您的位置:查股网 > 股票资金 > 300448 浩云科技
股票行情消息查询:

300448
浩云科技

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

浩云科技(300448)资金查询 股票资金流向

300448浩云科技 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -2269.01 -310.07 -74.69
14:59 -2021.08 -332.11 -53.46
14:58 -2021.08 -332.11 -53.46
14:57 -2021.08 -332.11 -56.19
14:56 -1942.78 -391.48 -126.75
14:55 -1837.98 -520.98 -210.71
14:54 -1746.90 -624.43 -379.82
14:53 -1829.17 -616.56 -454.61
14:52 -1693.86 -579.17 -493.59
14:51 -1680.59 -531.89 -481.40
14:50 -1717.82 -523.67 -520.36
14:49 -1717.82 -609.34 -563.76
14:48 -1666.82 -588.89 -595.15
14:47 -1613.35 -565.31 -634.54
14:46 -1576.44 -585.45 -663.26
14:45 -1554.52 -658.02 -659.16
14:44 -1323.22 -727.96 -735.83
14:43 -1283.59 -790.81 -762.45
14:42 -1311.75 -798.63 -738.63
14:41 -1419.06 -803.82 -726.87
14:40 -1449.37 -769.09 -743.50
14:39 -1558.72 -834.74 -726.16
14:38 -1579.99 -832.08 -719.18
14:37 -1489.44 -861.02 -764.12
14:36 -1489.44 -717.34 -730.54
14:35 -1494.65 -720.90 -710.22
14:34 -1510.05 -746.60 -702.15
14:33 -1555.14 -789.55 -709.36
14:32 -1555.14 -768.28 -689.83
14:31 -1651.71 -799.89 -719.57
14:30 -1676.77 -809.87 -728.40
14:29 -1676.46 -834.45 -763.93
14:28 -1708.16 -851.77 -752.18
14:27 -1667.24 -859.09 -737.80
14:26 -1606.25 -848.15 -749.88
14:25 -1547.81 -947.17 -751.10
14:24 -1620.35 -970.50 -756.68
14:23 -1740.03 -1032.66 -798.34
14:22 -1781.64 -1058.49 -895.17
14:21 -1798.45 -1023.83 -935.17
14:20 -1781.39 -1048.37 -923.24
14:19 -1750.33 -1007.35 -918.53
14:18 -1750.33 -1040.95 -930.07
14:17 -1728.96 -1071.46 -957.08
14:16 -1863.38 -1126.99 -1002.08
14:15 -1864.31 -1124.11 -1019.66
14:14 -1864.31 -1124.13 -1022.49
14:13 -1843.65 -1120.55 -1033.26
14:12 -1843.65 -1109.36 -1029.75
14:11 -1843.65 -1161.99 -1086.89
14:10 -1810.66 -1295.76 -1111.77
14:09 -1810.66 -1244.12 -1095.73
14:08 -1810.66 -1243.86 -1094.23
14:07 -1810.66 -1244.95 -1085.07
14:06 -1810.66 -1235.20 -1086.72
14:05 -1810.66 -1208.35 -1091.48
14:04 -1810.66 -1217.07 -1063.67
14:03 -1890.24 -1290.80 -1101.22
14:02 -1916.70 -1251.00 -1113.27
14:01 -1916.70 -1190.52 -1135.07
14:00 -1937.29 -1196.43 -1167.59
13:59 -1908.39 -1240.67 -1187.41
13:58 -1852.88 -1213.63 -1211.73
13:57 -1670.37 -1178.43 -1200.43
13:56 -1691.94 -1173.04 -1187.80
13:55 -1556.61 -1067.50 -1175.23
13:54 -1556.61 -1046.78 -1168.69
13:53 -1534.31 -1043.86 -1164.38
13:52 -1514.23 -1037.10 -1157.63
13:51 -1514.23 -1019.65 -1149.49
13:50 -1514.23 -993.02 -1149.14
13:49 -1514.23 -997.44 -1151.33
13:48 -1514.23 -990.73 -1144.70
13:47 -1514.23 -943.96 -1131.16
13:46 -1541.81 -961.21 -1115.15
13:45 -1660.82 -1054.16 -1200.26
13:44 -1660.82 -1028.24 -1203.74
13:43 -1660.82 -1005.33 -1216.62
13:42 -1660.82 -1030.08 -1210.75
13:41 -1660.82 -969.03 -1211.78
13:40 -1638.50 -951.46 -1201.28
13:39 -1604.93 -933.67 -1195.60
13:38 -1604.93 -912.11 -1175.56
13:37 -1659.92 -910.12 -1166.70
13:36 -1659.92 -903.89 -1157.83
13:35 -1659.92 -916.08 -1147.15
13:34 -1659.92 -920.01 -1159.07
13:33 -1659.92 -967.55 -1207.06
13:32 -1708.30 -993.72 -1222.42
13:31 -1614.22 -967.14 -1186.86
13:30 -1525.88 -877.23 -1196.02
13:29 -1525.88 -894.91 -1220.14
13:28 -1525.88 -893.34 -1218.58
13:27 -1556.47 -896.86 -1263.22
13:26 -1520.97 -896.76 -1236.38
13:25 -1549.81 -875.06 -1226.39
13:24 -1549.81 -864.06 -1205.30
13:23 -1571.42 -843.30 -1193.37
13:22 -1636.49 -791.35 -1203.67
13:21 -1636.49 -860.82 -1215.79
13:20 -1608.05 -901.29 -1211.65
13:19 -1397.63 -915.02 -1200.28
13:18 -1323.48 -862.26 -1204.09
13:17 -1323.48 -813.58 -1211.19
13:16 -1310.95 -812.32 -1167.51
13:15 -1239.78 -778.49 -1132.01
13:14 -1239.78 -733.96 -1110.58
13:13 -1172.62 -741.75 -1068.80
13:12 -1172.62 -721.68 -1047.34
13:11 -1218.83 -813.64 -1061.27
13:10 -1167.97 -814.51 -1041.51
13:09 -1167.97 -760.17 -1007.12
13:08 -1143.26 -720.74 -974.50
13:07 -962.47 -703.67 -968.20
13:06 -962.47 -686.29 -962.96
13:05 -887.00 -698.03 -958.64
13:04 -848.13 -694.23 -908.27
13:03 -848.13 -652.97 -843.12
13:02 -848.13 -616.90 -828.75
13:01 -774.80 -651.36 -774.03
11:30 -884.61 -632.60 -746.29
11:29 -884.61 -636.38 -753.82
11:28 -884.61 -656.10 -768.49
11:27 -884.61 -651.78 -765.57
11:26 -884.38 -651.52 -761.06
11:25 -816.81 -598.92 -747.58
11:24 -816.81 -572.81 -751.43
11:23 -850.69 -548.49 -718.61
11:22 -746.90 -523.68 -688.41
11:21 -746.90 -476.55 -675.20
11:20 -746.90 -451.28 -665.30
11:19 -408.93 -429.30 -627.35
11:18 -408.93 -427.75 -630.04
11:17 -408.93 -424.28 -635.93
11:16 -436.83 -442.18 -634.76
11:15 -433.54 -423.44 -619.79
11:14 -433.54 -416.08 -609.70
11:13 -413.37 -387.91 -580.69
11:12 -432.38 -382.35 -573.79
11:11 -432.38 -395.31 -563.47
11:10 -395.55 -417.71 -542.64
11:09 -395.55 -443.01 -529.91
11:08 -395.55 -444.66 -535.90
11:07 -374.99 -440.04 -542.00
11:06 -374.99 -495.47 -549.69
11:05 -374.99 -520.66 -607.75
11:04 -374.99 -528.24 -627.99
11:03 -329.63 -561.82 -651.62
11:02 -467.09 -562.05 -649.42
11:01 -467.09 -538.71 -643.03
11:00 -437.48 -493.78 -621.40
10:59 -437.48 -521.10 -613.19
10:58 -514.46 -503.93 -635.08
10:57 -548.01 -492.96 -580.33
10:56 -511.28 -414.40 -558.76
10:55 -511.28 -397.79 -546.07
10:54 -429.60 -420.05 -559.84
10:53 -451.95 -428.76 -554.64
10:52 -481.48 -420.10 -568.30
10:51 -481.48 -377.82 -563.35
10:50 -481.48 -345.03 -585.59
10:49 -481.48 -336.79 -592.96
10:48 -481.48 -361.88 -594.90
10:47 -546.19 -323.05 -597.07
10:46 -546.19 -275.20 -580.26
10:45 -546.19 -257.09 -592.12
10:44 -590.58 -281.36 -598.42
10:43 -590.58 -265.93 -603.86
10:42 -532.46 -235.90 -584.99
10:41 -361.47 -232.00 -613.64
10:40 -331.86 -241.89 -615.14
10:39 -220.42 -284.15 -622.69
10:38 -221.78 -223.50 -632.08
10:37 -127.15 -227.05 -639.44
10:36 -31.92 -170.10 -611.81
10:35 36.36 -117.02 -558.40
10:34 -70.10 -164.88 -553.35
10:33 -155.06 -137.22 -490.10
10:32 -127.05 -141.69 -486.18
10:31 -69.70 -156.07 -469.31
10:30 -25.45 -77.09 -401.87
10:29 -25.45 -245.13 -484.92
10:28 -25.45 -263.13 -510.92
10:27 -25.45 -285.57 -513.27
10:26 -25.45 -304.53 -433.94
10:25 -25.45 -335.70 -462.69
10:24 -74.40 -318.16 -448.09
10:23 -78.54 -282.20 -448.13
10:22 79.53 -265.99 -410.91
10:21 164.97 -328.95 -355.92
10:20 68.29 -317.51 -344.78
10:19 96.56 -305.76 -259.75
10:18 -0.77 -471.08 -232.35
10:17 -69.53 -520.85 -253.04
10:16 -159.46 -495.86 -257.06
10:15 -267.70 -501.90 -306.47
10:14 -341.59 -542.27 -314.84
10:13 -337.21 -471.51 -314.31
10:12 -263.61 -586.17 -311.18
10:11 -181.10 -703.99 -216.97
10:10 -260.89 -768.60 -130.76
10:09 -433.35 -967.65 -273.59
10:08 -706.96 -1054.44 -326.65
10:07 -678.43 -1049.60 -345.23
10:06 -706.03 -1013.55 -320.22
10:05 -681.24 -1017.30 -300.42
10:04 -748.79 -1010.39 -278.38
10:03 -750.96 -1020.04 -295.84
10:02 -699.84 -956.32 -268.51
10:01 -676.59 -965.21 -307.07
10:00 -493.66 -905.71 -268.44
09:59 -547.55 -924.59 -317.28
09:58 -590.44 -975.22 -295.54
09:57 -624.52 -966.06 -302.41
09:56 -562.74 -941.75 -266.44
09:55 -543.01 -966.53 -266.32
09:54 -488.81 -997.91 -286.70
09:53 -578.72 -991.06 -305.06
09:52 -637.96 -1016.05 -361.65
09:51 -778.00 -1118.94 -432.51
09:50 -745.68 -1112.97 -423.43
09:49 -567.40 -1152.57 -436.68
09:48 -499.01 -1126.02 -424.60
09:47 -499.01 -1079.17 -388.00
09:46 -485.89 -1062.94 -377.08
09:45 -456.82 -1174.96 -510.75
09:44 -456.82 -1172.18 -475.65
09:43 -534.91 -1194.45 -484.64
09:42 -601.71 -1216.82 -539.61
09:41 -526.82 -1142.00 -520.34
09:40 -502.41 -1083.52 -597.57
09:39 -381.74 -1102.13 -625.59
09:38 -341.76 -1012.00 -557.13
09:37 -266.55 -982.44 -540.73
09:36 -171.52 -1068.37 -491.37
09:35 -125.19 -737.50 -330.67
09:34 50.51 -732.03 -342.80
09:33 63.64 -647.14 -308.12
09:32 558.58 -484.05 -248.93
09:31 738.72 -457.94 -200.60
09:30 1439.58 96.47 -70.23
大单资金:-2269.01万元 成交额占比:-2.96%
中单资金:-310.07万元 成交额占比:-0.40%
小单资金:-74.69万元 成交额占比:-0.10%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20241127 7.36 0.41% -2263.50 -40072.42 -884.61 -1.75% -632.60 -1.25% -746.29 -1.48%
20241126 7.33 -2.27% -11926.79 -38086.25 -20627.65 -14.15% 1757.84 1.21% 6943.02 4.76%
20241125 7.50 20.00% -40973.77 -17855.58 -15515.50 -16.83% -14252.94 -15.46% -11205.33 -12.15%
20241122 6.25 -5.16% -3090.61 -5191.38 -936.83 -4.59% -1178.09 -5.77% -975.69 -4.78%
20241121 6.59 -1.20% -3634.72 -4829.79 -2107.83 -9.96% -1409.52 -6.66% -117.37 -0.55%
20241120 6.67 4.71% 1765.88 2390.57 1101.56 4.05% -361.22 -1.33% 1025.54 3.78%
20241119 6.37 2.74% -868.63 1214.00 -396.98 -1.94% -71.32 -0.35% -400.33 -1.96%
20241118 6.20 -12.92% -6609.59 -4802.74 -2851.30 -6.68% -2815.47 -6.59% -942.82 -2.21%
20241115 7.12 0.28% 269.55 -1755.62 -575.24 -0.90% 1355.32 2.13% -510.53 -0.80%
20241114 7.10 1.72% 6983.05 -5230.42 5112.53 9.73% 2242.37 4.27% -371.85 -0.71%
20241113 6.98 1.16% -820.86 -6509.99 -75.01 -0.35% -322.17 -1.51% -423.68 -1.98%
20241112 6.90 -4.96% -9383.47 -9982.60 -6413.72 -19.78% -2036.28 -6.28% -933.47 -2.88%
20241111 7.26 2.98% 586.34 -1022.44 195.82 0.59% -257.12 -0.78% 647.64 1.96%
20241108 7.05 -1.12% -4965.34 -2449.35 -4050.04 -9.75% -2245.32 -5.40% 1330.02 3.20%
20241107 7.13 4.85% 4592.02 1277.32 3832.96 9.65% 689.95 1.74% 69.11 0.17%
20241106 6.80 -1.02% -4181.87 -2756.67 -3547.62 -9.60% -1235.15 -3.34% 600.90 1.63%
20241105 6.87 5.86% 3294.13 -373.34 2546.44 7.05% -91.77 -0.25% 839.46 2.32%
20241104 6.49 -0.92% -1791.45 -6347.52 -1231.09 -4.45% -838.27 -3.03% 277.91 1.00%
20241101 6.55 -1.50% -2756.59 -3909.83 -323.37 -0.50% 730.04 1.12% -3163.26 -4.87%
20241031 6.65 1.53% 307.02 -4072.85 -201.03 -0.76% 109.72 0.41% 398.33 1.50%
20241030 6.55 -1.36% -1828.69 -6187.92 -1164.29 -4.74% -1551.82 -6.31% 887.42 3.61%
20241029 6.64 -5.14% -6045.44 -3261.28 -3427.74 -9.26% -2292.61 -6.19% -325.09 -0.88%
20241028 7.00 7.36% 3369.97 -3331.17 1206.60 2.49% 1775.46 3.66% 387.91 0.80%
20241025 6.52 3.00% 717.49 -4324.02 -486.39 -2.04% -156.82 -0.66% 1360.70 5.72%
20241024 6.33 -4.09% -4364.68 -2864.86 -2316.10 -11.41% -1926.92 -9.49% -121.66 -0.60%
20241023 6.60 2.80% 2470.02 -1855.00 1762.35 5.16% 886.67 2.60% -179.00 -0.52%
20241022 6.42 -5.03% -6613.85 -4586.77 -3497.63 -13.07% -2089.92 -7.81% -1026.30 -3.83%
20241021 6.76 4.64% -365.83 -970.29 213.75 0.61% 246.14 0.71% -825.72 -2.37%
20241018 6.46 3.69% 2803.20 -911.19 972.77 3.45% 612.09 2.17% 1218.34 4.33%
20241017 6.23 0.00% -2183.82 -3443.51 -1306.24 -5.15% -109.85 -0.43% -767.73 -3.03%
300448浩云科技 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
300448浩云科技 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
300448浩云科技 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看浩云科技[300448]资金流向的流入和流出呢?什么是浩云科技[300448]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  浩云科技[300448]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对浩云科技[300448]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

浩云科技(300448)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29