浩云科技股票 相关个股
神州泰岳 阳光电源 安科生物 东方财富 昆仑万维 红日药业 沃森生物 特锐德 晶盛机电 掌趣科技 碧水源 万邦达 香雪制药 大禹节水 巴安水务 晨光生物 华中数控 *ST豆神 中青宝 冠昊生物 ST天龙 东宝生物

◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

累计持有:1.12亿股,累计占流通股本比22.78%,较上期变化: 35.60万股 ,占比变化: 0.07%

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
茅庆江 4625.23 未变 9.41 未变 流通A股
袁小康 1835.62 -123.50 3.73 -0.26 流通A股
王进南 1008.05 157.42 2.05 0.32 流通A股
徐嘉韵 910.48 未变 1.85 未变 流通A股
雷洪文 756.51 未变 1.54 未变 流通A股
徐彪 496.57 未变 1.01 未变 流通A股
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安7号私募证券投资基金 408.23 未变 0.83 未变 流通A股
茅屏萍 397.59 未变 0.81 未变 流通A股
冼均灿 392.34 1.61 0.80 0.01 流通A股
顾黎红 371.89 0.07 0.76 未变 流通A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称茅庆江
说  明
茅庆江--->28.59%浩云科技股份有限公司
实际控制人
名 称茅庆江
说 明
茅庆江--->28.59%浩云科技股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2023-09-29 阿杏延安7号私募证券投资基金 -900.00 1.8370 未披露 408.23 2022.07.20-2023.09.29 大宗交易平台
2023-05-31 徐彪 -200.00 0.4188 5.5000 1986.28 2023.05.31 大宗交易平台
2023-05-31 茅庆江 -180.00 0.3769 5.5000 19343.60 2023.05.31 大宗交易平台
2023-05-30 茅庆江 -131.46 0.2753 5.5100 19523.60 2023.05.30 大宗交易平台
2022-07-20 茅庆江 -68.00 0.1403 4.1600 19655.06 2022.07.20 大宗交易平台
2022-07-19 茅庆江 -147.30 0.3038 4.0200 19723.06 2022.07.19 大宗交易平台
2022-07-18 茅庆江 -326.94 0.6743 3.8100 19870.36 2022.07.18 大宗交易平台
2022-03-17 徐彪 -140.00 0.2888 5.5700 2186.28 2022.03.17 大宗交易平台
2022-03-09 雷洪文 -200.00 0.4125 5.7000 3026.02 2022.03.09 大宗交易平台
2021-07-16 陈翩 -22.93 0.0499 8.7300 68.79 2021.07.16 大宗交易平台
2020-06-22 袁小康 -200.00 0.4751 9.0200 2526.16 2020.06.22 大宗交易平台
2020-01-23 广东粤科智泓创业投资合伙企业(有限合伙) -35.10 0.0834 11.9700 3432.98 2020.01.23 大宗交易平台
2019-12-30 徐彪 -59.00 0.1402 6.8100 2353.80 2019.12.30 大宗交易平台
2019-12-27 雷洪文 -207.00 0.4917 6.9900 3226.02 2019.12.27 大宗交易平台
2019-12-25 徐彪 -214.00 0.5084 6.9000 2412.80 2019.12.25 大宗交易平台
2019-12-18 徐彪 -127.00 0.3017 7.1200 2626.80 2019.12.18 大宗交易平台
2019-12-16 徐彪 -162.36 0.3857 6.9100 2753.80 2019.12.16 大宗交易平台
2019-12-16 雷洪文 -67.95 0.1614 6.9100 3433.03 2019.12.16 大宗交易平台
2019-09-18 王汉晖 -4.50 0.0107 9.8000 13.84 2019.09.18 二级市场
2019-09-10 陈文芳 2.00 0.0048 7.5000 2.27 2019.09.10 二级市场
2019-07-12 彭燕君 -0.50 0.0012 7.6200 2.75 2019.07.12 二级市场
2019-07-11 彭燕君 -1.33 0.0032 7.6900 3.25 2019.07.11 二级市场
2019-07-11 袁小康 -190.00 0.4518 6.3900 2726.16 2019.07.11 大宗交易平台
2019-07-08 茅屏萍 -688.60 1.6375 6.9100 897.59 2019.07.05 其他
2019-05-29 彭燕君 -0.97 0.0024 7.2800 4.58 2019.05.29 二级市场
2019-05-27 彭燕君 -1.74 0.0042 7.2800 5.56 2019.05.27 二级市场
2019-04-30 彭燕君 -0.90 0.0037 14.3300 4.30 2019.04.30 二级市场
2019-03-18 雷洪文 -150.00 0.6180 11.5400 2061.41 2019.03.18 大宗交易平台
2019-03-18 茅庆江 -2042.05 8.4136 12.6700 12343.44 2019.03.15 其他
2019-07-08 茅屏萍 -250.00 1.0300 11.5300 933.97 2019.03.15 大宗交易平台
2019-03-05 彭燕君 -1.98 0.0083 12.3800 5.20 2019.03.05 二级市场
2018-05-11 茅庆江 11.57 0.1427 23.1900 7990.65 2018.05.11 二级市场
2018-05-09 茅庆江 2.00 0.0247 23.2800 7979.08 2018.05.09 二级市场
2018-05-08 茅庆江 10.15 0.1252 23.4100 7977.08 2018.05.08 二级市场
2018-05-04 茅庆江 2.00 0.0247 22.9900 7966.93 2018.05.04 二级市场
2018-05-02 茅庆江 2.02 0.0249 22.3200 7964.93 2018.05.02 二级市场
2018-03-16 茅庆江 26.14 0.3225 20.0200 7962.91 2018.03.16 二级市场
2018-03-05 茅庆江 2.36 0.0291 19.8200 7936.77 2018.03.05 二级市场
2018-03-02 茅庆江 19.98 0.2465 19.8000 7934.41 2018.03.02 二级市场
2018-02-13 茅庆江 2.50 0.0308 17.8200 7914.43 2018.02.13 二级市场
2018-02-12 茅庆江 10.09 0.1245 17.6300 7911.93 2018.02.12 二级市场
2018-02-09 茅庆江 10.00 0.1234 17.2900 7901.84 2018.02.09 二级市场
2018-01-25 张忠民 -35.53 0.4414 22.4500 517.40 2017.09.18 大宗交易平台
2018-01-25 张忠民 -38.96 0.4841 22.6400 552.93 2017.09.12 大宗交易平台
2018-01-25 张忠民 -147.57 1.8335 22.3800 591.89 2017.09.11 大宗交易平台
2018-01-25 张忠民 -41.90 0.5206 22.7600 739.46 2017.09.06 大宗交易平台
2018-01-25 张忠民 -27.10 0.3367 24.2225 781.36 2017.09.01 二级市场
2018-01-25 张忠民 -9.79 0.1216 24.1667 808.46 2017.08.31 二级市场
2018-01-25 张忠民 -3.82 0.0475 24.2162 818.25 2017.08.30 二级市场
2016-07-25 徐彪 -87.24 1.3336 30.1900 923.78 2016.07.25 大宗交易平台
2016-07-25 龙中胜 -46.00 0.7032 30.1900 501.65 2016.07.25 大宗交易平台
2016-07-14 袁小康 -87.24 1.3336 31.3500 923.78 2016.07.14 大宗交易平台
2016-07-06 雷洪文 -140.00 2.1401 31.9500 1228.37 2016.07.06 大宗交易平台
2016-07-05 袁小康 -172.76 2.6409 30.7900 1011.02 2016.07.04 大宗交易平台
2016-07-04 雷洪文 -210.00 3.2102 30.7900 1368.37 2016.07.04 大宗交易平台
2016-07-05 徐彪 -122.76 1.8766 32.1400 1011.02 2016.07.01 大宗交易平台
2016-07-01 龙中胜 -60.00 0.9172 32.1400 547.65 2016.07.01 大宗交易平台
2016-07-05 徐彪 -50.00 0.7643 31.8300 1133.78 2016.06.30 大宗交易平台
2016-07-01 龙中胜 -50.00 0.7643 31.8300 607.65 2016.06.30 大宗交易平台

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x
x