您的位置:查股网 > 股票行情消息
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

全球股市行情指数一览

按中国股市习惯红涨绿跌 全球股市行情指数一览   刷新股市行情指数
股市行情指数名称最新价涨跌额涨跌幅行情时间
上证股市行情指数 3154.03 31.63 1.01% 15:30
深证成指 9709.42 105.29 1.10% 15:00
沪深300 3677.97 37.61 1.03% 15:30
创业板指 1864.94 20.73 1.12% 15:00
上证180 8050.91 87.74 1.10% 15:30
A股股市行情指数 3306.20 33.14 1.01% 15:30
B股股市行情指数 255.14 2.34 0.93% 15:30
深成指R 12573.95 136.81 1.10% 15:00
成份B指 7630.52 33.38 0.44% 15:00
香港恒生股市行情指数 19553.61 177.08 0.91% 16:09
香港恒生综合股市行情指数 2924.86 22.99 0.79% 5/17/2024
标普香港大型股股市行情指数 28845.51 449.14 1.58% 5/17/2024
标普香港综合股市行情指数 17.17 -0.01 -0.06% 5/17/2024
香港恒生自由流通综合股市行情指数 3138.78 35.45 1.14% 03/05
香港恒生FREEFLT股市行情指数 2282.84 20.03 0.89% 03/05
恒生国企股市行情指数 6934.70 63.32 0.92% 5/17/2024
恒生中国AFF.CRP股市行情指数 4046.00 48.72 1.22% 5/17/2024
恒生中国内地流通股市行情指数 6650.03 85.48 1.30% 03/05
恒生50股市行情指数 2927.70 30.73 1.06% 03/05
香港恒生25股市行情指数 2158.75 19.64 0.92% 03/05
恒生中国内地25股市行情指数 7152.77 21.65 0.30% 5/17/2024
韩国KRX 100股市行情指数 5746.70 -79.45 -1.36% 5/17/2024
韩国KOSPI股市行情指数 2724.70 -28.30 -1.03% 5/17/2024
韩国KOSPI 200股市行情指数 370.58 -4.02 -1.07% 5/17/2024
韩国KOSPI 100股市行情指数 2786.36 -30.98 -1.10% 5/17/2024
韩国KOSPI 50股市行情指数 2558.06 -29.56 -1.14% 5/17/2024
韩国高斯达克股市行情指数 855.06 -15.31 -1.76% 5/17/2024
韩国高斯达克明星股市行情指数 1328.27 10.63 0.81% 5/20/2016
富时新加坡海峡时报股市行情指数 3313.48 8.49 0.26% 5/17/2024
菲律宾综合股价股市行情指数 6618.69 -9.51 -0.14% 5/17/2024
S泰国股票交易股市行情指数 1382.68 4.96 0.36% 5/17/2024
泰股50股市行情指数 853.89 3.74 0.44% 5/17/2024
印尼雅加达综合股市行情指数 7317.24 70.54 0.97% 5/17/2024
印尼雅加达LQ-45股市行情指数 919.51 10.20 1.12% 5/17/2024
卡塔尔DSM 20股市行情指数 9702.53 74.17 0.77% 5/16/2024
黎巴嫩BLOM股票股市行情指数 1595.84 -42.37 -2.59% 5/17/2024
斯里兰卡科伦坡股市行情指数 12319.70 60.43 0.49% 5/17/2024
孟加拉达卡证券交易所股市行情指数 4342.31 31.17 0.72% 16:05
东证一部股价股市行情指数 2745.62 8.08 0.30% 5/17/2024
东证一部核心30股市行情指数 1447.26 7.16 0.50% 5/17/2024
东证一部大盘股 70股市行情指数 2773.02 2.48 0.09% 5/17/2024
东证一部500股市行情指数 2150.10 5.80 0.27% 5/17/2024
东证一部小盘股股市行情指数 3030.24 17.46 0.58% 5/17/2024
东证一部MID 400股市行情指数 2712.08 2.63 0.10% 5/17/2024
东证一部100股市行情指数 1898.97 6.40 0.34% 5/17/2024
日本东证二部股市行情指数 7228.27 -10.79 -0.15% 4/1/2022
日经225股市行情指数 38787.38 -132.88 -0.34% 5/17/2024
日经300股市行情指数 587.41 1.62 0.28% 5/17/2024
日经500股市行情指数 3363.41 -6.66 -0.20% 5/17/2024
日本纳斯达克股票股市行情指数 164.28 -0.47 -0.29% 4/1/2022
日经纳斯达克股票股市行情指数 3650.10 -9.20 -0.25% 4/1/2022
东证REIT股市行情指数 1800.45 -6.06 -0.34% 5/17/2024
东京证交所创业板股市行情指数 632.98 -2.11 -0.33% 5/17/2024
大阪SE HERCULES股市行情指数 562.70 -1.04 -0.18% 10/08
台湾台北股市行情指数 21258.47 -45.79 -0.21% 5/17/2024
台湾GRE交易股市行情指数 251.32 0.96 0.38% 5/17/2024
台湾50股市行情指数 16737.96 -63.26 -0.38% 5/17/2024
印度孟买30股市行情指数 73917.03 253.31 0.34% 14:44
印度国家证券交易所股市行情指数 22509.40 43.30 0.19% 14:44
印度孟买500股票股市行情指数 33393.32 125.83 0.38% 14:44
印度孟买200股票股市行情指数 10434.87 33.06 0.32% 14:44
印度孟买200股票股市行情指数 10434.87 33.06 0.32% 14:44
印度孟买200股票股市行情指数 10434.87 33.06 0.32% 14:44
印度孟买100股票股市行情指数 23814.26 58.64 0.25% 14:44
巴基斯坦卡拉奇100股市行情指数 75325.88 394.81 0.53% 5/17/2024
巴基斯坦卡拉奇30股市行情指数 24215.81 65.22 0.27% 5/17/2024
巴基斯坦卡拉奇综合股市行情指数 48764.47 226.56 0.47% 5/17/2024
巴林 BHSE综合股票股市行情指数 2009.14 -1.08 -0.05% 5/16/2024
巴林BHSE Esterad股市行情指数 1195.87 -10.28 -0.85% 3/31/2016
阿联酋DFM综合股票股市行情指数 4068.23 -17.55 -0.43% 5/17/2024
阿联酋ADX综合股票股市行情指数 9041.65 2.34 0.03% 5/17/2024
沙特阿拉伯TADAWUL股票综合股市行情指数 12198.44 95.24 0.79% 5/16/2024
约旦安曼股票综合股市行情指数 2393.68 7.17 0.30% 5/16/2024
越南胡志明市股票股市行情指数 1273.11 4.33 0.34% 5/17/2024
H越南河内股票股市行情指数 241.54 1.52 0.63% 5/17/2024
科威特SE加权股市行情指数 415.78 6.21 1.52% 3/29/2018
科威特 SE 价格股市行情指数 6633.44 29.93 0.45% 3/29/2018
阿曼苏丹MSM30股市行情指数 4792.18 16.88 0.35% 5/16/2024
道琼斯威尔希尔5000股市行情指数 16285.78 2.94 -0.09% 23:05
道琼斯综合平均价格股市行情指数 5009.74 -9.84 -0.20% 23:21
道琼斯公用事业平均价格股市行情指数 951.42 1.46 0.15% 5/17/2024
道琼斯运输平均价格股市行情指数 15501.43 -59.49 -0.38% 5/17/2024
道琼斯30种工业股票平均价格股市行情指数 40003.59 134.21 0.34% 05:21
标准普尔100股市行情指数 703.66 0.73 0.10% 23:05
标准普尔500股市行情指数 5303.27 6.17 0.12% 05:21
标准普尔400中盘股股市行情指数 3016.25 1.68 0.06% 5/17/2024
标准普尔小盘股600股市行情指数 1338.69 -2.11 -0.16% 5/17/2024
标准普尔综合1500股市行情指数 361.74 -0.20 -0.01% 23:06
纽约证交所综合股市行情指数 18388.26 70.88 0.39% 5/17/2024
纽约证交所美国100股市行情指数 6890.23 0.63 0.06% 23:05
纽约证交所国际100股市行情指数 5125.62 16.24 0.32% 23:05
纽约证交所TMT股市行情指数 6421.67 -7.98 -0.04% 23:05
纽约证交所世界领先股市行情指数 6208.71 5.12 0.15% 23:05
VALU算数股市行情指数 3489.57 -5.65 -0.14% 23:10
纳斯达克综合股市行情指数 16685.97 -12.35 -0.07% 04:00
纳斯达克其它金融股市行情指数 11190.78 57.66 0.52% 5/17/2024
纳斯达克卫生保健股市行情指数 8979.98 20.21 0.23% 23:06
纽约证交所金融股市行情指数 5480.34 3.17 0.06% 23:05
纳斯达克能源股市行情指数 9910.98 -156.02 -1.55% 00:22
纳斯达克工业股市行情指数 9902.17 35.20 0.36% 5/17/2024
纳斯达克运输股市行情指数 6615.77 -26.16 -0.39% 5/17/2024
纳斯达克电信股市行情指数 386.90 -0.51 -0.13% 5/17/2024
纳斯达克保险股市行情指数 14443.55 132.22 0.92% 5/17/2024
纳斯达克银行股市行情指数 3816.45 14.72 0.39% 5/17/2024
纳斯达克100股票股市行情指数 18546.23 -11.73 -0.06% 5/17/2024
纳斯达克金融股市行情指数 5628.30 47.09 0.84% 5/17/2024
纳斯达克计算机股市行情指数 15252.65 -39.69 -0.26% 5/17/2024
纳斯达克生物技术股市行情指数 4432.97 -19.89 -0.45% 5/17/2024
纳斯达克100盘前股市行情指数 2791.91 19.91 0.71% 21:29
纳斯达克100盘后股市行情指数 2788.28 2.15 0.08% 06:29
全美证券交易所主要市场股市行情指数 1582.41 -0.25 -0.02% 23:05
全美证券交易所综合股市行情指数 4969.84 61.39 1.25% 23:05
全美证券交易所机构股市行情指数 701.29 0.61 0.09% 23:05
全美证券交易所计算机科技股市行情指数 1080.59 3.90 0.34% 23:05
全美证券交易所石油股市行情指数 1340.29 3.12 0.34% 23:05
互联网股市行情指数 353.52 -0.14 -0.08% 23:05
房地产投资信托股市行情指数 282.41 0.25 0.09% 5/17/2024
石油服务业股市行情指数 247.89 0.47 0.19% 23:05
罗素1000股市行情指数 2903.33 3.60 0.12% 5/17/2024
罗素2000股市行情指数 2095.72 -0.53 -0.03% 5/17/2024
罗素3000股市行情指数 3031.99 3.53 0.12% 5/17/2024
PHILA金银股市行情指数 129.37 4.84 3.88% 23:05
PHILA半导体股市行情指数 423.17 -1.58 -0.56% 23:05
KBW银行股市行情指数 107.36 0.40 0.37% 5/17/2024
PHILA效用股市行情指数 521.90 -1.91 -0.37% 23:05
S&P/TSX综合股市行情指数 22465.37 165.55 0.74% 5/17/2024
S&P/TSX平均股市行情指数 12681.63 9.59 0.08% 05:05
S&P/TSX 60 股市行情指数 1342.69 9.32 0.70% 5/17/2024
S&P/TSX风险综合股市行情指数 1047.03 5.64 0.54% 23:01
墨西哥BOLSA股市行情指数 57583.08 120.91 0.21% 5/17/2024
墨西哥INMEX股市行情指数 3565.32 12.33 0.35% 5/17/2024
墨西哥IMC30股市行情指数 636.35 -2.78 -0.43% 23:01
MSE总回报股市行情指数 52949.90 -0.82 0.03% 23:01
阿根廷MERVAL股市行情指数 1473463.00 -7880.25 -0.53% 5/17/2024
阿根廷BURCAP股市行情指数 98469.13 -1766.93 -1.76% 3/1/2019
M.AR MERVAL阿根廷股市行情指数 1473463.25 -7880.00 -0.53% --
BOLSA普通股市行情指数 200412.12 1814.70 1.23% 23:00
巴西BOVESPA股票股市行情指数 128151.00 -133.00 -0.10% 5/17/2024
巴西IBX股市行情指数 54034.81 -81.68 -0.15% 5/17/2024
巴西电子工程股市行情指数 27980.28 1.31 0.07% 23:05
巴西电信股市行情指数 1978.54 -25.79 -1.29% 05/04/2012
巴西CORP GOV股市行情指数 7874.64 54.24 0.75% 23:05
巴西VAL/BOV 2 TIER股市行情指数 6919.35 8.99 0.32% 23:06
巴西IBX-50股市行情指数 8659.22 106.48 1.43% 23:05
委内瑞拉股票市场股市行情指数 62859.55 178.88 0.29% 5/17/2024
哥伦比亚IGBC股指 13840.43 32.11 0.23% 03:59
哥斯达黎加BCT股市行情指数 11892.49 -0.18 0.00% 5/17/2024
百慕大股票交易股市行情指数 2511.45 0.00 0.00% 5/17/2024
牙买加JSE市场股市行情指数 321317.25 854.72 0.27% 5/17/2024
秘鲁利马股指 13366.86 129.20 0.98% 04:10
秘鲁利马精选股市行情指数 18732.83 120.71 0.65% 04:10
秘鲁精选15股市行情指数 37780.10 194.74 0.52% 12/31
彭博欧洲500股市行情指数 325.92 -0.22 -0.07% 4/1/2024
道琼斯欧元区斯托克50股市行情指数 5064.15 -9.40 -0.19% 5/17/2024
道琼斯斯托克50股市行情指数 2649.21 1.38 0.07% 23:04
道琼斯欧元区斯托克股市行情指数 261.82 0.12 0.05% 23:04
道琼斯斯托克600股市行情指数 287.83 0.02 0.06% 23:04
道琼斯斯托克欧盟15股市行情指数 1791.42 6.52 0.44% 23:04
道琼斯斯托克欧盟股市行情指数 181.27 0.15 0.30% 23:04
摩根斯坦利欧洲股市行情指数 827.81 -0.71 -0.09% 23:01
摩根斯坦利泛欧股市行情指数 944.31 0.04 -0.02% 23:01
标准普尔欧洲350股市行情指数 2123.85 -2.30 -0.11% 5/17/2024
标准普尔欧元区股市行情指数 2211.58 -4.35 -0.20% 5/17/2024
彭博欧洲新市场股市行情指数 282.22 3.32 1.19% 01/03
欧洲证交所Top100股市行情指数 1552.67 -1.86 -0.12% 23:04
欧洲证交所TOP150股市行情指数 1524.40 9.50 0.66% 23:04
新欧洲蓝筹股股市行情指数 1049.75 9.19 1.01% 23:03
彭博GCC200股市行情指数 64.64 0.21 0.33% 9/7/2017
瑞士市场股市行情指数 12037.99 91.33 0.76% 5/17/2024
SPI瑞士绩效股市行情指数 16038.17 103.13 0.65% 5/17/2024
道琼瑞士泰坦30股市行情指数 444.27 -2.26 -0.44% 23:01
瑞士SPI EXTRA价格回报股市行情指数 162.15 -0.32 -0.26% 23:02
瑞士SMIM价格股市行情指数 1335.66 -4.68 -0.36% 23:03
SLI瑞士领导股市行情指数 1138.00 -5.28 -0.48% 23:04
西班牙IBEX 35股市行情指数 11322.55 23.25 0.21% 5/17/2024
西班牙MA马德里股市行情指数 1123.88 3.41 0.30% 5/17/2024
道琼西班牙泰坦30股市行情指数 410.64 3.97 0.87% 23:01
荷兰AEX股市行情指数 913.61 0.05 0.01% 5/17/2024
阿姆斯特丹MIDKAP股市行情指数 953.09 -0.67 -0.07% 5/17/2024
比利时BEL 20股市行情指数 3997.10 0.70 0.02% 5/17/2024
比利时证券市场RET股市行情指数 23251.30 257.67 1.12% 00:07
比利时VLAM-21股市行情指数 2404.49 4.38 0.18% 04/08/2013
俄罗斯MICEX股市行情指数 3501.89 359.60 11.44% 2024-05-18
俄罗斯MICEX10股市行情指数 3246.12 37.41 1.17% 22:45
R俄罗斯买卖股市行情指数 2051.11 32.71 1.61% 23:00
土耳其 ISE National-100股市行情指数 10643.58 323.62 3.14% 5/17/2024
土耳其 ISE National 30 股市行情指数 11563.15 395.80 3.54% 5/17/2024
道琼斯土耳其泰坦20 股市行情指数 835.70 -6.12 -0.69% 23:01
OMX哥本哈根20股市行情指数 2729.17 -23.42 -0.85% 5/17/2024
OMX哥本哈根股市行情指数 1915.47 -14.98 -0.78% 5/17/2024
立陶宛证交所30股市行情指数 558.40 2.49 0.45% 01/14
立陶宛OMX股市行情指数 973.84 0.06 0.01% 5/17/2024
塞尔维亚贝尔格莱德股市行情指数 2194.04 2.48 0.11% 5/17/2024
塞尔维亚贝尔格莱德15股市行情指数 990.17 -0.95 -0.10% 5/17/2024
爱沙尼亚塔林OMX股市行情指数 1763.37 2.94 0.17% 5/17/2024
拉脱维亚OMX Riga股市行情指数 1229.69 -23.88 -1.91% 5/17/2024
斯洛文尼亚股票综合股市行情指数 3281.39 7.12 0.22% 10/14
斯洛文尼亚蓝筹股股市行情指数 1484.49 18.20 1.24% 5/17/2024
波斯尼亚BIRS股市行情指数 941.27 8.18 0.88% 5/17/2024
波斯尼亚和黑塞哥维那自由电子市场10股市行情指数 994.96 0.00 0.00% 5/17/2024
卢森堡LuxX股市行情指数 1439.36 10.43 0.73% 5/17/2024
卢森堡LuxX回报股市行情指数 2853.13 20.66 0.73% 5/17/2024
克罗地亚萨格勒布Crobex股市行情指数 2825.63 3.29 0.12% 5/17/2024
匈牙利股票交易股市行情指数 68088.25 -766.40 -1.11% 5/17/2024
匈牙利买卖股市行情指数 6142.82 -63.82 -1.03% 5/17/2024
德国DAX股市行情指数 18704.42 -34.39 -0.18% 5/17/2024
德国CDAX绩效股市行情指数 680.38 -3.68 -0.50% 23:04
德国HDAX股市行情指数 9981.81 -19.85 -0.20% 5/17/2024
德国中型股股市行情指数 12960.43 -30.24 -0.22% 23:04
德国TECDA绩效股市行情指数 908.55 -4.13 -0.42% 23:03
德国全股绩效股市行情指数 2900.23 -16.85 -0.54% 23:04
德国中型股MRKT绩效股市行情指数 1119.50 -3.77 -0.34% 23:04
德国科技全股绩效股市行情指数 1110.35 -4.38 -0.39% 23:04
德国典型全股股市行情指数 4315.52 -20.43 -0.51% 23:04
法国CAC40股市行情指数 8167.50 -20.99 -0.26% 5/17/2024
法国SBF250股市行情指数 6059.86 -16.54 -0.27% 5/17/2024
法国CAC NEXT20股市行情指数 7400.04 -53.24 -0.72% 23:04
法国CAC中型100股市行情指数 7286.91 18.22 0.29% 23:04
法国 NEXTCAC 70股市行情指数 3519.63 -17.55 -0.50% 09/30
法国CAC中型和小型190股市行情指数 7089.94 22.24 0.32% 23:04
法国CAC小型90股市行情指数 5990.31 30.51 0.46% 23:04
法国全股股市行情指数 4033.61 -10.01 -0.16% 23:04
米兰MIB30股市行情指数 20571.00 -260.00 -1.25% 05/29
米兰MIB电信通讯股市行情指数 15743.00 -174.00 -1.09% 05/29
米兰中型股股市行情指数 19469.00 -150.00 -0.76% 05/29
意大利全星股市行情指数 9914.00 -43.00 -0.43% 05/29
意大利S&P/MIB股市行情指数 19884.00 -266.00 -1.32% 05/29
道琼意大利泰坦30股市行情指数 1631.43 19.08 1.15% 23:01
葡萄牙PSI通用股市行情指数 4742.04 -30.37 -0.64% 5/17/2024
葡萄牙PSI 20股市行情指数 6887.38 -33.24 -0.48% 5/17/2024
爱尔兰综合股市行情指数 10009.22 -15.66 -0.16% 5/17/2024
%
OMX冰岛全股股市行情指数 2079.49 2.99 0.14% 5/17/2024
OMX赫尔辛基股市行情指数 10385.00 -5.89 -0.06% 5/17/2024
OMX赫尔辛基25股市行情指数 4706.54 -4.87 -0.10% 5/17/2024
芬兰OMXHCap股市行情指数 3887.36 8.71 0.23% 23:17
%
挪威OBX股票股市行情指数 431.20 1.51 0.35% 23:01
挪威OBX价格股市行情指数 327.19 1.14 0.35% 23:01
挪威OSE全股股市行情指数 1643.24 0.00 0.00% 5/17/2024
挪威OSE基准股市行情指数 1416.42 0.00 0.00% 5/17/2024
挪威OSE互惠基金股市行情指数 458.97 2.09 0.46% 23:01
挪威OSE小型股股市行情指数 483.51 2.12 0.44% 23:01
OMX斯德哥尔摩30股市行情指数 2602.20 -6.62 -0.25% 5/17/2024
OMX斯德哥尔摩基准股市行情指数 2600.91 -7.91 -0.30% 5/17/2024
OMX斯德哥尔摩股市行情指数 420.77 1.77 0.42% 07/02
道琼瑞典泰坦30股市行情指数 830.01 5.72 0.69% 23:01
奥地利交易ATX股市行情指数 3750.48 42.77 1.15% 5/17/2024
奥地利维也纳证券交易所股市行情指数 910.85 2.90 0.32% 23:45
奥地利ATX基本股市行情指数 1877.27 20.09 1.08% 5/17/2024
A希腊ASE通用股市行情指数 1490.46 -1.25 -0.08% 5/17/2024
马耳他股票交易股市行情指数 3758.75 15.06 0.40% 5/17/2024
乌克兰PFTS股市行情指数 507.03 0.00 0.00% 5/17/2024
罗马尼亚布加勒斯特股市行情指数 17362.79 172.62 1.00% 5/17/2024
斯洛伐克股票股市行情指数 309.23 0.00 0.00% 5/17/2024
FTSE/JSE 南非40股市行情指数 73213.75 -0.25 0.00% 5/17/2024
FTSE/JSE 南非综合股市行情指数 79530.63 21.65 0.03% 5/17/2024
FTSE/JSE 南非25股市行情指数 41061.66 -592.90 -1.42% 23:00
埃及爱马仕股市行情指数 489.17 -3.32 -0.67% 20:49
埃及CASE 30股市行情指数 26165.90 849.80 3.36% 19:30
纳米比亚股票综合股市行情指数 600.34 15.47 2.65% 11/04
博茨瓦纳哈博罗内股市行情指数 9151.06 0.00 0.00% 5/17/2024
毛里求斯股票股市行情指数 2206.77 4.06 0.18% 5/17/2024
摩洛哥CFG 25股市行情指数 19240.75 -53.18 -0.28% 22:56
摩洛哥MASI自由流通指數 13426.13 14.74 0.11% 5/17/2024
摩洛哥MADEX 自由流通指數 7455.50 11.08 0.19% 22:41
突尼斯SE TUN股市行情指数 9177.79 54.73 0.60% 5/17/2024
突尼斯SE BVMT股市行情指数 1969.82 0.00 0.00% 12/31
尼日利亚股票股市行情指数 39233.36 13.75 0.04% 17:44
肯尼亚股票股市行情指数 1704.97 18.22 1.08% 5/17/2024
澳大利亚标准普尔200股市行情指数 7814.40 -66.90 -0.85% 5/17/2024
澳大利亚标准普尔300股市行情指数 7764.33 -64.82 -0.83% 5/17/2024
澳交所普通股股市行情指数 7887.10 17.50 0.22% 14:57
新西兰50股市行情指数 11699.79 -28.27 -0.24% 5/17/2024
新西兰TOP 10股市行情指数 1887.03 -3.46 -0.18% 5/17/2024
新西兰综合股市行情指数 1739.73 -4.18 -0.24% 5/17/2024

上海机场(600009)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29