指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2968.93 | -3.36 | -0.11% |
深证成指 | 9533.25 | 62.89 | 0.66% |
沪深300 | 3399.60 | 5.34 | 0.16% |
创业板指 | 1881.94 | 10.85 | 0.58% |
上证180 | 7339.82 | -9.55 | -0.13% |
A股指数 | 3112.73 | -3.58 | -0.12% |
B股指数 | 227.34 | 1.92 | 0.85% |
深成指R | 12292.70 | 81.09 | 0.66% |
成份B指 | 7271.29 | 13.29 | 0.18% |
香港恒生指数 | 16459.84 | 131.98 | 0.81% |
香港恒生综合指数 | 2495.64 | 18.38 | 0.74% |
标普香港大型股指 | 23798.89 | 182.74 | 0.77% |
标普香港综合指数 | 20.41 | 0.09 | 0.44% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 5657.31 | 47.68 | 0.85% |
恒生中国AFF. | 3266.00 | 21.16 | 0.65% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 5712.00 | 46.91 | 0.83% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
300395 | 菲利华 | 3.81% | 46.30 | 行情 |
000923 | 河钢资源 | 3.81% | 14.70 | 行情 |
600460 | 士兰微 | 3.79% | 39.46 | 行情 |
300317 | 珈伟新能 | 3.78% | 6.87 | 行情 |
688800 | 瑞可达 | 3.77% | 82.50 | 行情 |
688003 | 天准科技 | 3.76% | 42.82 | 行情 |
002805 | 丰元股份 | 3.76% | 32.85 | 行情 |
300192 | 科德教育 | 3.76% | 12.14 | 行情 |
300343 | 联创股份 | 3.76% | 10.77 | 行情 |
600778 | 友好集团 | 3.76% | 6.63 | 行情 |
603036 | 如通股份 | 3.75% | 13.27 | 行情 |
002667 | 鞍重股份 | 3.74% | 18.05 | 行情 |
000155 | 川能动力 | 3.74% | 15.82 | 行情 |
688097 | 博众精工 | 3.73% | 33.33 | 行情 |
300319 | 麦捷科技 | 3.73% | 9.73 | 行情 |
600961 | 株冶集团 | 3.73% | 9.46 | 行情 |