指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3217.74 | -84.19 | -2.55% |
深证成指 | 10060.74 | -410.34 | -3.92% |
沪深300 | 3887.17 | -110.62 | -2.77% |
创业板指 | 2100.87 | -112.04 | -5.06% |
上证180 | 8524.40 | -191.29 | -2.19% |
A股指数 | 3372.45 | -88.27 | -2.55% |
B股指数 | 269.08 | -4.59 | -1.68% |
深成指R | 13234.25 | -539.63 | -3.92% |
成份B指 | 7897.21 | -127.16 | -1.58% |
香港恒生指数 | 21251.98 | 614.74 | 2.98% |
香港恒生综合指数 | 3133.19 | 84.83 | 2.78% |
标普香港大型股指 | 32345.12 | 983.38 | 3.14% |
标普香港综合指数 | 17.90 | 0.51 | 2.93% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7620.74 | 255.15 | 3.46% |
恒生中国AFF. | 4013.03 | 151.23 | 3.92% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7775.54 | 261.61 | 3.48% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
688382 | 益方生物-U | 3.64% | 22.80 | 行情 |
300033 | 同花顺 | 3.63% | 195.80 | 行情 |
603737 | 三棵树 | 3.62% | 113.62 | 行情 |
688001 | 华兴源创 | 3.62% | 37.80 | 行情 |
688772 | 珠海冠宇 | 3.62% | 19.44 | 行情 |
688270 | 臻镭科技 | 3.61% | 97.95 | 行情 |
688005 | 容百科技 | 3.56% | 71.30 | 行情 |
603007 | ST花王 | 3.56% | 5.82 | 行情 |
688008 | 澜起科技 | 3.55% | 74.19 | 行情 |
688778 | 厦钨新能 | 3.55% | 71.66 | 行情 |
688533 | 上声电子 | 3.55% | 40.80 | 行情 |
002643 | 万润股份 | 3.55% | 17.48 | 行情 |
688600 | 皖仪科技 | 3.54% | 27.80 | 行情 |
300082 | 奥克股份 | 3.54% | 10.52 | 行情 |
601689 | 拓普集团 | 3.52% | 58.82 | 行情 |
603960 | 克来机电 | 3.52% | 18.55 | 行情 |