指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2704.09 | -13.03 | -0.48% |
深证成指 | 7983.55 | -70.70 | -0.88% |
沪深300 | 3159.25 | -13.23 | -0.42% |
创业板指 | 1535.17 | -16.65 | -1.07% |
上证180 | 7021.16 | -17.48 | -0.25% |
A股指数 | 2834.01 | -13.56 | -0.48% |
B股指数 | 229.23 | -0.16 | -0.07% |
深成指R | 10493.28 | -92.85 | -0.88% |
成份B指 | 6801.48 | -47.61 | -0.70% |
香港恒生指数 | 17381.80 | 141.41 | 0.82% |
香港恒生综合指数 | 2566.75 | 20.10 | 0.79% |
标普香港大型股指 | 26043.35 | 159.16 | 0.61% |
标普香港综合指数 | 14.32 | -0.01 | -0.07% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6076.83 | 59.30 | 0.99% |
恒生中国AFF. | 3358.32 | 41.64 | 1.26% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6312.64 | 72.95 | 1.17% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
301349 | 信德新材 | 2.27% | 89.96 | 行情 |
300416 | 苏试试验 | 2.26% | 29.36 | 行情 |
600265 | ST景谷 | 2.26% | 16.27 | 行情 |
000421 | 南京公用 | 2.26% | 4.98 | 行情 |
688608 | 恒玄科技 | 2.25% | 169.10 | 行情 |
300174 | 元力股份 | 2.25% | 16.34 | 行情 |
601975 | 招商南油 | 2.25% | 3.64 | 行情 |
688360 | 德马科技 | 2.24% | 28.33 | 行情 |
601702 | 华峰铝业 | 2.24% | 13.67 | 行情 |
688113 | 联测科技 | 2.23% | 50.35 | 行情 |
301419 | 阿莱德 | 2.23% | 36.70 | 行情 |
600578 | 京能电力 | 2.23% | 3.21 | 行情 |
001283 | 豪鹏科技 | 2.22% | 57.14 | 行情 |
688004 | 博汇科技 | 2.22% | 54.30 | 行情 |
689009 | 九号公司-WD | 2.22% | 37.35 | 行情 |
603716 | 塞力医疗 | 2.22% | 10.57 | 行情 |