人民币汇率 | 美元 | 港币 | 日元 | 新台币 | 澳门元 | 阿联酋 | 加拿大元 | 南非兰特 | 新西兰元 | 印尼卢比 | 瑞典克朗 | 澳大利亚元 | 菲律宾比索 | 沙特里亚尔 |
英镑 | 欧元 | 卢布 | 韩国元 | 林吉特 | 泰国铢 | 挪威克朗 | 丹麦克朗 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 印度卢比 | 土耳其里拉 | 巴西雷亚尔 | 美元指数 |
中国银行外汇牌价 | 农业银行外汇牌价 | 工商银行外汇牌价 | 招商银行外汇牌价 | 广发银行外汇牌价 | Shibor利率 |
今日汇率 | 美元汇率 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 英镑汇率 | 日元汇率 | 卢布汇率 | 港元汇率 | 澳元汇率 | 韩元汇率 | 新台元汇率 | 泰元汇率 |
工商银行 | 中国银行 | 农业银行 | 交通银行 | 建设银行 | 招商银行 | 光大银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 中信银行 | 外汇牌价 |
货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 454.1800 | 458.3300 | 441.4100 | -- | 456.0100 | 2024-12-22 15:03:59 |
加拿大元 | CAD | 505.6400 | 509.4600 | 491.4300 | -- | 507.6800 | 2024-12-22 15:03:59 |
瑞士法郎 | CHF | 813.5000 | 819.6400 | 790.6300 | -- | 816.7800 | 2024-12-22 15:03:58 |
丹麦克朗 | DKK | 101.6000 | 102.8300 | 97.9300 | -- | 102.0100 | 2024-12-22 15:03:59 |
欧元 | EUR | 757.9600 | 763.6000 | 736.5800 | -- | 760.9300 | 2024-12-22 15:03:59 |
英镑 | GBP | 913.4200 | 920.7600 | 887.7400 | -- | 917.0900 | 2024-12-22 15:03:59 |
港币 | HKD | 93.6300 | 94.0200 | 92.9700 | -- | 93.8200 | 2024-12-22 15:03:59 |
日元 | JPY | 4.6400 | 4.6800 | 4.5200 | -- | 4.6600 | 2024-12-22 15:03:59 |
澳门元 | MOP | 90.7000 | 92.5400 | 89.6200 | -- | 91.0800 | 2024-12-22 15:03:59 |
林吉特 | MYR | 161.1800 | 163.1400 | 156.6500 | -- | 161.8400 | 2024-12-22 15:03:59 |
挪威克朗 | NOK | 64.1900 | 64.6800 | 62.3800 | -- | 64.4500 | 2024-12-22 15:03:59 |
新西兰元 | NZD | 410.8400 | 415.8000 | 399.2900 | -- | 412.4900 | 2024-12-22 15:03:59 |
菲律宾比索 | PHP | 12.3700 | 12.6200 | 12.2200 | -- | 12.4200 | 2024-12-22 15:03:59 |
卢布 | RUB | 7.0500 | 7.1400 | 6.8500 | -- | 7.0800 | 2024-12-22 15:03:59 |
瑞典克朗 | SEK | 65.8500 | 66.3600 | 64.0000 | -- | 66.1200 | 2024-12-22 15:03:59 |
新加坡元 | SGD | 536.2400 | 540.2300 | 521.1100 | -- | 538.3400 | 2024-12-22 15:03:59 |
泰国铢 | THB | 21.2400 | 21.5000 | 20.6400 | -- | 21.3300 | 2024-12-22 15:03:59 |
新台币 | TWD | 22.2800 | 23.1600 | 21.5800 | -- | 22.3700 | 2024-12-22 15:03:59 |
美元 | USD | 728.0200 | 731.5300 | 722.2600 | -- | 729.5600 | 2024-12-22 15:03:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)