人民币汇率 | 美元 | 港币 | 日元 | 新台币 | 澳门元 | 阿联酋 | 加拿大元 | 南非兰特 | 新西兰元 | 印尼卢比 | 瑞典克朗 | 澳大利亚元 | 菲律宾比索 | 沙特里亚尔 |
英镑 | 欧元 | 卢布 | 韩国元 | 林吉特 | 泰国铢 | 挪威克朗 | 丹麦克朗 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 印度卢比 | 土耳其里拉 | 巴西雷亚尔 | 美元指数 |
中国银行外汇牌价 | 农业银行外汇牌价 | 工商银行外汇牌价 | 招商银行外汇牌价 | 广发银行外汇牌价 | Shibor利率 |
今日汇率 | 美元汇率 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 英镑汇率 | 日元汇率 | 卢布汇率 | 港元汇率 | 澳元汇率 | 韩元汇率 | 新台元汇率 | 泰元汇率 |
工商银行 | 中国银行 | 农业银行 | 交通银行 | 建设银行 | 招商银行 | 光大银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 中信银行 | 外汇牌价 |
客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 454.3790 | 457.5710 | 454.3790 | -- | -- | 2024-12-22 15:03:19 |
加拿大元 | CAD | 505.6040 | 509.6660 | 505.6040 | -- | -- | 2024-12-22 15:03:19 |
瑞士法郎 | CHF | 813.5980 | 820.1320 | 813.5980 | -- | -- | 2024-12-22 15:03:19 |
丹麦克朗 | DKK | 101.5970 | 102.4130 | 101.5970 | -- | -- | 2024-12-22 15:03:19 |
欧元 | EUR | 758.1320 | 763.4580 | 758.1320 | -- | -- | 2024-12-22 15:03:19 |
英镑 | GBP | 913.8050 | 920.2250 | 913.8050 | -- | -- | 2024-12-22 15:03:19 |
港币 | HKD | 93.6290 | 94.0040 | 93.6290 | -- | -- | 2024-12-22 15:03:19 |
日元 | JPY | 4.6480 | 4.6800 | 4.6480 | -- | -- | 2024-12-22 15:03:19 |
韩国元 | KRW | 0.4860 | 0.5220 | 0.4860 | -- | -- | 2024-12-22 15:03:19 |
澳门元 | MOP | 90.8930 | 91.2570 | 90.8930 | -- | -- | 2024-12-22 15:03:19 |
挪威克朗 | NOK | 64.1870 | 64.7030 | 64.1870 | -- | -- | 2024-12-22 15:03:19 |
瑞典克朗 | SEK | 65.8460 | 66.3740 | 65.8460 | -- | -- | 2024-12-22 15:03:19 |
新加坡元 | SGD | 536.4160 | 540.1840 | 536.4160 | -- | -- | 2024-12-22 15:03:19 |
泰国铢 | THB | 21.2390 | 21.4100 | 21.2390 | -- | -- | 2024-12-22 15:03:19 |
美元 | USD | 728.3330 | 731.2510 | 728.3330 | -- | -- | 2024-12-22 15:03:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)