人民币汇率 | 美元 | 港币 | 日元 | 新台币 | 澳门元 | 阿联酋 | 加拿大元 | 南非兰特 | 新西兰元 | 印尼卢比 | 瑞典克朗 | 澳大利亚元 | 菲律宾比索 | 沙特里亚尔 |
英镑 | 欧元 | 卢布 | 韩国元 | 林吉特 | 泰国铢 | 挪威克朗 | 丹麦克朗 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 印度卢比 | 土耳其里拉 | 巴西雷亚尔 | 美元指数 |
中国银行外汇牌价 | 农业银行外汇牌价 | 工商银行外汇牌价 | 招商银行外汇牌价 | 广发银行外汇牌价 | Shibor利率 |
澳大利亚元人民币走势图 | 日K线图 | 分时图 | 5分钟 | 30分钟 | 周K线图 | 月K线图 | |
外汇名称 | 汇率中间价 | 汇率计算 | 反向汇率 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元/人民币 | 472.26 | 100澳大利亚元 = 472.26元人民币 | 100元人民币 = 21.17澳大利亚元 | 2024.11.21 01:22:12 |
澳大利亚元/人民币 | 469.43 | 100澳大利亚元 = 469.43元人民币 | 100元人民币 = 21.3澳大利亚元 | 2024.11.20 02:04:14 |
澳大利亚元/人民币 | 466.52 | 100澳大利亚元 = 466.52元人民币 | 100元人民币 = 21.44澳大利亚元 | 2024.11.19 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 466.52 | 100澳大利亚元 = 466.52元人民币 | 100元人民币 = 21.44澳大利亚元 | 2024.11.18 10:25:21 |
澳大利亚元/人民币 | 466.79 | 100澳大利亚元 = 466.79元人民币 | 100元人民币 = 21.42澳大利亚元 | 2024.11.17 10:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 466.79 | 100澳大利亚元 = 466.79元人民币 | 100元人民币 = 21.42澳大利亚元 | 2024.11.16 01:43:04 |
澳大利亚元/人民币 | 466.79 | 100澳大利亚元 = 466.79元人民币 | 100元人民币 = 21.42澳大利亚元 | 2024.11.15 14:33:24 |
澳大利亚元/人民币 | 469.29 | 100澳大利亚元 = 469.29元人民币 | 100元人民币 = 21.31澳大利亚元 | 2024.11.14 16:22:19 |
澳大利亚元/人民币 | 472.82 | 100澳大利亚元 = 472.82元人民币 | 100元人民币 = 21.15澳大利亚元 | 2024.11.13 08:12:07 |
澳大利亚元/人民币 | 472.69 | 100澳大利亚元 = 472.69元人民币 | 100元人民币 = 21.16澳大利亚元 | 2024.11.12 00:20:20 |
澳大利亚元/人民币 | 476.53 | 100澳大利亚元 = 476.53元人民币 | 100元人民币 = 20.99澳大利亚元 | 2024.11.11 07:10:38 |
澳大利亚元/人民币 | 476.53 | 100澳大利亚元 = 476.53元人民币 | 100元人民币 = 20.99澳大利亚元 | 2024.11.10 10:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 476.53 | 100澳大利亚元 = 476.53元人民币 | 100元人民币 = 20.99澳大利亚元 | 2024.11.10 10:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 476.53 | 100澳大利亚元 = 476.53元人民币 | 100元人民币 = 20.99澳大利亚元 | 2024.11.09 00:43:33 |
澳大利亚元/人民币 | 470.74 | 100澳大利亚元 = 470.74元人民币 | 100元人民币 = 21.24澳大利亚元 | 2024.11.08 05:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 470.74 | 100澳大利亚元 = 470.74元人民币 | 100元人民币 = 21.24澳大利亚元 | 2024.11.07 11:20:03 |
澳大利亚元/人民币 | 470.45 | 100澳大利亚元 = 470.45元人民币 | 100元人民币 = 21.26澳大利亚元 | 2024.11.06 23:28:39 |
澳大利亚元/人民币 | 467.66 | 100澳大利亚元 = 467.66元人民币 | 100元人民币 = 21.38澳大利亚元 | 2024.11.06 01:33:05 |
澳大利亚元/人民币 | 469.45 | 100澳大利亚元 = 469.45元人民币 | 100元人民币 = 21.3澳大利亚元 | 2024.11.05 00:34:39 |
澳大利亚元/人民币 | 468.08 | 100澳大利亚元 = 468.08元人民币 | 100元人民币 = 21.36澳大利亚元 | 2024.11.04 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 468.08 | 100澳大利亚元 = 468.08元人民币 | 100元人民币 = 21.36澳大利亚元 | 2024.11.03 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 468.08 | 100澳大利亚元 = 468.08元人民币 | 100元人民币 = 21.36澳大利亚元 | 2024.11.02 02:08:24 |
澳大利亚元/人民币 | 468.31 | 100澳大利亚元 = 468.31元人民币 | 100元人民币 = 21.35澳大利亚元 | 2024.11.01 00:28:51 |
澳大利亚元/人民币 | 468.3 | 100澳大利亚元 = 468.3元人民币 | 100元人民币 = 21.35澳大利亚元 | 2024.10.31 02:53:27 |
澳大利亚元/人民币 | 468.9 | 100澳大利亚元 = 468.9元人民币 | 100元人民币 = 21.33澳大利亚元 | 2024.10.30 07:03:05 |
澳大利亚元/人民币 | 471.16 | 100澳大利亚元 = 471.16元人民币 | 100元人民币 = 21.22澳大利亚元 | 2024.10.29 02:53:52 |
澳大利亚元/人民币 | 471.47 | 100澳大利亚元 = 471.47元人民币 | 100元人民币 = 21.21澳大利亚元 | 2024.10.28 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 471.47 | 100澳大利亚元 = 471.47元人民币 | 100元人民币 = 21.21澳大利亚元 | 2024.10.27 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 471.47 | 100澳大利亚元 = 471.47元人民币 | 100元人民币 = 21.21澳大利亚元 | 2024.10.26 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 472.82 | 100澳大利亚元 = 472.82元人民币 | 100元人民币 = 21.15澳大利亚元 | 2024.10.25 02:54:13 |
澳大利亚元/人民币 | 472.82 | 100澳大利亚元 = 472.82元人民币 | 100元人民币 = 21.15澳大利亚元 | 2024.10.24 23:53:05 |
澳大利亚元/人民币 | 472.82 | 100澳大利亚元 = 472.82元人民币 | 100元人民币 = 21.15澳大利亚元 | 2024.10.24 11:33:30 |
澳大利亚元/人民币 | 474.05 | 100澳大利亚元 = 474.05元人民币 | 100元人民币 = 21.09澳大利亚元 | 2024.10.23 02:53:58 |
澳大利亚元/人民币 | 476.32 | 100澳大利亚元 = 476.32元人民币 | 100元人民币 = 20.99澳大利亚元 | 2024.10.22 02:54:06 |
澳大利亚元/人民币 | 477.26 | 100澳大利亚元 = 477.26元人民币 | 100元人民币 = 20.95澳大利亚元 | 2024.10.21 07:52:43 |
澳大利亚元/人民币 | 477.26 | 100澳大利亚元 = 477.26元人民币 | 100元人民币 = 20.95澳大利亚元 | 2024.10.20 10:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 477.26 | 100澳大利亚元 = 477.26元人民币 | 100元人民币 = 20.95澳大利亚元 | 2024.10.20 10:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 477.26 | 100澳大利亚元 = 477.26元人民币 | 100元人民币 = 20.95澳大利亚元 | 2024.10.19 05:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 474.5 | 100澳大利亚元 = 474.5元人民币 | 100元人民币 = 21.07澳大利亚元 | 2024.10.18 02:55:55 |
澳大利亚元/人民币 | 476.2 | 100澳大利亚元 = 476.2元人民币 | 100元人民币 = 21澳大利亚元 | 2024.10.17 01:21:31 |
澳大利亚元/人民币 | 476.4 | 100澳大利亚元 = 476.4元人民币 | 100元人民币 = 20.99澳大利亚元 | 2024.10.16 00:26:26 |
澳大利亚元/人民币 | 476.12 | 100澳大利亚元 = 476.12元人民币 | 100元人民币 = 21澳大利亚元 | 2024.10.15 02:57:17 |
澳大利亚元/人民币 | 476.82 | 100澳大利亚元 = 476.82元人民币 | 100元人民币 = 20.97澳大利亚元 | 2024.10.14 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 476.82 | 100澳大利亚元 = 476.82元人民币 | 100元人民币 = 20.97澳大利亚元 | 2024.10.13 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 476.82 | 100澳大利亚元 = 476.82元人民币 | 100元人民币 = 20.97澳大利亚元 | 2024.10.12 00:38:52 |
澳大利亚元/人民币 | 475.07 | 100澳大利亚元 = 475.07元人民币 | 100元人民币 = 21.05澳大利亚元 | 2024.10.11 00:20:35 |
澳大利亚元/人民币 | 475.68 | 100澳大利亚元 = 475.68元人民币 | 100元人民币 = 21.02澳大利亚元 | 2024.10.10 02:54:24 |
澳大利亚元/人民币 | 475.68 | 100澳大利亚元 = 475.68元人民币 | 100元人民币 = 21.02澳大利亚元 | 2024.10.09 23:46:27 |
澳大利亚元/人民币 | 475.68 | 100澳大利亚元 = 475.68元人民币 | 100元人民币 = 21.02澳大利亚元 | 2024.10.09 14:53:48 |
澳大利亚元/人民币 | 483.22 | 100澳大利亚元 = 483.22元人民币 | 100元人民币 = 20.69澳大利亚元 | 2024.09.28 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 480.12 | 100澳大利亚元 = 480.12元人民币 | 100元人民币 = 20.83澳大利亚元 | 2024.09.27 00:23:46 |
澳大利亚元/人民币 | 484.19 | 100澳大利亚元 = 484.19元人民币 | 100元人民币 = 20.65澳大利亚元 | 2024.09.26 01:16:07 |
澳大利亚元/人民币 | 481.56 | 100澳大利亚元 = 481.56元人民币 | 100元人民币 = 20.77澳大利亚元 | 2024.09.25 02:54:40 |
澳大利亚元/人民币 | 480.18 | 100澳大利亚元 = 480.18元人民币 | 100元人民币 = 20.83澳大利亚元 | 2024.09.24 05:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 480.18 | 100澳大利亚元 = 480.18元人民币 | 100元人民币 = 20.83澳大利亚元 | 2024.09.23 10:13:33 |
澳大利亚元/人民币 | 481 | 100澳大利亚元 = 481元人民币 | 100元人民币 = 20.79澳大利亚元 | 2024.09.22 10:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 481 | 100澳大利亚元 = 481元人民币 | 100元人民币 = 20.79澳大利亚元 | 2024.09.22 10:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 481 | 100澳大利亚元 = 481元人民币 | 100元人民币 = 20.79澳大利亚元 | 2024.09.22 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 481 | 100澳大利亚元 = 481元人民币 | 100元人民币 = 20.79澳大利亚元 | 2024.09.21 02:57:04 |
澳大利亚元/人民币 | 479.74 | 100澳大利亚元 = 479.74元人民币 | 100元人民币 = 20.84澳大利亚元 | 2024.09.20 02:54:28 |
澳大利亚元/人民币 | 479.18 | 100澳大利亚元 = 479.18元人民币 | 100元人民币 = 20.87澳大利亚元 | 2024.09.19 07:58:31 |
澳大利亚元/人民币 | 477.57 | 100澳大利亚元 = 477.57元人民币 | 100元人民币 = 20.94澳大利亚元 | 2024.09.18 05:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 477.57 | 100澳大利亚元 = 477.57元人民币 | 100元人民币 = 20.94澳大利亚元 | 2024.09.17 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 477.57 | 100澳大利亚元 = 477.57元人民币 | 100元人民币 = 20.94澳大利亚元 | 2024.09.16 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 477.57 | 100澳大利亚元 = 477.57元人民币 | 100元人民币 = 20.94澳大利亚元 | 2024.09.15 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 477.57 | 100澳大利亚元 = 477.57元人民币 | 100元人民币 = 20.94澳大利亚元 | 2024.09.14 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 475.59 | 100澳大利亚元 = 475.59元人民币 | 100元人民币 = 21.03澳大利亚元 | 2024.09.13 01:18:41 |
澳大利亚元/人民币 | 473.66 | 100澳大利亚元 = 473.66元人民币 | 100元人民币 = 21.11澳大利亚元 | 2024.09.12 00:45:00 |
澳大利亚元/人民币 | 473.84 | 100澳大利亚元 = 473.84元人民币 | 100元人民币 = 21.1澳大利亚元 | 2024.09.11 00:16:27 |
澳大利亚元/人民币 | 473.69 | 100澳大利亚元 = 473.69元人民币 | 100元人民币 = 21.11澳大利亚元 | 2024.09.10 01:12:36 |
澳大利亚元/人民币 | 477.93 | 100澳大利亚元 = 477.93元人民币 | 100元人民币 = 20.92澳大利亚元 | 2024.09.09 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 477.93 | 100澳大利亚元 = 477.93元人民币 | 100元人民币 = 20.92澳大利亚元 | 2024.09.08 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 477.93 | 100澳大利亚元 = 477.93元人民币 | 100元人民币 = 20.92澳大利亚元 | 2024.09.07 05:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 477.93 | 100澳大利亚元 = 477.93元人民币 | 100元人民币 = 20.92澳大利亚元 | 2024.09.06 11:52:24 |
澳大利亚元/人民币 | 477.55 | 100澳大利亚元 = 477.55元人民币 | 100元人民币 = 20.94澳大利亚元 | 2024.09.05 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 482.54 | 100澳大利亚元 = 482.54元人民币 | 100元人民币 = 20.72澳大利亚元 | 2024.09.04 06:40:26 |
澳大利亚元/人民币 | 480.84 | 100澳大利亚元 = 480.84元人民币 | 100元人民币 = 20.8澳大利亚元 | 2024.09.03 00:37:04 |
澳大利亚元/人民币 | 483.45 | 100澳大利亚元 = 483.45元人民币 | 100元人民币 = 20.68澳大利亚元 | 2024.09.02 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 483.45 | 100澳大利亚元 = 483.45元人民币 | 100元人民币 = 20.68澳大利亚元 | 2024.09.01 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 483.45 | 100澳大利亚元 = 483.45元人民币 | 100元人民币 = 20.68澳大利亚元 | 2024.08.31 02:56:55 |
澳大利亚元/人民币 | 483.45 | 100澳大利亚元 = 483.45元人民币 | 100元人民币 = 20.68澳大利亚元 | 2024.08.30 23:48:15 |
澳大利亚元/人民币 | 483.72 | 100澳大利亚元 = 483.72元人民币 | 100元人民币 = 20.67澳大利亚元 | 2024.08.30 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 483.52 | 100澳大利亚元 = 483.52元人民币 | 100元人民币 = 20.68澳大利亚元 | 2024.08.29 02:53:59 |
澳大利亚元/人民币 | 482.51 | 100澳大利亚元 = 482.51元人民币 | 100元人民币 = 20.72澳大利亚元 | 2024.08.28 06:40:12 |
澳大利亚元/人民币 | 482.51 | 100澳大利亚元 = 482.51元人民币 | 100元人民币 = 20.72澳大利亚元 | 2024.08.27 20:31:33 |
澳大利亚元/人民币 | 478.85 | 100澳大利亚元 = 478.85元人民币 | 100元人民币 = 20.88澳大利亚元 | 2024.08.26 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 478.85 | 100澳大利亚元 = 478.85元人民币 | 100元人民币 = 20.88澳大利亚元 | 2024.08.25 10:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 478.85 | 100澳大利亚元 = 478.85元人民币 | 100元人民币 = 20.88澳大利亚元 | 2024.08.24 00:27:23 |
澳大利亚元/人民币 | 480.72 | 100澳大利亚元 = 480.72元人民币 | 100元人民币 = 20.8澳大利亚元 | 2024.08.23 01:43:03 |
澳大利亚元/人民币 | 480.97 | 100澳大利亚元 = 480.97元人民币 | 100元人民币 = 20.79澳大利亚元 | 2024.08.22 06:40:10 |
澳大利亚元/人民币 | 479.91 | 100澳大利亚元 = 479.91元人民币 | 100元人民币 = 20.84澳大利亚元 | 2024.08.21 01:31:25 |
澳大利亚元/人民币 | 476.56 | 100澳大利亚元 = 476.56元人民币 | 100元人民币 = 20.98澳大利亚元 | 2024.08.20 00:05:02 |
澳大利亚元/人民币 | 476.56 | 100澳大利亚元 = 476.56元人民币 | 100元人民币 = 20.98澳大利亚元 | 2024.08.19 16:18:37 |
澳大利亚元/人民币 | 473.14 | 100澳大利亚元 = 473.14元人民币 | 100元人民币 = 21.14澳大利亚元 | 2024.08.18 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 473.14 | 100澳大利亚元 = 473.14元人民币 | 100元人民币 = 21.14澳大利亚元 | 2024.08.17 05:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 470.86 | 100澳大利亚元 = 470.86元人民币 | 100元人民币 = 21.24澳大利亚元 | 2024.08.16 02:53:49 |
澳大利亚元/人民币 | 473.73 | 100澳大利亚元 = 473.73元人民币 | 100元人民币 = 21.11澳大利亚元 | 2024.08.15 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 471.42 | 100澳大利亚元 = 471.42元人民币 | 100元人民币 = 21.21澳大利亚元 | 2024.08.14 00:50:59 |
澳大利亚元/人民币 | 469.85 | 100澳大利亚元 = 469.85元人民币 | 100元人民币 = 21.28澳大利亚元 | 2024.08.13 02:53:05 |
澳大利亚元/人民币 | 471.27 | 100澳大利亚元 = 471.27元人民币 | 100元人民币 = 21.22澳大利亚元 | 2024.08.12 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 471.27 | 100澳大利亚元 = 471.27元人民币 | 100元人民币 = 21.22澳大利亚元 | 2024.08.11 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 471.27 | 100澳大利亚元 = 471.27元人民币 | 100元人民币 = 21.22澳大利亚元 | 2024.08.10 05:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 471.27 | 100澳大利亚元 = 471.27元人民币 | 100元人民币 = 21.22澳大利亚元 | 2024.08.09 10:47:48 |
澳大利亚元/人民币 | 465.63 | 100澳大利亚元 = 465.63元人民币 | 100元人民币 = 21.48澳大利亚元 | 2024.08.08 00:54:17 |
澳大利亚元/人民币 | 464.87 | 100澳大利亚元 = 464.87元人民币 | 100元人民币 = 21.51澳大利亚元 | 2024.08.07 00:56:19 |
澳大利亚元/人民币 | 463.89 | 100澳大利亚元 = 463.89元人民币 | 100元人民币 = 21.56澳大利亚元 | 2024.08.06 00:32:36 |
澳大利亚元/人民币 | 465.94 | 100澳大利亚元 = 465.94元人民币 | 100元人民币 = 21.46澳大利亚元 | 2024.08.05 07:45:03 |
澳大利亚元/人民币 | 465.94 | 100澳大利亚元 = 465.94元人民币 | 100元人民币 = 21.46澳大利亚元 | 2024.08.04 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 465.94 | 100澳大利亚元 = 465.94元人民币 | 100元人民币 = 21.46澳大利亚元 | 2024.08.03 03:18:35 |
澳大利亚元/人民币 | 467.96 | 100澳大利亚元 = 467.96元人民币 | 100元人民币 = 21.37澳大利亚元 | 2024.08.02 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 468.93 | 100澳大利亚元 = 468.93元人民币 | 100元人民币 = 21.33澳大利亚元 | 2024.08.01 00:39:48 |
澳大利亚元/人民币 | 469.96 | 100澳大利亚元 = 469.96元人民币 | 100元人民币 = 21.28澳大利亚元 | 2024.07.31 02:55:08 |
澳大利亚元/人民币 | 470.16 | 100澳大利亚元 = 470.16元人民币 | 100元人民币 = 21.27澳大利亚元 | 2024.07.30 02:51:05 |
澳大利亚元/人民币 | 468.25 | 100澳大利亚元 = 468.25元人民币 | 100元人民币 = 21.36澳大利亚元 | 2024.07.29 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 468.25 | 100澳大利亚元 = 468.25元人民币 | 100元人民币 = 21.36澳大利亚元 | 2024.07.28 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 468.25 | 100澳大利亚元 = 468.25元人民币 | 100元人民币 = 21.36澳大利亚元 | 2024.07.27 02:53:34 |
澳大利亚元/人民币 | 468.25 | 100澳大利亚元 = 468.25元人民币 | 100元人民币 = 21.36澳大利亚元 | 2024.07.26 10:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 471.68 | 100澳大利亚元 = 471.68元人民币 | 100元人民币 = 21.2澳大利亚元 | 2024.07.25 11:44:55 |
澳大利亚元/人民币 | 476.87 | 100澳大利亚元 = 476.87元人民币 | 100元人民币 = 20.97澳大利亚元 | 2024.07.24 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 480.73 | 100澳大利亚元 = 480.73元人民币 | 100元人民币 = 20.8澳大利亚元 | 2024.07.23 06:50:23 |
澳大利亚元/人民币 | 481.42 | 100澳大利亚元 = 481.42元人民币 | 100元人民币 = 20.77澳大利亚元 | 2024.07.22 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 481.42 | 100澳大利亚元 = 481.42元人民币 | 100元人民币 = 20.77澳大利亚元 | 2024.07.21 05:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 481.42 | 100澳大利亚元 = 481.42元人民币 | 100元人民币 = 20.77澳大利亚元 | 2024.07.20 02:55:21 |
澳大利亚元/人民币 | 481.93 | 100澳大利亚元 = 481.93元人民币 | 100元人民币 = 20.75澳大利亚元 | 2024.07.19 02:52:32 |
澳大利亚元/人民币 | 482.9 | 100澳大利亚元 = 482.9元人民币 | 100元人民币 = 20.71澳大利亚元 | 2024.07.18 01:31:21 |
澳大利亚元/人民币 | 485.17 | 100澳大利亚元 = 485.17元人民币 | 100元人民币 = 20.61澳大利亚元 | 2024.07.17 02:54:22 |
澳大利亚元/人民币 | 485.38 | 100澳大利亚元 = 485.38元人民币 | 100元人民币 = 20.6澳大利亚元 | 2024.07.16 00:04:03 |
澳大利亚元/人民币 | 484.12 | 100澳大利亚元 = 484.12元人民币 | 100元人民币 = 20.66澳大利亚元 | 2024.07.15 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 484.12 | 100澳大利亚元 = 484.12元人民币 | 100元人民币 = 20.66澳大利亚元 | 2024.07.14 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 484.12 | 100澳大利亚元 = 484.12元人民币 | 100元人民币 = 20.66澳大利亚元 | 2024.07.13 05:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 484.63 | 100澳大利亚元 = 484.63元人民币 | 100元人民币 = 20.63澳大利亚元 | 2024.07.12 08:31:37 |
澳大利亚元/人民币 | 484.63 | 100澳大利亚元 = 484.63元人民币 | 100元人民币 = 20.63澳大利亚元 | 2024.07.11 10:51:26 |
澳大利亚元/人民币 | 483.54 | 100澳大利亚元 = 483.54元人民币 | 100元人民币 = 20.68澳大利亚元 | 2024.07.10 02:54:17 |
澳大利亚元/人民币 | 483.53 | 100澳大利亚元 = 483.53元人民币 | 100元人民币 = 20.68澳大利亚元 | 2024.07.09 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 483.53 | 100澳大利亚元 = 483.53元人民币 | 100元人民币 = 20.68澳大利亚元 | 2024.07.08 11:12:36 |
澳大利亚元/人民币 | 482.29 | 100澳大利亚元 = 482.29元人民币 | 100元人民币 = 20.73澳大利亚元 | 2024.07.07 05:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 482.29 | 100澳大利亚元 = 482.29元人民币 | 100元人民币 = 20.73澳大利亚元 | 2024.07.06 10:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 480.99 | 100澳大利亚元 = 480.99元人民币 | 100元人民币 = 20.79澳大利亚元 | 2024.07.05 00:09:21 |
澳大利亚元/人民币 | 478.3 | 100澳大利亚元 = 478.3元人民币 | 100元人民币 = 20.91澳大利亚元 | 2024.07.04 02:50:32 |
澳大利亚元/人民币 | 478.3 | 100澳大利亚元 = 478.3元人民币 | 100元人民币 = 20.91澳大利亚元 | 2024.07.03 14:46:49 |
澳大利亚元/人民币 | 477.68 | 100澳大利亚元 = 477.68元人民币 | 100元人民币 = 20.93澳大利亚元 | 2024.07.02 00:03:26 |
澳大利亚元/人民币 | 476.5 | 100澳大利亚元 = 476.5元人民币 | 100元人民币 = 20.99澳大利亚元 | 2024.07.01 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 476.5 | 100澳大利亚元 = 476.5元人民币 | 100元人民币 = 20.99澳大利亚元 | 2024.06.30 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 476.5 | 100澳大利亚元 = 476.5元人民币 | 100元人民币 = 20.99澳大利亚元 | 2024.06.29 00:49:39 |
澳大利亚元/人民币 | 476.97 | 100澳大利亚元 = 476.97元人民币 | 100元人民币 = 20.97澳大利亚元 | 2024.06.28 01:03:41 |
澳大利亚元/人民币 | 476.53 | 100澳大利亚元 = 476.53元人民币 | 100元人民币 = 20.99澳大利亚元 | 2024.06.27 00:50:03 |
澳大利亚元/人民币 | 476.26 | 100澳大利亚元 = 476.26元人民币 | 100元人民币 = 21澳大利亚元 | 2024.06.26 05:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 475.89 | 100澳大利亚元 = 475.89元人民币 | 100元人民币 = 21.01澳大利亚元 | 2024.06.25 00:35:05 |
澳大利亚元/人民币 | 477.61 | 100澳大利亚元 = 477.61元人民币 | 100元人民币 = 20.94澳大利亚元 | 2024.06.24 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 477.61 | 100澳大利亚元 = 477.61元人民币 | 100元人民币 = 20.94澳大利亚元 | 2024.06.23 05:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 477.61 | 100澳大利亚元 = 477.61元人民币 | 100元人民币 = 20.94澳大利亚元 | 2024.06.22 02:54:04 |
澳大利亚元/人民币 | 477.61 | 100澳大利亚元 = 477.61元人民币 | 100元人民币 = 20.94澳大利亚元 | 2024.06.21 01:36:12 |
澳大利亚元/人民币 | 476.19 | 100澳大利亚元 = 476.19元人民币 | 100元人民币 = 21澳大利亚元 | 2024.06.20 01:49:16 |
澳大利亚元/人民币 | 473.64 | 100澳大利亚元 = 473.64元人民币 | 100元人民币 = 21.11澳大利亚元 | 2024.06.19 02:02:58 |
澳大利亚元/人民币 | 473.64 | 100澳大利亚元 = 473.64元人民币 | 100元人民币 = 21.11澳大利亚元 | 2024.06.18 10:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 475.18 | 100澳大利亚元 = 475.18元人民币 | 100元人民币 = 21.04澳大利亚元 | 2024.06.17 07:41:27 |
澳大利亚元/人民币 | 475.18 | 100澳大利亚元 = 475.18元人民币 | 100元人民币 = 21.04澳大利亚元 | 2024.06.16 05:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 475.18 | 100澳大利亚元 = 475.18元人民币 | 100元人民币 = 21.04澳大利亚元 | 2024.06.15 01:24:25 |
澳大利亚元/人民币 | 476.24 | 100澳大利亚元 = 476.24元人民币 | 100元人民币 = 21澳大利亚元 | 2024.06.14 08:00:58 |
澳大利亚元/人民币 | 476.24 | 100澳大利亚元 = 476.24元人民币 | 100元人民币 = 21澳大利亚元 | 2024.06.13 10:54:53 |
澳大利亚元/人民币 | 473.35 | 100澳大利亚元 = 473.35元人民币 | 100元人民币 = 21.13澳大利亚元 | 2024.06.12 00:11:55 |
澳大利亚元/人民币 | 476.88 | 100澳大利亚元 = 476.88元人民币 | 100元人民币 = 20.97澳大利亚元 | 2024.06.11 05:30:00 |
澳大利亚元/人民币 | 476.88 | 100澳大利亚元 = 476.88元人民币 | 100元人民币 = 20.97澳大利亚元 | 2024.06.10 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 476.88 | 100澳大利亚元 = 476.88元人民币 | 100元人民币 = 20.97澳大利亚元 | 2024.06.09 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 476.88 | 100澳大利亚元 = 476.88元人民币 | 100元人民币 = 20.97澳大利亚元 | 2024.06.08 00:18:05 |
澳大利亚元/人民币 | 476.88 | 100澳大利亚元 = 476.88元人民币 | 100元人民币 = 20.97澳大利亚元 | 2024.06.07 14:30:10 |
澳大利亚元/人民币 | 475.5 | 100澳大利亚元 = 475.5元人民币 | 100元人民币 = 21.03澳大利亚元 | 2024.06.06 00:30:58 |
澳大利亚元/人民币 | 477.77 | 100澳大利亚元 = 477.77元人民币 | 100元人民币 = 20.93澳大利亚元 | 2024.06.05 06:42:22 |
澳大利亚元/人民币 | 477.77 | 100澳大利亚元 = 477.77元人民币 | 100元人民币 = 20.93澳大利亚元 | 2024.06.04 11:02:56 |
澳大利亚元/人民币 | 475.84 | 100澳大利亚元 = 475.84元人民币 | 100元人民币 = 21.02澳大利亚元 | 2024.06.03 11:11:37 |
澳大利亚元/人民币 | 474.02 | 100澳大利亚元 = 474.02元人民币 | 100元人民币 = 21.1澳大利亚元 | 2024.06.02 00:00:05 |
澳大利亚元/人民币 | 474.02 | 100澳大利亚元 = 474.02元人民币 | 100元人民币 = 21.1澳大利亚元 | 2024.06.01 02:52:44 |
澳大利亚元/人民币 | 473.66 | 100澳大利亚元 = 473.66元人民币 | 100元人民币 = 21.11澳大利亚元 | 2024.05.31 02:58:04 |
