人民币汇率 | 美元 | 港币 | 日元 | 新台币 | 澳门元 | 阿联酋 | 加拿大元 | 南非兰特 | 新西兰元 | 印尼卢比 | 瑞典克朗 | 澳大利亚元 | 菲律宾比索 | 沙特里亚尔 |
英镑 | 欧元 | 卢布 | 韩国元 | 林吉特 | 泰国铢 | 挪威克朗 | 丹麦克朗 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 印度卢比 | 土耳其里拉 | 巴西雷亚尔 | 美元指数 |
中国银行外汇牌价 | 农业银行外汇牌价 | 工商银行外汇牌价 | 招商银行外汇牌价 | 广发银行外汇牌价 | Shibor利率 |
今日汇率 | 美元汇率 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 英镑汇率 | 日元汇率 | 卢布汇率 | 港元汇率 | 澳元汇率 | 韩元汇率 | 新台元汇率 | 泰元汇率 |
工商银行 | 中国银行 | 农业银行 | 交通银行 | 建设银行 | 招商银行 | 光大银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 中信银行 | 外汇牌价 |
客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、菲律宾比索、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 455.0600 | 458.2400 | 455.0600 | 458.2400 | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
巴西里亚尔 | BRL | 117.8200 | 118.7600 | -- | -- | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
加拿大元 | CAD | 506.2300 | 510.2900 | 506.2300 | 510.2900 | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
瑞士法郎 | CHF | 813.0900 | 819.6100 | 813.0900 | 819.6100 | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
丹麦克朗 | DKK | 101.4400 | 102.2400 | -- | -- | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
欧元 | EUR | 756.9300 | 762.2300 | 756.9300 | 762.2300 | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
英镑 | GBP | 913.6400 | 920.0400 | 913.6400 | 920.0400 | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
港币 | HKD | 93.7300 | 94.0900 | 93.7300 | 94.0900 | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
日元 | JPY | 4644.1200 | 4676.7400 | 4644.1200 | 4676.7400 | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
韩国元 | KRW | -- | 508.2500 | 502.7100 | 508.2500 | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
澳门元 | MOP | 90.9900 | 91.3500 | 90.9900 | 91.3500 | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
林吉特 | MYR | -- | -- | 161.2300 | 162.5100 | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
挪威克朗 | NOK | 63.9200 | 64.4200 | -- | -- | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
新西兰元 | NZD | 410.9500 | 414.2500 | 410.9500 | 414.2500 | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | 12.3800 | 12.4600 | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
瑞典克朗 | SEK | 65.9900 | 66.5100 | -- | -- | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
新加坡元 | SGD | 536.1900 | 539.9500 | 536.1900 | 539.9500 | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
泰国铢 | THB | 21.2000 | 21.3600 | 21.2000 | 21.3600 | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
新台币 | TWD | -- | -- | 21.4700 | 23.2500 | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
美元 | USD | 728.5600 | 731.5400 | 728.5600 | 731.5400 | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
南非兰特 | ZAR | 39.5800 | 39.8800 | -- | -- | -- | 2024-12-22 15:03:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)