人民币汇率 | 美元 | 港币 | 日元 | 新台币 | 澳门元 | 阿联酋 | 加拿大元 | 南非兰特 | 新西兰元 | 印尼卢比 | 瑞典克朗 | 澳大利亚元 | 菲律宾比索 | 沙特里亚尔 |
英镑 | 欧元 | 卢布 | 韩国元 | 林吉特 | 泰国铢 | 挪威克朗 | 丹麦克朗 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 印度卢比 | 土耳其里拉 | 巴西雷亚尔 | 美元指数 |
中国银行外汇牌价 | 农业银行外汇牌价 | 工商银行外汇牌价 | 招商银行外汇牌价 | 广发银行外汇牌价 | Shibor利率 |
今日汇率 | 美元汇率 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 英镑汇率 | 日元汇率 | 卢布汇率 | 港元汇率 | 澳元汇率 | 韩元汇率 | 新台元汇率 | 泰元汇率 |
工商银行 | 中国银行 | 农业银行 | 交通银行 | 建设银行 | 招商银行 | 光大银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 中信银行 | 外汇牌价 |
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.36 | 200.14 | 197.36 | 200.14 | 2024-12-22 18:03:12 | |
澳大利亚元 | AUD | 454.89 | 458.5 | 454.89 | 458.5 | 2024-12-22 18:03:12 | |
巴西里亚尔 | BRL | 114.07 | 127.15 | 2024-12-22 18:03:12 | |||
加拿大元 | CAD | 506.29 | 510.27 | 506.29 | 510.27 | 2024-12-22 18:03:12 | |
瑞士法郎 | CHF | 814.17 | 820.46 | 814.17 | 820.46 | 2024-12-22 18:03:12 | |
人民币 | CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024-12-22 18:03:12 | |
丹麦克朗 | DKK | 101.65 | 102.47 | 101.65 | 102.47 | 2024-12-22 18:03:12 | |
欧元 | EUR | 758.58 | 764.13 | 758.58 | 764.13 | 2024-12-22 18:03:12 | |
英镑 | GBP | 914.11 | 920.9 | 914.11 | 920.9 | 2024-12-22 18:03:12 | |
港币 | HKD | 93.69 | 94.07 | 93.69 | 94.07 | 2024-12-22 18:03:12 | |
印尼卢比 | IDR | 0.0446 | 0.0456 | 0.0446 | 0.0456 | 2024-12-22 18:03:12 | |
印度卢比 | INR | 8.1455 | 9.0821 | 2024-12-22 18:03:12 | |||
日元 | JPY | 4.648 | 4.6839 | 4.648 | 4.6839 | 2024-12-22 18:03:12 | |
韩国元 | KRW | 0.5016 | 0.5102 | 0.5016 | 0.5102 | 2024-12-22 18:03:12 | |
澳门元 | MOP | 90.96 | 91.38 | 90.96 | 91.38 | 2024-12-22 18:03:12 | |
林吉特 | MYR | 161.36 | 162.82 | 2024-12-22 18:03:12 | |||
挪威克朗 | NOK | 64.21 | 64.73 | 64.21 | 64.73 | 2024-12-22 18:03:12 | |
新西兰元 | NZD | 411.4 | 414.5 | 411.4 | 414.5 | 2024-12-22 18:03:12 | |
菲律宾比索 | PHP | 12.3 | 12.54 | 12.3 | 12.54 | 2024-12-22 18:03:12 | |
卢布 | RUB | 6.91 | 7.26 | 6.91 | 7.26 | 2024-12-22 18:03:12 | |
沙特里亚尔 | SAR | 193.0 | 195.72 | 193.0 | 195.72 | 2024-12-22 18:03:12 | |
瑞典克朗 | SEK | 65.87 | 66.39 | 65.87 | 66.39 | 2024-12-22 18:03:12 | |
新加坡元 | SGD | 536.47 | 540.5 | 536.47 | 540.5 | 2024-12-22 18:03:12 | |
泰国铢 | THB | 21.26 | 21.44 | 21.26 | 21.44 | 2024-12-22 18:03:12 | |
土耳其里拉 | TRY | 19.3 | 22.2 | 19.3 | 22.2 | 2024-12-22 18:03:12 | |
新台币 | TWD | 21.47 | 23.53 | 2024-12-22 18:03:12 | |||
美元 | USD | 728.61 | 731.68 | 728.61 | 731.68 | 2024-12-22 18:03:12 | |
南非兰特 | ZAR | 39.63 | 40.08 | 39.63 | 40.08 | 2024-12-22 18:03:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)