人民币汇率 | 美元 | 港币 | 日元 | 新台币 | 澳门元 | 阿联酋 | 加拿大元 | 南非兰特 | 新西兰元 | 印尼卢比 | 瑞典克朗 | 澳大利亚元 | 菲律宾比索 | 沙特里亚尔 |
英镑 | 欧元 | 卢布 | 韩国元 | 林吉特 | 泰国铢 | 挪威克朗 | 丹麦克朗 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 印度卢比 | 土耳其里拉 | 巴西雷亚尔 | 美元指数 |
中国银行外汇牌价 | 农业银行外汇牌价 | 工商银行外汇牌价 | 招商银行外汇牌价 | 广发银行外汇牌价 | Shibor利率 |
今日汇率 | 美元汇率 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 英镑汇率 | 日元汇率 | 卢布汇率 | 港元汇率 | 澳元汇率 | 韩元汇率 | 新台元汇率 | 泰元汇率 |
工商银行 | 中国银行 | 农业银行 | 交通银行 | 建设银行 | 招商银行 | 光大银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 中信银行 | 外汇牌价 |
印尼卢比人民币走势图 | 日K线图 | 分时图 | 5分钟 | 30分钟 | 周K线图 | 月K线图 | |
外汇名称 | 汇率中间价 | 汇率计算 | 反向汇率 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
印尼卢比/人民币 | 0.0457 | 100印尼卢比 = 0.0457元人民币 | 100元人民币 = 218818.38印尼卢比 | 2024.11.26 13:59:16 |
印尼卢比/人民币 | 0.0455 | 100印尼卢比 = 0.0455元人民币 | 100元人民币 = 219780.22印尼卢比 | 2024.11.25 08:35:16 |
印尼卢比/人民币 | 0.0455 | 100印尼卢比 = 0.0455元人民币 | 100元人民币 = 219780.22印尼卢比 | 2024.11.24 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0455 | 100印尼卢比 = 0.0455元人民币 | 100元人民币 = 219780.22印尼卢比 | 2024.11.23 00:22:16 |
印尼卢比/人民币 | 0.0457 | 100印尼卢比 = 0.0457元人民币 | 100元人民币 = 218818.38印尼卢比 | 2024.11.22 01:02:57 |
印尼卢比/人民币 | 0.0457 | 100印尼卢比 = 0.0457元人民币 | 100元人民币 = 218818.38印尼卢比 | 2024.11.21 01:22:12 |
印尼卢比/人民币 | 0.0456 | 100印尼卢比 = 0.0456元人民币 | 100元人民币 = 219298.25印尼卢比 | 2024.11.20 02:04:14 |
印尼卢比/人民币 | 0.0456 | 100印尼卢比 = 0.0456元人民币 | 100元人民币 = 219298.25印尼卢比 | 2024.11.19 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0456 | 100印尼卢比 = 0.0456元人民币 | 100元人民币 = 219298.25印尼卢比 | 2024.11.18 10:25:21 |
印尼卢比/人民币 | 0.0457 | 100印尼卢比 = 0.0457元人民币 | 100元人民币 = 218818.38印尼卢比 | 2024.11.17 10:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0457 | 100印尼卢比 = 0.0457元人民币 | 100元人民币 = 218818.38印尼卢比 | 2024.11.16 01:43:04 |
印尼卢比/人民币 | 0.0457 | 100印尼卢比 = 0.0457元人民币 | 100元人民币 = 218818.38印尼卢比 | 2024.11.15 14:33:24 |
印尼卢比/人民币 | 0.0459 | 100印尼卢比 = 0.0459元人民币 | 100元人民币 = 217864.92印尼卢比 | 2024.11.14 16:22:19 |
印尼卢比/人民币 | 0.046 | 100印尼卢比 = 0.046元人民币 | 100元人民币 = 217391.3印尼卢比 | 2024.11.13 08:12:07 |
印尼卢比/人民币 | 0.0459 | 100印尼卢比 = 0.0459元人民币 | 100元人民币 = 217864.92印尼卢比 | 2024.11.12 00:20:20 |
印尼卢比/人民币 | 0.0455 | 100印尼卢比 = 0.0455元人民币 | 100元人民币 = 219780.22印尼卢比 | 2024.11.11 07:10:38 |
印尼卢比/人民币 | 0.0455 | 100印尼卢比 = 0.0455元人民币 | 100元人民币 = 219780.22印尼卢比 | 2024.11.10 10:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0455 | 100印尼卢比 = 0.0455元人民币 | 100元人民币 = 219780.22印尼卢比 | 2024.11.10 10:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0455 | 100印尼卢比 = 0.0455元人民币 | 100元人民币 = 219780.22印尼卢比 | 2024.11.09 00:43:33 |
印尼卢比/人民币 | 0.0454 | 100印尼卢比 = 0.0454元人民币 | 100元人民币 = 220264.32印尼卢比 | 2024.11.08 05:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0454 | 100印尼卢比 = 0.0454元人民币 | 100元人民币 = 220264.32印尼卢比 | 2024.11.07 11:20:03 |
印尼卢比/人民币 | 0.0453 | 100印尼卢比 = 0.0453元人民币 | 100元人民币 = 220750.55印尼卢比 | 2024.11.06 23:28:39 |
印尼卢比/人民币 | 0.0451 | 100印尼卢比 = 0.0451元人民币 | 100元人民币 = 221729.49印尼卢比 | 2024.11.06 01:33:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0453 | 100印尼卢比 = 0.0453元人民币 | 100元人民币 = 220750.55印尼卢比 | 2024.11.05 00:34:39 |
印尼卢比/人民币 | 0.0454 | 100印尼卢比 = 0.0454元人民币 | 100元人民币 = 220264.32印尼卢比 | 2024.11.04 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0454 | 100印尼卢比 = 0.0454元人民币 | 100元人民币 = 220264.32印尼卢比 | 2024.11.03 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0454 | 100印尼卢比 = 0.0454元人民币 | 100元人民币 = 220264.32印尼卢比 | 2024.11.02 02:08:24 |
印尼卢比/人民币 | 0.0454 | 100印尼卢比 = 0.0454元人民币 | 100元人民币 = 220264.32印尼卢比 | 2024.11.01 00:28:51 |
印尼卢比/人民币 | 0.0452 | 100印尼卢比 = 0.0452元人民币 | 100元人民币 = 221238.94印尼卢比 | 2024.10.31 02:53:27 |
印尼卢比/人民币 | 0.0454 | 100印尼卢比 = 0.0454元人民币 | 100元人民币 = 220264.32印尼卢比 | 2024.10.30 07:03:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0456 | 100印尼卢比 = 0.0456元人民币 | 100元人民币 = 219298.25印尼卢比 | 2024.10.29 02:53:52 |
印尼卢比/人民币 | 0.0457 | 100印尼卢比 = 0.0457元人民币 | 100元人民币 = 218818.38印尼卢比 | 2024.10.28 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0457 | 100印尼卢比 = 0.0457元人民币 | 100元人民币 = 218818.38印尼卢比 | 2024.10.27 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0457 | 100印尼卢比 = 0.0457元人民币 | 100元人民币 = 218818.38印尼卢比 | 2024.10.26 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0457 | 100印尼卢比 = 0.0457元人民币 | 100元人民币 = 218818.38印尼卢比 | 2024.10.25 02:54:13 |
印尼卢比/人民币 | 0.0457 | 100印尼卢比 = 0.0457元人民币 | 100元人民币 = 218818.38印尼卢比 | 2024.10.24 23:53:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0457 | 100印尼卢比 = 0.0457元人民币 | 100元人民币 = 218818.38印尼卢比 | 2024.10.24 11:33:30 |
印尼卢比/人民币 | 0.046 | 100印尼卢比 = 0.046元人民币 | 100元人民币 = 217391.3印尼卢比 | 2024.10.23 02:53:58 |
印尼卢比/人民币 | 0.046 | 100印尼卢比 = 0.046元人民币 | 100元人民币 = 217391.3印尼卢比 | 2024.10.22 02:54:06 |
印尼卢比/人民币 | 0.046 | 100印尼卢比 = 0.046元人民币 | 100元人民币 = 217391.3印尼卢比 | 2024.10.21 07:52:43 |
印尼卢比/人民币 | 0.046 | 100印尼卢比 = 0.046元人民币 | 100元人民币 = 217391.3印尼卢比 | 2024.10.20 10:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.046 | 100印尼卢比 = 0.046元人民币 | 100元人民币 = 217391.3印尼卢比 | 2024.10.20 10:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.046 | 100印尼卢比 = 0.046元人民币 | 100元人民币 = 217391.3印尼卢比 | 2024.10.19 05:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0459 | 100印尼卢比 = 0.0459元人民币 | 100元人民币 = 217864.92印尼卢比 | 2024.10.18 02:55:55 |
印尼卢比/人民币 | 0.0457 | 100印尼卢比 = 0.0457元人民币 | 100元人民币 = 218818.38印尼卢比 | 2024.10.17 01:21:31 |
印尼卢比/人民币 | 0.0456 | 100印尼卢比 = 0.0456元人民币 | 100元人民币 = 219298.25印尼卢比 | 2024.10.16 00:26:26 |
印尼卢比/人民币 | 0.0454 | 100印尼卢比 = 0.0454元人民币 | 100元人民币 = 220264.32印尼卢比 | 2024.10.15 02:57:17 |
印尼卢比/人民币 | 0.0452 | 100印尼卢比 = 0.0452元人民币 | 100元人民币 = 221238.94印尼卢比 | 2024.10.14 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0452 | 100印尼卢比 = 0.0452元人民币 | 100元人民币 = 221238.94印尼卢比 | 2024.10.13 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0452 | 100印尼卢比 = 0.0452元人民币 | 100元人民币 = 221238.94印尼卢比 | 2024.10.12 00:38:52 |
印尼卢比/人民币 | 0.0453 | 100印尼卢比 = 0.0453元人民币 | 100元人民币 = 220750.55印尼卢比 | 2024.10.11 00:20:35 |
印尼卢比/人民币 | 0.0452 | 100印尼卢比 = 0.0452元人民币 | 100元人民币 = 221238.94印尼卢比 | 2024.10.10 02:54:24 |
印尼卢比/人民币 | 0.0452 | 100印尼卢比 = 0.0452元人民币 | 100元人民币 = 221238.94印尼卢比 | 2024.10.09 23:46:27 |
印尼卢比/人民币 | 0.0452 | 100印尼卢比 = 0.0452元人民币 | 100元人民币 = 221238.94印尼卢比 | 2024.10.09 14:53:48 |
印尼卢比/人民币 | 0.0462 | 100印尼卢比 = 0.0462元人民币 | 100元人民币 = 216450.22印尼卢比 | 2024.09.28 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0466 | 100印尼卢比 = 0.0466元人民币 | 100元人民币 = 214592.27印尼卢比 | 2024.09.27 00:23:46 |
印尼卢比/人民币 | 0.0462 | 100印尼卢比 = 0.0462元人民币 | 100元人民币 = 216450.22印尼卢比 | 2024.09.26 01:16:07 |
印尼卢比/人民币 | 0.0464 | 100印尼卢比 = 0.0464元人民币 | 100元人民币 = 215517.24印尼卢比 | 2024.09.25 02:54:40 |
印尼卢比/人民币 | 0.0465 | 100印尼卢比 = 0.0465元人民币 | 100元人民币 = 215053.76印尼卢比 | 2024.09.24 05:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0465 | 100印尼卢比 = 0.0465元人民币 | 100元人民币 = 215053.76印尼卢比 | 2024.09.23 10:13:33 |
印尼卢比/人民币 | 0.0464 | 100印尼卢比 = 0.0464元人民币 | 100元人民币 = 215517.24印尼卢比 | 2024.09.22 10:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0464 | 100印尼卢比 = 0.0464元人民币 | 100元人民币 = 215517.24印尼卢比 | 2024.09.22 10:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0464 | 100印尼卢比 = 0.0464元人民币 | 100元人民币 = 215517.24印尼卢比 | 2024.09.22 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0464 | 100印尼卢比 = 0.0464元人民币 | 100元人民币 = 215517.24印尼卢比 | 2024.09.21 02:57:04 |
印尼卢比/人民币 | 0.0463 | 100印尼卢比 = 0.0463元人民币 | 100元人民币 = 215982.72印尼卢比 | 2024.09.20 02:54:28 |
印尼卢比/人民币 | 0.0463 | 100印尼卢比 = 0.0463元人民币 | 100元人民币 = 215982.72印尼卢比 | 2024.09.19 07:58:31 |
印尼卢比/人民币 | 0.0461 | 100印尼卢比 = 0.0461元人民币 | 100元人民币 = 216919.74印尼卢比 | 2024.09.18 05:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0461 | 100印尼卢比 = 0.0461元人民币 | 100元人民币 = 216919.74印尼卢比 | 2024.09.17 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0461 | 100印尼卢比 = 0.0461元人民币 | 100元人民币 = 216919.74印尼卢比 | 2024.09.16 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0461 | 100印尼卢比 = 0.0461元人民币 | 100元人民币 = 216919.74印尼卢比 | 2024.09.15 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0461 | 100印尼卢比 = 0.0461元人民币 | 100元人民币 = 216919.74印尼卢比 | 2024.09.14 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0463 | 100印尼卢比 = 0.0463元人民币 | 100元人民币 = 215982.72印尼卢比 | 2024.09.13 01:18:41 |
印尼卢比/人民币 | 0.0461 | 100印尼卢比 = 0.0461元人民币 | 100元人民币 = 216919.74印尼卢比 | 2024.09.12 00:45:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0461 | 100印尼卢比 = 0.0461元人民币 | 100元人民币 = 216919.74印尼卢比 | 2024.09.11 00:16:27 |
印尼卢比/人民币 | 0.0462 | 100印尼卢比 = 0.0462元人民币 | 100元人民币 = 216450.22印尼卢比 | 2024.09.10 01:12:36 |
印尼卢比/人民币 | 0.046 | 100印尼卢比 = 0.046元人民币 | 100元人民币 = 217391.3印尼卢比 | 2024.09.09 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.046 | 100印尼卢比 = 0.046元人民币 | 100元人民币 = 217391.3印尼卢比 | 2024.09.08 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.046 | 100印尼卢比 = 0.046元人民币 | 100元人民币 = 217391.3印尼卢比 | 2024.09.07 05:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.046 | 100印尼卢比 = 0.046元人民币 | 100元人民币 = 217391.3印尼卢比 | 2024.09.06 11:52:24 |
印尼卢比/人民币 | 0.0459 | 100印尼卢比 = 0.0459元人民币 | 100元人民币 = 217864.92印尼卢比 | 2024.09.05 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0459 | 100印尼卢比 = 0.0459元人民币 | 100元人民币 = 217864.92印尼卢比 | 2024.09.04 06:40:26 |
印尼卢比/人民币 | 0.0459 | 100印尼卢比 = 0.0459元人民币 | 100元人民币 = 217864.92印尼卢比 | 2024.09.03 00:37:04 |
印尼卢比/人民币 | 0.0461 | 100印尼卢比 = 0.0461元人民币 | 100元人民币 = 216919.74印尼卢比 | 2024.09.02 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0461 | 100印尼卢比 = 0.0461元人民币 | 100元人民币 = 216919.74印尼卢比 | 2024.09.01 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0461 | 100印尼卢比 = 0.0461元人民币 | 100元人民币 = 216919.74印尼卢比 | 2024.08.31 02:56:55 |
印尼卢比/人民币 | 0.0461 | 100印尼卢比 = 0.0461元人民币 | 100元人民币 = 216919.74印尼卢比 | 2024.08.30 23:48:15 |
印尼卢比/人民币 | 0.0462 | 100印尼卢比 = 0.0462元人民币 | 100元人民币 = 216450.22印尼卢比 | 2024.08.30 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.046 | 100印尼卢比 = 0.046元人民币 | 100元人民币 = 217391.3印尼卢比 | 2024.08.29 02:53:59 |
印尼卢比/人民币 | 0.0462 | 100印尼卢比 = 0.0462元人民币 | 100元人民币 = 216450.22印尼卢比 | 2024.08.28 06:40:12 |
印尼卢比/人民币 | 0.0462 | 100印尼卢比 = 0.0462元人民币 | 100元人民币 = 216450.22印尼卢比 | 2024.08.27 20:31:33 |
印尼卢比/人民币 | 0.0458 | 100印尼卢比 = 0.0458元人民币 | 100元人民币 = 218340.61印尼卢比 | 2024.08.26 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0458 | 100印尼卢比 = 0.0458元人民币 | 100元人民币 = 218340.61印尼卢比 | 2024.08.25 10:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0458 | 100印尼卢比 = 0.0458元人民币 | 100元人民币 = 218340.61印尼卢比 | 2024.08.24 00:27:23 |
印尼卢比/人民币 | 0.0461 | 100印尼卢比 = 0.0461元人民币 | 100元人民币 = 216919.74印尼卢比 | 2024.08.23 01:43:03 |
印尼卢比/人民币 | 0.0462 | 100印尼卢比 = 0.0462元人民币 | 100元人民币 = 216450.22印尼卢比 | 2024.08.22 06:40:10 |
印尼卢比/人民币 | 0.0459 | 100印尼卢比 = 0.0459元人民币 | 100元人民币 = 217864.92印尼卢比 | 2024.08.21 01:31:25 |
印尼卢比/人民币 | 0.0457 | 100印尼卢比 = 0.0457元人民币 | 100元人民币 = 218818.38印尼卢比 | 2024.08.20 00:05:02 |
印尼卢比/人民币 | 0.0457 | 100印尼卢比 = 0.0457元人民币 | 100元人民币 = 218818.38印尼卢比 | 2024.08.19 16:18:37 |
印尼卢比/人民币 | 0.0457 | 100印尼卢比 = 0.0457元人民币 | 100元人民币 = 218818.38印尼卢比 | 2024.08.18 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0457 | 100印尼卢比 = 0.0457元人民币 | 100元人民币 = 218818.38印尼卢比 | 2024.08.17 05:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0456 | 100印尼卢比 = 0.0456元人民币 | 100元人民币 = 219298.25印尼卢比 | 2024.08.16 02:53:49 |
印尼卢比/人民币 | 0.0452 | 100印尼卢比 = 0.0452元人民币 | 100元人民币 = 221238.94印尼卢比 | 2024.08.15 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.045 | 100印尼卢比 = 0.045元人民币 | 100元人民币 = 222222.22印尼卢比 | 2024.08.14 00:50:59 |
印尼卢比/人民币 | 0.045 | 100印尼卢比 = 0.045元人民币 | 100元人民币 = 222222.22印尼卢比 | 2024.08.13 02:53:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0452 | 100印尼卢比 = 0.0452元人民币 | 100元人民币 = 221238.94印尼卢比 | 2024.08.12 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0452 | 100印尼卢比 = 0.0452元人民币 | 100元人民币 = 221238.94印尼卢比 | 2024.08.11 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0452 | 100印尼卢比 = 0.0452元人民币 | 100元人民币 = 221238.94印尼卢比 | 2024.08.10 05:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0452 | 100印尼卢比 = 0.0452元人民币 | 100元人民币 = 221238.94印尼卢比 | 2024.08.09 10:47:48 |
印尼卢比/人民币 | 0.0443 | 100印尼卢比 = 0.0443元人民币 | 100元人民币 = 225733.63印尼卢比 | 2024.08.08 00:54:17 |
印尼卢比/人民币 | 0.0441 | 100印尼卢比 = 0.0441元人民币 | 100元人民币 = 226757.37印尼卢比 | 2024.08.07 00:56:19 |
印尼卢比/人民币 | 0.0442 | 100印尼卢比 = 0.0442元人民币 | 100元人民币 = 226244.34印尼卢比 | 2024.08.06 00:32:36 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.08.05 07:45:03 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.08.04 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.08.03 03:18:35 |
印尼卢比/人民币 | 0.0445 | 100印尼卢比 = 0.0445元人民币 | 100元人民币 = 224719.1印尼卢比 | 2024.08.02 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0444 | 100印尼卢比 = 0.0444元人民币 | 100元人民币 = 225225.23印尼卢比 | 2024.08.01 00:39:48 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.07.31 02:55:08 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.07.30 02:51:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.07.29 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.07.28 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.07.27 02:53:34 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.07.26 10:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0448 | 100印尼卢比 = 0.0448元人民币 | 100元人民币 = 223214.29印尼卢比 | 2024.07.25 11:44:55 |
印尼卢比/人民币 | 0.0449 | 100印尼卢比 = 0.0449元人民币 | 100元人民币 = 222717.15印尼卢比 | 2024.07.24 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0449 | 100印尼卢比 = 0.0449元人民币 | 100元人民币 = 222717.15印尼卢比 | 2024.07.23 06:50:23 |
印尼卢比/人民币 | 0.045 | 100印尼卢比 = 0.045元人民币 | 100元人民币 = 222222.22印尼卢比 | 2024.07.22 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.045 | 100印尼卢比 = 0.045元人民币 | 100元人民币 = 222222.22印尼卢比 | 2024.07.21 05:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.045 | 100印尼卢比 = 0.045元人民币 | 100元人民币 = 222222.22印尼卢比 | 2024.07.20 02:55:21 |
印尼卢比/人民币 | 0.0451 | 100印尼卢比 = 0.0451元人民币 | 100元人民币 = 221729.49印尼卢比 | 2024.07.19 02:52:32 |
印尼卢比/人民币 | 0.0449 | 100印尼卢比 = 0.0449元人民币 | 100元人民币 = 222717.15印尼卢比 | 2024.07.18 01:31:21 |
印尼卢比/人民币 | 0.0449 | 100印尼卢比 = 0.0449元人民币 | 100元人民币 = 222717.15印尼卢比 | 2024.07.17 02:54:22 |
印尼卢比/人民币 | 0.045 | 100印尼卢比 = 0.045元人民币 | 100元人民币 = 222222.22印尼卢比 | 2024.07.16 00:04:03 |
印尼卢比/人民币 | 0.0449 | 100印尼卢比 = 0.0449元人民币 | 100元人民币 = 222717.15印尼卢比 | 2024.07.15 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0449 | 100印尼卢比 = 0.0449元人民币 | 100元人民币 = 222717.15印尼卢比 | 2024.07.14 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0449 | 100印尼卢比 = 0.0449元人民币 | 100元人民币 = 222717.15印尼卢比 | 2024.07.13 05:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0448 | 100印尼卢比 = 0.0448元人民币 | 100元人民币 = 223214.29印尼卢比 | 2024.07.12 08:31:37 |
印尼卢比/人民币 | 0.0448 | 100印尼卢比 = 0.0448元人民币 | 100元人民币 = 223214.29印尼卢比 | 2024.07.11 10:51:26 |
印尼卢比/人民币 | 0.0447 | 100印尼卢比 = 0.0447元人民币 | 100元人民币 = 223713.65印尼卢比 | 2024.07.10 02:54:17 |
印尼卢比/人民币 | 0.0447 | 100印尼卢比 = 0.0447元人民币 | 100元人民币 = 223713.65印尼卢比 | 2024.07.09 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0447 | 100印尼卢比 = 0.0447元人民币 | 100元人民币 = 223713.65印尼卢比 | 2024.07.08 11:12:36 |
印尼卢比/人民币 | 0.0445 | 100印尼卢比 = 0.0445元人民币 | 100元人民币 = 224719.1印尼卢比 | 2024.07.07 05:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0445 | 100印尼卢比 = 0.0445元人民币 | 100元人民币 = 224719.1印尼卢比 | 2024.07.06 10:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0444 | 100印尼卢比 = 0.0444元人民币 | 100元人民币 = 225225.23印尼卢比 | 2024.07.05 00:09:21 |
印尼卢比/人民币 | 0.0444 | 100印尼卢比 = 0.0444元人民币 | 100元人民币 = 225225.23印尼卢比 | 2024.07.04 02:50:32 |
印尼卢比/人民币 | 0.0444 | 100印尼卢比 = 0.0444元人民币 | 100元人民币 = 225225.23印尼卢比 | 2024.07.03 14:46:49 |
印尼卢比/人民币 | 0.0444 | 100印尼卢比 = 0.0444元人民币 | 100元人民币 = 225225.23印尼卢比 | 2024.07.02 00:03:26 |
印尼卢比/人民币 | 0.0444 | 100印尼卢比 = 0.0444元人民币 | 100元人民币 = 225225.23印尼卢比 | 2024.07.01 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0444 | 100印尼卢比 = 0.0444元人民币 | 100元人民币 = 225225.23印尼卢比 | 2024.06.30 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0444 | 100印尼卢比 = 0.0444元人民币 | 100元人民币 = 225225.23印尼卢比 | 2024.06.29 00:49:39 |
印尼卢比/人民币 | 0.0443 | 100印尼卢比 = 0.0443元人民币 | 100元人民币 = 225733.63印尼卢比 | 2024.06.28 01:03:41 |
印尼卢比/人民币 | 0.0444 | 100印尼卢比 = 0.0444元人民币 | 100元人民币 = 225225.23印尼卢比 | 2024.06.27 00:50:03 |
印尼卢比/人民币 | 0.0443 | 100印尼卢比 = 0.0443元人民币 | 100元人民币 = 225733.63印尼卢比 | 2024.06.26 05:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0441 | 100印尼卢比 = 0.0441元人民币 | 100元人民币 = 226757.37印尼卢比 | 2024.06.25 00:35:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0441 | 100印尼卢比 = 0.0441元人民币 | 100元人民币 = 226757.37印尼卢比 | 2024.06.24 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0441 | 100印尼卢比 = 0.0441元人民币 | 100元人民币 = 226757.37印尼卢比 | 2024.06.23 05:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0441 | 100印尼卢比 = 0.0441元人民币 | 100元人民币 = 226757.37印尼卢比 | 2024.06.22 02:54:04 |
印尼卢比/人民币 | 0.0444 | 100印尼卢比 = 0.0444元人民币 | 100元人民币 = 225225.23印尼卢比 | 2024.06.21 01:36:12 |
印尼卢比/人民币 | 0.0443 | 100印尼卢比 = 0.0443元人民币 | 100元人民币 = 225733.63印尼卢比 | 2024.06.20 01:49:16 |
印尼卢比/人民币 | 0.0443 | 100印尼卢比 = 0.0443元人民币 | 100元人民币 = 225733.63印尼卢比 | 2024.06.19 02:02:58 |
印尼卢比/人民币 | 0.0443 | 100印尼卢比 = 0.0443元人民币 | 100元人民币 = 225733.63印尼卢比 | 2024.06.18 10:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.06.17 07:41:27 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.06.16 05:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.06.15 01:24:25 |
印尼卢比/人民币 | 0.0445 | 100印尼卢比 = 0.0445元人民币 | 100元人民币 = 224719.1印尼卢比 | 2024.06.14 08:00:58 |
印尼卢比/人民币 | 0.0445 | 100印尼卢比 = 0.0445元人民币 | 100元人民币 = 224719.1印尼卢比 | 2024.06.13 10:54:53 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.06.12 00:11:55 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.06.11 05:30:00 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.06.10 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.06.09 00:00:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.06.08 00:18:05 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.06.07 14:30:10 |
印尼卢比/人民币 | 0.0447 | 100印尼卢比 = 0.0447元人民币 | 100元人民币 = 223713.65印尼卢比 | 2024.06.06 00:30:58 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.06.05 06:42:22 |
印尼卢比/人民币 | 0.0446 | 100印尼卢比 = 0.0446元人民币 | 100元人民币 = 224215.25印尼卢比 | 2024.06.04 11:02:56 |
