人民币汇率 | 美元 | 港币 | 日元 | 新台币 | 澳门元 | 阿联酋 | 加拿大元 | 南非兰特 | 新西兰元 | 印尼卢比 | 瑞典克朗 | 澳大利亚元 | 菲律宾比索 | 沙特里亚尔 |
英镑 | 欧元 | 卢布 | 韩国元 | 林吉特 | 泰国铢 | 挪威克朗 | 丹麦克朗 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 印度卢比 | 土耳其里拉 | 巴西雷亚尔 | 美元指数 |
中国银行外汇牌价 | 农业银行外汇牌价 | 工商银行外汇牌价 | 招商银行外汇牌价 | 广发银行外汇牌价 | Shibor利率 |
今日汇率 | 美元汇率 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 英镑汇率 | 日元汇率 | 卢布汇率 | 港元汇率 | 澳元汇率 | 韩元汇率 | 新台元汇率 | 泰元汇率 |
工商银行 | 中国银行 | 农业银行 | 交通银行 | 建设银行 | 招商银行 | 光大银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 中信银行 | 外汇牌价 |
客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 455.4800 | 459.2300 | 455.4800 | 459.2300 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
巴西里亚尔 | BRL | 167.9000 | 185.4800 | 167.9000 | 185.4800 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
加拿大元 | CAD | 506.3900 | 510.5600 | 506.3900 | 510.5600 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
瑞士法郎 | CHF | 814.9700 | 821.6700 | 814.9700 | 821.6700 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
丹麦克朗 | DKK | 101.7500 | 102.5900 | 101.7500 | 102.5900 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
欧元 | EUR | 758.9500 | 765.1900 | 758.9500 | 765.1900 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
英镑 | GBP | 915.6500 | 923.1900 | 915.6500 | 923.1900 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
港币 | HKD | 93.7100 | 94.1300 | 93.7100 | 94.1300 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
日元 | JPY | 4.6586 | 4.6969 | 4.6586 | 4.6969 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
韩国元 | KRW | 0.5022 | 0.5086 | 0.5022 | 0.5086 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.3482 | 1.4426 | 1.3482 | 1.4426 | -- | 2024-12-22 15:04:18 |
澳门元 | MOP | 90.9300 | 91.3900 | 90.9300 | 91.3900 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
林吉特 | MYR | 161.2500 | 162.5700 | 161.2500 | 162.5700 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
挪威克朗 | NOK | 64.3600 | 64.8900 | 64.3600 | 64.8900 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
新西兰元 | NZD | 411.7800 | 415.1700 | 411.7800 | 415.1700 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
菲律宾比索 | PHP | 12.4190 | 13.3740 | 12.4190 | 13.3740 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.6115 | 2.6330 | 2.6115 | 2.6330 | -- | 2024-12-22 15:04:18 |
卢布 | RUB | 6.8700 | 7.3500 | 6.8700 | 7.3500 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
瑞典克朗 | SEK | 66.0100 | 66.5500 | 66.0100 | 66.5500 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
新加坡元 | SGD | 536.9000 | 541.3200 | 536.9000 | 541.3200 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
泰国铢 | THB | 21.2500 | 21.4300 | 21.2500 | 21.4300 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
新台币 | TWD | 21.5500 | 23.2000 | 21.5500 | 23.2000 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
美元 | USD | 728.0800 | 731.4400 | 728.0800 | 731.4400 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
南非兰特 | ZAR | 39.6600 | 40.1700 | 39.6600 | 40.1700 | -- | 2024-12-22 15:03:06 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)