人民币汇率 | 美元 | 港币 | 日元 | 新台币 | 澳门元 | 阿联酋 | 加拿大元 | 南非兰特 | 新西兰元 | 印尼卢比 | 瑞典克朗 | 澳大利亚元 | 菲律宾比索 | 沙特里亚尔 |
英镑 | 欧元 | 卢布 | 韩国元 | 林吉特 | 泰国铢 | 挪威克朗 | 丹麦克朗 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 印度卢比 | 土耳其里拉 | 巴西雷亚尔 | 美元指数 |
中国银行外汇牌价 | 农业银行外汇牌价 | 工商银行外汇牌价 | 招商银行外汇牌价 | 广发银行外汇牌价 | Shibor利率 |
今日汇率 | 美元汇率 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 英镑汇率 | 日元汇率 | 卢布汇率 | 港元汇率 | 澳元汇率 | 韩元汇率 | 新台元汇率 | 泰元汇率 |
工商银行 | 中国银行 | 农业银行 | 交通银行 | 建设银行 | 招商银行 | 光大银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 中信银行 | 外汇牌价 |
货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 455.1500 | 458.8100 | 455.1500 | 458.8100 | -- | 2024-12-22 15:03:42 |
加拿大元 | CAD | 506.0100 | 510.0700 | 506.0100 | 510.0700 | -- | 2024-12-22 15:03:42 |
瑞士法郎 | CHF | 814.5400 | 821.0800 | 814.5400 | 821.0800 | -- | 2024-12-22 15:03:42 |
欧元 | EUR | 758.7000 | 764.8000 | 758.7000 | 764.8000 | -- | 2024-12-22 15:03:42 |
英镑 | GBP | 914.8900 | 922.2300 | 914.8900 | 922.2300 | -- | 2024-12-22 15:03:42 |
港币 | HKD | 93.7100 | 94.0900 | 93.7100 | 94.0900 | -- | 2024-12-22 15:03:42 |
日元 | JPY | 4.6546 | 4.6920 | 4.6546 | 4.6920 | -- | 2024-12-22 15:03:42 |
新西兰元 | NZD | 411.5500 | 414.8500 | 411.5500 | 414.8500 | -- | 2024-12-22 15:03:42 |
新加坡元 | SGD | 536.6100 | 540.9300 | 536.6100 | 540.9300 | -- | 2024-12-22 15:03:42 |
美元 | USD | 727.5700 | 732.2000 | 727.5700 | 732.2000 | -- | 2024-12-22 15:03:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)