人民币汇率 | 美元 | 港币 | 日元 | 新台币 | 澳门元 | 阿联酋 | 加拿大元 | 南非兰特 | 新西兰元 | 印尼卢比 | 瑞典克朗 | 澳大利亚元 | 菲律宾比索 | 沙特里亚尔 |
英镑 | 欧元 | 卢布 | 韩国元 | 林吉特 | 泰国铢 | 挪威克朗 | 丹麦克朗 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 印度卢比 | 土耳其里拉 | 巴西雷亚尔 | 美元指数 |
中国银行外汇牌价 | 农业银行外汇牌价 | 工商银行外汇牌价 | 招商银行外汇牌价 | 广发银行外汇牌价 | Shibor利率 |
澳门元人民币走势图 | 日K线图 | 分时图 | 5分钟 | 30分钟 | 周K线图 | 月K线图 | |
外汇名称 | 汇率中间价 | 汇率计算 | 反向汇率 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
澳门元/人民币 | 89.69 | 100澳门元 = 89.69元人民币 | 100元人民币 = 111.5澳门元 | 2024.11.21 01:22:12 |
澳门元/人民币 | 89.65 | 100澳门元 = 89.65元人民币 | 100元人民币 = 111.54澳门元 | 2024.11.20 02:04:14 |
澳门元/人民币 | 89.64 | 100澳门元 = 89.64元人民币 | 100元人民币 = 111.56澳门元 | 2024.11.19 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 89.64 | 100澳门元 = 89.64元人民币 | 100元人民币 = 111.56澳门元 | 2024.11.18 10:25:21 |
澳门元/人民币 | 89.77 | 100澳门元 = 89.77元人民币 | 100元人民币 = 111.4澳门元 | 2024.11.17 10:30:00 |
澳门元/人民币 | 89.77 | 100澳门元 = 89.77元人民币 | 100元人民币 = 111.4澳门元 | 2024.11.16 01:43:04 |
澳门元/人民币 | 89.77 | 100澳门元 = 89.77元人民币 | 100元人民币 = 111.4澳门元 | 2024.11.15 14:33:24 |
澳门元/人民币 | 89.75 | 100澳门元 = 89.75元人民币 | 100元人民币 = 111.42澳门元 | 2024.11.14 16:22:19 |
澳门元/人民币 | 89.76 | 100澳门元 = 89.76元人民币 | 100元人民币 = 111.41澳门元 | 2024.11.13 08:12:07 |
澳门元/人民币 | 89.59 | 100澳门元 = 89.59元人民币 | 100元人民币 = 111.62澳门元 | 2024.11.12 00:20:20 |
澳门元/人民币 | 89.18 | 100澳门元 = 89.18元人民币 | 100元人民币 = 112.13澳门元 | 2024.11.11 07:10:38 |
澳门元/人民币 | 89.18 | 100澳门元 = 89.18元人民币 | 100元人民币 = 112.13澳门元 | 2024.11.10 10:30:00 |
澳门元/人民币 | 89.18 | 100澳门元 = 89.18元人民币 | 100元人民币 = 112.13澳门元 | 2024.11.10 10:30:00 |
澳门元/人民币 | 89.18 | 100澳门元 = 89.18元人民币 | 100元人民币 = 112.13澳门元 | 2024.11.09 00:43:33 |
澳门元/人民币 | 89.44 | 100澳门元 = 89.44元人民币 | 100元人民币 = 111.81澳门元 | 2024.11.08 05:30:00 |
澳门元/人民币 | 89.44 | 100澳门元 = 89.44元人民币 | 100元人民币 = 111.81澳门元 | 2024.11.07 11:20:03 |
澳门元/人民币 | 88.6 | 100澳门元 = 88.6元人民币 | 100元人民币 = 112.87澳门元 | 2024.11.06 23:28:39 |
澳门元/人民币 | 88.63 | 100澳门元 = 88.63元人民币 | 100元人民币 = 112.83澳门元 | 2024.11.06 01:33:05 |
澳门元/人民币 | 88.85 | 100澳门元 = 88.85元人民币 | 100元人民币 = 112.55澳门元 | 2024.11.05 00:34:39 |
澳门元/人民币 | 88.79 | 100澳门元 = 88.79元人民币 | 100元人民币 = 112.63澳门元 | 2024.11.04 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.79 | 100澳门元 = 88.79元人民币 | 100元人民币 = 112.63澳门元 | 2024.11.03 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.79 | 100澳门元 = 88.79元人民币 | 100元人民币 = 112.63澳门元 | 2024.11.02 02:08:24 |
澳门元/人民币 | 88.95 | 100澳门元 = 88.95元人民币 | 100元人民币 = 112.42澳门元 | 2024.11.01 00:28:51 |
澳门元/人民币 | 89.14 | 100澳门元 = 89.14元人民币 | 100元人民币 = 112.18澳门元 | 2024.10.31 02:53:27 |
澳门元/人民币 | 89 | 100澳门元 = 89元人民币 | 100元人民币 = 112.36澳门元 | 2024.10.30 07:03:05 |
澳门元/人民币 | 89.03 | 100澳门元 = 89.03元人民币 | 100元人民币 = 112.32澳门元 | 2024.10.29 02:53:52 |
澳门元/人民币 | 88.76 | 100澳门元 = 88.76元人民币 | 100元人民币 = 112.66澳门元 | 2024.10.28 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.76 | 100澳门元 = 88.76元人民币 | 100元人民币 = 112.66澳门元 | 2024.10.27 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.76 | 100澳门元 = 88.76元人民币 | 100元人民币 = 112.66澳门元 | 2024.10.26 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 89.02 | 100澳门元 = 89.02元人民币 | 100元人民币 = 112.33澳门元 | 2024.10.25 02:54:13 |
澳门元/人民币 | 89.02 | 100澳门元 = 89.02元人民币 | 100元人民币 = 112.33澳门元 | 2024.10.24 23:53:05 |
澳门元/人民币 | 89.02 | 100澳门元 = 89.02元人民币 | 100元人民币 = 112.33澳门元 | 2024.10.24 11:33:30 |
澳门元/人民币 | 88.88 | 100澳门元 = 88.88元人民币 | 100元人民币 = 112.51澳门元 | 2024.10.23 02:53:58 |
澳门元/人民币 | 88.64 | 100澳门元 = 88.64元人民币 | 100元人民币 = 112.82澳门元 | 2024.10.22 02:54:06 |
澳门元/人民币 | 88.96 | 100澳门元 = 88.96元人民币 | 100元人民币 = 112.41澳门元 | 2024.10.21 07:52:43 |
澳门元/人民币 | 88.96 | 100澳门元 = 88.96元人民币 | 100元人民币 = 112.41澳门元 | 2024.10.20 10:30:00 |
澳门元/人民币 | 88.96 | 100澳门元 = 88.96元人民币 | 100元人民币 = 112.41澳门元 | 2024.10.20 10:30:00 |
澳门元/人民币 | 88.96 | 100澳门元 = 88.96元人民币 | 100元人民币 = 112.41澳门元 | 2024.10.19 05:30:00 |
澳门元/人民币 | 88.93 | 100澳门元 = 88.93元人民币 | 100元人民币 = 112.45澳门元 | 2024.10.18 02:55:55 |
澳门元/人民币 | 88.9 | 100澳门元 = 88.9元人民币 | 100元人民币 = 112.49澳门元 | 2024.10.17 01:21:31 |
澳门元/人民币 | 88.53 | 100澳门元 = 88.53元人民币 | 100元人民币 = 112.96澳门元 | 2024.10.16 00:26:26 |
澳门元/人民币 | 88.29 | 100澳门元 = 88.29元人民币 | 100元人民币 = 113.26澳门元 | 2024.10.15 02:57:17 |
澳门元/人民币 | 88.32 | 100澳门元 = 88.32元人民币 | 100元人民币 = 113.22澳门元 | 2024.10.14 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.32 | 100澳门元 = 88.32元人民币 | 100元人民币 = 113.22澳门元 | 2024.10.13 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.32 | 100澳门元 = 88.32元人民币 | 100元人民币 = 113.22澳门元 | 2024.10.12 00:38:52 |
澳门元/人民币 | 88.29 | 100澳门元 = 88.29元人民币 | 100元人民币 = 113.26澳门元 | 2024.10.11 00:20:35 |
澳门元/人民币 | 88.15 | 100澳门元 = 88.15元人民币 | 100元人民币 = 113.44澳门元 | 2024.10.10 02:54:24 |
澳门元/人民币 | 88.15 | 100澳门元 = 88.15元人民币 | 100元人民币 = 113.44澳门元 | 2024.10.09 23:46:27 |
澳门元/人民币 | 88.15 | 100澳门元 = 88.15元人民币 | 100元人民币 = 113.44澳门元 | 2024.10.09 14:53:48 |
澳门元/人民币 | 87.42 | 100澳门元 = 87.42元人民币 | 100元人民币 = 114.39澳门元 | 2024.09.28 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 87.67 | 100澳门元 = 87.67元人民币 | 100元人民币 = 114.06澳门元 | 2024.09.27 00:23:46 |
澳门元/人民币 | 87.49 | 100澳门元 = 87.49元人民币 | 100元人民币 = 114.3澳门元 | 2024.09.26 01:16:07 |
澳门元/人民币 | 87.86 | 100澳门元 = 87.86元人民币 | 100元人民币 = 113.82澳门元 | 2024.09.25 02:54:40 |
澳门元/人民币 | 87.83 | 100澳门元 = 87.83元人民币 | 100元人民币 = 113.86澳门元 | 2024.09.24 05:30:00 |
澳门元/人民币 | 87.83 | 100澳门元 = 87.83元人民币 | 100元人民币 = 113.86澳门元 | 2024.09.23 10:13:33 |
澳门元/人民币 | 87.96 | 100澳门元 = 87.96元人民币 | 100元人民币 = 113.69澳门元 | 2024.09.22 10:30:00 |
澳门元/人民币 | 87.96 | 100澳门元 = 87.96元人民币 | 100元人民币 = 113.69澳门元 | 2024.09.22 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 87.96 | 100澳门元 = 87.96元人民币 | 100元人民币 = 113.69澳门元 | 2024.09.21 02:57:04 |
澳门元/人民币 | 88.35 | 100澳门元 = 88.35元人民币 | 100元人民币 = 113.19澳门元 | 2024.09.20 02:54:28 |
澳门元/人民币 | 88.22 | 100澳门元 = 88.22元人民币 | 100元人民币 = 113.35澳门元 | 2024.09.19 07:58:31 |
澳门元/人民币 | 88.37 | 100澳门元 = 88.37元人民币 | 100元人民币 = 113.16澳门元 | 2024.09.18 05:30:00 |
澳门元/人民币 | 88.37 | 100澳门元 = 88.37元人民币 | 100元人民币 = 113.16澳门元 | 2024.09.17 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.37 | 100澳门元 = 88.37元人民币 | 100元人民币 = 113.16澳门元 | 2024.09.16 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.37 | 100澳门元 = 88.37元人民币 | 100元人民币 = 113.16澳门元 | 2024.09.15 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.37 | 100澳门元 = 88.37元人民币 | 100元人民币 = 113.16澳门元 | 2024.09.14 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.63 | 100澳门元 = 88.63元人民币 | 100元人民币 = 112.83澳门元 | 2024.09.13 01:18:41 |
澳门元/人民币 | 88.59 | 100澳门元 = 88.59元人民币 | 100元人民币 = 112.88澳门元 | 2024.09.12 00:45:00 |
澳门元/人民币 | 88.53 | 100澳门元 = 88.53元人民币 | 100元人民币 = 112.96澳门元 | 2024.09.11 00:16:27 |
澳门元/人民币 | 88.36 | 100澳门元 = 88.36元人民币 | 100元人民币 = 113.17澳门元 | 2024.09.10 01:12:36 |
澳门元/人民币 | 88.31 | 100澳门元 = 88.31元人民币 | 100元人民币 = 113.24澳门元 | 2024.09.09 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.31 | 100澳门元 = 88.31元人民币 | 100元人民币 = 113.24澳门元 | 2024.09.08 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.31 | 100澳门元 = 88.31元人民币 | 100元人民币 = 113.24澳门元 | 2024.09.07 05:30:00 |
澳门元/人民币 | 88.31 | 100澳门元 = 88.31元人民币 | 100元人民币 = 113.24澳门元 | 2024.09.06 11:52:24 |
澳门元/人民币 | 88.55 | 100澳门元 = 88.55元人民币 | 100元人民币 = 112.93澳门元 | 2024.09.05 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.51 | 100澳门元 = 88.51元人民币 | 100元人民币 = 112.98澳门元 | 2024.09.04 06:40:26 |
澳门元/人民币 | 88.39 | 100澳门元 = 88.39元人民币 | 100元人民币 = 113.13澳门元 | 2024.09.03 00:37:04 |
澳门元/人民币 | 88.52 | 100澳门元 = 88.52元人民币 | 100元人民币 = 112.97澳门元 | 2024.09.02 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.52 | 100澳门元 = 88.52元人民币 | 100元人民币 = 112.97澳门元 | 2024.09.01 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.52 | 100澳门元 = 88.52元人民币 | 100元人民币 = 112.97澳门元 | 2024.08.31 02:56:55 |
澳门元/人民币 | 88.52 | 100澳门元 = 88.52元人民币 | 100元人民币 = 112.97澳门元 | 2024.08.30 23:48:15 |
澳门元/人民币 | 88.72 | 100澳门元 = 88.72元人民币 | 100元人民币 = 112.71澳门元 | 2024.08.30 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.57 | 100澳门元 = 88.57元人民币 | 100元人民币 = 112.91澳门元 | 2024.08.29 02:53:59 |
澳门元/人民币 | 88.65 | 100澳门元 = 88.65元人民币 | 100元人民币 = 112.8澳门元 | 2024.08.28 06:40:12 |
澳门元/人民币 | 88.65 | 100澳门元 = 88.65元人民币 | 100元人民币 = 112.8澳门元 | 2024.08.27 20:31:33 |
澳门元/人民币 | 88.82 | 100澳门元 = 88.82元人民币 | 100元人民币 = 112.59澳门元 | 2024.08.26 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.82 | 100澳门元 = 88.82元人民币 | 100元人民币 = 112.59澳门元 | 2024.08.25 10:30:00 |
澳门元/人民币 | 88.82 | 100澳门元 = 88.82元人民币 | 100元人民币 = 112.59澳门元 | 2024.08.24 00:27:23 |
澳门元/人民币 | 88.7 | 100澳门元 = 88.7元人民币 | 100元人民币 = 112.74澳门元 | 2024.08.23 01:43:03 |
澳门元/人民币 | 88.82 | 100澳门元 = 88.82元人民币 | 100元人民币 = 112.59澳门元 | 2024.08.22 06:40:10 |
澳门元/人民币 | 88.89 | 100澳门元 = 88.89元人民币 | 100元人民币 = 112.5澳门元 | 2024.08.21 01:31:25 |
澳门元/人民币 | 88.91 | 100澳门元 = 88.91元人民币 | 100元人民币 = 112.47澳门元 | 2024.08.20 00:05:02 |
澳门元/人民币 | 88.91 | 100澳门元 = 88.91元人民币 | 100元人民币 = 112.47澳门元 | 2024.08.19 16:18:37 |
澳门元/人民币 | 88.94 | 100澳门元 = 88.94元人民币 | 100元人民币 = 112.44澳门元 | 2024.08.18 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.94 | 100澳门元 = 88.94元人民币 | 100元人民币 = 112.44澳门元 | 2024.08.17 05:30:00 |
澳门元/人民币 | 88.94 | 100澳门元 = 88.94元人民币 | 100元人民币 = 112.44澳门元 | 2024.08.16 02:53:49 |
澳门元/人民币 | 88.98 | 100澳门元 = 88.98元人民币 | 100元人民币 = 112.38澳门元 | 2024.08.15 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 89.03 | 100澳门元 = 89.03元人民币 | 100元人民币 = 112.32澳门元 | 2024.08.14 00:50:59 |
澳门元/人民币 | 88.91 | 100澳门元 = 88.91元人民币 | 100元人民币 = 112.47澳门元 | 2024.08.13 02:53:05 |
澳门元/人民币 | 88.94 | 100澳门元 = 88.94元人民币 | 100元人民币 = 112.44澳门元 | 2024.08.12 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.94 | 100澳门元 = 88.94元人民币 | 100元人民币 = 112.44澳门元 | 2024.08.11 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.94 | 100澳门元 = 88.94元人民币 | 100元人民币 = 112.44澳门元 | 2024.08.10 05:30:00 |
澳门元/人民币 | 88.94 | 100澳门元 = 88.94元人民币 | 100元人民币 = 112.44澳门元 | 2024.08.09 10:47:48 |
澳门元/人民币 | 88.85 | 100澳门元 = 88.85元人民币 | 100元人民币 = 112.55澳门元 | 2024.08.08 00:54:17 |
澳门元/人民币 | 88.85 | 100澳门元 = 88.85元人民币 | 100元人民币 = 112.55澳门元 | 2024.08.07 00:56:19 |
澳门元/人民币 | 88.78 | 100澳门元 = 88.78元人民币 | 100元人民币 = 112.64澳门元 | 2024.08.06 00:32:36 |
澳门元/人民币 | 88.64 | 100澳门元 = 88.64元人民币 | 100元人民币 = 112.82澳门元 | 2024.08.05 07:45:03 |
澳门元/人民币 | 88.64 | 100澳门元 = 88.64元人民币 | 100元人民币 = 112.82澳门元 | 2024.08.04 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.64 | 100澳门元 = 88.64元人民币 | 100元人民币 = 112.82澳门元 | 2024.08.03 03:18:35 |
澳门元/人民币 | 88.58 | 100澳门元 = 88.58元人民币 | 100元人民币 = 112.89澳门元 | 2024.08.02 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.63 | 100澳门元 = 88.63元人民币 | 100元人民币 = 112.83澳门元 | 2024.08.01 00:39:48 |
澳门元/人民币 | 88.65 | 100澳门元 = 88.65元人民币 | 100元人民币 = 112.8澳门元 | 2024.07.31 02:55:08 |
澳门元/人民币 | 88.64 | 100澳门元 = 88.64元人民币 | 100元人民币 = 112.82澳门元 | 2024.07.30 02:51:05 |
澳门元/人民币 | 88.61 | 100澳门元 = 88.61元人民币 | 100元人民币 = 112.85澳门元 | 2024.07.29 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.61 | 100澳门元 = 88.61元人民币 | 100元人民币 = 112.85澳门元 | 2024.07.28 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.61 | 100澳门元 = 88.61元人民币 | 100元人民币 = 112.85澳门元 | 2024.07.27 02:53:34 |
澳门元/人民币 | 88.61 | 100澳门元 = 88.61元人民币 | 100元人民币 = 112.85澳门元 | 2024.07.26 10:30:00 |
澳门元/人民币 | 88.63 | 100澳门元 = 88.63元人民币 | 100元人民币 = 112.83澳门元 | 2024.07.25 11:44:55 |
澳门元/人民币 | 88.68 | 100澳门元 = 88.68元人民币 | 100元人民币 = 112.76澳门元 | 2024.07.24 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.63 | 100澳门元 = 88.63元人民币 | 100元人民币 = 112.83澳门元 | 2024.07.23 06:50:23 |
澳门元/人民币 | 88.6 | 100澳门元 = 88.6元人民币 | 100元人民币 = 112.87澳门元 | 2024.07.22 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.6 | 100澳门元 = 88.6元人民币 | 100元人民币 = 112.87澳门元 | 2024.07.21 05:30:00 |
澳门元/人民币 | 88.6 | 100澳门元 = 88.6元人民币 | 100元人民币 = 112.87澳门元 | 2024.07.20 02:55:21 |
澳门元/人民币 | 88.6 | 100澳门元 = 88.6元人民币 | 100元人民币 = 112.87澳门元 | 2024.07.19 02:52:32 |
澳门元/人民币 | 88.63 | 100澳门元 = 88.63元人民币 | 100元人民币 = 112.83澳门元 | 2024.07.18 01:31:21 |
澳门元/人民币 | 88.64 | 100澳门元 = 88.64元人民币 | 100元人民币 = 112.82澳门元 | 2024.07.17 02:54:22 |
澳门元/人民币 | 88.62 | 100澳门元 = 88.62元人民币 | 100元人民币 = 112.84澳门元 | 2024.07.16 00:04:03 |
澳门元/人民币 | 88.64 | 100澳门元 = 88.64元人民币 | 100元人民币 = 112.82澳门元 | 2024.07.15 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.64 | 100澳门元 = 88.64元人民币 | 100元人民币 = 112.82澳门元 | 2024.07.14 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.64 | 100澳门元 = 88.64元人民币 | 100元人民币 = 112.82澳门元 | 2024.07.13 05:30:00 |
澳门元/人民币 | 88.65 | 100澳门元 = 88.65元人民币 | 100元人民币 = 112.8澳门元 | 2024.07.12 08:31:37 |
澳门元/人民币 | 88.65 | 100澳门元 = 88.65元人民币 | 100元人民币 = 112.8澳门元 | 2024.07.11 10:51:26 |
澳门元/人民币 | 88.64 | 100澳门元 = 88.64元人民币 | 100元人民币 = 112.82澳门元 | 2024.07.10 02:54:17 |
澳门元/人民币 | 88.54 | 100澳门元 = 88.54元人民币 | 100元人民币 = 112.94澳门元 | 2024.07.09 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.54 | 100澳门元 = 88.54元人民币 | 100元人民币 = 112.94澳门元 | 2024.07.08 11:12:36 |
澳门元/人民币 | 88.57 | 100澳门元 = 88.57元人民币 | 100元人民币 = 112.91澳门元 | 2024.07.07 05:30:00 |
澳门元/人民币 | 88.57 | 100澳门元 = 88.57元人民币 | 100元人民币 = 112.91澳门元 | 2024.07.06 10:30:00 |
澳门元/人民币 | 88.59 | 100澳门元 = 88.59元人民币 | 100元人民币 = 112.88澳门元 | 2024.07.05 00:09:21 |
澳门元/人民币 | 88.56 | 100澳门元 = 88.56元人民币 | 100元人民币 = 112.92澳门元 | 2024.07.04 02:50:32 |
澳门元/人民币 | 88.56 | 100澳门元 = 88.56元人民币 | 100元人民币 = 112.92澳门元 | 2024.07.03 14:46:49 |
澳门元/人民币 | 88.55 | 100澳门元 = 88.55元人民币 | 100元人民币 = 112.93澳门元 | 2024.07.02 00:03:26 |
澳门元/人民币 | 88.57 | 100澳门元 = 88.57元人民币 | 100元人民币 = 112.91澳门元 | 2024.07.01 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.57 | 100澳门元 = 88.57元人民币 | 100元人民币 = 112.91澳门元 | 2024.06.30 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 88.57 | 100澳门元 = 88.57元人民币 | 100元人民币 = 112.91澳门元 | 2024.06.29 00:49:39 |
澳门元/人民币 | 88.61 | 100澳门元 = 88.61元人民币 | 100元人民币 = 112.85澳门元 | 2024.06.28 01:03:41 |
澳门元/人民币 | 88.52 | 100澳门元 = 88.52元人民币 | 100元人民币 = 112.97澳门元 | 2024.06.27 00:50:03 |
澳门元/人民币 | 88.51 | 100澳门元 = 88.51元人民币 | 100元人民币 = 112.98澳门元 | 2024.06.26 05:30:00 |
澳门元/人民币 | 88.53 | 100澳门元 = 88.53元人民币 | 100元人民币 = 112.96澳门元 | 2024.06.25 00:35:05 |
澳门元/人民币 | 88.52 | 100澳门元 = 88.52元人民币 | 100元人民币 = 112.97澳门元 | 2024.06.24 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 90.42 | 100澳门元 = 90.42元人民币 | 100元人民币 = 110.6澳门元 | 2024.06.23 05:30:00 |
澳门元/人民币 | 90.42 | 100澳门元 = 90.42元人民币 | 100元人民币 = 110.6澳门元 | 2024.06.22 02:54:04 |
澳门元/人民币 | 90.35 | 100澳门元 = 90.35元人民币 | 100元人民币 = 110.68澳门元 | 2024.06.21 01:36:12 |
澳门元/人民币 | 90.28 | 100澳门元 = 90.28元人民币 | 100元人民币 = 110.77澳门元 | 2024.06.20 01:49:16 |
澳门元/人民币 | 90.28 | 100澳门元 = 90.28元人民币 | 100元人民币 = 110.77澳门元 | 2024.06.19 02:02:58 |
澳门元/人民币 | 90.28 | 100澳门元 = 90.28元人民币 | 100元人民币 = 110.77澳门元 | 2024.06.18 10:30:00 |
澳门元/人民币 | 90.24 | 100澳门元 = 90.24元人民币 | 100元人民币 = 110.82澳门元 | 2024.06.17 07:41:27 |
澳门元/人民币 | 90.24 | 100澳门元 = 90.24元人民币 | 100元人民币 = 110.82澳门元 | 2024.06.16 05:30:00 |
澳门元/人民币 | 90.24 | 100澳门元 = 90.24元人民币 | 100元人民币 = 110.82澳门元 | 2024.06.15 01:24:25 |
澳门元/人民币 | 90.19 | 100澳门元 = 90.19元人民币 | 100元人民币 = 110.88澳门元 | 2024.06.14 08:00:58 |
澳门元/人民币 | 90.19 | 100澳门元 = 90.19元人民币 | 100元人民币 = 110.88澳门元 | 2024.06.13 10:54:53 |
澳门元/人民币 | 90.22 | 100澳门元 = 90.22元人民币 | 100元人民币 = 110.84澳门元 | 2024.06.12 00:11:55 |
澳门元/人民币 | 90.15 | 100澳门元 = 90.15元人民币 | 100元人民币 = 110.93澳门元 | 2024.06.11 05:30:00 |
澳门元/人民币 | 90.15 | 100澳门元 = 90.15元人民币 | 100元人民币 = 110.93澳门元 | 2024.06.10 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 90.15 | 100澳门元 = 90.15元人民币 | 100元人民币 = 110.93澳门元 | 2024.06.09 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 90.15 | 100澳门元 = 90.15元人民币 | 100元人民币 = 110.93澳门元 | 2024.06.08 00:18:05 |
澳门元/人民币 | 90.15 | 100澳门元 = 90.15元人民币 | 100元人民币 = 110.93澳门元 | 2024.06.07 14:30:10 |
澳门元/人民币 | 90.11 | 100澳门元 = 90.11元人民币 | 100元人民币 = 110.98澳门元 | 2024.06.06 00:30:58 |
澳门元/人民币 | 90 | 100澳门元 = 90元人民币 | 100元人民币 = 111.11澳门元 | 2024.06.05 06:42:22 |
澳门元/人民币 | 90 | 100澳门元 = 90元人民币 | 100元人民币 = 111.11澳门元 | 2024.06.04 11:02:56 |
澳门元/人民币 | 90.01 | 100澳门元 = 90.01元人民币 | 100元人民币 = 111.1澳门元 | 2024.06.03 11:11:37 |
澳门元/人民币 | 89.92 | 100澳门元 = 89.92元人民币 | 100元人民币 = 111.21澳门元 | 2024.06.02 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 89.92 | 100澳门元 = 89.92元人民币 | 100元人民币 = 111.21澳门元 | 2024.06.01 02:52:44 |
澳门元/人民币 | 90.16 | 100澳门元 = 90.16元人民币 | 100元人民币 = 110.91澳门元 | 2024.05.31 02:58:04 |
澳门元/人民币 | 90.13 | 100澳门元 = 90.13元人民币 | 100元人民币 = 110.95澳门元 | 2024.05.30 02:58:23 |
澳门元/人民币 | 90.19 | 100澳门元 = 90.19元人民币 | 100元人民币 = 110.88澳门元 | 2024.05.29 00:09:26 |
澳门元/人民币 | 90.11 | 100澳门元 = 90.11元人民币 | 100元人民币 = 110.98澳门元 | 2024.05.28 00:05:08 |
澳门元/人民币 | 90.11 | 100澳门元 = 90.11元人民币 | 100元人民币 = 110.98澳门元 | 2024.05.27 10:04:21 |
澳门元/人民币 | 90.16 | 100澳门元 = 90.16元人民币 | 100元人民币 = 110.91澳门元 | 2024.05.26 10:30:00 |
澳门元/人民币 | 90.16 | 100澳门元 = 90.16元人民币 | 100元人民币 = 110.91澳门元 | 2024.05.25 05:30:00 |
澳门元/人民币 | 90.17 | 100澳门元 = 90.17元人民币 | 100元人民币 = 110.9澳门元 | 2024.05.24 01:36:02 |
澳门元/人民币 | 90.13 | 100澳门元 = 90.13元人民币 | 100元人民币 = 110.95澳门元 | 2024.05.23 02:52:03 |
澳门元/人民币 | 90.18 | 100澳门元 = 90.18元人民币 | 100元人民币 = 110.89澳门元 | 2024.05.22 02:56:30 |
澳门元/人民币 | 90 | 100澳门元 = 90元人民币 | 100元人民币 = 111.11澳门元 | 2024.05.21 02:56:46 |
澳门元/人民币 | 89.97 | 100澳门元 = 89.97元人民币 | 100元人民币 = 111.15澳门元 | 2024.05.20 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 89.97 | 100澳门元 = 89.97元人民币 | 100元人民币 = 111.15澳门元 | 2024.05.19 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 89.97 | 100澳门元 = 89.97元人民币 | 100元人民币 = 111.15澳门元 | 2024.05.18 00:04:31 |
澳门元/人民币 | 89.77 | 100澳门元 = 89.77元人民币 | 100元人民币 = 111.4澳门元 | 2024.05.17 01:38:09 |
澳门元/人民币 | 90 | 100澳门元 = 90元人民币 | 100元人民币 = 111.11澳门元 | 2024.05.16 00:17:43 |
澳门元/人民币 | 90 | 100澳门元 = 90元人民币 | 100元人民币 = 111.11澳门元 | 2024.05.15 00:49:43 |
澳门元/人民币 | 89.85 | 100澳门元 = 89.85元人民币 | 100元人民币 = 111.3澳门元 | 2024.05.14 00:17:18 |
澳门元/人民币 | 89.8 | 100澳门元 = 89.8元人民币 | 100元人民币 = 111.36澳门元 | 2024.05.13 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 89.8 | 100澳门元 = 89.8元人民币 | 100元人民币 = 111.36澳门元 | 2024.05.12 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 89.8 | 100澳门元 = 89.8元人民币 | 100元人民币 = 111.36澳门元 | 2024.05.11 01:44:20 |
澳门元/人民币 | 89.85 | 100澳门元 = 89.85元人民币 | 100元人民币 = 111.3澳门元 | 2024.05.10 00:31:50 |
澳门元/人民币 | 89.71 | 100澳门元 = 89.71元人民币 | 100元人民币 = 111.47澳门元 | 2024.05.09 00:37:51 |
澳门元/人民币 | 89.59 | 100澳门元 = 89.59元人民币 | 100元人民币 = 111.62澳门元 | 2024.05.08 02:52:19 |
澳门元/人民币 | 89.83 | 100澳门元 = 89.83元人民币 | 100元人民币 = 111.32澳门元 | 2024.05.07 01:03:13 |
澳门元/人民币 | 89.85 | 100澳门元 = 89.85元人民币 | 100元人民币 = 111.3澳门元 | 2024.05.06 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 89.85 | 100澳门元 = 89.85元人民币 | 100元人民币 = 111.3澳门元 | 2024.05.05 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 89.85 | 100澳门元 = 89.85元人民币 | 100元人民币 = 111.3澳门元 | 2024.05.04 00:00:05 |
澳门元/人民币 | 89.85 | 100澳门元 = 89.85元人民币 | 100元人民币 = 111.3澳门元 | 2024.05.03 00:00:05 |
