您的位置:查股网 > 股票资金 > 600105 永鼎股份
股票行情消息查询:

600105
永鼎股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

永鼎股份(600105)资金查询 股票资金流向

600105永鼎股份 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 6794.20 -6528.22 -7604.30
14:59 6794.20 -6472.40 -7566.57
14:58 6794.20 -6472.40 -7566.57
14:57 6794.20 -6472.40 -7566.46
14:56 6794.20 -6455.51 -7552.21
14:55 6794.20 -6455.51 -7537.86
14:54 6794.20 -6455.51 -7528.73
14:53 6794.20 -6422.51 -7522.68
14:52 6794.20 -6406.01 -7505.90
14:51 6794.20 -6406.01 -7494.19
14:50 6794.20 -6384.01 -7486.10
14:49 6794.20 -6373.01 -7476.48
14:48 6794.20 -6353.76 -7470.26
14:47 6794.20 -6348.26 -7461.02
14:46 6794.20 -6348.26 -7450.74
14:45 6794.20 -6348.26 -7447.24
14:44 6794.20 -6342.16 -7440.97
14:43 6794.20 -6331.16 -7438.61
14:42 6794.20 -6331.16 -7435.58
14:41 6794.20 -6320.16 -7432.45
14:40 6794.20 -6320.16 -7429.70
14:39 6794.20 -6320.16 -7421.06
14:38 6794.20 -6320.16 -7409.90
14:37 6794.20 -6320.16 -7400.16
14:36 6794.20 -6320.16 -7399.61
14:35 6794.20 -6320.16 -7390.54
14:34 6794.20 -6309.16 -7383.28
14:33 6794.20 -6309.16 -7373.76
14:32 6794.20 -6309.16 -7365.07
14:31 6794.20 -6303.66 -7359.30
14:30 6863.66 -6295.96 -7356.88
14:29 6863.66 -6295.96 -7353.91
14:28 6863.66 -6288.37 -7352.31
14:27 6918.66 -6280.67 -7336.47
14:26 6918.66 -6269.72 -7333.78
14:25 6918.66 -6248.88 -7322.12
14:24 6918.66 -6214.83 -7316.84
14:23 7028.66 -6214.83 -7310.13
14:22 7028.66 -6214.83 -7301.66
14:21 7028.66 -6206.03 -7291.54
14:20 7028.66 -6169.29 -7277.40
14:19 7028.66 -6054.51 -7251.94
14:18 7059.90 -6043.51 -7243.41
14:17 7059.90 -6043.51 -7238.85
14:16 7059.90 -6038.01 -7235.11
14:15 7059.90 -6024.37 -7225.04
14:14 7059.90 -6018.87 -7210.30
14:13 7059.90 -6013.37 -7200.57
14:12 7059.90 -6002.37 -7182.42
14:11 7059.90 -5974.87 -7168.56
14:10 7059.90 -5919.87 -7156.57
14:09 7059.90 -5912.94 -7141.00
14:08 7059.90 -5901.94 -7130.83
14:07 7099.06 -5896.44 -7114.11
14:06 7099.06 -5867.78 -7106.52
14:05 7099.06 -5867.78 -7100.58
14:04 7099.06 -5851.28 -7098.93
14:03 7099.06 -5834.01 -7088.42
14:02 7099.06 -5834.01 -7070.49
14:01 7099.06 -5828.51 -7059.27
14:00 7099.06 -5823.01 -7046.13
13:59 7099.06 -5823.01 -7041.67
13:58 7099.06 -5813.06 -7037.11
13:57 7099.06 -5813.06 -7025.23
13:56 7099.06 -5813.06 -7023.30
13:55 7099.06 -5813.06 -7021.32
13:54 7099.06 -5813.06 -7017.69
13:53 7099.06 -5813.06 -7013.24
13:52 7147.13 -5813.06 -7006.20
13:51 7147.13 -5813.06 -7000.37
13:50 7147.13 -5802.28 -6990.74
13:49 7147.13 -5796.78 -6984.97
13:48 7147.13 -5790.73 -6984.64
13:47 7147.13 -5790.73 -6980.24
13:46 7147.13 -5790.73 -6971.44
13:45 7147.13 -5790.73 -6957.19
13:44 7147.13 -5790.73 -6954.94
13:43 7147.13 -5752.23 -6946.41
13:42 7147.13 -5746.73 -6939.48
13:41 7147.13 -5730.23 -6935.80
13:40 7147.13 -5730.23 -6928.87
13:39 7147.13 -5724.73 -6920.56
13:38 7147.13 -5724.73 -6907.75
13:37 7147.13 -5724.73 -6899.33
13:36 7147.13 -5702.73 -6892.95
13:35 7147.13 -5702.73 -6885.58
13:34 7147.13 -5694.48 -6881.57
13:33 7147.13 -5694.48 -6876.62
13:32 7147.13 -5694.48 -6868.42
13:31 7147.13 -5694.48 -6862.10
13:30 7147.13 -5694.48 -6858.38
13:29 7147.13 -5694.48 -6851.34
13:28 7147.13 -5694.48 -6844.68
13:27 7411.74 -5678.14 -6836.38
13:26 7411.74 -5655.70 -6829.50
13:25 7411.74 -5655.70 -6825.27
13:24 7411.74 -5645.20 -6822.46
13:23 7411.74 -5645.20 -6819.22
13:22 7411.74 -5634.20 -6812.56
13:21 7411.74 -5634.20 -6804.70
13:20 7411.74 -5634.20 -6797.16
13:19 7411.74 -5634.20 -6794.91
13:18 7411.74 -5634.20 -6789.30
13:17 7411.74 -5634.20 -6786.55
13:16 7411.74 -5616.16 -6783.36
13:15 7411.74 -5616.16 -6777.58
13:14 7411.74 -5610.66 -6769.55
13:13 7411.74 -5595.86 -6764.33
13:12 7411.74 -5595.86 -6757.51
13:11 7411.74 -5595.86 -6745.46
13:10 7411.74 -5595.86 -6741.94
13:09 7411.74 -5568.69 -6733.97
13:08 7411.74 -5560.55 -6729.73
13:07 7411.74 -5549.55 -6723.85
13:06 7411.74 -5549.55 -6716.86
13:05 7411.74 -5549.55 -6706.52
13:04 7411.74 -5527.66 -6698.88
13:03 7411.74 -5502.36 -6693.65
13:02 7411.74 -5461.11 -6691.67
13:01 7411.74 -5461.11 -6688.81
11:30 7411.74 -5272.15 -6549.23
11:29 7411.74 -5242.78 -6545.00
11:28 7411.74 -5242.78 -6541.86
11:27 7411.74 -5242.78 -6537.52
11:26 7411.74 -5237.28 -6527.40
11:25 7411.74 -5226.28 -6515.57
11:24 7411.74 -5226.28 -6504.52
11:23 7411.74 -5226.28 -6501.55
11:22 7411.74 -5211.87 -6498.69
11:21 7411.74 -5211.87 -6495.83
11:20 7411.74 -5206.37 -6488.73
11:19 7411.74 -5180.02 -6482.35
11:18 7411.74 -5180.02 -6474.71
11:17 7411.74 -5180.02 -6462.63
11:16 7411.74 -5158.02 -6456.91
11:15 7443.64 -5158.02 -6449.54
11:14 7520.64 -5158.02 -6438.65
11:13 7520.64 -5147.02 -6432.76
11:12 7520.64 -5136.02 -6429.13
11:11 7520.64 -5136.02 -6424.24
11:10 7591.92 -5136.02 -6417.58
11:09 7591.92 -5125.02 -6407.41
11:08 7591.92 -5125.02 -6397.12
11:07 7591.92 -5125.02 -6379.14
11:06 7591.92 -5125.02 -6372.92
11:05 7591.92 -5119.52 -6369.02
11:04 7591.92 -5119.52 -6363.37
11:03 7591.92 -5114.08 -6353.80
11:02 7591.92 -5114.08 -6340.27
11:01 7591.92 -5114.08 -6332.41
11:00 7591.92 -5044.56 -6327.13
10:59 7591.92 -4984.72 -6320.97
10:58 7591.92 -4957.22 -6311.56
10:57 7591.92 -4930.60 -6301.72
10:56 7591.92 -4911.90 -6295.39
10:55 7591.92 -4892.65 -6285.27
10:54 7591.92 -4892.65 -6279.11
10:53 7591.92 -4882.75 -6261.18
10:52 7591.92 -4875.43 -6251.61
10:51 7591.92 -4875.43 -6245.18
10:50 7591.92 -4869.93 -6234.62
10:49 7591.92 -4869.93 -6218.01
10:48 7591.92 -4842.43 -6205.08
10:47 7591.92 -4836.93 -6191.72
10:46 7591.92 -4830.61 -6183.06
10:45 7591.92 -4830.61 -6176.07
10:44 7591.92 -4808.61 -6161.55
10:43 7591.92 -4808.61 -6142.85
10:42 7591.92 -4752.78 -6129.10
10:41 7591.92 -4694.87 -6107.54
10:40 7591.92 -4689.37 -6095.72
10:39 7591.92 -4689.37 -6081.91
10:38 7591.92 -4689.37 -6061.07
10:37 7591.92 -4683.87 -6048.14
10:36 7591.92 -4672.87 -6025.76
10:35 7655.17 -4667.42 -6003.10
10:34 7710.17 -4635.80 -5990.39
10:33 7710.17 -4624.80 -5977.36
10:32 7710.17 -4583.00 -5956.95
10:31 7710.17 -4566.50 -5950.79
10:30 7710.17 -4540.43 -5921.86
10:29 7710.17 -4522.88 -5894.91
10:28 7710.17 -4522.88 -5876.76
10:27 7710.17 -4517.38 -5855.04
10:26 7710.17 -4488.78 -5833.92
10:25 7710.17 -4474.37 -5800.53
10:24 7710.17 -4416.51 -5780.68
10:23 7776.72 -4375.43 -5759.83
10:22 7776.72 -4368.77 -5744.38
10:21 7809.72 -4360.52 -5713.19
10:20 7809.72 -4255.80 -5670.84
10:19 7809.72 -4227.97 -5625.30
10:18 7809.72 -4199.37 -5593.73
10:17 7848.93 -4172.04 -5567.17
10:16 7848.93 -4150.04 -5532.96
10:15 7848.93 -4108.79 -5504.30
10:14 7848.93 -4083.05 -5456.73
10:13 7848.93 -4052.63 -5424.77
10:12 7848.93 -4003.13 -5389.02
10:11 8992.93 -3918.41 -5358.99
10:10 9061.68 -3874.30 -5312.02
10:09 9061.68 -3773.65 -5281.65
10:08 9061.68 -3761.55 -5236.66
10:07 9092.70 -3712.60 -5205.58
10:06 9092.70 -3678.94 -5161.88
10:05 9092.70 -3646.16 -5117.99
10:04 9092.70 -3602.60 -5070.91
10:03 9125.70 -3489.90 -5025.59
10:02 9125.70 -3431.60 -4972.19
10:01 9125.70 -3405.20 -4921.87
10:00 9165.19 -3306.97 -4860.99
09:59 9209.19 -3173.87 -4777.28
09:58 9209.19 -3123.44 -4707.93
09:57 9209.19 -3062.72 -4625.10
09:56 9244.94 -2939.16 -4540.29
09:55 9277.94 -2841.59 -4469.89
09:54 9277.94 -2712.89 -4414.21
09:53 9321.94 -2645.13 -4345.90
09:52 9321.94 -2567.36 -4224.22
09:51 9360.44 -2515.99 -4114.64
09:50 9360.44 -2348.17 -4003.52
09:49 9360.44 -2288.44 -3867.62
09:48 9360.44 -2205.99 -3738.04
09:47 9430.84 -2181.13 -3595.37
09:46 9430.84 -2049.08 -3465.95
09:45 9430.84 -1917.63 -3260.14
09:44 9430.84 -1624.37 -3019.02
09:43 10236.70 -1165.67 -2560.27
09:42 8532.85 -1624.35 -2721.41
09:41 6865.46 -908.32 -1872.54
09:40 6159.78 -189.04 -1392.20
09:39 6313.31 1975.84 472.42
09:38 1310.66 798.88 -99.42
09:37 1012.92 632.09 14.04
09:36 227.56 269.77 -17.73
09:35 -4.27 135.12 -131.46
09:34 -8.79 171.65 -99.77
09:33 215.21 104.41 -21.11
09:32 -83.64 -96.78 -18.70
09:31 -83.64 -110.77 -39.58
09:30 -33.93 -15.72 1.34
大单资金:6794.20万元 成交额占比:10.94%
中单资金:-6528.22万元 成交额占比:-10.51%
小单资金:-7604.30万元 成交额占比:-12.25%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20241121 5.50 10.00% -4409.64 7060.31 7411.74 12.53% -5272.15 -8.91% -6549.23 -11.07%
20241120 5.00 2.25% 2189.46 -2496.72 1280.52 5.61% 579.65 2.54% 329.29 1.44%
20241119 4.89 3.82% 2883.24 -4334.87 311.27 1.32% 1864.33 7.90% 707.64 3.00%
20241118 4.71 -2.69% -2294.88 -13265.61 -374.85 -1.95% -1085.57 -5.66% -834.46 -4.35%
20241115 4.84 -3.39% -4982.58 -13072.36 -1568.37 -7.88% -1992.30 -10.01% -1421.91 -7.14%
20241114 5.01 -3.09% -5515.05 -12671.71 -2145.29 -10.70% -2057.52 -10.26% -1312.24 -6.54%
20241113 5.17 0.00% -1777.83 -14378.89 -557.63 -2.61% -1092.55 -5.11% -127.65 -0.60%
20241112 5.17 -3.54% -15134.33 -7395.25 -8619.47 -21.06% -4426.35 -10.82% -2088.51 -5.10%
20241111 5.36 2.49% 3158.01 845.52 -181.60 -0.38% 1653.68 3.48% 1685.93 3.55%
20241108 5.23 0.19% -3995.32 668.15 -1167.72 -2.82% -2127.42 -5.13% -700.18 -1.69%
20241107 5.22 -0.76% -5651.97 -4049.40 -3852.47 -9.89% -1057.73 -2.72% -741.77 -1.90%
20241106 5.26 4.57% 7809.64 2596.33 6426.01 10.50% 2285.44 3.73% -901.81 -1.47%
20241105 5.03 1.62% 128.62 -8162.60 -378.70 -1.26% 17.99 0.06% 489.33 1.62%
20241104 4.95 1.85% -335.44 -16947.84 -358.97 -1.58% -460.60 -2.03% 484.13 2.13%
20241101 4.86 -7.78% -12252.16 -9275.59 -5885.27 -11.81% -5639.22 -11.32% -727.67 -1.46%
20241031 5.27 3.74% 2954.71 -20789.43 2793.26 4.67% 681.99 1.14% -520.54 -0.87%
20241030 5.08 -2.31% -9837.98 -15341.87 -4332.92 -9.11% -3574.60 -7.51% -1930.46 -4.06%
20241029 5.20 -6.98% -17505.06 -14479.72 -9163.94 -11.34% -8027.48 -9.94% -313.64 -0.39%
20241028 5.59 7.92% 11672.59 -4153.67 7313.28 7.26% 4321.33 4.29% 37.98 0.04%
20241025 5.18 0.78% -11128.44 -10310.93 -17399.11 -14.15% -798.38 -0.65% 7069.05 5.75%
20241024 5.14 10.06% 652.62 7611.75 8240.82 11.50% -2382.14 -3.32% -5206.06 -7.26%
20241023 4.67 -0.64% -4064.30 520.87 -3470.77 -6.76% 68.94 0.13% -662.47 -1.29%
20241022 4.70 4.21% 2757.92 3120.63 1162.11 1.95% 1337.88 2.24% 257.93 0.43%
20241021 4.51 4.88% 1816.78 1907.89 1156.02 3.81% 376.09 1.24% 284.67 0.94%
20241018 4.30 1.42% 791.80 921.21 523.57 2.11% 342.15 1.38% -73.92 -0.30%
20241017 4.24 3.16% 2433.86 -1748.76 1149.94 5.33% 1269.43 5.88% 14.49 0.07%
20241016 4.11 -0.96% -1857.94 -3963.22 -871.01 -8.10% -584.63 -5.43% -402.30 -3.74%
20241015 4.15 -0.95% 6.62 -7504.95 -50.63 -0.34% -341.52 -2.32% 398.77 2.71%
20241014 4.19 2.95% 1738.01 -8717.87 169.34 1.30% 753.74 5.79% 814.93 6.26%
20241011 4.07 -5.35% -4682.69 -9381.40 -2146.40 -13.19% -1540.11 -9.46% -996.18 -6.12%
600105永鼎股份 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
600105永鼎股份 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
600105永鼎股份 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看永鼎股份[600105]资金流向的流入和流出呢?什么是永鼎股份[600105]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  永鼎股份[600105]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对永鼎股份[600105]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

永鼎股份(600105)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29