您的位置:查股网 > 股票资金 > 000670 盈方微
股票行情消息查询:

000670
盈方微

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

盈方微(000670)资金查询 股票资金流向

000670盈方微 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -2365.74 -1936.61 -78.92
14:59 -2437.33 -2033.54 -54.04
14:58 -2437.33 -2033.54 -54.04
14:57 -2437.33 -2048.46 -59.93
14:56 -2348.23 -2052.56 -57.56
14:55 -2381.06 -2108.20 -68.76
14:54 -2317.88 -2056.09 -51.23
14:53 -2317.88 -2013.73 11.60
14:52 -2317.88 -1961.37 61.68
14:51 -2317.88 -2014.52 19.12
14:50 -2361.73 -2020.20 -23.07
14:49 -2391.87 -2068.25 -44.66
14:48 -2423.78 -2054.49 -126.86
14:47 -2423.78 -2067.46 -182.78
14:46 -2423.78 -2109.54 -206.49
14:45 -2423.78 -2084.51 -187.11
14:44 -2385.57 -2012.88 -174.04
14:43 -2352.13 -1995.94 -170.47
14:42 -2352.13 -1929.81 -160.36
14:41 -2352.13 -1921.99 -144.90
14:40 -2352.13 -1917.41 -135.21
14:39 -2299.59 -1889.22 -100.64
14:38 -2299.59 -1867.38 -126.55
14:37 -2299.59 -1837.75 -106.13
14:36 -2299.59 -1868.26 -103.85
14:35 -2255.05 -1860.79 -93.27
14:34 -2255.05 -1812.57 -69.94
14:33 -2255.05 -1793.86 -52.41
14:32 -2255.05 -1818.95 -52.65
14:31 -2255.05 -1829.79 -72.11
14:30 -2306.10 -1825.76 -104.16
14:29 -2306.10 -1849.62 -167.01
14:28 -2339.53 -1845.00 -194.39
14:27 -2339.53 -1842.74 -203.41
14:26 -2304.61 -1820.44 -196.95
14:25 -2304.61 -1820.44 -177.87
14:24 -2304.61 -1809.97 -185.17
14:23 -2304.61 -1795.26 -194.77
14:22 -2304.61 -1788.69 -192.25
14:21 -2304.61 -1755.44 -187.33
14:20 -2304.61 -1846.37 -226.89
14:19 -2304.61 -1727.76 -178.85
14:18 -2304.61 -1677.14 -115.06
14:17 -2304.61 -1631.94 -103.24
14:16 -2304.61 -1637.12 -94.52
14:15 -2304.61 -1591.24 -101.56
14:14 -2304.61 -1642.81 -105.48
14:13 -2304.61 -1654.43 -127.46
14:12 -2304.61 -1687.24 -142.03
14:11 -2304.61 -1741.32 -134.89
14:10 -2232.43 -1662.22 -86.58
14:09 -2232.43 -1627.76 -65.66
14:08 -2232.43 -1546.20 37.06
14:07 -2232.43 -1450.30 155.60
14:06 -2232.43 -1442.92 186.66
14:05 -2232.43 -1302.25 248.72
14:04 -2133.13 -1228.82 271.59
14:03 -2133.13 -1191.61 271.22
14:02 -2133.13 -1167.50 279.06
14:01 -2169.61 -1139.82 316.30
14:00 -2169.61 -1106.63 357.81
13:59 -2169.61 -1071.12 377.73
13:58 -2169.61 -1018.44 415.07
13:57 -2137.36 -1025.28 450.65
13:56 -2100.11 -983.56 474.55
13:55 -2068.13 -913.05 512.97
13:54 -2068.13 -915.01 505.76
13:53 -2068.13 -864.92 508.45
13:52 -2068.13 -889.46 502.07
13:51 -2068.13 -832.99 493.83
13:50 -2068.13 -841.92 496.58
13:49 -2068.13 -831.91 511.88
13:48 -2068.13 -818.93 508.65
13:47 -2068.13 -796.55 507.65
13:46 -2068.13 -772.34 522.34
13:45 -2068.13 -788.13 510.88
13:44 -2068.13 -802.34 504.20
13:43 -2068.13 -799.36 495.81
13:42 -2068.13 -773.65 493.18
13:41 -2037.03 -751.94 498.62
13:40 -2006.14 -758.31 506.89
13:39 -2006.14 -752.43 526.26
13:38 -2006.14 -683.33 573.03
13:37 -2006.14 -654.31 622.17
13:36 -1903.31 -556.87 665.62
13:35 -1790.56 -528.91 697.44
13:34 -1790.56 -462.68 675.95
13:33 -1790.56 -498.53 687.67
13:32 -1790.56 -545.53 691.41
13:31 -1790.56 -556.82 688.55
13:30 -1731.15 -561.64 697.69
13:29 -1731.15 -568.20 708.38
13:28 -1690.79 -532.67 738.60
13:27 -1690.79 -571.56 715.42
13:26 -1690.79 -652.26 620.52
13:25 -1690.79 -699.45 566.91
13:24 -1593.05 -763.80 535.99
13:23 -1630.17 -832.58 529.35
13:22 -1630.17 -848.67 501.12
13:21 -1630.17 -842.03 503.35
13:20 -1556.02 -852.98 472.76
13:19 -1617.60 -819.57 433.05
13:18 -1617.60 -841.96 402.21
13:17 -1650.40 -849.04 390.04
13:16 -1650.40 -876.08 376.45
13:15 -1650.40 -898.60 369.47
13:14 -1650.40 -902.63 376.24
13:13 -1650.40 -892.22 372.49
13:12 -1650.40 -787.87 380.53
13:11 -1650.40 -778.51 384.44
13:10 -1650.40 -797.56 390.78
13:09 -1650.40 -938.04 309.94
13:08 -1650.40 -935.77 320.93
13:07 -1650.40 -910.40 345.31
13:06 -1650.40 -879.48 349.54
13:05 -1650.40 -851.77 358.24
13:04 -1650.40 -848.12 362.24
13:03 -1650.40 -856.41 375.42
13:02 -1650.40 -842.23 400.85
13:01 -1529.91 -823.24 384.61
11:30 -1529.91 -898.65 358.70
11:29 -1529.91 -972.72 323.69
11:28 -1529.91 -972.72 302.10
11:27 -1529.91 -1003.45 305.67
11:26 -1529.91 -948.52 290.16
11:25 -1529.91 -929.35 304.40
11:24 -1587.34 -950.02 270.81
11:23 -1587.34 -991.50 243.36
11:22 -1587.34 -1004.87 254.31
11:21 -1587.34 -1021.13 250.41
11:20 -1587.34 -1013.68 241.83
11:19 -1587.34 -1065.54 242.92
11:18 -1587.34 -1029.41 259.21
11:17 -1587.34 -1035.37 274.61
11:16 -1587.34 -1039.92 277.27
11:15 -1587.34 -1047.13 268.16
11:14 -1554.56 -1075.47 261.49
11:13 -1554.56 -1095.75 256.27
11:12 -1554.56 -1105.57 229.44
11:11 -1554.56 -1110.50 197.37
11:10 -1503.21 -1094.14 190.08
11:09 -1503.21 -1094.14 189.53
11:08 -1503.21 -1055.27 213.78
11:07 -1503.21 -1025.68 246.85
11:06 -1546.87 -1040.73 278.61
11:05 -1546.87 -963.48 322.16
11:04 -1546.87 -987.84 352.50
11:03 -1546.87 -921.29 338.95
11:02 -1546.87 -930.66 320.14
11:01 -1546.87 -962.54 270.57
11:00 -1546.87 -995.63 154.42
10:59 -1546.87 -1105.19 94.39
10:58 -1546.87 -1094.61 104.93
10:57 -1546.87 -1109.87 72.24
10:56 -1546.87 -1118.53 34.23
10:55 -1546.87 -1093.72 29.87
10:54 -1482.47 -1069.79 21.30
10:53 -1482.47 -1159.59 -4.21
10:52 -1410.67 -1190.71 -58.75
10:51 -1378.36 -1202.41 125.14
10:50 -1346.85 -1186.82 262.81
10:49 -1292.30 -1216.04 205.30
10:48 -1048.77 -1303.60 -160.87
10:47 -1678.04 -1954.43 -604.25
10:46 -1647.92 -1947.88 -624.55
10:45 -1647.92 -1911.18 -612.53
10:44 -1647.92 -1935.92 -588.42
10:43 -1616.23 -1957.86 -555.50
10:42 -1616.23 -1928.10 -525.60
10:41 -1616.23 -1881.52 -535.75
10:40 -1616.23 -1872.86 -521.06
10:39 -1564.78 -1864.37 -521.25
10:38 -1564.78 -1846.06 -492.95
10:37 -1564.78 -1830.82 -491.00
10:36 -1564.78 -1857.89 -508.42
10:35 -1564.78 -1846.81 -537.74
10:34 -1564.78 -1839.09 -545.40
10:33 -1564.78 -1893.41 -555.61
10:32 -1564.78 -1902.33 -557.18
10:31 -1564.78 -1927.84 -558.99
10:30 -1646.10 -1918.52 -551.80
10:29 -1597.52 -1913.88 -583.67
10:28 -1597.52 -1860.52 -572.92
10:27 -1597.52 -1873.26 -620.97
10:26 -1643.85 -1878.53 -696.12
10:25 -1643.85 -1865.46 -707.16
10:24 -1643.85 -1850.12 -705.23
10:23 -1643.85 -1840.62 -703.23
10:22 -1702.54 -1858.93 -747.19
10:21 -1702.54 -1819.52 -738.19
10:20 -1610.41 -1819.82 -772.16
10:19 -1610.41 -1836.51 -809.97
10:18 -1462.32 -1641.02 -743.44
10:17 -1036.29 -1364.48 -578.36
10:16 -1036.29 -1259.32 -502.37
10:15 -987.83 -1205.56 -455.03
10:14 -813.98 -1171.41 -412.31
10:13 -521.75 -1146.82 -361.05
10:12 -491.43 -1152.58 -290.95
10:11 -412.14 -1097.21 -302.63
10:10 -412.14 -1068.66 -390.47
10:09 -381.16 -1104.39 -417.06
10:08 -350.47 -1139.02 -397.97
10:07 -350.47 -1087.89 -413.79
10:06 -350.47 -1060.04 -421.27
10:05 -350.47 -1014.54 -407.17
10:04 -598.08 -1008.11 -368.88
10:03 -631.68 -977.57 -273.67
10:02 -553.48 -861.86 -187.07
10:01 -517.98 -760.19 -235.09
10:00 -517.98 -734.19 -323.74
09:59 -512.22 -762.07 -390.65
09:58 -128.80 -749.57 -360.73
09:57 -156.47 -598.41 -166.70
09:56 -115.16 -510.47 -67.36
09:55 19.48 -620.25 -99.08
09:54 52.71 -541.94 5.73
09:53 52.71 -462.77 -1.68
09:52 52.71 -485.96 -48.46
09:51 150.89 -319.73 17.55
09:50 112.16 -374.09 142.23
09:49 96.81 -11.84 418.97
09:48 96.81 41.03 450.49
09:47 96.81 70.61 427.75
09:46 130.33 72.86 471.63
09:45 130.33 177.04 528.08
09:44 45.01 129.61 486.44
09:43 266.66 212.67 542.09
09:42 472.65 234.09 468.90
09:41 472.65 185.55 434.40
09:40 472.65 159.50 386.36
09:39 472.65 142.08 346.23
09:38 439.56 163.24 381.85
09:37 522.74 157.56 320.51
09:36 446.15 98.84 111.76
09:35 446.15 -123.43 -18.63
09:34 491.40 -68.64 64.33
09:33 519.43 28.89 121.81
09:32 571.22 -61.54 51.21
09:31 375.41 -65.48 138.17
09:30 49.14 -14.11 -97.10
大单资金:-2365.74万元 成交额占比:-3.65%
中单资金:-1936.61万元 成交额占比:-2.99%
小单资金:-78.92万元 成交额占比:-0.12%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20241121 7.45 -0.40% -4381.27 -641.95 -2365.74 -3.65% -1936.61 -2.99% -78.92 -0.12%
20241120 7.48 4.03% 2191.42 53.48 -651.03 -0.73% -1046.18 -1.18% 3888.63 4.39%
20241119 7.19 9.94% -1140.78 -5279.76 5068.08 7.32% -2018.07 -2.92% -4190.79 -6.06%
20241118 6.54 -7.37% -4236.62 -15728.79 -952.24 -2.05% -1801.20 -3.87% -1483.18 -3.19%
20241115 7.06 -4.47% -8301.75 -18367.13 -1741.02 -3.37% -4284.91 -8.30% -2275.82 -4.41%
20241114 7.39 -5.50% -10492.73 -11777.22 -1670.31 -2.70% -5229.09 -8.46% -3593.33 -5.82%
20241113 7.82 -5.90% -17790.99 -10694.21 -5984.27 -6.73% -8280.36 -9.32% -3526.36 -3.97%
20241112 8.31 1.71% 1120.46 -6889.19 -5380.95 -2.75% -3718.86 -1.90% 10220.27 5.22%
20241111 8.17 9.96% -3849.98 -1217.90 -3590.58 -5.92% -773.25 -1.28% 513.85 0.85%
20241108 7.43 10.07% 4353.10 -129.16 4848.89 6.37% 1114.56 1.46% -1610.35 -2.12%
20241107 6.75 2.12% 808.89 -10907.32 -587.30 -1.23% -426.61 -0.89% 1822.80 3.81%
20241106 6.61 -2.07% -9332.22 -10096.02 -2179.25 -4.77% -4233.03 -9.27% -2919.94 -6.39%
20241105 6.75 4.81% 1958.72 -8977.96 290.34 0.51% -211.63 -0.37% 1880.01 3.29%
20241104 6.44 -2.42% -7347.20 -11394.71 -2501.84 -5.00% -3216.09 -6.42% -1629.27 -3.25%
20241101 6.60 -8.46% -12329.29 -4625.75 -5929.27 -5.74% -5709.38 -5.53% -690.64 -0.67%
20241031 7.21 10.08% 18569.78 -642.85 224.00 0.16% 6616.35 4.65% 11729.43 8.25%
20241030 6.55 10.08% -16689.26 1453.22 -1061.19 -3.34% -6452.74 -20.31% -9175.33 -28.88%
20241029 5.95 -4.19% -7805.14 251.03 -2126.41 -5.73% -3404.26 -9.18% -2274.47 -6.13%
20241028 6.21 3.85% 6148.64 2403.61 4267.12 6.97% 1060.51 1.73% 821.01 1.34%
20241025 5.98 -1.32% -5309.71 -1577.03 -1946.37 -5.55% -2461.88 -7.02% -901.46 -2.57%
20241024 6.06 1.85% 6504.98 2046.78 2320.07 4.91% 2007.62 4.25% 2177.29 4.61%
20241023 5.95 -1.65% -6333.33 -520.26 -2263.38 -9.64% -1935.33 -8.24% -2134.62 -9.09%
20241022 6.05 1.00% -453.67 1357.27 26.17 0.08% -460.14 -1.41% -19.70 -0.06%
20241021 5.99 3.81% 1981.44 1397.73 286.48 0.65% -158.91 -0.36% 1853.87 4.23%
20241018 5.77 5.48% 5064.97 2514.06 1677.44 5.42% 1265.05 4.09% 2122.48 6.86%
20241017 5.47 -0.73% -975.32 -136.84 -246.97 -1.56% -361.45 -2.29% -366.90 -2.32%
20241016 5.51 -1.61% -1947.80 -756.95 -385.85 -2.85% -942.22 -6.97% -619.73 -4.58%
20241015 5.60 -1.75% -1310.50 -4331.77 66.63 0.32% -931.07 -4.45% -446.06 -2.13%
20241014 5.70 5.56% 2625.08 -6560.93 1402.81 5.37% 621.86 2.38% 600.41 2.30%
20241011 5.40 -5.76% -3326.01 -6455.60 -973.46 -4.35% -1546.10 -6.92% -806.45 -3.61%
000670盈方微 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
000670盈方微 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
000670盈方微 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看盈方微[000670]资金流向的流入和流出呢?什么是盈方微[000670]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  盈方微[000670]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对盈方微[000670]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

盈方微(000670)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29