您的位置:查股网 > 股票资金 > 000627 天茂集团
股票行情消息查询:

000627
天茂集团

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

天茂集团(000627)资金查询 股票资金流向

000627天茂集团 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -10059.34 -6571.97 -2800.11
14:59 -10154.16 -6713.08 -2924.30
14:58 -10154.16 -6713.08 -2924.30
14:57 -10154.16 -6707.61 -2925.82
14:56 -9992.60 -6634.31 -2886.13
14:55 -10021.64 -6679.41 -2897.16
14:54 -10096.53 -6677.13 -2868.42
14:53 -10042.57 -6633.10 -2869.24
14:52 -9929.52 -6696.58 -2773.91
14:51 -9868.30 -6737.31 -2799.72
14:50 -9915.86 -6871.04 -2832.28
14:49 -10474.96 -6962.27 -2892.73
14:48 -10508.15 -6904.89 -2873.76
14:47 -10508.15 -6935.75 -2838.28
14:46 -10479.86 -6916.31 -2829.08
14:45 -10479.86 -6859.34 -2822.40
14:44 -10412.05 -6871.54 -2796.84
14:43 -10412.05 -6838.05 -2777.69
14:42 -10412.05 -6815.13 -2739.31
14:41 -10474.60 -6816.40 -2729.97
14:40 -10474.60 -6782.37 -2733.68
14:39 -10474.60 -6769.29 -2719.73
14:38 -10516.30 -6779.71 -2706.24
14:37 -10516.30 -6770.12 -2704.40
14:36 -10482.78 -6729.37 -2680.77
14:35 -10539.61 -6767.15 -2681.51
14:34 -10539.61 -6798.48 -2688.50
14:33 -10493.35 -6798.12 -2689.07
14:32 -10460.07 -6745.20 -2674.88
14:31 -10460.07 -6678.02 -2655.07
14:30 -10460.07 -6732.21 -2652.27
14:29 -10424.17 -6728.76 -2659.61
14:28 -10430.66 -6765.72 -2678.83
14:27 -10430.66 -6768.03 -2662.79
14:26 -10430.66 -6786.07 -2678.33
14:25 -10430.66 -6777.76 -2688.04
14:24 -10471.04 -6798.92 -2686.92
14:23 -10437.92 -6795.79 -2682.96
14:22 -10437.92 -6698.78 -2658.02
14:21 -10437.92 -6587.15 -2599.00
14:20 -10437.92 -6551.48 -2524.53
14:19 -10193.37 -6365.77 -2449.58
14:18 -10160.62 -6248.22 -2335.10
14:17 -10132.08 -6206.85 -2317.86
14:16 -10132.08 -6189.55 -2304.69
14:15 -10132.08 -6189.18 -2287.23
14:14 -10132.08 -6188.42 -2263.03
14:13 -10132.08 -6184.26 -2255.53
14:12 -10132.08 -6260.48 -2244.37
14:11 -10208.31 -6227.79 -2222.74
14:10 -10208.31 -6193.39 -2199.40
14:09 -10152.45 -6047.06 -2124.17
14:08 -10132.58 -6007.05 -2101.51
14:07 -9746.51 -5916.62 -2064.03
14:06 -9695.72 -5886.38 -2064.47
14:05 -9590.05 -5787.95 -2023.94
14:04 -9494.60 -5764.59 -2019.11
14:03 -9465.65 -5775.36 -2005.83
14:02 -9465.65 -5719.06 -1997.66
14:01 -9465.65 -5718.03 -1999.87
14:00 -9406.50 -5691.98 -1972.56
13:59 -9406.50 -5688.45 -1981.08
13:58 -9381.04 -5674.58 -1990.24
13:57 -9381.04 -5684.35 -1997.73
13:56 -9381.04 -5725.68 -2004.12
13:55 -9385.45 -5650.34 -1983.87
13:54 -9173.39 -5618.91 -1981.12
13:53 -9173.67 -5700.03 -2030.89
13:52 -9173.67 -5725.99 -2040.94
13:51 -9114.37 -5718.33 -2044.72
13:50 -9114.37 -5791.60 -2128.74
13:49 -9114.37 -5843.60 -2152.86
13:48 -9114.37 -5840.19 -2157.36
13:47 -9114.37 -5802.45 -2163.99
13:46 -9060.03 -5817.94 -2169.73
13:45 -9060.03 -5854.68 -2170.72
13:44 -9096.40 -5867.25 -2172.78
13:43 -9065.18 -5833.35 -2190.14
13:42 -9090.90 -5802.43 -2185.04
13:41 -9124.84 -5831.18 -2197.67
13:40 -9124.84 -5831.18 -2216.40
13:39 -9157.57 -5821.51 -2215.18
13:38 -9157.57 -5793.48 -2215.42
13:37 -9040.99 -5797.51 -2210.64
13:36 -9040.99 -5774.43 -2205.32
13:35 -9040.99 -5774.62 -2207.36
13:34 -9040.99 -5742.58 -2210.34
13:33 -9040.99 -5725.01 -2184.02
13:32 -9006.64 -5747.75 -2170.12
13:31 -8940.11 -5686.50 -2173.28
13:30 -8966.50 -5701.16 -2172.33
13:29 -8898.30 -5606.66 -2154.38
13:28 -8934.51 -5579.79 -2156.04
13:27 -8905.63 -5537.48 -2174.89
13:26 -9094.67 -5610.58 -2206.25
13:25 -9094.67 -5669.13 -2274.30
13:24 -9160.60 -5718.51 -2333.48
13:23 -9206.41 -5754.69 -2403.31
13:22 -9248.51 -5770.91 -2426.53
13:21 -9282.86 -5729.44 -2442.69
13:20 -9282.86 -5772.83 -2471.17
13:19 -9318.35 -5765.72 -2475.39
13:18 -9253.31 -5805.47 -2465.08
13:17 -9253.31 -5798.26 -2456.93
13:16 -9253.31 -5778.17 -2436.41
13:15 -9278.57 -5847.84 -2518.73
13:14 -9304.72 -5918.28 -2566.90
13:13 -9340.33 -5945.07 -2578.72
13:12 -9314.39 -5944.83 -2577.53
13:11 -9314.39 -5926.71 -2580.98
13:10 -9314.39 -5904.94 -2571.52
13:09 -9314.39 -5904.36 -2578.07
13:08 -9314.39 -5855.80 -2575.83
13:07 -9314.39 -5855.31 -2590.02
13:06 -9314.39 -5771.04 -2593.24
13:05 -9314.39 -5814.65 -2637.03
13:04 -9340.08 -5931.66 -2648.22
13:03 -9310.36 -5932.12 -2666.98
13:02 -9265.00 -5979.26 -2658.57
13:01 -9237.41 -5916.69 -2648.32
11:30 -8980.45 -5812.85 -2607.71
11:29 -9000.38 -5784.68 -2607.53
11:28 -8973.19 -5742.97 -2598.22
11:27 -8973.19 -5737.80 -2587.04
11:26 -8922.65 -5683.23 -2605.65
11:25 -8922.65 -5678.72 -2624.11
11:24 -8922.65 -5685.50 -2622.94
11:23 -8922.65 -5680.31 -2621.25
11:22 -8891.15 -5691.29 -2624.02
11:21 -8891.15 -5729.21 -2618.44
11:20 -8891.15 -5735.74 -2639.30
11:19 -8932.65 -5801.13 -2667.75
11:18 -8932.65 -5799.60 -2658.43
11:17 -8932.65 -5788.71 -2660.05
11:16 -8932.65 -5746.82 -2657.31
11:15 -8932.65 -5708.77 -2657.22
11:14 -8932.65 -5720.66 -2668.79
11:13 -8932.65 -5739.47 -2669.23
11:12 -8932.65 -5723.53 -2679.17
11:11 -8932.65 -5686.97 -2672.63
11:10 -8932.65 -5672.58 -2674.33
11:09 -8824.46 -5662.27 -2677.11
11:08 -8824.46 -5673.82 -2669.80
11:07 -8824.46 -5678.27 -2665.34
11:06 -8752.00 -5667.92 -2657.47
11:05 -8752.00 -5672.08 -2665.43
11:04 -8441.95 -5668.97 -2644.29
11:03 -8441.95 -5630.63 -2645.02
11:02 -8268.85 -5657.50 -2646.90
11:01 -8268.85 -5662.77 -2634.92
11:00 -8233.36 -5644.38 -2632.05
10:59 -8421.18 -5641.87 -2644.66
10:58 -8421.18 -5623.77 -2672.67
10:57 -8535.50 -5618.91 -2675.66
10:56 -8310.56 -5574.27 -2655.77
10:55 -8259.68 -5532.26 -2653.20
10:54 -8259.68 -5511.42 -2645.12
10:53 -8289.72 -5548.68 -2655.72
10:52 -8286.74 -5662.81 -2704.38
10:51 -8379.35 -5566.37 -2675.78
10:50 -8253.76 -5431.01 -2598.28
10:49 -7784.27 -5134.57 -2504.73
10:48 -7752.11 -5054.47 -2452.21
10:47 -7546.85 -4985.30 -2452.73
10:46 -7249.82 -4891.78 -2386.50
10:45 -7124.52 -4791.27 -2363.32
10:44 -7124.52 -4772.14 -2346.21
10:43 -7124.52 -4444.23 -2202.79
10:42 -7124.52 -4419.80 -2208.94
10:41 -7124.52 -4418.85 -2223.18
10:40 -7149.60 -4415.68 -2240.98
10:39 -7107.80 -4400.49 -2215.88
10:38 -7164.95 -4371.43 -2217.59
10:37 -7164.95 -4331.65 -2234.54
10:36 -7164.95 -4315.84 -2235.49
10:35 -7044.65 -4173.26 -2189.71
10:34 -7044.65 -4116.12 -2180.58
10:33 -7044.65 -4145.46 -2200.65
10:32 -6948.14 -4185.68 -2189.04
10:31 -6948.14 -4190.87 -2204.74
10:30 -6903.52 -4176.47 -2212.81
10:29 -6903.52 -4205.64 -2239.26
10:28 -6663.37 -4202.90 -2239.52
10:27 -6663.37 -4147.46 -2227.20
10:26 -6663.37 -4096.04 -2191.50
10:25 -6479.38 -4104.40 -2188.10
10:24 -6479.38 -4054.43 -2163.97
10:23 -6479.38 -4041.19 -2148.24
10:22 -6479.38 -4057.34 -2151.46
10:21 -6479.38 -4059.66 -2153.73
10:20 -6566.24 -4068.56 -2149.76
10:19 -6540.05 -4011.91 -2116.53
10:18 -6540.05 -3935.56 -2095.62
10:17 -6391.10 -3898.09 -2072.06
10:16 -6353.44 -3873.84 -2035.27
10:15 -6280.62 -3856.76 -2003.30
10:14 -6361.82 -3892.23 -1990.08
10:13 -6433.79 -3965.48 -1994.45
10:12 -6433.79 -3977.89 -2034.32
10:11 -6524.03 -3938.53 -2007.47
10:10 -6247.30 -3968.00 -1992.02
10:09 -5943.95 -3935.74 -1932.98
10:08 -5920.14 -3843.48 -1943.05
10:07 -5920.14 -3839.66 -1956.65
10:06 -5797.42 -3835.36 -1895.49
10:05 -5797.42 -3814.69 -1837.01
10:04 -5797.42 -3776.02 -1773.10
10:03 -5770.57 -3782.40 -1748.74
10:02 -5805.30 -3769.84 -1741.74
10:01 -5763.35 -3718.48 -1677.71
10:00 -5763.35 -3640.56 -1602.04
09:59 -5732.27 -3616.39 -1631.38
09:58 -5788.04 -3614.83 -1664.21
09:57 -5751.00 -3629.77 -1626.97
09:56 -5645.85 -3609.49 -1620.06
09:55 -5561.48 -3722.02 -1574.12
09:54 -5188.24 -3645.00 -1488.29
09:53 -5132.48 -3599.76 -1466.61
09:52 -5074.98 -3612.50 -1509.66
09:51 -4533.52 -3560.97 -1368.41
09:50 -4459.45 -3191.44 -1149.50
09:49 -4235.90 -2995.15 -1072.69
09:48 -4197.55 -2815.66 -1042.48
09:47 -4172.35 -2779.17 -984.21
09:46 -4132.09 -2781.83 -983.10
09:45 -4132.09 -2716.68 -932.42
09:44 -3987.97 -2763.02 -860.32
09:43 -3162.15 -2516.69 -655.36
09:42 -3047.89 -2353.24 -582.73
09:41 -3020.36 -2048.50 -545.00
09:40 -2952.29 -1759.10 -460.28
09:39 -2352.79 -1299.58 -296.37
09:38 -2287.55 -1126.51 -175.39
09:37 -2211.53 -1053.50 -129.73
09:36 -2060.07 -962.71 -73.69
09:35 -1299.77 -838.82 -44.02
09:34 -1220.50 -706.97 -40.96
09:33 -1036.46 -544.82 -50.22
09:32 -423.08 -195.59 -34.83
09:31 -312.61 -105.57 -44.84
09:30 -40.56 73.14 34.34
大单资金:-10059.34万元 成交额占比:-15.17%
中单资金:-6571.97万元 成交额占比:-9.91%
小单资金:-2800.11万元 成交额占比:-4.22%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20241121 4.16 -3.93% -17401.01 -13749.70 -8980.45 -20.74% -5812.85 -13.42% -2607.71 -6.02%
20241120 4.33 -0.46% -10439.82 -7277.16 -5206.68 -6.02% -3129.48 -3.62% -2103.66 -2.43%
20241119 4.35 5.58% 8982.58 -13179.83 3942.35 3.63% 3046.22 2.81% 1994.01 1.84%
20241118 4.12 5.10% 8770.31 -24299.64 3695.33 3.79% 3299.13 3.38% 1775.85 1.82%
20241115 3.92 -5.08% -15397.62 -37392.00 -7200.25 -8.46% -5485.30 -6.44% -2712.07 -3.19%
20241114 4.13 0.98% 2543.39 -37244.60 -2507.91 -2.50% 2267.57 2.26% 2783.73 2.78%
20241113 4.09 -8.30% -14086.46 -32855.01 -11109.35 -8.64% -1569.18 -1.22% -1407.93 -1.10%
20241112 4.46 -9.90% 10534.13 -27090.65 -7177.46 -7.53% 7945.31 8.33% 9766.28 10.24%
20241111 4.95 10.00% -24792.60 -12241.13 -9397.03 -4.00% -10076.83 -4.29% -5318.74 -2.26%
20241108 4.50 5.14% -11248.60 -943.73 -7052.85 -3.22% -4873.27 -2.23% 677.52 0.31%
20241107 4.28 10.03% -10253.15 -765.53 1881.68 1.32% -6842.37 -4.79% -5292.46 -3.71%
20241106 3.89 3.18% -12809.07 -421.59 -5344.99 -3.37% -5160.84 -3.25% -2303.24 -1.45%
20241105 3.77 9.91% 4321.13 2546.21 7672.06 8.96% -1779.15 -2.08% -1571.78 -1.84%
20241104 3.43 2.08% 1111.69 -14549.57 1900.37 5.26% -1156.47 -3.20% 367.79 1.02%
20241101 3.36 -6.15% -10955.19 -10155.33 -6874.65 -14.22% -3783.08 -7.83% -297.46 -0.62%
20241031 3.58 3.17% 5057.65 -12457.78 2225.62 3.74% 1192.24 2.00% 1639.79 2.75%
20241030 3.47 -0.57% -3331.78 -7985.25 -2377.19 -5.84% -1476.99 -3.63% 522.40 1.28%
20241029 3.49 -5.42% -13485.38 1288.67 -9423.72 -14.96% -2971.70 -4.72% -1089.96 -1.73%
20241028 3.69 2.50% 5060.90 7264.95 6294.61 8.84% -612.01 -0.86% -621.70 -0.87%
20241025 3.60 -4.51% -12915.92 -4366.18 -9177.10 -11.08% -4111.57 -4.97% 372.75 0.45%
20241024 3.77 5.01% 7089.18 14922.21 6698.15 5.98% 742.63 0.66% -351.60 -0.31%
20241023 3.59 8.13% 9351.01 883.65 6896.73 6.98% 2714.99 2.75% -260.71 -0.26%
20241022 3.32 1.84% -2225.03 -11663.79 -3447.44 -4.48% 335.56 0.44% 886.85 1.15%
20241021 3.26 -0.61% -4640.94 -6072.94 -5336.52 -6.52% -421.28 -0.51% 1116.86 1.36%
20241018 3.28 10.07% 2778.25 -33.92 10111.29 11.74% -4751.49 -5.52% -2581.55 -3.00%
20241017 2.98 -5.10% -13565.35 -14440.73 -7340.41 -13.70% -4843.53 -9.04% -1381.41 -2.58%
20241016 3.14 -2.79% -8709.98 -16417.06 -5650.71 -12.11% -2149.94 -4.61% -909.33 -1.95%
20241015 3.23 0.94% 132.51 -28327.50 2143.41 3.24% -992.36 -1.50% -1018.54 -1.54%
20241014 3.20 2.89% 2317.16 -46178.85 702.50 1.46% 774.60 1.61% 840.06 1.75%
20241011 3.11 -5.76% -10307.12 -44096.21 -4295.52 -8.26% -4349.03 -8.36% -1662.57 -3.20%
000627天茂集团 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
000627天茂集团 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
000627天茂集团 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看天茂集团[000627]资金流向的流入和流出呢?什么是天茂集团[000627]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  天茂集团[000627]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对天茂集团[000627]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

天茂集团(000627)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29