您的位置:查股网 > 股票资金 > 000039 中集集团
股票行情消息查询:

000039
中集集团

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

中集集团(000039)资金查询 股票资金流向

000039中集集团 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -767.61 -1340.01 -766.19
14:59 -767.61 -1303.59 -787.61
14:58 -767.61 -1303.59 -787.61
14:57 -767.61 -1303.59 -786.95
14:56 -767.61 -1312.08 -794.87
14:55 -767.61 -1339.64 -807.92
14:54 -767.61 -1347.88 -820.69
14:53 -767.61 -1347.88 -842.67
14:52 -767.61 -1362.20 -852.72
14:51 -767.61 -1341.22 -872.83
14:50 -767.61 -1341.22 -884.71
14:49 -767.61 -1341.22 -892.27
14:48 -736.95 -1322.81 -920.74
14:47 -736.95 -1334.69 -966.42
14:46 -736.95 -1318.90 -971.94
14:45 -736.95 -1278.33 -966.61
14:44 -736.95 -1258.00 -958.79
14:43 -736.95 -1199.62 -967.04
14:42 -736.95 -1185.12 -965.99
14:41 -736.95 -1171.72 -975.90
14:40 -736.95 -1156.36 -999.69
14:39 -736.95 -1132.92 -1000.54
14:38 -736.95 -1108.53 -1005.91
14:37 -736.95 -1118.92 -1017.47
14:36 -736.95 -1083.51 -1029.28
14:35 -736.95 -1094.65 -1097.35
14:34 -736.95 -1088.63 -1113.60
14:33 -692.45 -1068.36 -1163.96
14:32 -692.45 -1141.70 -1234.33
14:31 -692.45 -1119.56 -1241.85
14:30 -692.45 -1173.87 -1286.81
14:29 -692.45 -1154.15 -1306.74
14:28 -692.45 -1121.37 -1322.46
14:27 -692.45 -1107.39 -1333.66
14:26 -692.45 -1123.59 -1358.99
14:25 -692.45 -1130.02 -1364.99
14:24 -692.45 -1130.02 -1374.94
14:23 -692.45 -1137.24 -1385.95
14:22 -692.45 -1105.83 -1390.00
14:21 -692.45 -1075.88 -1394.69
14:20 -692.45 -1057.91 -1396.19
14:19 -692.45 -1058.83 -1392.01
14:18 -692.45 -1041.33 -1404.28
14:17 -561.41 -1024.69 -1402.01
14:16 -561.41 -992.78 -1405.64
14:15 -561.41 -973.59 -1397.87
14:14 -561.41 -937.67 -1398.06
14:13 -561.41 -883.45 -1403.52
14:12 -561.41 -815.23 -1396.12
14:11 -561.41 -812.29 -1396.14
14:10 -561.41 -800.54 -1398.32
14:09 -561.41 -783.63 -1405.08
14:08 -561.41 -756.77 -1391.12
14:07 -561.41 -691.09 -1394.58
14:06 -659.74 -684.01 -1400.60
14:05 -659.74 -697.92 -1415.20
14:04 -659.74 -692.74 -1400.86
14:03 -659.74 -688.66 -1393.24
14:02 -615.83 -693.09 -1402.78
14:01 -615.83 -624.49 -1404.13
14:00 -585.80 -601.84 -1434.36
13:59 -585.80 -624.82 -1447.68
13:58 -585.80 -632.46 -1461.71
13:57 -585.80 -622.47 -1449.77
13:56 -585.80 -592.17 -1433.32
13:55 -585.80 -590.62 -1408.01
13:54 -585.80 -646.57 -1399.17
13:53 -585.80 -646.57 -1400.08
13:52 -585.80 -646.57 -1383.97
13:51 -585.80 -646.57 -1379.49
13:50 -585.80 -646.57 -1377.21
13:49 -585.80 -646.57 -1375.75
13:48 -585.80 -646.57 -1370.29
13:47 -585.80 -639.38 -1359.59
13:46 -585.80 -625.83 -1352.33
13:45 -585.80 -611.63 -1339.87
13:44 -552.88 -633.64 -1332.03
13:43 -552.88 -608.90 -1316.38
13:42 -552.88 -580.73 -1285.86
13:41 -552.88 -562.10 -1266.68
13:40 -552.88 -545.52 -1257.06
13:39 -552.88 -517.99 -1239.18
13:38 -552.88 -485.89 -1226.04
13:37 -552.88 -485.89 -1218.71
13:36 -552.88 -406.03 -1187.54
13:35 -552.88 -369.39 -1150.81
13:34 -552.88 -351.39 -1127.15
13:33 -552.88 -351.39 -1112.74
13:32 -552.88 -351.39 -1120.45
13:31 -552.88 -342.64 -1105.06
13:30 -552.88 -356.66 -1101.30
13:29 -552.88 -356.66 -1084.69
13:28 -552.88 -356.66 -1070.69
13:27 -552.88 -356.66 -1054.80
13:26 -552.88 -350.68 -1039.24
13:25 -552.88 -389.63 -1035.33
13:24 -552.88 -389.63 -1031.16
13:23 -552.88 -389.63 -1027.16
13:22 -552.88 -389.63 -1015.79
13:21 -552.88 -389.63 -1008.91
13:20 -552.88 -377.51 -1003.03
13:19 -552.88 -340.53 -993.79
13:18 -552.88 -252.69 -971.87
13:17 -587.60 -228.32 -963.88
13:16 -587.60 -212.78 -934.84
13:15 -587.60 -199.94 -921.11
13:14 -587.60 -178.92 -904.60
13:13 -587.60 -167.47 -893.73
13:12 -587.60 -159.30 -883.36
13:11 -587.60 -140.87 -852.01
13:10 -587.60 -115.97 -819.86
13:09 -587.60 -115.97 -780.11
13:08 -587.60 -115.97 -755.53
13:07 -587.60 -115.97 -730.65
13:06 -587.60 -115.97 -692.46
13:05 -587.60 -103.18 -655.26
13:04 -587.60 -79.28 -617.38
13:03 -587.60 -87.50 -603.59
13:02 -587.60 -95.72 -597.85
13:01 -587.60 -90.24 -585.31
11:30 -575.48 -59.21 -556.69
11:29 -575.48 -58.07 -542.01
11:28 -575.48 -74.49 -539.64
11:27 -575.48 -82.70 -540.71
11:26 -575.48 -82.70 -536.36
11:25 -575.48 -74.50 -531.53
11:24 -575.48 -80.00 -533.26
11:23 -575.48 -80.00 -535.06
11:22 -575.48 -80.00 -519.75
11:21 -575.48 -85.42 -522.54
11:20 -575.48 -91.48 -525.18
11:19 -575.48 -91.48 -523.30
11:18 -575.48 -96.98 -521.99
11:17 -575.48 -104.12 -522.99
11:16 -575.48 -104.12 -519.89
11:15 -575.48 -89.47 -524.90
11:14 -509.96 -89.47 -509.19
11:13 -509.96 -89.47 -495.60
11:12 -509.96 -72.17 -484.63
11:11 -509.96 -29.73 -464.63
11:10 -509.96 -29.73 -458.24
11:09 -509.96 -17.84 -442.17
11:08 -509.96 -29.74 -421.91
11:07 -509.96 -46.16 -415.27
11:06 -509.96 -52.57 -405.35
11:05 -509.96 -60.28 -403.72
11:04 -509.96 -61.03 -394.13
11:03 -509.96 -75.06 -450.55
11:02 -509.96 -75.06 -449.73
11:01 -509.96 -69.98 -457.32
11:00 -509.96 -14.23 -405.74
10:59 -509.96 16.19 -377.70
10:58 -509.96 32.77 -374.99
10:57 -509.96 16.44 -388.21
10:56 -509.96 16.44 -384.52
10:55 -509.96 22.51 -372.53
10:54 -509.96 22.51 -384.69
10:53 -509.96 34.75 -381.41
10:52 -509.96 45.42 -376.00
10:51 -509.96 24.79 -380.03
10:50 -509.96 -11.01 -391.12
10:49 -509.96 -11.01 -396.21
10:48 -509.96 26.71 -386.95
10:47 -509.96 34.91 -383.92
10:46 -509.96 29.90 -407.29
10:45 -509.96 29.90 -415.00
10:44 -509.96 29.90 -410.83
10:43 -509.96 29.90 -412.23
10:42 -509.96 29.90 -402.41
10:41 -509.96 -4.95 -403.73
10:40 -509.96 0.79 -403.82
10:39 -509.96 -51.05 -393.98
10:38 -509.96 -39.57 -392.51
10:37 -509.96 -39.57 -399.81
10:36 -509.96 -80.75 -418.68
10:35 -509.96 -86.32 -427.21
10:34 -509.96 -86.32 -439.76
10:33 -509.96 -86.32 -426.09
10:32 -509.96 -86.32 -425.77
10:31 -509.96 -86.32 -428.48
10:30 -509.96 -95.10 -443.82
10:29 -509.96 -95.10 -398.53
10:28 -509.96 -95.10 -409.85
10:27 -509.96 -95.10 -385.05
10:26 -509.96 -95.10 -380.71
10:25 -509.96 -100.67 -386.88
10:24 -509.96 -129.62 -387.87
10:23 -509.96 -129.62 -387.96
10:22 -509.96 -138.06 -388.55
10:21 -509.96 -138.06 -379.29
10:20 -509.96 -138.06 -339.37
10:19 -509.96 -138.06 -318.62
10:18 -509.96 -141.20 -324.21
10:17 -509.96 -169.52 -377.43
10:16 -509.96 -156.81 -366.44
10:15 -509.96 -156.81 -365.95
10:14 -509.96 -181.50 -364.32
10:13 -509.96 -181.50 -372.36
10:12 -509.96 -187.48 -409.84
10:11 -509.96 -187.48 -417.73
10:10 -509.96 -187.48 -411.52
10:09 -509.96 -161.03 -386.95
10:08 -509.96 -161.85 -396.87
10:07 -509.96 -161.85 -387.12
10:06 -509.96 -197.42 -399.11
10:05 -540.34 -114.13 -369.99
10:04 -507.17 -97.77 -368.54
10:03 -466.22 -89.58 -355.37
10:02 -508.24 -237.61 -546.46
10:01 -508.24 -229.60 -541.40
10:00 -508.24 -201.13 -547.90
09:59 -438.75 -193.07 -533.90
09:58 -438.75 -164.42 -514.16
09:57 -438.75 -153.11 -500.41
09:56 -438.75 -151.85 -477.32
09:55 -438.75 -149.81 -449.53
09:54 -384.14 -73.71 -405.19
09:53 -384.14 -68.26 -385.84
09:52 -384.14 -74.99 -387.49
09:51 -216.98 -55.91 -362.18
09:50 -216.98 5.80 -326.12
09:49 -216.98 5.80 -338.80
09:48 -216.98 13.81 -326.73
09:47 -216.98 -21.13 -317.79
09:46 -216.98 -21.13 -310.73
09:45 -216.98 -19.09 -297.69
09:44 -216.98 -48.95 -280.38
09:43 -216.98 -68.43 -244.74
09:42 -216.98 -75.93 -234.98
09:41 -216.98 -74.05 -196.29
09:40 -159.99 -46.75 -206.97
09:39 -159.99 -29.03 -187.30
09:38 -124.97 -29.86 -186.26
09:37 -124.97 -18.71 -152.80
09:36 -124.97 -44.28 -106.95
09:35 0.00 20.32 -44.72
09:34 0.00 35.14 -11.67
09:33 0.00 12.70 -9.58
09:32 0.00 12.62 25.22
09:31 0.00 -10.47 3.39
09:30 0.00 0.00 -1.61
大单资金:-767.61万元 成交额占比:-4.81%
中单资金:-1340.01万元 成交额占比:-8.39%
小单资金:-766.19万元 成交额占比:-4.80%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20241203 8.24 -0.12% -2873.81 -1226.34 -767.61 -4.81% -1340.01 -8.39% -766.19 -4.80%
20241202 8.25 1.48% 2920.32 -1562.22 464.73 2.92% 1064.76 6.68% 1390.83 8.73%
20241129 8.13 1.12% 3217.84 -2579.23 491.63 2.89% 589.26 3.46% 2136.95 12.55%
20241128 8.04 -1.47% -4435.29 -5314.27 -1394.08 -7.46% -1489.82 -7.97% -1551.39 -8.30%
20241127 8.16 0.12% 642.97 -4411.77 -21.01 -0.12% -991.85 -5.46% 1655.83 9.12%
20241126 8.15 -1.57% -1419.87 -6207.85 -1103.49 -6.60% 14.93 0.09% -331.31 -1.98%
20241125 8.28 -0.60% -1322.73 -7074.41 -552.28 -3.58% -570.31 -3.69% -200.14 -1.30%
20241122 8.33 -2.12% -5937.93 -4945.18 -2243.41 -9.34% -1511.01 -6.29% -2183.51 -9.09%
20241121 8.51 -0.47% -2509.61 -2051.46 -491.58 -2.17% -2078.10 -9.17% 60.07 0.26%
20241120 8.55 -0.12% -3803.90 -3479.46 -1817.09 -7.58% -585.49 -2.44% -1401.32 -5.84%
20241119 8.56 -0.81% -3904.32 -732.51 -1970.05 -6.97% -1170.39 -4.14% -763.88 -2.70%
20241118 8.63 2.13% 3067.34 1208.08 1576.95 3.56% 829.45 1.87% 660.94 1.49%
20241115 8.45 0.00% 2030.44 -5767.56 650.31 3.03% 142.76 0.66% 1237.37 5.76%
20241114 8.45 -2.42% -6315.20 -9884.13 -1919.58 -8.63% -2335.44 -10.50% -2060.18 -9.26%
20241113 8.66 0.58% 633.33 -4717.56 929.86 4.22% 459.56 2.09% -756.09 -3.43%
20241112 8.61 0.00% -2968.61 -7016.53 -29.46 -0.08% -1154.44 -3.05% -1784.71 -4.72%
20241111 8.61 -1.37% -8948.42 -7145.44 -5398.69 -16.97% -1359.02 -4.27% -2190.71 -6.89%
20241108 8.73 -1.02% -7102.29 -2024.34 -3466.26 -10.48% -1381.38 -4.17% -2254.65 -6.81%
20241107 8.82 1.61% 4146.17 1277.25 3246.99 9.29% 758.21 2.17% 140.97 0.40%
20241106 8.68 -1.14% -7053.96 -3417.61 -1369.11 -4.21% -2700.73 -8.31% -2984.12 -9.18%
20241105 8.78 1.04% 1157.57 224.61 -158.37 -0.42% -300.80 -0.79% 1616.74 4.25%
20241104 8.69 2.00% 2050.86 -1395.07 -277.59 -0.86% 985.46 3.06% 1342.99 4.17%
20241101 8.52 -1.27% -1981.77 374.81 -164.67 -0.55% -361.62 -1.21% -1455.48 -4.87%
20241031 8.63 -0.23% -3015.74 1030.00 -1447.87 -4.18% -1482.46 -4.28% -85.41 -0.25%
20241030 8.65 2.37% 7282.79 2445.21 2273.11 5.00% 2922.39 6.43% 2087.29 4.59%
20241029 8.45 -1.86% -5415.68 1061.15 -1778.05 -5.68% -1445.36 -4.61% -2192.27 -7.00%
20241028 8.61 1.53% 1581.74 2932.03 1492.29 5.01% 38.28 0.13% 51.17 0.17%
20241025 8.48 1.07% 1367.65 -3029.35 490.52 2.39% -176.02 -0.86% 1053.15 5.13%
20241024 8.39 -1.06% -2394.84 -4836.50 -32.66 -0.18% -563.54 -3.17% -1798.64 -10.13%
20241023 8.48 2.05% 2038.66 -8497.13 889.05 2.33% 89.18 0.23% 1060.43 2.77%
000039中集集团 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
000039中集集团 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
000039中集集团 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看中集集团[000039]资金流向的流入和流出呢?什么是中集集团[000039]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  中集集团[000039]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对中集集团[000039]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

中集集团(000039)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29