您的位置:查股网 > 股票分红 > 000039 中集集团
股票行情消息查询:

000039
中集集团

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

中集集团(000039)股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20240630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.180 0.180 20230817 20230818 20230818
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.500 0.000 0.500 0.690 0.690 20220817 20220818 20220818
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.280 0.280 20210719 20210720 20210720
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.120 20200623 20200624 20200624
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.200 0.000 0.200 0.550 0.550 20190627 20190628 20190628
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.270 20180719 20180720 20180720
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.060 0.060 20170719 20170720 20170720
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.220 0.220 20160719 20160720 20160720
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.295 0.310 20150721 20150722 20150722
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.257 0.270 20140730 20140731 20140731
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.219 0.230 20130814 20130815 20130815
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.414 0.460 20120620 20120621 20120621
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.315 0.350 20110531 20110601 20110601
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.108 0.120 20100624 20100625 20100625
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.135 0.150 20090611 20090612 20090612
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.450 0.500 20080625 20080626 20080626
20061231 实施 0.200 0.000 0.200 0.387 0.430 20070531 20070601 20070601
20051231 实施 0.100 0.000 0.100 0.342 0.380 20060719 20060720 20060720
20041231 实施 1.000 0.000 1.000 0.400 0.500 20050422 20050425 20050425
20031231 实施 0.600 0.000 0.600 0.304 0.380 20040602 20040603 20040603
20011231 实施 0.500 0.500 0.000 0.300 0.500 20020612 20020613 20020613
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.200 20010718 20010719 20010720
20000630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
19991231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.200 20000719 20000720 20000721
19981231 实施 0.000 0.000 0.000 0.168 0.200 19990729 19990730 19990805
19971231 实施 0.100 0.100 0.000 0.231 0.300 19980629 19980630 19980706
19961231 实施 0.300 0.300 0.000 0.035 0.100 19970618 19970619 19970625
19951231 实施 0.300 0.300 0.000 0.000 0.300 19960610 19960611 19960617
1. 中集集团[000039]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 中集集团[000039]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的000039的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 中集集团[000039]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

中集集团(000039)相关个股


查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29