◆公司详情◆
公司名称 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 上市日期 | 2000-12-26 |
英文全称 | Liaoning SG Automotive Group Co.,Ltd. | 招股日期 | 2000-12-07 |
申万行业 | 汽车-->商用车 | ||
曾用名 | 曙光股份->G曙光->曙光股份->ST曙光 | ||
公司网址 | www.sgautomotive.com | 所属地域 | 辽宁省 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 | 同城上市公司数 | 82 |
电子信箱 | dongban@sgautomotive.com | 发行数量(万股) | 4000.0000 |
上市推荐人 | 东北证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 8.80 |
主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 18.12元 |
法人代表 | 贾木云 | 董 事 长 | 贾木云 |
总 经 理 | 李全栋 | 董 秘 | 臧志斌(0415-4146825) |
注册资本 | 6.76亿元 | 员工人数 | 3802 |
电 话 | 010-58312877 | 传 真 | 0415-4142821 |
会计事务所 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 118001 |
注册地址 | 辽宁省丹东市振安区曙光路50号 | ||
办公地址 | 辽宁省丹东市振安区曙光路50号 | ||
主营范围 | 许可项目:货物进出口,技术进出口,检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:汽车零部件研发,汽车零部件及配件制造,汽车零配件批发,汽车零配件零售,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),供暖服务,以自有资金从事的房地产项目投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
公司简史 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司于1993年3月2日经辽宁省体改委辽体改发[1993]5号文批准设立。2000年12月6日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]165号文批准,同意公司在上海证券交易所向社会公众公开发行境内上市普通股4,000万股。 2003年9月29日,经临时股东大会审议同意公司更名为辽宁曙光汽车集团股份有限公司。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-30 | 诸城市曙光车桥有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 山东诸城 |
2 | 2024-08-30 | 重庆曙光车桥有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 重庆 |
3 | 2024-08-30 | 柳州曙光车桥有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广西柳州 |
4 | 2024-08-30 | 丹东曙光重型车桥有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁丹东 |
5 | 2024-08-30 | 辽宁曙光汽车底盘系统有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁沈阳 |
6 | 2024-08-30 | 丹东曙光新福业汽车销售服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁丹东 |
7 | 2024-08-30 | 辽宁黄海汽车进出口有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁丹东 |
8 | 2024-08-30 | 嘉兴曙光汽车底盘系统有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 浙江嘉兴 |
9 | 2024-08-30 | 丹东曙光汽车贸易有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁丹东 |
10 | 2024-08-30 | 湖北曙光特种车辆有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北荆门 |
11 | 2024-08-30 | 丹东曙光黄海新能源汽车服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁丹东 |
12 | 2024-08-30 | 湖北曙光底盘系统有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北荆门 |
13 | 2024-08-30 | 丹东市高新技术培训学校 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁丹东 |
14 | 2024-08-30 | 湖北光大汽车销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北荆门 |
15 | 2024-08-30 | 湖北光大汽车科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖北荆门 |
16 | 2024-08-30 | 海南黄海汽车销售服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 海南海口 |
17 | 2024-08-30 | 丹东黄海汽车销售有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁丹东 |
18 | 2024-08-30 | 广西睦通汽车销售服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广西南宁 |
19 | 2024-08-30 | 丹东鸿祺汽车销售服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁丹东 |
20 | 2024-08-30 | 凤城市曙光汽车半轴有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁凤城 |
21 | 2024-08-30 | 丹东曙光专用车有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁丹东 |
22 | 2024-08-30 | 丹东傲龙汽车销售有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁丹东 |
23 | 2024-08-30 | 北京黄海汽车销售有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京 |
24 | 2024-08-30 | Huanghai Automovel Angola(Su) | 子公司 | 100.00% | - | 安哥拉罗安达 |
25 | 2024-08-30 | 丹东黄海特种专用车有限责任公司 | 子公司 | 98.58% | - | 辽宁丹东 |
26 | 2024-08-30 | 丹东黄海鸭绿江之旅客运有限责任公司 | 子公司 | 96.76% | - | 辽宁丹东 |
27 | 2024-08-30 | 呼和浩特黄海汽车销售有限公司 | 子公司 | 96.76% | - | 内蒙古呼和浩特 |
28 | 2024-08-30 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 子公司 | 96.76% | - | 辽宁丹东 |
29 | 2024-08-30 | 丹东汉高口岸置业有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 辽宁丹东 |
30 | 2024-08-30 | 山东荣成曙光齿轮有限责任公司 | 子公司 | 66.99% | - | 山东荣成 |
31 | 2024-08-30 | 丹东曙光上海大众汽车特约销售维修有限公司 | 子公司 | 59.17% | - | 辽宁丹东 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600125 | 铁龙物流 |
2 | 600167 | 联美控股 |
3 | 600190 | ST锦港 |
4 | 600231 | 凌钢股份 |
5 | 600233 | 圆通速递 |
6 | 600241 | 时代万恒 |
7 | 600303 | ST曙光 |
8 | 600346 | 恒力石化 |
9 | 600396 | 华电辽能 |
10 | 600399 | 抚顺特钢 |
11 | 600593 | 大连圣亚 |
12 | 600609 | 金杯汽车 |
13 | 600653 | 申华控股 |
14 | 600694 | 大商股份 |
15 | 600718 | 东软集团 |
16 | 600719 | 大连热电 |
17 | 600739 | 辽宁成大 |
18 | 600758 | 辽宁能源 |
19 | 600795 | 国电电力 |
20 | 601880 | 辽港股份 |
21 | 601999 | 出版传媒 |
22 | 603255 | 鼎际得 |
23 | 603315 | 福鞍股份 |
24 | 603318 | 水发燃气 |
25 | 603360 | 百傲化学 |
26 | 603396 | 金辰股份 |
27 | 603399 | 永杉锂业 |
28 | 603609 | 禾丰股份 |
29 | 603866 | 桃李面包 |
30 | 688037 | 芯源微 |
31 | 688072 | 拓荆科技 |
32 | 688233 | 神工股份 |
33 | 688267 | 中触媒 |
34 | 688305 | 科德数控 |
35 | 688409 | 富创精密 |
36 | 688529 | 豪森智能 |
37 | 688739 | 成大生物 |
38 | 900952 | ST锦港B |
39 | 000059 | 华锦股份 |
40 | 000410 | 沈阳机床 |
41 | 000530 | 冰山冷热 |
42 | 000597 | 东北制药 |
43 | 000679 | 大连友谊 |
44 | 000692 | 惠天热电 |
45 | 000698 | 沈阳化工 |
46 | 000715 | 中兴商业 |
47 | 000751 | 锌业股份 |
48 | 000761 | 本钢板材 |
49 | 000809 | *ST和展 |
50 | 000818 | 航锦科技 |
51 | 000881 | 中广核技 |
52 | 000898 | 鞍钢股份 |
53 | 002069 | 獐子岛 |
54 | 002123 | 梦网科技 |
55 | 002204 | 大连重工 |
56 | 002231 | 奥维通信 |
57 | 002354 | 天娱数科 |
58 | 002487 | 大金重工 |
59 | 002606 | 大连电瓷 |
60 | 002689 | 远大智能 |
61 | 002731 | 萃华珠宝 |
62 | 002952 | 亚世光电 |
63 | 200530 | 冰山B |
64 | 200706 | 瓦轴B |
65 | 200761 | 本钢板B |
66 | 300024 | 机器人 |
67 | 300082 | 奥克股份 |
68 | 300097 | ST智云 |
69 | 300125 | ST聆达 |
70 | 300210 | 森远股份 |
71 | 300290 | 荣科科技 |
72 | 300293 | 蓝英装备 |
73 | 300405 | 科隆股份 |
74 | 300473 | 德尔股份 |
75 | 300573 | 兴齐眼药 |
76 | 300758 | 七彩化学 |
77 | 301007 | 德迈仕 |
78 | 301100 | 风光股份 |
79 | 301103 | 何氏眼科 |
80 | 301349 | 信德新材 |
81 | 301509 | 金凯生科 |
82 | 301566 | 达利凯普 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 3802
- 2723
- 146
- 58
- 329
- 546
- 1139
- 573
- 587
- 2642
- 2022-12-31
- 2023-04-29
- 4115
- 2876
- 173
- 74
- 353
- 639
- 1040
- 686
- 650
- 2779
- 2021-12-31
- 2022-04-30
- 4297
- 3032
- 160
- 67
- 351
- 687
- 1056
- 694
- 663
- 2940
- 2020-12-31
- 2021-04-30
- 4405
- 3106
- 224
- 87
- 368
- 620
- 960
- 686
- 681
- 3038
- 2019-12-31
- 2020-04-30
- 3826
- 2431
- 262
- 102
- 432
- 599
- 935
- 702
- 738
- 2386
- 2018-12-31
- 2019-04-11
- 4070
- 2657
- 357
- 105
- 399
- 552
- 825
- 670
- 791
- 2609
- 2017-12-31
- 2018-04-13
- 4186
- 2688
- 664
- 105
- 369
- 360
- 727
- 762
- 812
- 2612
- 2016-12-31
- 2017-03-31
- 4898
- 3145
- 777
- 123
- 432
- 421
- 635
- 892
- 950
- 3056
- 2015-12-31
- 2016-03-24
- 5117
- 3358
- 849
- 140
- 417
- 353
- 621
- 917
- 948
- 3252
- 2014-12-31
- 2015-04-10
- 5382
- 3557
- 864
- 144
- 455
- 362
- 604
- 987
- 1045
- 3350
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 3802
- 32185.15
- 8.47
- 35.87
- -12.62
- 136364.45
- -47979.82
- 2022-12-31
- 4115
- 34818.57
- 8.46
- 40.62
- -8.24
- 167156.57
- -33898.47
- 2021-12-31
- 4297
- 33141.91
- 7.71
- 57.71
- -10.94
- 247988.44
- -46989.80
- 2020-12-31
- 4405
- 28030.58
- 6.36
- 59.54
- 1.38
- 262294.65
- 6059.63
- 2019-12-31
- 3826
- 30814.76
- 8.05
- 63.95
- 1.35
- 244688.42
- 5146.19
- 2018-12-31
- 4070
- 38365.23
- 9.43
- 71.62
- -3.24
- 291505.23
- -13179.41
- 2017-12-31
- 4186
- 43450.95
- 10.38
- 91.00
- 7.57
- 380918.10
- 31680.57
- 2016-12-31
- 4898
- 41620.74
- 8.50
- 76.29
- 1.40
- 373669.21
- 6853.16
- 2015-12-31
- 5117
- 39229.08
- 7.67
- 86.61
- 2.12
- 443184.52
- 10825.41
- 2014-12-31
- 5382
- 41006.71
- 7.62
- 75.37
- 0.44
- 405648.09
- 2373.80