◆公司详情◆
公司名称 | 金杯汽车股份有限公司 | 上市日期 | 1992-07-24 |
英文全称 | Shenyang Jinbei Automotive Company Limited | 招股日期 | 1992-06-05 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 | ||
曾用名 | 沈阳金杯->一汽金杯->金杯汽车->*ST金杯->G*ST金杯->*ST金杯->ST金杯->金杯汽车->*ST金杯->ST金杯->金杯汽车 | ||
公司网址 | www.jinbei.com.cn | 所属地域 | 辽宁省 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 | 同城上市公司数 | 82 |
电子信箱 | stock@syjbauto.com.cn | 发行数量(万股) | 100.0000 |
上市推荐人 | 发行价格(元/股) | 100.00 | |
主承销商 | 首日开盘价 | 120.00元 | |
法人代表 | 许晓敏 | 董 事 长 | 许晓敏 |
总 经 理 | 丁侃 | 董 秘 | 孙学龙(024-31669069) |
注册资本 | 13.11亿元 | 员工人数 | 2073 |
电 话 | 024-31669069 | 传 真 | |
会计事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 110015 |
注册地址 | 辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号 | ||
办公地址 | 辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号 | ||
主营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:汽车及配件制造,汽车相关技术开发、技术咨询、技术转让,产业投资,知识产权服务。(法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
公司简史 | 公司是经沈阳市体制改革委员会和沈阳市经济技术协作办公室以沈体改发〔1988〕45号和沈经协审字〔1988〕43号文批准由沈阳汽车工业公司与建设银行沈阳分行信托投资公司共同发起,以沈阳汽车工业公司所属企业资产整体投入,采用社会募集方式设立的股份有限公司。1988年7月11日,经中国人民银行沈阳市分行以沈银金字〔1988〕103号文同意向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票1亿元人民币,并于1992年7月23日经中国人民银行(证管办)以证管办〔1992〕37号文同意本公司股票到上海证券交易所挂牌上市。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-30 | 沈阳金杯汽车部件物流有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
2 | 2024-08-30 | 辽宁汽车机电经贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
3 | 2024-08-30 | 金杯汽车物资总公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
4 | 2024-08-30 | 金杯产业开发总公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
5 | 2024-08-30 | 沈阳金晨汽车技术开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
6 | 2024-08-30 | 沈阳金杯汽车物资贸易公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳 |
7 | 2024-08-30 | 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 子公司 | 95.00% | - | 铁岭 |
8 | 2024-08-30 | 沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 沈阳 |
9 | 2024-08-30 | 锦州华金汽车销售服务有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 锦州 |
10 | 2024-08-30 | 营口金祥汽车销售服务有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 营口 |
11 | 2024-08-30 | 沈阳金祥汽车销售有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 沈阳 |
12 | 2024-08-30 | 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司 | 子公司 | 50.00% | - | 沈阳 |
13 | 2024-08-30 | 施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司 | 合营企业 | 50.00% | - | 沈阳 |
14 | 2024-08-30 | 沈阳李尔金杯汽车系统有限公司 | 联营企业 | 49.00% | - | 沈阳 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600125 | 铁龙物流 |
2 | 600167 | 联美控股 |
3 | 600190 | ST锦港 |
4 | 600231 | 凌钢股份 |
5 | 600233 | 圆通速递 |
6 | 600241 | 时代万恒 |
7 | 600303 | ST曙光 |
8 | 600346 | 恒力石化 |
9 | 600396 | 华电辽能 |
10 | 600399 | 抚顺特钢 |
11 | 600593 | 大连圣亚 |
12 | 600609 | 金杯汽车 |
13 | 600653 | 申华控股 |
14 | 600694 | 大商股份 |
15 | 600718 | 东软集团 |
16 | 600719 | 大连热电 |
17 | 600739 | 辽宁成大 |
18 | 600758 | 辽宁能源 |
19 | 600795 | 国电电力 |
20 | 601880 | 辽港股份 |
21 | 601999 | 出版传媒 |
22 | 603255 | 鼎际得 |
23 | 603315 | 福鞍股份 |
24 | 603318 | 水发燃气 |
25 | 603360 | 百傲化学 |
26 | 603396 | 金辰股份 |
27 | 603399 | 永杉锂业 |
28 | 603609 | 禾丰股份 |
29 | 603866 | 桃李面包 |
30 | 688037 | 芯源微 |
31 | 688072 | 拓荆科技 |
32 | 688233 | 神工股份 |
33 | 688267 | 中触媒 |
34 | 688305 | 科德数控 |
35 | 688409 | 富创精密 |
36 | 688529 | 豪森智能 |
37 | 688739 | 成大生物 |
38 | 900952 | ST锦港B |
39 | 000059 | 华锦股份 |
40 | 000410 | 沈阳机床 |
41 | 000530 | 冰山冷热 |
42 | 000597 | 东北制药 |
43 | 000679 | 大连友谊 |
44 | 000692 | 惠天热电 |
45 | 000698 | 沈阳化工 |
46 | 000715 | 中兴商业 |
47 | 000751 | 锌业股份 |
48 | 000761 | 本钢板材 |
49 | 000809 | *ST和展 |
50 | 000818 | 航锦科技 |
51 | 000881 | 中广核技 |
52 | 000898 | 鞍钢股份 |
53 | 002069 | 獐子岛 |
54 | 002123 | 梦网科技 |
55 | 002204 | 大连重工 |
56 | 002231 | 奥维通信 |
57 | 002354 | 天娱数科 |
58 | 002487 | 大金重工 |
59 | 002606 | 大连电瓷 |
60 | 002689 | 远大智能 |
61 | 002731 | 萃华珠宝 |
62 | 002952 | 亚世光电 |
63 | 200530 | 冰山B |
64 | 200706 | 瓦轴B |
65 | 200761 | 本钢板B |
66 | 300024 | 机器人 |
67 | 300082 | 奥克股份 |
68 | 300097 | ST智云 |
69 | 300125 | ST聆达 |
70 | 300210 | 森远股份 |
71 | 300290 | 荣科科技 |
72 | 300293 | 蓝英装备 |
73 | 300405 | 科隆股份 |
74 | 300473 | 德尔股份 |
75 | 300573 | 兴齐眼药 |
76 | 300758 | 七彩化学 |
77 | 301007 | 德迈仕 |
78 | 301100 | 风光股份 |
79 | 301103 | 何氏眼科 |
80 | 301349 | 信德新材 |
81 | 301509 | 金凯生科 |
82 | 301566 | 达利凯普 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-30
- 2073
- 1448
- 85
- 58
- 212
- 76
- 2095
- 194
- 58
- 419
- 572
- 1024
- 2022-12-31
- 2023-04-11
- 2585
- 1746
- 96
- 75
- 241
- 104
- 2094
- 323
- 62
- 440
- 608
- 1475
- 2021-12-31
- 2022-04-21
- 2675
- 1834
- 110
- 79
- 182
- 110
- 1373
- 360
- 66
- 442
- 619
- 1548
- 2020-12-31
- 2021-03-31
- 2783
- 1941
- 109
- 70
- 263
- 125
- 2058
- 275
- 68
- 455
- 621
- 1639
- 2019-12-31
- 2020-04-30
- 3110
- 2147
- 98
- 76
- 307
- 116
- 2024
- 366
- 64
- 490
- 778
- 1778
- 2018-12-31
- 2019-03-30
- 3588
- 2379
- 111
- 82
- 333
- 339
- 2022
- 344
- 55
- 509
- 838
- 2186
- 2017-12-31
- 2018-04-21
- 3953
- 3203
- 110
- 77
- 200
- 196
- 2079
- 167
- 68
- 484
- 846
- 2555
- 2016-12-31
- 2017-03-30
- 11783
- 7062
- 1065
- 306
- 1778
- 681
- 3906
- 891
- 281
- 2576
- 2852
- 6074
- 2015-12-31
- 2016-03-31
- 11705
- 6647
- 1187
- 347
- 1866
- 704
- 3862
- 954
- 293
- 2631
- 3010
- 5771
- 2014-12-31
- 2015-03-20
- 11796
- 6759
- 1123
- 366
- 1844
- 713
- 3805
- 991
- 284
- 2577
- 3061
- 5874
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 2073
- 40239.11
- 19.41
- 247.93
- 14.17
- 513957.36
- 29379.64
- 2022-12-31
- 2585
- 44597.29
- 17.25
- 217.84
- 13.64
- 563124.20
- 35254.06
- 2021-12-31
- 2675
- 41723.46
- 15.60
- 194.05
- 13.64
- 519075.23
- 36484.10
- 2020-12-31
- 2783
- 38798.51
- 13.94
- 196.08
- -10.19
- 545701.97
- -28363.75
- 2019-12-31
- 3110
- 41721.22
- 13.42
- 180.07
- 7.72
- 560008.75
- 24021.71
- 2018-12-31
- 3588
- 44962.08
- 12.53
- 171.28
- 7.79
- 614569.08
- 27957.00
- 2017-12-31
- 3953
- 61951.74
- 15.67
- 145.98
- 9.09
- 577054.60
- 35925.65
- 2016-12-31
- 11783
- 57294.46
- 4.86
- 40.75
- 0.01
- 480150.23
- 70.89
- 2015-12-31
- 11705
- 55415.33
- 4.73
- 39.63
- 1.69
- 463812.43
- 19725.54
- 2014-12-31
- 11796
- 47561.94
- 4.03
- 43.63
- -0.09
- 514654.72
- -1055.70