◆公司详情◆
公司名称 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 上市日期 | 2000-12-29 |
英文全称 | Fushun Special Steel Co., Ltd. | 招股日期 | 2000-12-11 |
申万行业 | 钢铁-->特钢Ⅱ | ||
曾用名 | 抚顺特钢->G抚钢->抚顺特钢->*ST抚钢->ST抚钢->抚顺特钢 | ||
公司网址 | www.fs-ss.com | 所属地域 | 辽宁省 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->黑色金属冶炼和压延加工业 | 同城上市公司数 | 82 |
电子信箱 | fstg@fs-ss.com | 发行数量(万股) | 12000.0000 |
上市推荐人 | 广发证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 5.50 |
主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 7.22元 |
法人代表 | 孙立国 | 董 事 长 | 孙立国 |
总 经 理 | 孙立国 | 董 秘 | 祁勇(024-56678441) |
注册资本 | 19.72亿元 | 员工人数 | 6715 |
电 话 | 024-56676495,024-56678441 | 传 真 | 024-56688966 |
会计事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 113001 |
注册地址 | 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 | ||
办公地址 | 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 | ||
主营范围 | 一般项目:货物进出口;技术进出口;钢、铁冶炼;钢压延加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;冶金专用设备制造;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;金属制品修理;机械零件、零部件加工;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);金属结构制造;金属表面处理及热处理加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简史 | 抚顺特殊钢股份有限公司由抚顺特殊钢(集团)有限责任公司、冶金部北京钢铁设计研究总院、中国第三冶金建设公司、中国东北电力集团公司抚顺供电公司、吉林铁合金集团有限责任公司及吉林炭素股份有限公司共同发起,以发起设立方式设立的股份有限公司。设立时公司总股本为40000万股。经2000年12月13日向社会公开发行人民币普通股12000万股后,公司总股本已达52000万股。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-31 | 宁波北仑抚钢模具技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁波 |
2 | 2024-08-31 | 抚顺鑫朗物业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 抚顺 |
3 | 2024-08-31 | 抚顺欣兴特钢板材有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 抚顺 |
4 | 2024-08-31 | 抚顺实林特殊钢有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 抚顺 |
5 | 2024-08-31 | 抚顺抚特宾馆有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 抚顺 |
6 | 2024-08-31 | 东北特殊钢集团机电工程有限公司 | 联营企业 | 29.50% | - | 东北 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600125 | 铁龙物流 |
2 | 600167 | 联美控股 |
3 | 600190 | ST锦港 |
4 | 600231 | 凌钢股份 |
5 | 600233 | 圆通速递 |
6 | 600241 | 时代万恒 |
7 | 600303 | ST曙光 |
8 | 600346 | 恒力石化 |
9 | 600396 | 华电辽能 |
10 | 600399 | 抚顺特钢 |
11 | 600593 | 大连圣亚 |
12 | 600609 | 金杯汽车 |
13 | 600653 | 申华控股 |
14 | 600694 | 大商股份 |
15 | 600718 | 东软集团 |
16 | 600719 | 大连热电 |
17 | 600739 | 辽宁成大 |
18 | 600758 | 辽宁能源 |
19 | 600795 | 国电电力 |
20 | 601880 | 辽港股份 |
21 | 601999 | 出版传媒 |
22 | 603255 | 鼎际得 |
23 | 603315 | 福鞍股份 |
24 | 603318 | 水发燃气 |
25 | 603360 | 百傲化学 |
26 | 603396 | 金辰股份 |
27 | 603399 | 永杉锂业 |
28 | 603609 | 禾丰股份 |
29 | 603866 | 桃李面包 |
30 | 688037 | 芯源微 |
31 | 688072 | 拓荆科技 |
32 | 688233 | 神工股份 |
33 | 688267 | 中触媒 |
34 | 688305 | 科德数控 |
35 | 688409 | 富创精密 |
36 | 688529 | 豪森智能 |
37 | 688739 | 成大生物 |
38 | 900952 | ST锦港B |
39 | 000059 | 华锦股份 |
40 | 000410 | 沈阳机床 |
41 | 000530 | 冰山冷热 |
42 | 000597 | 东北制药 |
43 | 000679 | 大连友谊 |
44 | 000692 | 惠天热电 |
45 | 000698 | 沈阳化工 |
46 | 000715 | 中兴商业 |
47 | 000751 | 锌业股份 |
48 | 000761 | 本钢板材 |
49 | 000809 | *ST和展 |
50 | 000818 | 航锦科技 |
51 | 000881 | 中广核技 |
52 | 000898 | 鞍钢股份 |
53 | 002069 | 獐子岛 |
54 | 002123 | 梦网科技 |
55 | 002204 | 大连重工 |
56 | 002231 | 奥维通信 |
57 | 002354 | 天娱数科 |
58 | 002487 | 大金重工 |
59 | 002606 | 大连电瓷 |
60 | 002689 | 远大智能 |
61 | 002731 | 萃华珠宝 |
62 | 002952 | 亚世光电 |
63 | 200530 | 冰山B |
64 | 200706 | 瓦轴B |
65 | 200761 | 本钢板B |
66 | 300024 | 机器人 |
67 | 300082 | 奥克股份 |
68 | 300097 | ST智云 |
69 | 300125 | ST聆达 |
70 | 300210 | 森远股份 |
71 | 300290 | 荣科科技 |
72 | 300293 | 蓝英装备 |
73 | 300405 | 科隆股份 |
74 | 300473 | 德尔股份 |
75 | 300573 | 兴齐眼药 |
76 | 300758 | 七彩化学 |
77 | 301007 | 德迈仕 |
78 | 301100 | 风光股份 |
79 | 301103 | 何氏眼科 |
80 | 301349 | 信德新材 |
81 | 301509 | 金凯生科 |
82 | 301566 | 达利凯普 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-03-30
- 6715
- 5617
- 92
- 31
- 501
- 474
- 4
- 88
- 1145
- 2039
- 3439
- 2022-12-31
- 2023-04-20
- 6785
- 5668
- 73
- 34
- 508
- 502
- 4
- 83
- 1119
- 1956
- 3623
- 2021-12-31
- 2022-03-31
- 6900
- 5810
- 75
- 38
- 488
- 489
- 4
- 64
- 917
- 1720
- 4195
- 2020-12-31
- 2021-03-31
- 7083
- 5980
- 80
- 38
- 491
- 494
- 961
- 1730
- 4392
- 2019-12-31
- 2020-03-31
- 7671
- 6469
- 82
- 42
- 516
- 562
- 980
- 1833
- 4858
- 2018-12-31
- 2019-03-29
- 8242
- 6959
- 77
- 47
- 565
- 594
- 1030
- 1949
- 5263
- 2017-12-31
- 2018-06-26
- 7829
- 6278
- 103
- 62
- 645
- 741
- 1070
- 1872
- 4887
- 2016-12-31
- 2017-03-29
- 8077
- 6687
- 96
- 63
- 644
- 587
- 1056
- 1895
- 5126
- 2015-12-31
- 2016-03-30
- 8874
- 7468
- 89
- 65
- 649
- 603
- 565
- 1033
- 1944
- 5897
- 2014-12-31
- 2015-03-27
- 9144
- 7751
- 67
- 71
- 637
- 618
- 1638
- 991
- 1971
- 6182
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 6715
- 95748.33
- 14.26
- 127.69
- 5.40
- 857458.60
- 36233.87
- 2022-12-31
- 6785
- 93719.97
- 13.81
- 115.18
- 2.90
- 781479.42
- 19650.83
- 2021-12-31
- 6900
- 90352.92
- 13.09
- 107.46
- 11.35
- 741442.91
- 78339.22
- 2020-12-31
- 7083
- 79799.56
- 11.27
- 88.56
- 7.79
- 627248.65
- 55161.39
- 2019-12-31
- 7671
- 74697.61
- 9.74
- 74.84
- 3.94
- 574106.80
- 30202.55
- 2018-12-31
- 8242
- 70.95
- 31.63
- 584773.17
- 260730.83
- 2017-12-31
- 7829
- 63.66
- -17.09
- 498430.50
- -133758.53
- 2016-12-31
- 8077
- 57.91
- -0.55
- 467755.52
- -4410.20
- 2015-12-31
- 8874
- 51.36
- 2.22
- 455769.32
- 19673.28
- 2014-12-31
- 9144
- 59.63
- 0.51
- 545258.89
- 4696.02