◆公司详情◆
公司名称 | 凌源钢铁股份有限公司 | 上市日期 | 2000-05-11 |
英文全称 | Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd. | 招股日期 | 2000-04-05 |
申万行业 | 钢铁-->普钢 | ||
曾用名 | 凌钢股份->G凌钢->凌钢股份 | ||
公司网址 | www.lggf.com.cn | 所属地域 | 辽宁省 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->黑色金属冶炼和压延加工业 | 同城上市公司数 | 82 |
电子信箱 | lggf_zqb@126.com | 发行数量(万股) | 10000.0000 |
上市推荐人 | 南方证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 5.58 |
主承销商 | 南方证券有限公司 | 首日开盘价 | 8.38元 |
法人代表 | 张鹏 | 董 事 长 | 张鹏 |
总 经 理 | 马育民 | 董 秘 | 王宝杰(0421-6838259,0421-6838192) |
注册资本 | 28.52亿元 | 员工人数 | 7158 |
电 话 | 0421-6838192,0421-6838259,0421-6762383 | 传 真 | 0421-6831910 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 122500 |
注册地址 | 辽宁省凌源市钢铁路3号 | ||
办公地址 | 辽宁省凌源市钢铁路3号 | ||
主营范围 | 一般项目:冶金产品生产、经营、开发;经营产品的进出口业务。以下经营项目由取得有关行政审批或许可的本公司独资公司经营:黑色金属矿石开采;黑色金属矿石洗选及深加工;冶金机械制造及备件加工;冶金产品经营项目开发、设计、安装及管理;公路运输;铁矿石及铁精粉收购;住宿、餐饮服务;建筑工程设计、施工;道路与土方工程施工;楼房拆迁;室内外装饰、装修;房屋租赁;物业管理;氧(压缩的液化的)、氮(压缩的液化的)、氩(压缩的液化的)、氢气批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简史 | 凌源钢铁股份有限公司是经辽宁省体改委辽体改发[1993]第154号文件批准,于1994年5月4日由原凌源钢铁公司(1997年12月29日改制为凌源钢铁集团有限责任公司)独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会发行字〔2000〕31号文件批准,2000年4月7日-13日公司在上海证券交易所采用上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式发行人民币普通股(A股)共10,000万股。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-31 | 沈阳凌钢钢材销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
2 | 2024-08-31 | 凌源钢铁国际贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 朝阳市 |
3 | 2024-08-31 | 凌钢股份北票钢管有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北票市 |
4 | 2024-08-31 | 凌钢股份北票保国铁矿有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北票市 |
5 | 2024-08-31 | 凌钢(山东)特钢销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 济南市 |
6 | 2024-08-31 | 凌钢(大连)钢材经销有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连市 |
7 | 2024-08-31 | 北京凌钢物资供销有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600125 | 铁龙物流 |
2 | 600167 | 联美控股 |
3 | 600190 | ST锦港 |
4 | 600231 | 凌钢股份 |
5 | 600233 | 圆通速递 |
6 | 600241 | 时代万恒 |
7 | 600303 | ST曙光 |
8 | 600346 | 恒力石化 |
9 | 600396 | 华电辽能 |
10 | 600399 | 抚顺特钢 |
11 | 600593 | 大连圣亚 |
12 | 600609 | 金杯汽车 |
13 | 600653 | 申华控股 |
14 | 600694 | 大商股份 |
15 | 600718 | 东软集团 |
16 | 600719 | 大连热电 |
17 | 600739 | 辽宁成大 |
18 | 600758 | 辽宁能源 |
19 | 600795 | 国电电力 |
20 | 601880 | 辽港股份 |
21 | 601999 | 出版传媒 |
22 | 603255 | 鼎际得 |
23 | 603315 | 福鞍股份 |
24 | 603318 | 水发燃气 |
25 | 603360 | 百傲化学 |
26 | 603396 | 金辰股份 |
27 | 603399 | 永杉锂业 |
28 | 603609 | 禾丰股份 |
29 | 603866 | 桃李面包 |
30 | 688037 | 芯源微 |
31 | 688072 | 拓荆科技 |
32 | 688233 | 神工股份 |
33 | 688267 | 中触媒 |
34 | 688305 | 科德数控 |
35 | 688409 | 富创精密 |
36 | 688529 | 豪森智能 |
37 | 688739 | 成大生物 |
38 | 900952 | ST锦港B |
39 | 000059 | 华锦股份 |
40 | 000410 | 沈阳机床 |
41 | 000530 | 冰山冷热 |
42 | 000597 | 东北制药 |
43 | 000679 | 大连友谊 |
44 | 000692 | 惠天热电 |
45 | 000698 | 沈阳化工 |
46 | 000715 | 中兴商业 |
47 | 000751 | 锌业股份 |
48 | 000761 | 本钢板材 |
49 | 000809 | *ST和展 |
50 | 000818 | 航锦科技 |
51 | 000881 | 中广核技 |
52 | 000898 | 鞍钢股份 |
53 | 002069 | 獐子岛 |
54 | 002123 | 梦网科技 |
55 | 002204 | 大连重工 |
56 | 002231 | 奥维通信 |
57 | 002354 | 天娱数科 |
58 | 002487 | 大金重工 |
59 | 002606 | 大连电瓷 |
60 | 002689 | 远大智能 |
61 | 002731 | 萃华珠宝 |
62 | 002952 | 亚世光电 |
63 | 200530 | 冰山B |
64 | 200706 | 瓦轴B |
65 | 200761 | 本钢板B |
66 | 300024 | 机器人 |
67 | 300082 | 奥克股份 |
68 | 300097 | ST智云 |
69 | 300125 | ST聆达 |
70 | 300210 | 森远股份 |
71 | 300290 | 荣科科技 |
72 | 300293 | 蓝英装备 |
73 | 300405 | 科隆股份 |
74 | 300473 | 德尔股份 |
75 | 300573 | 兴齐眼药 |
76 | 300758 | 七彩化学 |
77 | 301007 | 德迈仕 |
78 | 301100 | 风光股份 |
79 | 301103 | 何氏眼科 |
80 | 301349 | 信德新材 |
81 | 301509 | 金凯生科 |
82 | 301566 | 达利凯普 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-25
- 7158
- 5851
- 110
- 60
- 1021
- 116
- 3747
- 1226
- 2122
- 3810
- 2022-12-31
- 2023-04-29
- 7376
- 6091
- 130
- 50
- 1020
- 85
- 3558
- 1154
- 2108
- 4114
- 2021-12-31
- 2022-03-02
- 7534
- 6247
- 124
- 56
- 1019
- 88
- 3634
- 1134
- 2066
- 4334
- 2020-12-31
- 2021-04-30
- 7718
- 6444
- 120
- 54
- 1013
- 87
- 3303
- 1107
- 2072
- 4539
- 2019-12-31
- 2020-04-30
- 7890
- 6581
- 120
- 61
- 1034
- 94
- 3090
- 1080
- 1996
- 4814
- 2018-12-31
- 2019-03-02
- 7931
- 6630
- 123
- 81
- 1007
- 90
- 2969
- 1021
- 1984
- 4926
- 2017-12-31
- 2018-04-21
- 8102
- 6830
- 110
- 77
- 1007
- 78
- 2790
- 1009
- 1957
- 5136
- 2016-12-31
- 2017-03-03
- 8300
- 6993
- 105
- 90
- 1001
- 111
- 2652
- 1017
- 1964
- 5319
- 2015-12-31
- 2016-03-31
- 7847
- 6601
- 93
- 85
- 914
- 154
- 2531
- 933
- 1750
- 5164
- 2014-12-31
- 2015-03-07
- 7941
- 6889
- 87
- 79
- 844
- 42
- 2359
- 746
- 1578
- 5617
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 7158
- 108767.42
- 15.20
- 283.89
- -9.52
- 2032098.19
- -68117.42
- 2022-12-31
- 7376
- 103620.26
- 14.05
- 292.28
- -11.30
- 2155841.11
- -83366.31
- 2021-12-31
- 7534
- 117599.71
- 15.61
- 347.14
- 12.19
- 2615365.09
- 91865.32
- 2020-12-31
- 7718
- 94259.26
- 12.21
- 262.99
- 7.23
- 2029733.35
- 55807.32
- 2019-12-31
- 7890
- 100013.93
- 12.68
- 267.65
- 5.42
- 2111719.65
- 42769.90
- 2018-12-31
- 7931
- 97088.05
- 12.24
- 261.97
- 15.10
- 2077650.63
- 119736.29
- 2017-12-31
- 8102
- 79795.01
- 9.85
- 222.02
- 14.90
- 1798774.47
- 120679.79
- 2016-12-31
- 8300
- 67136.32
- 8.09
- 174.25
- 1.61
- 1446272.71
- 13393.82
- 2015-12-31
- 7847
- 61661.10
- 7.86
- 158.70
- 0.61
- 1245284.11
- 4762.23
- 2014-12-31
- 7941
- 69399.65
- 8.74
- 181.00
- -8.97
- 1437296.43
- -71258.27