◆公司详情◆
公司名称 | 辽宁时代万恒股份有限公司 | 上市日期 | 2000-11-28 |
英文全称 | Liaoning Shidai Wanheng Co.,Ltd. | 招股日期 | 2000-11-02 |
申万行业 | 电力设备-->电池 | ||
曾用名 | 辽宁时代->G辽时代->辽宁时代->时代万恒->*ST时万->ST时万->时代万恒 | ||
公司网址 | www.shidaiwanheng.com | 所属地域 | 辽宁省 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 | 同城上市公司数 | 82 |
电子信箱 | 600241@shidaiwanheng.com | 发行数量(万股) | 3000.0000 |
上市推荐人 | 广发证券股份有限公司,南方证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 7.02 |
主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 25.00元 |
法人代表 | 李军 | 董 事 长 | 李军 |
总 经 理 | 李治斌 | 董 秘 | 李治斌(代)(0411-82357777-666) |
注册资本 | 2.94亿元 | 员工人数 | 761 |
电 话 | 0411-82357777 | 传 真 | 0411-82790000 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 116001 |
注册地址 | 辽宁省大连市中山区港湾街7号 | ||
办公地址 | 辽宁省大连市中山区港湾街7号 | ||
主营范围 | 新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营;项目投资及投资项目管理;写字间出租;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
公司简史 | 公司系由辽宁时代集团有限责任公司作为主发起人,联合辽宁万恒集团有限公司、中粮辽宁粮油进出口公司、辽宁省机械进出口公司、辽宁省纺织品进出口公司共同发起,经辽宁省人民政府辽政[1999]41号文批准,以发起方式设立的股份有限公司,经中国证监会证监发行字[2000]144号文件批准,公司于2000年11月以募集方式向社会公开发行A股股票并于2000年11月28日在上海证券交易所上市交易。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-30 | 辽宁九夷能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 鞍山 |
2 | 2024-08-30 | 辽宁时代物业发展有限公司 | 子公司 | 99.53% | - | 大连 |
3 | 2024-08-30 | 辽宁九夷锂能股份有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 鞍山 |
4 | 2024-08-30 | 辽宁时代大厦有限公司 | 联营企业 | 45.76% | - | 大连 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600125 | 铁龙物流 |
2 | 600167 | 联美控股 |
3 | 600190 | ST锦港 |
4 | 600231 | 凌钢股份 |
5 | 600233 | 圆通速递 |
6 | 600241 | 时代万恒 |
7 | 600303 | ST曙光 |
8 | 600346 | 恒力石化 |
9 | 600396 | 华电辽能 |
10 | 600399 | 抚顺特钢 |
11 | 600593 | 大连圣亚 |
12 | 600609 | 金杯汽车 |
13 | 600653 | 申华控股 |
14 | 600694 | 大商股份 |
15 | 600718 | 东软集团 |
16 | 600719 | 大连热电 |
17 | 600739 | 辽宁成大 |
18 | 600758 | 辽宁能源 |
19 | 600795 | 国电电力 |
20 | 601880 | 辽港股份 |
21 | 601999 | 出版传媒 |
22 | 603255 | 鼎际得 |
23 | 603315 | 福鞍股份 |
24 | 603318 | 水发燃气 |
25 | 603360 | 百傲化学 |
26 | 603396 | 金辰股份 |
27 | 603399 | 永杉锂业 |
28 | 603609 | 禾丰股份 |
29 | 603866 | 桃李面包 |
30 | 688037 | 芯源微 |
31 | 688072 | 拓荆科技 |
32 | 688233 | 神工股份 |
33 | 688267 | 中触媒 |
34 | 688305 | 科德数控 |
35 | 688409 | 富创精密 |
36 | 688529 | 豪森智能 |
37 | 688739 | 成大生物 |
38 | 900952 | ST锦港B |
39 | 000059 | 华锦股份 |
40 | 000410 | 沈阳机床 |
41 | 000530 | 冰山冷热 |
42 | 000597 | 东北制药 |
43 | 000679 | 大连友谊 |
44 | 000692 | 惠天热电 |
45 | 000698 | 沈阳化工 |
46 | 000715 | 中兴商业 |
47 | 000751 | 锌业股份 |
48 | 000761 | 本钢板材 |
49 | 000809 | *ST和展 |
50 | 000818 | 航锦科技 |
51 | 000881 | 中广核技 |
52 | 000898 | 鞍钢股份 |
53 | 002069 | 獐子岛 |
54 | 002123 | 梦网科技 |
55 | 002204 | 大连重工 |
56 | 002231 | 奥维通信 |
57 | 002354 | 天娱数科 |
58 | 002487 | 大金重工 |
59 | 002606 | 大连电瓷 |
60 | 002689 | 远大智能 |
61 | 002731 | 萃华珠宝 |
62 | 002952 | 亚世光电 |
63 | 200530 | 冰山B |
64 | 200706 | 瓦轴B |
65 | 200761 | 本钢板B |
66 | 300024 | 机器人 |
67 | 300082 | 奥克股份 |
68 | 300097 | ST智云 |
69 | 300125 | ST聆达 |
70 | 300210 | 森远股份 |
71 | 300290 | 荣科科技 |
72 | 300293 | 蓝英装备 |
73 | 300405 | 科隆股份 |
74 | 300473 | 德尔股份 |
75 | 300573 | 兴齐眼药 |
76 | 300758 | 七彩化学 |
77 | 301007 | 德迈仕 |
78 | 301100 | 风光股份 |
79 | 301103 | 何氏眼科 |
80 | 301349 | 信德新材 |
81 | 301509 | 金凯生科 |
82 | 301566 | 达利凯普 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-19
- 761
- 476
- 17
- 18
- 94
- 156
- 2
- 18
- 169
- 141
- 431
- 2022-12-31
- 2023-04-10
- 877
- 581
- 16
- 14
- 90
- 176
- 2
- 11
- 51
- 65
- 748
- 2021-12-31
- 2022-04-22
- 995
- 703
- 28
- 19
- 171
- 74
- 2
- 22
- 165
- 181
- 625
- 2020-12-31
- 2021-04-28
- 938
- 664
- 24
- 18
- 157
- 75
- 23
- 2
- 21
- 170
- 175
- 570
- 2019-12-31
- 2020-04-24
- 1635
- 1252
- 49
- 30
- 176
- 128
- 33
- 209
- 169
- 1224
- 2018-12-31
- 2019-03-29
- 1415
- 968
- 102
- 73
- 186
- 86
- 32
- 216
- 262
- 905
- 2017-12-31
- 2018-04-28
- 1832
- 1153
- 244
- 84
- 251
- 100
- 37
- 361
- 223
- 1211
- 2016-12-31
- 2017-04-27
- 1840
- 1068
- 221
- 95
- 296
- 160
- 42
- 421
- 295
- 1082
- 2015-12-31
- 2016-04-29
- 1303
- 679
- 180
- 86
- 212
- 146
- 46
- 359
- 144
- 754
- 2014-12-31
- 2015-04-18
- 754
- 300
- 154
- 59
- 119
- 122
- 31
- 276
- 168
- 279
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 761
- 8823.61
- 11.59
- 85.92
- 9.33
- 65388.37
- 7099.41
- 2022-12-31
- 877
- 12966.90
- 14.79
- 106.74
- 9.33
- 93609.19
- 8182.32
- 2021-12-31
- 995
- 12021.48
- 12.08
- 78.48
- 0.39
- 78085.58
- 383.39
- 2020-12-31
- 938
- 12910.14
- 13.76
- 55.00
- -4.19
- 51589.02
- -3934.45
- 2019-12-31
- 1635
- 16140.12
- 9.87
- 26.86
- -24.34
- 43916.48
- -39800.93
- 2018-12-31
- 1415
- 57.58
- -14.11
- 81473.24
- -19964.92
- 2017-12-31
- 1832
- 81.95
- 1.28
- 150137.53
- 2345.27
- 2016-12-31
- 1840
- 84.78
- -3.89
- 155990.61
- -7160.42
- 2015-12-31
- 1303
- 112.34
- 0.15
- 146378.98
- 191.05
- 2014-12-31
- 754
- 180.67
- -11.47
- 136226.40
- -8647.01