◆公司详情◆
公司名称 | 辽宁成大股份有限公司 | 上市日期 | 1996-08-19 |
英文全称 | Liaoning Cheng Da Co.,ltd. | 招股日期 | 1996-08-01 |
申万行业 | 医药生物-->生物制品 | ||
曾用名 | 辽宁成大->G成大->辽宁成大 | ||
公司网址 | www.chengda.com.cn | 所属地域 | 辽宁省 |
证监会行业 | 批发和零售业->批发业 | 同城上市公司数 | 82 |
电子信箱 | lncd@chengda.com.cn | 发行数量(万股) | 1200.0000 |
上市推荐人 | 广东广发证券公司 | 发行价格(元/股) | 8.28 |
主承销商 | 辽宁省证券公司 | 首日开盘价 | 13.16元 |
法人代表 | 尚书志 | 董 事 长 | 尚书志 |
总 经 理 | 葛郁 | 董 秘 | 李珩(0411-82512731) |
注册资本 | 15.30亿元 | 员工人数 | 3356 |
电 话 | 0411-82512731,0411-82512618 | 传 真 | 0411-82691187 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 116001 |
注册地址 | 辽宁省大连市中山区人民路71号 | ||
办公地址 | 辽宁省大连市中山区人民路71号 | ||
主营范围 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止的不得经营,限制的品种办理许可证后方可经营),经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,承包本行业境外工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员,农副产品收购(粮食除外),化肥连锁经营,中草药种植,房屋租赁,仓储服务。煤炭批发经营。 | ||
公司简史 | 辽宁成大股份有限公司是在改组具有40多年经营历史的国有外贸专业公司--辽宁省针棉毛织品进出口公司的基础上,于1993年6月以定向募集方式设立的。 经中国证监会批准,公司于1996年8月6日向社会公开发行A股股票,并于同年8月19日在上海证券交易所挂牌上市交易。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-31 | 辽宁田牌制衣有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市新城子区虎石台镇 |
2 | 2024-08-31 | 辽宁成大医疗服务管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连市中山区人民路71号 |
3 | 2024-08-31 | 辽宁成大能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连市中山区人民路71号 |
4 | 2024-08-31 | 辽宁成大贸易发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连市中山区人民路71号 |
5 | 2024-08-31 | 辽宁成大钢铁贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连市保税区市场大厦315B |
6 | 2024-08-31 | 大连成大物业管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连市中山区人民路71号 |
7 | 2024-08-31 | 新疆宝明矿业有限公司 | 子公司 | 60.50% | - | 新疆吉木萨尔县文化西路21号 |
8 | 2024-08-31 | 青海成大能源有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 德令哈市乌兰东路20号 |
9 | 2024-08-31 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 子公司 | 54.67% | - | 沈阳市浑南新区新放街1号 |
10 | 2024-08-31 | 辽宁成大国际贸易有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 大连市中山区人民路71号 |
11 | 2024-08-31 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 联营企业 | 19.60% | - | 北京市丰台区丽泽路18号院1号楼1层103A |
12 | 2024-08-31 | 广发证券股份有限公司 | 联营企业 | 17.94% | - | 广州市天河区天河北路183-187号大都广场43楼 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600125 | 铁龙物流 |
2 | 600167 | 联美控股 |
3 | 600190 | ST锦港 |
4 | 600231 | 凌钢股份 |
5 | 600233 | 圆通速递 |
6 | 600241 | 时代万恒 |
7 | 600303 | ST曙光 |
8 | 600346 | 恒力石化 |
9 | 600396 | 华电辽能 |
10 | 600399 | 抚顺特钢 |
11 | 600593 | 大连圣亚 |
12 | 600609 | 金杯汽车 |
13 | 600653 | 申华控股 |
14 | 600694 | 大商股份 |
15 | 600718 | 东软集团 |
16 | 600719 | 大连热电 |
17 | 600739 | 辽宁成大 |
18 | 600758 | 辽宁能源 |
19 | 600795 | 国电电力 |
20 | 601880 | 辽港股份 |
21 | 601999 | 出版传媒 |
22 | 603255 | 鼎际得 |
23 | 603315 | 福鞍股份 |
24 | 603318 | 水发燃气 |
25 | 603360 | 百傲化学 |
26 | 603396 | 金辰股份 |
27 | 603399 | 永杉锂业 |
28 | 603609 | 禾丰股份 |
29 | 603866 | 桃李面包 |
30 | 688037 | 芯源微 |
31 | 688072 | 拓荆科技 |
32 | 688233 | 神工股份 |
33 | 688267 | 中触媒 |
34 | 688305 | 科德数控 |
35 | 688409 | 富创精密 |
36 | 688529 | 豪森智能 |
37 | 688739 | 成大生物 |
38 | 900952 | ST锦港B |
39 | 000059 | 华锦股份 |
40 | 000410 | 沈阳机床 |
41 | 000530 | 冰山冷热 |
42 | 000597 | 东北制药 |
43 | 000679 | 大连友谊 |
44 | 000692 | 惠天热电 |
45 | 000698 | 沈阳化工 |
46 | 000715 | 中兴商业 |
47 | 000751 | 锌业股份 |
48 | 000761 | 本钢板材 |
49 | 000809 | *ST和展 |
50 | 000818 | 航锦科技 |
51 | 000881 | 中广核技 |
52 | 000898 | 鞍钢股份 |
53 | 002069 | 獐子岛 |
54 | 002123 | 梦网科技 |
55 | 002204 | 大连重工 |
56 | 002231 | 奥维通信 |
57 | 002354 | 天娱数科 |
58 | 002487 | 大金重工 |
59 | 002606 | 大连电瓷 |
60 | 002689 | 远大智能 |
61 | 002731 | 萃华珠宝 |
62 | 002952 | 亚世光电 |
63 | 200530 | 冰山B |
64 | 200706 | 瓦轴B |
65 | 200761 | 本钢板B |
66 | 300024 | 机器人 |
67 | 300082 | 奥克股份 |
68 | 300097 | ST智云 |
69 | 300125 | ST聆达 |
70 | 300210 | 森远股份 |
71 | 300290 | 荣科科技 |
72 | 300293 | 蓝英装备 |
73 | 300405 | 科隆股份 |
74 | 300473 | 德尔股份 |
75 | 300573 | 兴齐眼药 |
76 | 300758 | 七彩化学 |
77 | 301007 | 德迈仕 |
78 | 301100 | 风光股份 |
79 | 301103 | 何氏眼科 |
80 | 301349 | 信德新材 |
81 | 301509 | 金凯生科 |
82 | 301566 | 达利凯普 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-27
- 3356
- 1030
- 704
- 93
- 881
- 648
- 2
- 346
- 1305
- 1054
- 651
- 2022-12-31
- 2023-04-15
- 3406
- 1193
- 616
- 94
- 754
- 749
- 16
- 322
- 1201
- 1883
- 2021-12-31
- 2022-04-22
- 3268
- 1236
- 574
- 98
- 703
- 657
- 15
- 302
- 1857
- 1109
- 2020-12-31
- 2021-04-29
- 3199
- 1198
- 521
- 87
- 729
- 664
- 14
- 269
- 1772
- 1158
- 2019-12-31
- 2020-04-03
- 3267
- 1341
- 567
- 125
- 558
- 676
- 19
- 249
- 1855
- 450
- 713
- 2018-12-31
- 2019-04-29
- 2958
- 1040
- 601
- 118
- 527
- 672
- 33
- 204
- 1635
- 1119
- 2017-12-31
- 2018-04-14
- 2655
- 1015
- 566
- 118
- 392
- 564
- 189
- 1540
- 926
- 2016-12-31
- 2017-03-31
- 1735
- 377
- 439
- 161
- 172
- 586
- 137
- 1133
- 465
- 2015-12-31
- 2016-03-29
- 2433
- 871
- 506
- 118
- 358
- 580
- 7
- 184
- 1401
- 848
- 2014-12-31
- 2015-03-28
- 4870
- 3074
- 487
- 129
- 440
- 740
- 8
- 161
- 1813
- 2896
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 3356
- 68601.62
- 20.44
- 321.30
- -0.36
- 1078282.68
- -1216.48
- 2022-12-31
- 3406
- 70299.68
- 20.64
- 427.62
- 42.72
- 1456467.55
- 145519.70
- 2021-12-31
- 3268
- 64393.66
- 19.70
- 562.20
- 76.15
- 1837254.96
- 248855.80
- 2020-12-31
- 3199
- 78913.04
- 24.67
- 529.69
- 78.57
- 1694477.76
- 251333.10
- 2019-12-31
- 3267
- 89778.02
- 27.48
- 543.18
- 40.10
- 1774555.55
- 130990.41
- 2018-12-31
- 2958
- 77186.78
- 26.09
- 651.63
- 29.14
- 1927515.51
- 86210.41
- 2017-12-31
- 2655
- 72847.24
- 27.44
- 527.26
- 56.06
- 1399882.74
- 148835.82
- 2016-12-31
- 1735
- 59898.63
- 34.52
- 504.31
- 61.65
- 874970.81
- 106955.31
- 2015-12-31
- 2433
- 67456.29
- 27.73
- 375.67
- 19.49
- 913999.75
- 47425.03
- 2014-12-31
- 4870
- 66753.96
- 13.71
- 189.70
- 19.82
- 923855.78
- 96501.49