◆公司详情◆
公司名称 | 奥维通信股份有限公司 | 上市日期 | 2008-05-12 |
英文全称 | Allwin Telecommunication Co.,Ltd. | 招股日期 | 2008-04-17 |
申万行业 | 国防军工-->军工电子Ⅱ | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.syallwin.com | 所属地域 | 辽宁省 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 82 |
电子信箱 | pub@allwintelecom.com | 发行数量(万股) | 2700.0000 |
上市推荐人 | 金元证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 8.46 |
主承销商 | 金元证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 15.30元 |
法人代表 | 杜方 | 董 事 长 | 杜方 |
总 经 理 | 杜方 | 董 秘 | 白利海(024-83782200) |
注册资本 | 3.47亿元 | 员工人数 | 112 |
电 话 | 024-83782200 | 传 真 | 024-83782200 |
会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 110179 |
注册地址 | 辽宁省沈阳市浑南新区高歌路6号 | ||
办公地址 | 辽宁省沈阳市浑南新区高歌路6号 | ||
主营范围 | 许可项目:建筑智能化系统设计,建筑智能化工程施工,广播电视传输设备制造,道路机动车辆生产,货物进出口,进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:通信设备制造,通信设备销售,移动终端设备制造,移动终端设备销售,电子元器件制造,电子元器件零售,光电子器件制造,光电子器件销售,电子产品销售,可穿戴智能设备制造,可穿戴智能设备销售,虚拟现实设备制造,计算机软硬件及外围设备制造,计算机软硬件及辅助设备零售,软件开发,软件销售,计算机及通讯设备租赁,数据处理和存储支持服务,数字视频监控系统制造,数字视频监控系统销售,安防设备制造,安防设备销售,物联网技术研发,物联网技术服务,物联网设备制造,物联网设备销售,物联网应用服务,专业设计服务,工业自动控制系统装置制造,工业自动控制系统装置销售,仪器仪表制造,仪器仪表销售,输配电及控制设备制造,智能输配电及控制设备销售,网络设备制造,网络设备销售,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务,信息技术咨询服务,金属制品研发,金属制品销售,金属链条及其他金属制品制造,金属链条及其他金属制品销售,办公设备销售,家具制造,家具销售,非居住房地产租赁,住房租赁,电池制造,电池销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,模拟训练器材研制、生产、销售,射击靶场设备及系统研制、生产、销售,实兵交战训练系统研制、生产、销售,战场环境模拟系统研制、生产、销售,训练信息管理系统研制、生产、销售,无人飞行器仿真及训练系统研制、生产、销售,靶场场地、场馆及配套工程的建设与系统集成,光电对抗、雷达对抗系统研制、生产、销售,通信及干扰器材研制、生产、销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简史 | 公司前身为沈阳奥维通信技术有限公司,成立于2000年12月21日。2005年9月15日,经辽宁省人民政府辽政[2005]252号文批准,奥维有限整体变更为奥维通信技术股份有限公司,同年9月26日,在沈阳市工商行政管理局办理了变更登记手续,注册资本为6,208.58万元。同年9月29日,奥维通信技术股份有限公司更名为奥维通信股份有限公司。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-31 | 沈阳市奥维通信有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 辽宁省 |
2 | 2024-08-31 | 东和欣新材料产业(无锡)有限公司 | 子公司 | 66.00% | - | 江苏省 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600125 | 铁龙物流 |
2 | 600167 | 联美控股 |
3 | 600190 | ST锦港 |
4 | 600231 | 凌钢股份 |
5 | 600233 | 圆通速递 |
6 | 600241 | 时代万恒 |
7 | 600303 | ST曙光 |
8 | 600346 | 恒力石化 |
9 | 600396 | 华电辽能 |
10 | 600399 | 抚顺特钢 |
11 | 600593 | 大连圣亚 |
12 | 600609 | 金杯汽车 |
13 | 600653 | 申华控股 |
14 | 600694 | 大商股份 |
15 | 600718 | 东软集团 |
16 | 600719 | 大连热电 |
17 | 600739 | 辽宁成大 |
18 | 600758 | 辽宁能源 |
19 | 600795 | 国电电力 |
20 | 601880 | 辽港股份 |
21 | 601999 | 出版传媒 |
22 | 603255 | 鼎际得 |
23 | 603315 | 福鞍股份 |
24 | 603318 | 水发燃气 |
25 | 603360 | 百傲化学 |
26 | 603396 | 金辰股份 |
27 | 603399 | 永杉锂业 |
28 | 603609 | 禾丰股份 |
29 | 603866 | 桃李面包 |
30 | 688037 | 芯源微 |
31 | 688072 | 拓荆科技 |
32 | 688233 | 神工股份 |
33 | 688267 | 中触媒 |
34 | 688305 | 科德数控 |
35 | 688409 | 富创精密 |
36 | 688529 | 豪森智能 |
37 | 688739 | 成大生物 |
38 | 900952 | ST锦港B |
39 | 000059 | 华锦股份 |
40 | 000410 | 沈阳机床 |
41 | 000530 | 冰山冷热 |
42 | 000597 | 东北制药 |
43 | 000679 | 大连友谊 |
44 | 000692 | 惠天热电 |
45 | 000698 | 沈阳化工 |
46 | 000715 | 中兴商业 |
47 | 000751 | 锌业股份 |
48 | 000761 | 本钢板材 |
49 | 000809 | *ST和展 |
50 | 000818 | 航锦科技 |
51 | 000881 | 中广核技 |
52 | 000898 | 鞍钢股份 |
53 | 002069 | 獐子岛 |
54 | 002123 | 梦网科技 |
55 | 002204 | 大连重工 |
56 | 002231 | 奥维通信 |
57 | 002354 | 天娱数科 |
58 | 002487 | 大金重工 |
59 | 002606 | 大连电瓷 |
60 | 002689 | 远大智能 |
61 | 002731 | 萃华珠宝 |
62 | 002952 | 亚世光电 |
63 | 200530 | 冰山B |
64 | 200706 | 瓦轴B |
65 | 200761 | 本钢板B |
66 | 300024 | 机器人 |
67 | 300082 | 奥克股份 |
68 | 300097 | ST智云 |
69 | 300125 | ST聆达 |
70 | 300210 | 森远股份 |
71 | 300290 | 荣科科技 |
72 | 300293 | 蓝英装备 |
73 | 300405 | 科隆股份 |
74 | 300473 | 德尔股份 |
75 | 300573 | 兴齐眼药 |
76 | 300758 | 七彩化学 |
77 | 301007 | 德迈仕 |
78 | 301100 | 风光股份 |
79 | 301103 | 何氏眼科 |
80 | 301349 | 信德新材 |
81 | 301509 | 金凯生科 |
82 | 301566 | 达利凯普 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 112
- 23
- 19
- 9
- 31
- 30
- 8
- 62
- 37
- 5
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 99
- 11
- 12
- 8
- 33
- 35
- 1
- 5
- 52
- 35
- 7
- 2021-12-31
- 2022-03-18
- 163
- 19
- 39
- 7
- 60
- 38
- 1
- 16
- 87
- 52
- 8
- 2020-12-31
- 2021-03-18
- 164
- 23
- 35
- 8
- 59
- 39
- 1
- 21
- 96
- 39
- 8
- 2019-12-31
- 2020-03-31
- 94
- 8
- 22
- 12
- 23
- 29
- 1
- 3
- 52
- 31
- 8
- 2018-12-31
- 2019-04-30
- 168
- 15
- 21
- 17
- 71
- 44
- 1
- 4
- 62
- 85
- 17
- 2017-12-31
- 2018-04-24
- 255
- 17
- 30
- 16
- 131
- 61
- 1
- 5
- 104
- 127
- 19
- 2016-12-31
- 2017-03-18
- 385
- 32
- 65
- 12
- 207
- 69
- 2
- 19
- 172
- 174
- 18
- 2015-12-31
- 2016-02-06
- 434
- 45
- 66
- 12
- 212
- 99
- 19
- 193
- 179
- 43
- 2014-12-31
- 2015-04-28
- 532
- 55
- 71
- 14
- 290
- 102
- 16
- 211
- 245
- 60
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 112
- 2614.00
- 23.34
- 209.98
- -27.64
- 23518.09
- -3095.30
- 2022-12-31
- 99
- 3475.97
- 35.11
- 192.55
- -53.72
- 19061.97
- -5318.20
- 2021-12-31
- 163
- 2938.63
- 18.03
- 344.41
- 14.31
- 56139.28
- 2332.94
- 2020-12-31
- 164
- 2519.04
- 15.36
- 169.82
- -102.07
- 27850.13
- -16739.55
- 2019-12-31
- 94
- 2225.03
- 23.67
- 381.71
- 50.99
- 35881.13
- 4793.50
- 2018-12-31
- 168
- 147.34
- -79.08
- 24752.84
- -13286.13
- 2017-12-31
- 255
- 197.40
- 3.75
- 50336.87
- 955.62
- 2016-12-31
- 385
- 124.54
- 0.80
- 47946.88
- 307.15
- 2015-12-31
- 434
- 89.82
- 1.09
- 38980.12
- 472.88
- 2014-12-31
- 532
- 82.42
- 0.87
- 43849.52
- 460.70