◆公司详情◆
公司名称 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 上市日期 | 1998-05-11 |
英文全称 | China Railway Tielong Container Logistics Co.,Ltd. | 招股日期 | 1998-04-10 |
申万行业 | 交通运输-->铁路公路 | ||
曾用名 | 铁龙股份->铁龙物流->G铁龙->铁龙物流 | ||
公司网址 | www.chinacrt.com | 所属地域 | 辽宁省 |
证监会行业 | 交通运输、仓储和邮政业->铁路运输业 | 同城上市公司数 | 82 |
电子信箱 | zhengquan@chinacrt.com | 发行数量(万股) | 2500.0000 |
上市推荐人 | 国泰证券有限责任公司,中信证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 6.84 |
主承销商 | 中信证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 25.00元 |
法人代表 | 李丰岩 | 董 事 长 | 杨斌 |
总 经 理 | 李丰岩 | 董 秘 | 畅晓东(0411-82810881) |
注册资本 | 13.06亿元 | 员工人数 | 2255 |
电 话 | 0411-82810881 | 传 真 | 0411-82816639 |
会计事务所 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 116001 |
注册地址 | 辽宁省大连市高新园区黄浦路533号海创国际产业大厦14层03单元 | ||
办公地址 | 辽宁省大连市中山区新安街1号 | ||
主营范围 | 铁、公、水路运输;货物专用运输(集装箱);仓储;货物装卸;设备租赁;集装箱现场维修;承办陆路、水路、航空国际货运代理业务(包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、相关短途运输服务及咨询业务);国内水路货物运输代理、无船承运;物流技术开发、技术服务;企业管理咨询、经济信息咨询;化工产品(不含危险化学品及一类制毒化学品)、危险化学品(详见危险化学品经营许可证)批发;货物、技术进出口、国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);(以下仅限分公司经营)销售蔬菜、果品、肉、蛋、禽及水产品、预包装食品及散装食品;停车场管理服务。 | ||
公司简史 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司是一家在辽宁省大连市注册的股份有限公司,于1993年2月16日经大连市经济体制改革委员会大体改委发[1992]48号文批准,由原大连铁路分局、大连铁路经济技术开发总公司等五家发起人共同发起,采用定向募集方式设立的股份有限公司。于1998年5月11日,在上海证券交易所上市。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-30 | 营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 营口市 |
2 | 2024-08-30 | 中铁铁龙新能源科技开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 全国范围 |
3 | 2024-08-30 | 铁龙营口实业有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 营口市 |
4 | 2024-08-30 | 铁龙国际联运有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 欧洲 |
5 | 2024-08-30 | 中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 全国范围 |
6 | 2024-08-30 | 沈阳市华榕出租汽车有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 沈阳市 |
7 | 2024-08-30 | 中铁铁龙(大连)置业代理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连市 |
8 | 2024-08-30 | 山西开城房地产开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 太原市 |
9 | 2024-08-30 | 大连铁龙新型材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连市 |
10 | 2024-08-30 | 大连铁龙安居物业管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连市 |
11 | 2024-08-30 | 大连点菁物业服务有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连市 |
12 | 2024-08-30 | 大连安运房地产开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连市 |
13 | 2024-08-30 | 北京中铁铁龙多式联运有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 全国范围 |
14 | 2024-08-30 | 中铁铁龙(大连)供应链管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 全国范围 |
15 | 2024-08-30 | 中铁铁龙(大连)房地产开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 大连市 |
16 | 2024-08-30 | 中铁铁龙冷链发展有限公司 | 子公司 | 96.77% | - | 大连市 |
17 | 2024-08-30 | 中铁铁龙(大连)信息技术有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 全国范围 |
18 | 2024-08-30 | 上海铁洋多式联运有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 全国范围 |
19 | 2024-08-30 | 天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司 | 联营企业 | 49.00% | - | 大连 |
20 | 2024-08-30 | 瑞富行食品商贸有限公司 | 联营企业 | 40.00% | - | 全国范围 |
21 | 2024-08-30 | 广西铁盛洋国际物流有限公司 | 联营企业 | 40.00% | - | 全国范围 |
22 | 2024-08-30 | 国际冷链商品交易中心(大连)有限公司 | 联营企业 | 35.00% | - | 大连 |
23 | 2024-08-30 | 大连德泰铁龙现代农产品交易有限公司 | 联营企业 | 35.00% | - | 全国范围 |
24 | 2024-08-30 | 铁龙肉类食品有限公司 | 联营企业 | 35.00% | - | 大连 |
25 | 2024-08-30 | 浙江铁龙物资有限公司 | 联营企业 | 33.00% | - | 全国范围 |
26 | 2024-08-30 | 大连中铁外服国际货运代理有限公司 | 联营企业 | 32.50% | - | 全国范围 |
27 | 2024-08-30 | 上海铁林投资控股有限责任公司 | 联营企业 | 30.00% | - | 上海 |
28 | 2024-08-30 | 中铁铁龙(吉林)国际物流产业投资有限公司 | 联营企业 | 25.00% | - | 吉林省 |
29 | 2024-08-30 | 中交协永泰(北京)多式联运有限公司 | 联营企业 | 24.00% | - | 全国范围 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600125 | 铁龙物流 |
2 | 600167 | 联美控股 |
3 | 600190 | ST锦港 |
4 | 600231 | 凌钢股份 |
5 | 600233 | 圆通速递 |
6 | 600241 | 时代万恒 |
7 | 600303 | ST曙光 |
8 | 600346 | 恒力石化 |
9 | 600396 | 华电辽能 |
10 | 600399 | 抚顺特钢 |
11 | 600593 | 大连圣亚 |
12 | 600609 | 金杯汽车 |
13 | 600653 | 申华控股 |
14 | 600694 | 大商股份 |
15 | 600718 | 东软集团 |
16 | 600719 | 大连热电 |
17 | 600739 | 辽宁成大 |
18 | 600758 | 辽宁能源 |
19 | 600795 | 国电电力 |
20 | 601880 | 辽港股份 |
21 | 601999 | 出版传媒 |
22 | 603255 | 鼎际得 |
23 | 603315 | 福鞍股份 |
24 | 603318 | 水发燃气 |
25 | 603360 | 百傲化学 |
26 | 603396 | 金辰股份 |
27 | 603399 | 永杉锂业 |
28 | 603609 | 禾丰股份 |
29 | 603866 | 桃李面包 |
30 | 688037 | 芯源微 |
31 | 688072 | 拓荆科技 |
32 | 688233 | 神工股份 |
33 | 688267 | 中触媒 |
34 | 688305 | 科德数控 |
35 | 688409 | 富创精密 |
36 | 688529 | 豪森智能 |
37 | 688739 | 成大生物 |
38 | 900952 | ST锦港B |
39 | 000059 | 华锦股份 |
40 | 000410 | 沈阳机床 |
41 | 000530 | 冰山冷热 |
42 | 000597 | 东北制药 |
43 | 000679 | 大连友谊 |
44 | 000692 | 惠天热电 |
45 | 000698 | 沈阳化工 |
46 | 000715 | 中兴商业 |
47 | 000751 | 锌业股份 |
48 | 000761 | 本钢板材 |
49 | 000809 | *ST和展 |
50 | 000818 | 航锦科技 |
51 | 000881 | 中广核技 |
52 | 000898 | 鞍钢股份 |
53 | 002069 | 獐子岛 |
54 | 002123 | 梦网科技 |
55 | 002204 | 大连重工 |
56 | 002231 | 奥维通信 |
57 | 002354 | 天娱数科 |
58 | 002487 | 大金重工 |
59 | 002606 | 大连电瓷 |
60 | 002689 | 远大智能 |
61 | 002731 | 萃华珠宝 |
62 | 002952 | 亚世光电 |
63 | 200530 | 冰山B |
64 | 200706 | 瓦轴B |
65 | 200761 | 本钢板B |
66 | 300024 | 机器人 |
67 | 300082 | 奥克股份 |
68 | 300097 | ST智云 |
69 | 300125 | ST聆达 |
70 | 300210 | 森远股份 |
71 | 300290 | 荣科科技 |
72 | 300293 | 蓝英装备 |
73 | 300405 | 科隆股份 |
74 | 300473 | 德尔股份 |
75 | 300573 | 兴齐眼药 |
76 | 300758 | 七彩化学 |
77 | 301007 | 德迈仕 |
78 | 301100 | 风光股份 |
79 | 301103 | 何氏眼科 |
80 | 301349 | 信德新材 |
81 | 301509 | 金凯生科 |
82 | 301566 | 达利凯普 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-09
- 2255
- 1073
- 119
- 138
- 348
- 725
- 577
- 895
- 457
- 903
- 2022-12-31
- 2023-04-07
- 2239
- 1067
- 117
- 136
- 344
- 673
- 575
- 882
- 449
- 908
- 2021-12-31
- 2022-04-09
- 2212
- 1052
- 115
- 131
- 342
- 644
- 572
- 714
- 425
- 1073
- 2020-12-31
- 2021-04-09
- 2226
- 1072
- 105
- 134
- 352
- 608
- 563
- 703
- 425
- 1098
- 2019-12-31
- 2020-03-27
- 2187
- 1077
- 101
- 128
- 343
- 571
- 538
- 658
- 383
- 1146
- 2018-12-31
- 2019-03-29
- 2154
- 1083
- 96
- 126
- 334
- 535
- 515
- 578
- 379
- 1197
- 2017-12-31
- 2018-03-30
- 2116
- 1084
- 85
- 116
- 330
- 497
- 501
- 536
- 368
- 1212
- 2016-12-31
- 2017-03-24
- 2056
- 1036
- 74
- 110
- 320
- 462
- 516
- 495
- 359
- 1202
- 2015-12-31
- 2016-03-25
- 1966
- 959
- 63
- 105
- 326
- 425
- 513
- 432
- 351
- 1183
- 2014-12-31
- 2015-03-19
- 1976
- 962
- 61
- 102
- 332
- 519
- 420
- 356
- 1200
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 2255
- 55461.09
- 24.59
- 651.58
- 20.96
- 1469312.82
- 47264.44
- 2022-12-31
- 2239
- 53749.50
- 24.01
- 536.05
- 15.29
- 1200210.49
- 34245.11
- 2021-12-31
- 2212
- 48922.58
- 22.12
- 808.94
- 15.37
- 1789376.55
- 33999.13
- 2020-12-31
- 2226
- 40386.89
- 18.14
- 681.36
- 18.06
- 1516713.39
- 40205.92
- 2019-12-31
- 2187
- 42089.75
- 19.25
- 748.44
- 20.76
- 1636845.42
- 45398.78
- 2018-12-31
- 2154
- 39252.95
- 18.22
- 726.02
- 23.62
- 1563844.19
- 50880.25
- 2017-12-31
- 2116
- 35005.01
- 16.54
- 552.15
- 15.51
- 1168351.47
- 32815.34
- 2016-12-31
- 2056
- 31529.25
- 15.34
- 307.03
- 11.78
- 631248.25
- 24223.30
- 2015-12-31
- 1966
- 28393.18
- 14.44
- 321.26
- 14.27
- 631602.25
- 28045.84
- 2014-12-31
- 1976
- 25867.47
- 13.09
- 298.87
- 17.26
- 590565.83
- 34098.04