◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2024-11-14 | - | - | 14851.73 | - | 董事会批准 | |
2016-08-25 | 2016-08-23 | 6.99 | 5527.99 | 36484.54 | 已上市 | |
2014-03-28 | 2014-03-26 | 4.40 | 4581.83 | 19226.09 | 已上市 | |
2013-01-14 | - | 3.90 | 25584.61 | - | 董事会修改方案 | |
2012-08-09 | - | 5.50 | 18141.81 | - | 董事会修改方案 | |
2012-02-23 | - | 6.37 | 23547.88 | - | 董事会取消方案 | |
2006-12-08 | 2006-12-07 | 5.60 | 6000.00 | 32600.00 | 已上市 | |
2004-03-02 | - | - | 6500.00 | - | 证监会否决 |
◆配股情况◆
公告日期 | 配股比例(%) | 配股数量(万股) | 每股配股价格(元) | 预募集资金(万元) | 股权登记日 | 发行状态 |
---|
2010-11-25 | 3.00 | 6525.30 | 7.20 | 47952.00 | 2010-11-29 | 已上市 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 36484.54 | 36729.25 | 1159.80 | 36729.25 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
---|---|---|---|---|---|
偿还银行借款 | 17129.85 | 是 | 17359.80 | - | -- |
剩余资金偿还银行贷款 | 19354.69 | 否 | 19369.45 | - | -- |
变更后项目 | 原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 符合计划 |
---|---|---|---|---|---|
偿还银行贷款 | 收购亿能电子28.208%股权、对亿能电子增资 | 17129.85 | 17359.80 | - | 101.34% |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2023-11-09 | 18980.50万元 | 5.92% | |
转让方 | 受让方 | ||
深圳市中能绿色启航壹号投资企业(有限合伙) | 王梓旭、钟革 | ||
交易概述 | |||
深圳市中能绿色启航壹号投资企业(有限合伙)转让0.4亿股,占总股本5.92%,受让方:王梓旭、钟革 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2023-08-24 | 5288.45万元 | 1.48% | |
转让方 | 受让方 | ||
华泰汽车集团有限公司 | 钟革 | ||
交易概述 | |||
华泰汽车集团有限公司转让998.6万股,占总股本1.48%,受让方:钟革 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2023-07-06 | 45814.86万元 | 14.49% | |
转让方 | 受让方 | ||
华泰汽车集团有限公司 | 北京维梓西咨询管理中心(有限合伙) | ||
交易概述 | |||
华泰汽车集团有限公司转让0.98亿股,占总股本14.49%,受让方:北京维梓西咨询管理中心(有限合伙) |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2023-03-29 | 4270.54万元 | 1.11% | |
转让方 | 受让方 | ||
深圳市中能绿色启航壹号投资企业(有限合伙) | 北京骐骥良工科技有限公司 | ||
交易概述 | |||
深圳市中能绿色启航壹号投资企业(有限合伙)转让749.64万股,占总股本1.11%,受让方:北京骐骥良工科技有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2018-09-27 | 227200.00万元 | 14.49% | |
转让方 | 受让方 | ||
辽宁曙光集团有限责任公司 | 华泰汽车集团有限公司 | ||
交易概述 | |||
辽宁曙光集团有限责任公司转让0.98亿股,占总股本14.49%,受让方:华泰汽车集团有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2017-07-25 | 82800.00万元 | 5.28% | |
转让方 | 受让方 | ||
辽宁曙光集团有限责任公司 | 华泰汽车集团有限公司 | ||
交易概述 | |||
辽宁曙光集团有限责任公司转让0.36亿股,占总股本5.28%,受让方:华泰汽车集团有限公司 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|
2018-09-28 | 华泰汽车集团有限公司 | 9789.50 | - | 锦州银行股份有限公司解放路支行 |
2018-05-16 | 华泰汽车集团有限公司 | 998.60 | - | 锦州银行股份有限公司天津滨海支行 |
2017-09-22 | 华泰汽车集团有限公司 | 2568.60 | - | 锦州银行股份有限公司天津滨海支行 |
2016-08-25 | 深圳市中能绿色启航壹号投资企业(有限合伙) | 4864.00 | - | 西藏信托有限公司 |
2013-11-19 | 辽宁曙光集团有限责任公司 | 1500.00 | - | 中信银行股份有限公司沈阳分行 |
2010-06-10 | 辽宁曙光集团有限责任公司 | 1155.75 | - | 中信银行股份有限公司沈阳分行 |
2010-05-26 | 辽宁曙光集团有限责任公司 | 1000.00 | - | 中信银行股份有限公司沈阳分行 |