您的位置:查股网 > 股票资金 > 002398 垒知集团
股票行情消息查询:

002398
垒知集团

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

垒知集团(002398)资金查询 股票资金流向

002398垒知集团 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -1761.06 -531.51 -2837.39
14:59 -1893.85 -571.55 -2860.47
14:58 -1893.85 -571.55 -2860.47
14:57 -1893.85 -571.55 -2860.24
14:56 -2023.80 -561.98 -2843.95
14:55 -2023.80 -573.63 -2805.41
14:54 -2023.80 -535.16 -2773.54
14:53 -1863.99 -574.93 -2757.62
14:52 -1866.55 -603.94 -2794.00
14:51 -1793.02 -623.44 -2762.29
14:50 -1793.02 -583.25 -2741.94
14:49 -1729.18 -626.20 -2723.68
14:48 -1729.18 -646.10 -2713.03
14:47 -1695.60 -666.76 -2696.72
14:46 -1695.60 -732.02 -2742.62
14:45 -1747.35 -735.23 -2737.63
14:44 -1701.95 -790.48 -2711.59
14:43 -1701.95 -781.00 -2704.82
14:42 -1659.92 -778.34 -2689.64
14:41 -1659.92 -778.34 -2676.87
14:40 -1659.92 -754.32 -2658.63
14:39 -1659.92 -759.22 -2656.75
14:38 -1659.92 -700.57 -2635.30
14:37 -1659.92 -694.98 -2628.04
14:36 -1659.92 -659.91 -2630.80
14:35 -1659.92 -730.36 -2633.53
14:34 -1659.92 -714.50 -2626.39
14:33 -1659.92 -733.92 -2622.66
14:32 -1659.92 -746.90 -2602.91
14:31 -1659.92 -746.90 -2589.55
14:30 -1659.92 -820.73 -2604.58
14:29 -1605.32 -820.73 -2589.89
14:28 -1605.32 -855.77 -2579.64
14:27 -1564.88 -866.78 -2562.29
14:26 -1564.88 -973.98 -2613.22
14:25 -1564.88 -1004.08 -2593.20
14:24 -1564.88 -1067.60 -2615.07
14:23 -1526.51 -1067.60 -2597.20
14:22 -1526.51 -1086.80 -2575.55
14:21 -1526.51 -1076.37 -2560.94
14:20 -1561.92 -1152.40 -2578.61
14:19 -1561.92 -1155.69 -2568.20
14:18 -1561.92 -1108.35 -2499.65
14:17 -1501.58 -1084.48 -2444.84
14:16 -1501.58 -1084.48 -2434.31
14:15 -1422.05 -1090.52 -2422.27
14:14 -1422.05 -1081.00 -2392.69
14:13 -1374.40 -1077.48 -2371.41
14:12 -1345.40 -1072.22 -2370.38
14:11 -1345.40 -1087.78 -2377.10
14:10 -1294.58 -1052.81 -2345.52
14:09 -1294.58 -1041.35 -2335.29
14:08 -1294.58 -1022.15 -2317.77
14:07 -1294.58 -935.78 -2288.92
14:06 -1294.58 -924.37 -2273.50
14:05 -1294.58 -896.98 -2194.20
14:04 -1294.58 -860.35 -2136.14
14:03 -1294.58 -854.94 -2127.05
14:02 -1294.58 -831.41 -2073.68
14:01 -1294.58 -812.49 -2068.94
14:00 -1294.58 -812.49 -2070.45
13:59 -1294.58 -810.82 -2069.32
13:58 -1294.58 -803.12 -2062.37
13:57 -1330.46 -822.63 -2059.68
13:56 -1298.80 -840.50 -2038.79
13:55 -1298.80 -771.33 -1946.39
13:54 -1298.80 -769.42 -1949.51
13:53 -1298.80 -769.42 -1953.50
13:52 -1298.80 -783.13 -1958.21
13:51 -1298.80 -793.00 -1900.49
13:50 -1298.80 -817.69 -1905.48
13:49 -1298.80 -828.91 -1906.36
13:48 -1298.80 -882.72 -1965.47
13:47 -1298.80 -897.89 -2004.15
13:46 -1298.80 -897.89 -2013.53
13:45 -1298.80 -883.80 -2006.79
13:44 -1298.80 -883.80 -2006.52
13:43 -1298.80 -883.80 -2010.09
13:42 -1298.80 -883.80 -2008.90
13:41 -1298.80 -871.54 -1994.68
13:40 -1298.80 -871.54 -2016.12
13:39 -1298.80 -852.57 -2004.37
13:38 -1298.80 -858.19 -1991.47
13:37 -1298.80 -862.76 -1982.08
13:36 -1298.80 -877.85 -1983.73
13:35 -1298.80 -871.01 -1980.18
13:34 -1298.80 -894.36 -1979.55
13:33 -1298.80 -881.41 -1971.29
13:32 -1298.80 -908.73 -1991.33
13:31 -1256.12 -903.27 -2010.07
13:30 -1224.65 -897.57 -2005.29
13:29 -1255.73 -902.98 -2006.28
13:28 -1223.78 -905.72 -2001.40
13:27 -1223.78 -908.38 -1955.33
13:26 -1223.78 -938.56 -1992.38
13:25 -1223.78 -942.66 -1999.08
13:24 -1223.78 -964.32 -2001.06
13:23 -1223.78 -994.67 -2046.62
13:22 -1223.78 -994.67 -2041.06
13:21 -1137.74 -987.37 -2035.82
13:20 -1137.74 -991.94 -2034.14
13:19 -1173.43 -999.42 -2037.85
13:18 -1173.43 -996.70 -2038.19
13:17 -1173.43 -972.70 -2037.82
13:16 -1173.43 -967.81 -2037.05
13:15 -1173.43 -967.28 -2029.06
13:14 -1173.43 -952.02 -2028.74
13:13 -1173.43 -940.73 -2029.43
13:12 -1245.20 -953.53 -2045.28
13:11 -1245.20 -932.96 -1978.81
13:10 -1245.20 -928.74 -1979.32
13:09 -1245.20 -920.48 -1984.42
13:08 -1245.20 -913.85 -1971.33
13:07 -1245.20 -896.15 -1977.36
13:06 -1245.20 -886.12 -1951.78
13:05 -1245.20 -857.85 -1948.32
13:04 -1245.20 -857.99 -1920.14
13:03 -1245.20 -864.42 -1931.22
13:02 -1245.20 -854.99 -1930.04
13:01 -1245.20 -826.97 -1942.24
11:30 -1274.88 -877.97 -1962.20
11:29 -1274.88 -890.68 -1952.26
11:28 -1274.88 -909.23 -1946.29
11:27 -1274.88 -925.50 -1943.69
11:26 -1274.88 -971.10 -1947.17
11:25 -1274.88 -980.22 -1956.19
11:24 -1274.88 -980.22 -1956.70
11:23 -1274.88 -972.98 -1949.88
11:22 -1274.88 -977.54 -1951.56
11:21 -1274.88 -986.67 -1954.40
11:20 -1274.88 -986.67 -1969.45
11:19 -1311.28 -994.68 -1961.46
11:18 -1311.28 -975.79 -1961.14
11:17 -1311.28 -978.09 -1969.29
11:16 -1311.28 -946.68 -1982.64
11:15 -1311.28 -929.40 -1981.74
11:14 -1311.28 -937.55 -1987.44
11:13 -1279.28 -925.29 -1989.04
11:12 -1279.28 -925.29 -1997.14
11:11 -1279.28 -913.03 -2005.34
11:10 -1279.28 -892.88 -2007.95
11:09 -1279.28 -888.13 -2001.64
11:08 -1279.28 -874.41 -1993.59
11:07 -1189.15 -920.61 -1986.90
11:06 -1114.69 -838.61 -1897.01
11:05 -1114.69 -832.39 -1886.80
11:04 -1114.69 -834.44 -1881.50
11:03 -1061.98 -852.09 -1865.87
11:02 -1061.98 -855.00 -1845.58
11:01 -1061.98 -842.66 -1815.56
11:00 -1092.22 -833.38 -1799.30
10:59 -1092.22 -828.75 -1785.34
10:58 -1092.22 -831.00 -1782.78
10:57 -1092.22 -814.08 -1764.35
10:56 -1092.22 -850.81 -1782.27
10:55 -1092.22 -850.81 -1787.45
10:54 -1092.22 -863.16 -1781.16
10:53 -1092.22 -863.16 -1804.29
10:52 -1092.22 -849.11 -1809.42
10:51 -1064.73 -836.67 -1725.79
10:50 -1064.73 -836.67 -1730.74
10:49 -1064.73 -848.00 -1738.02
10:48 -1064.73 -860.06 -1740.36
10:47 -1064.73 -817.21 -1740.83
10:46 -1064.73 -812.42 -1746.09
10:45 -1064.73 -804.76 -1745.33
10:44 -1064.73 -809.51 -1760.14
10:43 -1064.73 -801.43 -1762.62
10:42 -1064.73 -779.72 -1761.54
10:41 -1064.73 -776.55 -1754.40
10:40 -1064.73 -776.11 -1741.20
10:39 -1064.73 -797.40 -1734.90
10:38 -1097.86 -766.68 -1705.22
10:37 -1097.86 -766.68 -1707.57
10:36 -1097.86 -768.23 -1710.50
10:35 -1097.86 -774.54 -1700.37
10:34 -1150.51 -774.54 -1697.79
10:33 -1150.51 -806.17 -1706.39
10:32 -1089.22 -823.03 -1704.16
10:31 -1089.22 -809.36 -1685.93
10:30 -1089.22 -809.92 -1668.71
10:29 -1089.22 -809.92 -1668.61
10:28 -1061.28 -854.06 -1667.07
10:27 -1061.28 -879.96 -1661.72
10:26 -1026.93 -896.84 -1655.59
10:25 -1026.93 -916.58 -1666.36
10:24 -1026.93 -921.14 -1667.89
10:23 -1058.78 -934.15 -1674.46
10:22 -1058.78 -932.77 -1677.75
10:21 -1058.78 -916.26 -1671.21
10:20 -1058.78 -932.19 -1672.82
10:19 -1106.47 -940.66 -1674.82
10:18 -1106.47 -960.92 -1673.48
10:17 -1106.47 -959.31 -1637.94
10:16 -1106.47 -884.94 -1601.32
10:15 -1005.42 -854.94 -1425.69
10:14 -1005.42 -818.14 -1347.18
10:13 -1005.42 -810.36 -1346.67
10:12 -1005.42 -851.00 -1345.18
10:11 -973.24 -848.74 -1329.29
10:10 -973.24 -862.80 -1328.62
10:09 -973.24 -943.40 -1381.84
10:08 -1045.54 -905.79 -1374.55
10:07 -1045.54 -913.12 -1385.10
10:06 -1045.54 -922.28 -1385.40
10:05 -1045.54 -953.53 -1391.00
10:04 -1017.44 -985.62 -1389.88
10:03 -1017.44 -1079.48 -1436.20
10:02 -977.95 -995.87 -1307.85
10:01 -949.18 -931.64 -1244.04
10:00 -983.27 -944.23 -1263.92
09:59 -983.27 -929.93 -1228.08
09:58 -939.68 -926.19 -1210.69
09:57 -939.68 -925.99 -1167.61
09:56 -912.26 -922.30 -1150.28
09:55 -912.26 -943.43 -1124.03
09:54 -912.26 -937.21 -1057.81
09:53 -891.05 -933.88 -1031.55
09:52 -891.05 -928.48 -1022.98
09:51 -918.62 -917.74 -1077.99
09:50 -705.11 -859.77 -1006.39
09:49 -705.11 -786.82 -949.37
09:48 -743.11 -750.73 -889.13
09:47 -762.84 -727.91 -846.29
09:46 -762.84 -751.46 -826.07
09:45 -762.84 -772.06 -805.44
09:44 -707.66 -777.75 -790.77
09:43 -579.54 -801.00 -827.24
09:42 -611.60 -721.81 -790.46
09:41 -582.45 -728.14 -718.33
09:40 -582.45 -671.43 -642.86
09:39 -533.55 -753.34 -675.47
09:38 -267.77 -615.59 -608.66
09:37 -237.50 -577.87 -569.55
09:36 -237.50 -462.20 -549.76
09:35 -205.62 -459.44 -569.05
09:34 -235.80 -399.67 -536.11
09:33 -213.73 -409.98 -465.38
09:32 -213.73 -275.00 -359.86
09:31 -106.92 -200.29 -308.86
09:30 1.72 105.42 -12.09
大单资金:-1761.06万元 成交额占比:-6.15%
中单资金:-531.51万元 成交额占比:-1.86%
小单资金:-2837.39万元 成交额占比:-9.91%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20241121 4.56 -4.00% -5129.96 -5072.85 -1761.06 -6.15% -531.51 -1.86% -2837.39 -9.91%
20241120 4.75 9.95% -8225.00 -3498.82 -3452.99 -10.89% -2885.47 -9.10% -1886.54 -5.95%
20241119 4.32 1.41% 3.22 -192.66 -3.05 -0.06% 300.16 6.07% -293.89 -5.94%
20241118 4.26 0.24% 10.57 -147.01 199.72 3.40% 0.20 0.00% -189.35 -3.22%
20241115 4.25 -0.23% 177.46 -382.75 -55.47 -0.95% 259.27 4.45% -26.34 -0.45%
20241114 4.26 -2.07% -747.81 -1070.14 -187.03 -5.68% -137.95 -4.19% -422.83 -12.83%
20241113 4.35 0.00% -206.83 -629.67 -146.83 -3.88% -108.88 -2.87% 48.88 1.29%
20241112 4.35 -1.58% -15.44 -537.52 42.60 0.85% -296.96 -5.92% 238.92 4.76%
20241111 4.42 2.08% 614.41 -552.37 -36.02 -0.87% 228.35 5.53% 422.08 10.23%
20241108 4.33 -2.26% -1040.55 -371.17 -742.86 -14.02% 20.41 0.39% -318.10 -6.00%
20241107 4.43 3.26% 480.36 248.86 253.44 4.43% -51.54 -0.90% 278.46 4.87%
20241106 4.29 0.23% -353.95 708.91 -54.68 -1.33% -156.67 -3.81% -142.60 -3.47%
20241105 4.28 1.66% 14.51 878.74 27.75 0.74% 121.49 3.24% -134.73 -3.59%
20241104 4.21 2.43% 342.87 734.33 145.18 4.33% 44.93 1.34% 152.76 4.56%
20241101 4.11 -3.75% -635.46 433.82 -122.83 -2.69% -241.64 -5.29% -270.99 -5.94%
20241031 4.27 3.39% 730.07 1011.30 713.49 12.38% 88.98 1.54% -72.40 -1.26%
20241030 4.13 0.73% 107.97 321.97 115.15 3.59% -89.16 -2.78% 81.98 2.55%
20241029 4.10 -2.84% -1022.45 465.78 -116.66 -2.47% -545.15 -11.55% -360.64 -7.64%
20241028 4.22 1.44% 99.43 1247.48 -155.33 -4.81% -110.49 -3.43% 365.25 11.32%
20241025 4.16 1.96% 545.40 1125.25 454.65 12.15% -39.65 -1.06% 130.40 3.48%
20241024 4.08 0.49% 246.89 903.58 24.16 0.72% 104.78 3.13% 117.95 3.52%
20241023 4.06 1.25% 149.83 798.59 258.96 6.40% 207.51 5.13% -316.64 -7.83%
20241022 4.01 2.82% 1184.36 877.14 665.04 12.90% 391.79 7.60% 127.53 2.47%
20241021 3.90 -0.26% -518.41 87.38 -277.56 -8.43% -0.53 -0.02% -240.32 -7.30%
20241018 3.91 1.30% 296.20 350.00 232.98 6.08% 178.98 4.67% -115.76 -3.02%
20241017 3.86 -2.28% -655.18 -26.27 -80.83 -2.33% -265.11 -7.63% -309.24 -8.90%
20241016 3.95 2.33% 591.03 249.27 337.51 8.38% 70.61 1.75% 182.91 4.54%
20241015 3.86 -2.03% -514.23 -334.72 -124.72 -4.14% -184.79 -6.14% -204.72 -6.80%
20241014 3.94 1.81% 236.25 -628.49 -14.94 -0.40% 59.40 1.61% 191.79 5.19%
20241011 3.87 -4.21% -767.14 -460.06 -143.29 -3.45% -388.83 -9.36% -235.02 -5.65%
002398垒知集团 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
002398垒知集团 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
002398垒知集团 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看垒知集团[002398]资金流向的流入和流出呢?什么是垒知集团[002398]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  垒知集团[002398]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对垒知集团[002398]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

垒知集团(002398)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29