主营亮点 | 公司主营业务包括化工新材料、基础化工及其他业务。 |
所属行业 | 制造业->化学原料和化学制品制造业 |
经营范围 | 化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售(以上限分支机构经营);供热、供汽服务;化工产品(危险化学品、易制毒品除外)的生产、销售;化工生产专用设备设计、制造、安装、销售;化工技术咨询与服务。货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 毛利率 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 注:以上图表为最新一期,主营构成通常在中报、年报时披露 2023中期 2022末期 2022中期 2021末期
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 化工新材料产品 | 665467.71 | 57.65% | 623215.41 | 60.06% | 42252.30 | 6.35% |
基础化工产品 | 334402.47 | 28.97% | 268950.74 | 25.92% | 65451.73 | 19.57% |
化肥产品 | 132614.37 | 11.49% | 124343.56 | 11.98% | 8270.81 | 6.24% |
其他产品 | 21848.05 | 1.89% | 21168.49 | 2.04% | 679.57 | 3.11% |
按行业 | 化工新材料行业 | 665467.71 | 57.65% | 623215.41 | 60.06% | 42252.30 | 6.35% |
基础化工行业 | 334402.47 | 28.97% | 268950.74 | 25.92% | 65451.73 | 19.57% |
化肥行业 | 132614.37 | 11.49% | 124343.56 | 11.98% | 8270.81 | 6.24% |
其他行业 | 21848.05 | 1.89% | 21168.49 | 2.04% | 679.57 | 3.11% |
按地区 | 国内 | 1086483.65 | 94.12% | 976949.87 | 94.15% | 109533.78 | 10.08% |
国外 | 67848.95 | 5.88% | 60728.34 | 5.85% | 7120.62 | 10.49% |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 化工新材料产品 | 1684271.67 | 55.48% | 1474039.55 | 60.71% | 210232.12 | 12.48% |
基础化工产品 | 1027382.76 | 33.84% | 652397.88 | 26.87% | 374984.88 | 36.50% |
化肥产品 | 306276.50 | 10.09% | 287443.49 | 11.84% | 18833.01 | 6.15% |
其他产品 | 17738.93 | 0.58% | 14083.88 | 0.58% | 3655.04 | 20.60% |
按行业 | 化工新材料行业 | 1684271.67 | 55.48% | 1474039.55 | 60.71% | 210232.12 | 12.48% |
基础化工行业 | 1027382.76 | 33.84% | 652397.88 | 26.87% | 374984.88 | 36.50% |
化肥行业 | 306276.50 | 10.09% | 287443.49 | 11.84% | 18833.01 | 6.15% |
其他行业 | 17738.93 | 0.58% | 14083.88 | 0.58% | 3655.04 | 20.60% |
按地区 | 国内 | 2864195.45 | 94.35% | 2300546.49 | 94.75% | 563648.96 | 19.68% |
国外 | 171474.41 | 5.65% | 127418.32 | 5.25% | 44056.09 | 25.69% |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 化工新材料产品 | 929945.41 | 55.87% | 731450.73 | 60.61% | 198494.68 | 21.34% |
基础化工产品 | 555338.45 | 33.37% | 314038.17 | 26.02% | 241300.28 | 43.45% |
化肥产品 | 170187.85 | 10.23% | 154359.29 | 12.79% | 15828.56 | 9.30% |
其他产品 | 8871.75 | 0.53% | 7018.30 | 0.58% | 1853.45 | 20.89% |
按行业 | 化工新材料行业 | 929945.41 | 55.87% | 731450.73 | 60.61% | 198494.68 | 21.34% |
基础化工行业 | 555338.45 | 33.37% | 314038.17 | 26.02% | 241300.28 | 43.45% |
化肥行业 | 170187.85 | 10.23% | 154359.29 | 12.79% | 15828.56 | 9.30% |
其他行业 | 8871.75 | 0.53% | 7018.30 | 0.58% | 1853.45 | 20.89% |
按地区 | 国内 | 1569847.72 | 94.32% | 1142827.58 | 94.69% | 427020.14 | 27.20% |
国外 | 94495.74 | 5.68% | 64038.91 | 5.31% | 30456.83 | 32.23% |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 化工新材料产品 | 2047119.29 | 64.39% | 1412263.10 | 63.84% | 634856.19 | 31.01% |
基础化工产品 | 922559.05 | 29.02% | 593046.82 | 26.81% | 329512.23 | 35.72% |
化肥产品 | 190294.48 | 5.99% | 189276.36 | 8.56% | 1018.12 | 0.54% |
其他产品 | 19461.10 | 0.61% | 17697.59 | 0.80% | 1763.52 | 9.06% |
按行业 | 化工新材料行业 | 2047119.29 | 64.39% | 1412263.10 | 63.84% | 634856.19 | 31.01% |
基础化工行业 | 922559.05 | 29.02% | 593046.82 | 26.81% | 329512.23 | 35.72% |
化肥行业 | 190294.48 | 5.99% | 189276.36 | 8.56% | 1018.12 | 0.54% |
其他行业 | 19461.10 | 0.61% | 17697.59 | 0.80% | 1763.52 | 9.06% |
按地区 | 国内 | 2979330.60 | 93.71% | 2063635.78 | 93.28% | 915694.82 | 30.73% |
国外 | 200103.32 | 6.29% | 148648.08 | 6.72% | 51455.24 | 25.71% |
◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆主要客户及供应商◆ 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 销售了350323.41万元,占营业收入的11.55%
客户一 | 86760.57 | 2.86% |
客户二 | 85651.67 | 2.82% |
客户三 | 65786.00 | 2.17% |
客户四 | 65449.90 | 2.16% |
客户五 | 46675.27 | 1.54% |
采购了515977.53万元,占总采购额的22.35%
供应商一 | 166679.48 | 7.22% |
供应商二 | 120844.30 | 5.23% |
供应商三 | 98812.31 | 4.28% |
供应商四 | 70376.09 | 3.05% |
供应商五 | 59265.35 | 2.57% |
销售了428429.71万元,占营业收入的13.48%
客户一 | 147570.46 | 4.64% |
客户二 | 128962.77 | 4.06% |
客户三 | 57116.52 | 1.80% |
客户四 | 49681.17 | 1.56% |
客户五 | 45098.79 | 1.42% |
采购了495648.99万元,占总采购额的23.62%
供应商一 | 135758.43 | 6.47% |
供应商二 | 126581.11 | 6.03% |
供应商三 | 91485.95 | 4.36% |
供应商四 | 76364.71 | 3.64% |
供应商五 | 65458.78 | 3.12% |
销售了271888.23万元,占营业收入的15.46%
客户一 | 68499.53 | 3.89% |
客户二 | 61567.87 | 3.50% |
客户三 | 59102.32 | 3.36% |
客户四 | 59016.81 | 3.36% |
客户五 | 23701.69 | 1.35% |
采购了259835.23万元,占总采购额的17.88%
供应商一 | 61614.27 | 4.24% |
供应商二 | 52317.73 | 3.60% |
供应商三 | 51491.07 | 3.54% |
供应商四 | 47215.80 | 3.25% |
供应商五 | 47196.35 | 3.25% |
销售了269565.92万元,占营业收入的14.91%
客户一 | 99357.82 | 5.50% |
客户二 | 43301.77 | 2.40% |
客户三 | 43282.99 | 2.39% |
客户四 | 43097.91 | 2.38% |
客户五 | 40525.42 | 2.24% |
采购了308842.15万元,占总采购额的19.46%
供应商一 | 92224.64 | 5.81% |
供应商二 | 68872.16 | 4.34% |
供应商三 | 57159.80 | 3.60% |
供应商四 | 45812.48 | 2.89% |
供应商五 | 44773.06 | 2.82% |