主营亮点 | 主要从事海水苗种繁育、养殖,水产品加工,生物科技,保税仓储物流以及体外诊断试剂的研发、生产与销售和检测服务等业务。 |
所属行业 | 农、林、牧、渔业->渔业 |
经营范围 | 海水动植物养殖、育种、育苗;食品加工;预包装食品批发兼零售。水产新技术、新成果的研究、推广应用;水产技术培训、咨询服务;水产品、果品、蔬菜、肉禽蛋冷藏、储存、加工(初级)、收购、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;海上、航空、陆路国际货运代理业务,货运代理、信息配载、仓储理货、普通货运;货物的仓储业务;自建房屋租赁经营业务;木制包装盒、纸和纸板容器、塑料包装箱及容器的加工、生产和销售;化妆品销售;垂钓服务;生物制品、医药中间体、诊断试剂的研究开发、技术转让;保健食品、医疗器械、医疗用品的生产、批发零售;药品研究、制造;临床检验服务;诊断技术、医疗技术的开发、服务、咨询。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 毛利率 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 注:以上图表为最新一期,主营构成通常在中报、年报时披露 2023中期 2022末期 2022中期 2021末期
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 检测费及试剂盒 | 13279.91 | 56.91% | 3366.01 | 28.16% | 9913.89 | 74.65% |
来料加工 | 3549.53 | 15.21% | 3398.65 | 28.43% | 150.88 | 4.25% |
海参 | 2502.39 | 10.72% | 3425.70 | 28.66% | -923.31 | -36.90% |
其他 | 2234.22 | 9.57% | | | | |
进料加工 | 1141.34 | 4.89% | 1150.69 | 9.63% | -9.34 | -0.82% |
国内贸易 | 627.96 | 2.69% | | | | |
其他(补充) | | | 612.21 | 5.12% | | |
按行业 | 检测费及试剂盒 | 13279.91 | 56.91% | 3366.01 | 25.85% | 9913.89 | 74.65% |
水产品加工 | 6142.14 | 26.32% | 5846.81 | 44.90% | 295.33 | 4.81% |
海水养殖 | 2644.57 | 11.33% | 3810.19 | 29.26% | -1165.62 | -44.08% |
租赁及其他 | 1268.73 | 5.44% | | | | |
按地区 | 中国大陆 | 13901.57 | 59.57% | 6343.25 | 49.00% | 7558.32 | 54.37% |
美国、加拿大 | 4742.72 | 20.32% | 2130.43 | 16.46% | 2612.29 | 55.08% |
亚洲其他地区 | 4614.28 | 19.77% | 4472.36 | 34.55% | 141.92 | 3.08% |
欧洲 | 76.77 | 0.33% | | | | |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 检测费及试剂盒 | 33255.00 | 52.84% | 11404.84 | 24.31% | 21850.16 | 65.70% |
来料加工 | 11973.98 | 19.03% | 11969.54 | 25.52% | 4.44 | 0.04% |
海参 | 8349.02 | 13.27% | 16518.43 | 35.21% | -8169.42 | -97.85% |
国内贸易 | 4386.66 | 6.97% | 3170.45 | 6.76% | 1216.20 | 27.73% |
其他 | 3450.04 | 5.48% | 2195.85 | 4.68% | 1254.20 | 36.35% |
进料加工 | 1515.53 | 2.41% | 1648.69 | 3.51% | -133.16 | -8.79% |
按行业 | 体外诊断 | 33255.00 | 52.84% | 11404.84 | 24.31% | 21850.16 | 65.70% |
水产品加工 | 15866.69 | 25.21% | 15001.82 | 31.98% | 864.87 | 5.45% |
海水养殖 | 10358.49 | 16.46% | 18305.30 | 39.02% | -7946.81 | -76.72% |
其他业务--租赁及其他 | 3450.04 | 5.48% | 2195.85 | 4.68% | 1254.20 | 36.35% |
按地区 | 中国大陆 | 42247.03 | 67.13% | 30914.68 | 67.08% | 11332.36 | 26.82% |
亚洲其他地区 | 10396.27 | 16.52% | 10344.70 | 22.45% | 51.57 | 0.50% |
美国、加拿大 | 9421.36 | 14.97% | 4827.95 | 10.48% | 4593.40 | 48.76% |
欧洲 | 786.04 | 1.25% | | | | |
其他地区 | 79.53 | 0.13% | | | | |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 检测费及试剂盒 | 19370.06 | 61.99% | 5451.95 | 32.33% | 13918.11 | 71.85% |
来料加工 | 4718.26 | 15.10% | 5688.62 | 33.73% | -970.36 | -20.57% |
海参 | 3415.42 | 10.93% | 4044.99 | 23.99% | -629.56 | -18.43% |
其他 | 2124.39 | 6.80% | | | | |
进料加工 | 905.15 | 2.90% | 1020.63 | 6.05% | -115.47 | -12.76% |
国内贸易 | 714.55 | 2.29% | | | | |
其他(补充) | | | 657.08 | 3.90% | | |
按行业 | 检测费及试剂盒 | 19370.06 | 61.99% | 5451.95 | 28.56% | 13918.11 | 71.85% |
水产品加工 | 7064.36 | 22.61% | 7593.21 | 39.78% | -528.85 | -7.49% |
海水养殖 | 3821.44 | 12.23% | 6042.22 | 31.66% | -2220.79 | -58.11% |
租赁及其他 | 991.40 | 3.17% | | | | |
货运收入 | 0.59 | | | | | |
按地区 | 中国大陆 | 21041.97 | 67.34% | 10481.09 | 55.22% | 10560.88 | 50.19% |
亚洲其他地区 | 5270.48 | 16.87% | 6226.62 | 32.80% | -956.15 | -18.14% |
美国、加拿大 | 4857.95 | 15.55% | 2273.76 | 11.98% | 2584.19 | 53.20% |
欧洲 | 77.44 | 0.25% | | | | |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 检测费及试剂盒 | 12092.40 | 31.09% | 5627.06 | 14.81% | 6465.34 | 53.47% |
海参 | 8660.67 | 22.27% | 14827.76 | 39.04% | -6167.09 | -71.21% |
来料加工 | 8250.53 | 21.21% | 8599.52 | 22.64% | -348.99 | -4.23% |
进料加工 | 3820.01 | 9.82% | 4018.60 | 10.58% | -198.59 | -5.20% |
国内贸易 | 3097.17 | 7.96% | 2962.35 | 7.80% | 134.82 | 4.35% |
其他 | 2976.15 | 7.65% | 1947.89 | 5.13% | 1028.26 | 34.55% |
按行业 | 水产品加工 | 13815.13 | 35.52% | 14508.97 | 40.28% | -693.84 | -5.02% |
体外诊断业 | 12092.40 | 31.09% | 5627.06 | 15.62% | 6465.34 | 53.47% |
海水养殖 | 10006.31 | 25.73% | 15882.15 | 44.09% | -5875.84 | -58.72% |
其他业务--租赁及其他 | 2976.15 | 7.65% | | | | |
货运收入 | 6.95 | 0.02% | | | | |
按地区 | 中国大陆 | 18645.18 | 47.93% | 21708.06 | 58.13% | -3062.88 | -16.43% |
美国、加拿大 | 9971.14 | 25.63% | 5512.07 | 14.76% | 4459.07 | 44.72% |
亚洲其他地区 | 9665.32 | 24.85% | 10125.65 | 27.11% | -460.33 | -4.76% |
欧洲 | 555.50 | 1.43% | | | | |
其他地区 | 59.80 | 0.15% | | | | |
◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆主要客户及供应商◆ 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2020-06-30 销售了32333.31万元,占营业收入的51.37%
第一名 | 12353.07 | 19.63% |
第二名 | 7352.18 | 11.68% |
第三名 | 6584.87 | 10.46% |
第四名 | 3362.47 | 5.34% |
第五名 | 2680.73 | 4.26% |
采购了3312.34万元,占总采购额的17.68%
第一名 | 1348.29 | 7.20% |
第二名 | 990.42 | 5.29% |
第三名 | 404.10 | 2.16% |
第四名 | 299.97 | 1.60% |
第五名 | 269.56 | 1.43% |
销售了13801.26万元,占营业收入的35.49%
第一名 | 6837.19 | 17.58% |
第二名 | 3104.43 | 7.98% |
第三名 | 1832.34 | 4.71% |
第四名 | 1122.22 | 2.89% |
第五名 | 905.07 | 2.33% |
采购了1849.31万元,占总采购额的13.25%
第一名 | 403.47 | 2.89% |
第二名 | 389.51 | 2.79% |
第三名 | 385.00 | 2.76% |
第四名 | 336.00 | 2.41% |
第五名 | 335.33 | 2.40% |
销售了11287.82万元,占营业收入的26.38%
第一名 | 4523.53 | 10.57% |
第二名 | 2896.19 | 6.77% |
第三名 | 1388.16 | 3.24% |
第四名 | 1312.84 | 3.07% |
第五名 | 1167.10 | 2.73% |
采购了4453.16万元,占总采购额的41.39%
第一名 | 1390.03 | 12.92% |
第二名 | 885.06 | 8.23% |
第三名 | 778.75 | 7.24% |
第四名 | 760.74 | 7.07% |
第五名 | 638.58 | 5.93% |
销售了4111.33万元,占营业收入的22.66%
第一名 | 1608.27 | 8.86% |
第二名 | 1017.99 | 5.61% |
第三名 | 578.39 | 3.19% |
第四名 | 494.90 | 2.73% |
第五名 | 411.77 | 2.27% |
2020-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--