主营亮点 | 公司主营包括轮胎业务、机械业务,双星轮胎是全球知名的轮胎制造企业之一。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->橡胶和塑料制品业 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 |
经营范围 | 橡胶轮胎、机械、绣品的制造、销售;国内外贸易,自有资金对外投资,劳动防护用品的制造与销售。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了103243.24万元,占营业收入的22.18%
第一名 | 32296.94 | 6.94% |
第二名 | 29616.68 | 6.36% |
第三名 | 17997.85 | 3.87% |
第四名 | 13048.87 | 2.80% |
第五名 | 10282.90 | 2.21% |
采购了71184.68万元,占总采购额的25.80%
第一名 | 21727.76 | 7.88% |
第二名 | 13247.18 | 4.80% |
第三名 | 13081.23 | 4.74% |
第四名 | 11593.09 | 4.20% |
第五名 | 11535.43 | 4.18% |
销售了77525.28万元,占营业收入的19.83%
第一名 | 20870.85 | 5.34% |
第二名 | 15701.92 | 4.02% |
第三名 | 14287.25 | 3.65% |
第四名 | 14023.02 | 3.59% |
第五名 | 12642.24 | 3.23% |
采购了86022.22万元,占总采购额的32.40%
第一名 | 22083.83 | 8.32% |
第二名 | 18616.42 | 7.01% |
第三名 | 16407.38 | 6.18% |
第四名 | 14715.95 | 5.54% |
第五名 | 14198.64 | 5.35% |
销售了86092.12万元,占营业收入的21.93%
第一名 | 21905.28 | 5.58% |
第二名 | 20843.28 | 5.31% |
第三名 | 19394.65 | 4.94% |
第四名 | 13726.52 | 3.50% |
第五名 | 10222.40 | 2.60% |
采购了74595.33万元,占总采购额的26.67%
第一名 | 16440.45 | 5.88% |
第二名 | 15891.87 | 5.68% |
第三名 | 15837.38 | 5.66% |
第四名 | 15236.91 | 5.45% |
第五名 | 11188.72 | 4.00% |
销售了143818.99万元,占营业收入的60.05%
第一名 | 40253.76 | 32.53% |
第二名 | 31928.87 | 9.11% |
第三名 | 24995.81 | 7.22% |
第四名 | 24490.19 | 5.65% |
第五名 | 22150.36 | 5.54% |
采购了120900.67万元,占总采购额的24.66%
第一名 | 39897.74 | 8.14% |
第二名 | 22650.62 | 4.62% |
第三名 | 21762.72 | 4.44% |
第四名 | 18877.60 | 3.85% |
第五名 | 17712.00 | 3.61% |