主营亮点 | 主营证券经纪;证券投资咨询;证券承销与保荐等综合类券商。 |
所属行业 | 金融业->资本市场服务 |
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;保险兼业代理业务;证券投资基金托管业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 毛利率 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 注:以上图表为最新一期,主营构成通常在中报、年报时披露 2023中期 2022末期 2022中期 2021末期
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 其他 | 105586.03 | 33.94% | 138043.98 | 68.25% | -32457.95 | -30.74% |
自营投资业务 | 81924.12 | 26.34% | 3684.20 | 1.82% | 78239.92 | 95.50% |
经纪业务 | 63407.03 | 20.38% | 43999.87 | 21.75% | 19407.16 | 30.61% |
证券信用业务 | 37277.02 | 11.98% | 615.35 | 0.30% | 36661.67 | 98.35% |
投行业务 | 10222.60 | 3.29% | 9698.71 | 4.79% | 523.89 | 5.12% |
境外子公司 | 8157.12 | 2.62% | 4591.66 | 2.27% | 3565.46 | 43.71% |
资产管理业务 | 4510.24 | 1.45% | 1639.00 | 0.81% | 2871.23 | 63.66% |
按行业 | 其他 | 105586.03 | 33.94% | 138043.98 | 68.25% | -32457.95 | -30.74% |
自营投资业务 | 81924.12 | 26.34% | 3684.20 | 1.82% | 78239.92 | 95.50% |
经纪业务 | 63407.03 | 20.38% | 43999.87 | 21.75% | 19407.16 | 30.61% |
证券信用业务 | 37277.02 | 11.98% | 615.35 | 0.30% | 36661.67 | 98.35% |
投行业务 | 10222.60 | 3.29% | 9698.71 | 4.79% | 523.89 | 5.12% |
境外子公司 | 8157.12 | 2.62% | 4591.66 | 2.27% | 3565.46 | 43.71% |
资产管理业务 | 4510.24 | 1.45% | 1639.00 | 0.81% | 2871.23 | 63.66% |
按地区 | 公司本部 | 151641.32 | 48.75% | | | | |
北京市 | 103282.71 | 33.20% | | | | |
安徽省 | 23755.21 | 7.64% | | | | |
境外 | 8157.12 | 2.62% | | | | |
上海市 | 7046.52 | 2.27% | | | | |
广东省 | 4887.55 | 1.57% | | | | |
浙江省 | 3250.00 | 1.04% | | | | |
山东省 | 3086.31 | 0.99% | | | | |
辽宁省 | 1027.51 | 0.33% | | | | |
江苏省 | 879.10 | 0.28% | | | | |
河南省 | 599.19 | 0.19% | | | | |
重庆市 | 585.77 | 0.19% | | | | |
湖北省 | 585.13 | 0.19% | | | | |
陕西省 | 501.15 | 0.16% | | | | |
福建省 | 476.82 | 0.15% | | | | |
天津市 | 258.40 | 0.08% | | | | |
山西省 | 236.25 | 0.08% | | | | |
湖南省 | 231.27 | 0.07% | | | | |
江西省 | 157.55 | 0.05% | | | | |
河北省 | 145.86 | 0.05% | | | | |
四川省 | 120.74 | 0.04% | | | | |
贵州省 | 107.61 | 0.03% | | | | |
内蒙古 | 43.42 | 0.01% | | | | |
新疆 | 21.65 | 0.01% | | | | |
海南省 | 0 | | | | | |
广西省 | 0 | | | | | |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按行业 | 其他(补充) | 169492.88 | 31.73% | 174390.14 | 53.00% | -4897.26 | -2.89% |
经纪业务 | 137623.97 | 25.77% | 87328.38 | 26.54% | 50295.59 | 36.55% |
证券信用业务 | 82590.41 | 15.46% | -9481.21 | -2.88% | 92071.62 | 111.48% |
投行业务 | 76609.85 | 14.34% | 39679.20 | 12.06% | 36930.65 | 48.21% |
自营投资业务 | 45504.54 | 8.52% | 16870.92 | 5.13% | 28633.62 | 62.92% |
境外业务 | 14653.18 | 2.74% | 16696.69 | 5.07% | -2043.50 | -13.95% |
资产管理业务 | 7630.17 | 1.43% | 3580.77 | 1.09% | 4049.40 | 53.07% |
按地区 | 境内 | 519451.81 | 97.26% | | | | |
其中:公司本部 | 267194.12 | 50.03% | | | | |
其中:北京市 | 143252.50 | 26.82% | | | | |
其中:安徽省 | 52242.53 | 9.78% | | | | |
其中:上海市 | 19312.37 | 3.62% | | | | |
境外 | 14653.18 | 2.74% | | | | |
其中:广东省 | 10496.71 | 1.97% | | | | |
其中:山东省 | 6765.19 | 1.27% | | | | |
其中:浙江省 | 6561.28 | 1.23% | | | | |
其中:辽宁省 | 2223.31 | 0.42% | | | | |
其中:江苏省 | 1649.15 | 0.31% | | | | |
其中:河南省 | 1277.23 | 0.24% | | | | |
其中:福建省 | 1270.30 | 0.24% | | | | |
其中:湖北省 | 1221.86 | 0.23% | | | | |
其中:陕西省 | 1204.52 | 0.23% | | | | |
其中:重庆市 | 1136.44 | 0.21% | | | | |
其中:天津市 | 801.92 | 0.15% | | | | |
其中:四川省 | 709.12 | 0.13% | | | | |
其中:山西省 | 599.89 | 0.11% | | | | |
其中:湖南省 | 529.64 | 0.10% | | | | |
其中:江西省 | 349.22 | 0.07% | | | | |
其中:河北省 | 257.42 | 0.05% | | | | |
其中:贵州省 | 238.66 | 0.04% | | | | |
其中:内蒙古 | 107.94 | 0.02% | | | | |
其中:新疆 | 50.50 | 0.01% | | | | |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 其他 | 91295.67 | 37.33% | 99897.91 | 65.70% | -8602.24 | -9.42% |
经纪业务 | 63981.02 | 26.16% | 39983.71 | 26.30% | 23997.31 | 37.51% |
证券信用业务 | 41164.57 | 16.83% | -8616.37 | -5.67% | 49780.94 | 120.93% |
投行业务 | 25819.77 | 10.56% | 11779.12 | 7.75% | 14040.65 | 54.38% |
自营投资业务 | 14902.19 | 6.09% | 3653.66 | 2.40% | 11248.54 | 75.48% |
境外业务 | 3718.61 | 1.52% | 4253.49 | 2.80% | -534.88 | -14.38% |
资产管理业务 | 3708.56 | 1.52% | 1093.59 | 0.72% | 2614.97 | 70.51% |
按行业 | 其他 | 91295.67 | 37.33% | 99897.91 | 65.70% | -8602.24 | -9.42% |
经纪业务 | 63981.02 | 26.16% | 39983.71 | 26.30% | 23997.31 | 37.51% |
证券信用业务 | 41164.57 | 16.83% | -8616.37 | -5.67% | 49780.94 | 120.93% |
投行业务 | 25819.77 | 10.56% | 11779.12 | 7.75% | 14040.65 | 54.38% |
自营投资业务 | 14902.19 | 6.09% | 3653.66 | 2.40% | 11248.54 | 75.48% |
境外业务 | 3718.61 | 1.52% | 4253.49 | 2.80% | -534.88 | -14.38% |
资产管理业务 | 3708.56 | 1.52% | 1093.59 | 0.72% | 2614.97 | 70.51% |
按地区 | 公司本部 | 190317.53 | 77.81% | | | | |
安徽省 | 25601.75 | 10.47% | | | | |
上海市 | 5337.25 | 2.18% | | | | |
广东省 | 5050.52 | 2.06% | | | | |
境外 | 3718.61 | 1.52% | | | | |
山东省 | 3365.68 | 1.38% | | | | |
浙江省 | 3070.03 | 1.26% | | | | |
北京市 | 1810.46 | 0.74% | | | | |
辽宁省 | 1079.15 | 0.44% | | | | |
江苏省 | 738.76 | 0.30% | | | | |
福建省 | 690.19 | 0.28% | | | | |
河南省 | 594.05 | 0.24% | | | | |
陕西省 | 575.79 | 0.24% | | | | |
湖北省 | 570.11 | 0.23% | | | | |
重庆市 | 549.90 | 0.22% | | | | |
天津市 | 332.89 | 0.14% | | | | |
山西省 | 295.27 | 0.12% | | | | |
湖南省 | 259.40 | 0.11% | | | | |
四川省 | 187.26 | 0.08% | | | | |
江西省 | 161.66 | 0.07% | | | | |
贵州省 | 107.55 | 0.04% | | | | |
河北省 | 101.24 | 0.04% | | | | |
内蒙古 | 51.96 | 0.02% | | | | |
新疆 | 23.39 | 0.01% | | | | |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 自营投资业务 | 150828.77 | 24.69% | 10338.40 | 2.82% | 140490.38 | 93.15% |
经纪业务 | 150778.36 | 24.68% | 84530.76 | 23.04% | 66247.60 | 43.94% |
其他 | 97955.49 | 16.03% | 172209.57 | 46.94% | -74254.08 | -75.80% |
投行业务 | 94485.22 | 15.46% | 38735.46 | 10.56% | 55749.76 | 59.00% |
证券信用业务 | 88288.81 | 14.45% | 46492.63 | 12.67% | 41796.18 | 47.34% |
境外子公司 | 22028.94 | 3.61% | 11229.14 | 3.06% | 10799.80 | 49.03% |
资产管理业务 | 6609.56 | 1.08% | 3339.52 | 0.91% | 3270.05 | 49.47% |
按行业 | 自营投资业务 | 150828.77 | 24.69% | 10338.40 | 2.82% | 140490.38 | 93.15% |
经纪业务 | 150778.36 | 24.68% | 84530.76 | 23.04% | 66247.60 | 43.94% |
其他 | 97955.49 | 16.03% | 172209.57 | 46.94% | -74254.08 | -75.80% |
投行业务 | 94485.22 | 15.46% | 38735.46 | 10.56% | 55749.76 | 59.00% |
证券信用业务 | 88288.81 | 14.45% | 46492.63 | 12.67% | 41796.18 | 47.34% |
境外子公司 | 22028.94 | 3.61% | 11229.14 | 3.06% | 10799.80 | 49.03% |
资产管理业务 | 6609.56 | 1.08% | 3339.52 | 0.91% | 3270.05 | 49.47% |
按地区 | 境内 | 588946.22 | 96.39% | | | | |
其中:公司本部 | 355680.11 | 58.22% | | | | |
其中:北京市 | 105941.15 | 17.34% | | | | |
其中:安徽省 | 60209.28 | 9.85% | | | | |
其中:上海市 | 24689.40 | 4.04% | | | | |
境外 | 22028.94 | 3.61% | | | | |
其中:广东省 | 12125.12 | 1.98% | | | | |
其中:山东省 | 8253.21 | 1.35% | | | | |
其中:浙江省 | 6938.74 | 1.14% | | | | |
其中:辽宁省 | 2486.79 | 0.41% | | | | |
其中:江苏省 | 1685.41 | 0.28% | | | | |
其中:陕西省 | 1556.33 | 0.25% | | | | |
其中:湖北省 | 1490.01 | 0.24% | | | | |
其中:河南省 | 1477.25 | 0.24% | | | | |
其中:福建省 | 1403.14 | 0.23% | | | | |
其中:重庆市 | 1357.51 | 0.22% | | | | |
其中:山西省 | 848.80 | 0.14% | | | | |
其中:天津市 | 650.94 | 0.11% | | | | |
其中:湖南省 | 543.47 | 0.09% | | | | |
其中:四川省 | 521.36 | 0.09% | | | | |
其中:江西省 | 478.40 | 0.08% | | | | |
其中:贵州省 | 240.32 | 0.04% | | | | |
其中:河北省 | 200.22 | 0.03% | | | | |
其中:内蒙古 | 123.89 | 0.02% | | | | |
其中:新疆 | 45.38 | 0.01% | | | | |
◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆