主营亮点 | 专注于各类纱线、织物、面料、产业用布等生产与销售及投资管理。 |
所属行业 | 制造业->纺织业 |
经营范围 | 棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工;纺织设备及配件、家用纺织品销售;投资管理。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 毛利率 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 注:以上图表为最新一期,主营构成通常在中报、年报时披露 2023中期 2022末期 2022中期 2021末期
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 纱、线 | 98124.70 | 59.49% | 83576.38 | 57.32% | 14548.32 | 14.83% |
布 | 47157.18 | 28.59% | 45937.74 | 31.51% | 1219.44 | 2.59% |
其他(补充) | 16140.75 | 9.79% | 13832.30 | 9.49% | 2308.45 | 14.30% |
纺织-其他 | 3514.01 | 2.13% | 2448.24 | 1.68% | 1065.77 | 30.33% |
按行业 | 纺织 | 148795.89 | 90.21% | 131962.36 | 90.51% | 16833.53 | 11.31% |
其他(补充) | 16140.75 | 9.79% | 13832.30 | 9.49% | 2308.45 | 14.30% |
按地区 | 中国地区 | 145506.73 | 88.22% | 128444.29 | 88.10% | 17062.44 | 11.73% |
欧洲地区 | 11747.36 | 7.12% | 9945.15 | 6.82% | 1802.21 | 15.34% |
亚洲地区 | 7611.50 | 4.61% | 7354.43 | 5.04% | 257.07 | 3.38% |
美洲地区 | 71.04 | 0.04% | 50.78 | 0.03% | 20.26 | 28.52% |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 纱线 | 211755.05 | 60.60% | 173421.43 | 58.62% | 38333.62 | 18.10% |
布 | 100206.46 | 28.68% | 93435.93 | 31.58% | 6770.53 | 6.76% |
其他(补充) | 30136.51 | 8.62% | 28989.44 | 9.80% | 1147.07 | 3.81% |
纺织--其他 | 7317.13 | 2.09% | | | | |
按行业 | 纺织 | 319278.64 | 91.38% | 272634.86 | 90.39% | 46643.78 | 14.61% |
其他(补充) | 30136.51 | 8.62% | 28989.44 | 9.61% | 1147.07 | 3.81% |
按地区 | 中国地区 | 264615.83 | 75.73% | 225154.87 | 74.65% | 39460.96 | 14.91% |
其他(补充) | 30136.51 | 8.62% | 28989.44 | 9.61% | 1147.07 | 3.81% |
欧洲地区 | 29681.23 | 8.49% | 25262.65 | 8.38% | 4418.59 | 14.89% |
亚洲地区 | 24981.57 | 7.15% | 22217.34 | 7.37% | 2764.23 | 11.07% |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 纱、线 | 101703.77 | 59.98% | 80788.41 | 55.97% | 20915.36 | 20.57% |
布 | 48682.03 | 28.71% | 46857.58 | 32.46% | 1824.44 | 3.75% |
其他(补充) | 12119.48 | 7.15% | 10649.07 | 7.38% | 1470.41 | 12.13% |
纺织-其他 | 7046.73 | 4.16% | 6047.43 | 4.19% | 999.30 | 14.18% |
按行业 | 纺织 | 157432.53 | 92.85% | 133693.43 | 92.62% | 23739.10 | 15.08% |
其他(补充) | 12119.48 | 7.15% | 10649.07 | 7.38% | 1470.41 | 12.13% |
按地区 | 中国地区 | 136909.22 | 80.75% | 115608.57 | 80.09% | 21300.65 | 15.56% |
亚洲地区 | 17275.54 | 10.19% | 15325.76 | 10.62% | 1949.78 | 11.29% |
欧洲地区 | 15367.25 | 9.06% | 13408.15 | 9.29% | 1959.09 | 12.75% |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 纱线 | 208848.06 | 59.70% | 157912.92 | 56.01% | 50935.14 | 24.39% |
布 | 112289.95 | 32.10% | 101976.24 | 36.17% | 10313.71 | 9.18% |
其他(补充) | 22302.00 | 6.37% | 17084.54 | 6.06% | 5217.45 | 23.39% |
纺织--其他 | 5465.54 | 1.56% | 4068.25 | 1.44% | 1397.30 | 25.57% |
服装 | 939.22 | 0.27% | 892.52 | 0.32% | 46.70 | 4.97% |
按行业 | 纺织 | 327542.77 | 93.63% | 264849.92 | 93.94% | 62692.85 | 19.14% |
其他(补充) | 22302.00 | 6.37% | 17084.54 | 6.06% | 5217.45 | 23.39% |
按地区 | 中国地区 | 287707.35 | 82.24% | 216875.18 | 76.92% | 70832.17 | 24.62% |
亚洲地区 | 43187.81 | 12.34% | 34149.23 | 12.11% | 9038.58 | 20.93% |
欧洲地区 | 18949.61 | 5.42% | 13825.51 | 4.90% | 5124.10 | 27.04% |
其他(补充) | | | 17084.54 | 6.06% | | |
◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆主要客户及供应商◆ 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 销售了74597.33万元,占营业收入的21.35%
第一名 | 36915.63 | 10.56% |
第二名 | 15816.89 | 4.53% |
第三名 | 8750.27 | 2.50% |
第四名 | 8484.77 | 2.43% |
第五名 | 4629.77 | 1.33% |
采购了53311.43万元,占总采购额的26.33%
第一名 | 17803.50 | 8.79% |
第二名 | 11232.30 | 5.55% |
第三名 | 10079.03 | 4.98% |
第四名 | 7105.94 | 3.51% |
第五名 | 7090.66 | 3.50% |
销售了65851.81万元,占营业收入的18.82%
第一名 | 39171.65 | 11.20% |
第二名 | 7580.36 | 2.17% |
第三名 | 6550.87 | 1.87% |
第四名 | 6277.55 | 1.79% |
第五名 | 6271.39 | 1.79% |
采购了51148.48万元,占总采购额的26.65%
第一名 | 14111.26 | 7.35% |
第二名 | 9887.26 | 5.15% |
第三名 | 9541.64 | 4.97% |
第四名 | 8842.41 | 4.61% |
第五名 | 8765.91 | 4.57% |
销售了77113.52万元,占营业收入的22.74%
第一名 | 38092.49 | 11.23% |
第二名 | 21531.26 | 6.35% |
第三名 | 8550.67 | 2.52% |
第四名 | 4974.17 | 1.47% |
第五名 | 3964.93 | 1.17% |
采购了43128.34万元,占总采购额的23.03%
第一名 | 18320.49 | 9.78% |
第二名 | 8500.15 | 4.54% |
第三名 | 6686.00 | 3.57% |
第五名 | 4882.16 | 2.61% |
第四名 | 4739.54 | 2.53% |
销售了33096.53万元,占营业收入的11.12%
第一名 | 11968.97 | 4.02% |
第二名 | 6374.52 | 2.14% |
第三名 | 5484.49 | 1.84% |
第四名 | 5169.69 | 1.74% |
第五名 | 4098.88 | 1.38% |
采购了30894.86万元,占总采购额的14.93%
第一名 | 11763.36 | 5.68% |
第二名 | 6530.82 | 3.16% |
第三名 | 4532.80 | 2.19% |
第四名 | 4410.98 | 2.13% |
第五名 | 3656.90 | 1.77% |