主营亮点 | 公司主要业务包括医药制造和商业流通。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->化学制药 |
经营范围 | 许可项目:药品生产;药品批发;食品生产;食品销售;食品互联网销售;饲料添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;饲料添加剂销售;初级农产品收购;食用农产品批发;食用农产品零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了48724.35万元,占营业收入的11.39%
客户1 | 11569.02 | 2.71% |
客户2 | 11335.78 | 2.65% |
客户3 | 10388.36 | 2.43% |
客户4 | 8699.04 | 2.03% |
客户5 | 6732.15 | 1.57% |
采购了58931.81万元,占总采购额的20.55%
供应商1 | 16731.28 | 5.83% |
供应商2 | 16696.82 | 5.82% |
供应商3 | 10374.60 | 3.62% |
供应商4 | 9627.08 | 3.36% |
供应商5 | 5502.02 | 1.92% |
销售了42648.96万元,占营业收入的10.67%
客户1 | 10234.08 | 2.56% |
客户2 | 10191.03 | 2.55% |
客户3 | 8718.11 | 2.18% |
客户4 | 7310.73 | 1.83% |
客户5 | 6195.02 | 1.55% |
采购了53900.37万元,占总采购额的18.36%
供应商1 | 17731.73 | 6.04% |
供应商2 | 14907.08 | 5.08% |
供应商3 | 7459.15 | 2.54% |
供应商4 | 7300.95 | 2.49% |
供应商5 | 6501.46 | 2.21% |
销售了37348.07万元,占营业收入的10.67%
客户1 | 10464.89 | 2.99% |
客户2 | 9586.32 | 2.74% |
客户3 | 7494.47 | 2.14% |
客户4 | 5607.79 | 1.60% |
客户5 | 4194.60 | 1.20% |
采购了53551.52万元,占总采购额的22.97%
供应商1 | 16916.68 | 7.26% |
供应商3 | 15737.09 | 6.75% |
供应商2 | 15069.43 | 6.46% |
供应商4 | 5828.32 | 2.50% |
销售了36951.77万元,占营业收入的11.12%
客户1 | 11144.36 | 3.36% |
客户2 | 7939.89 | 2.39% |
客户3 | 7189.82 | 2.16% |
客户4 | 5451.46 | 1.64% |
客户5 | 5226.24 | 1.57% |
采购了42071.24万元,占总采购额的19.81%
供应商1 | 17028.84 | 8.02% |
供应商2 | 7265.31 | 3.42% |
供应商3 | 7143.32 | 3.36% |
供应商5 | 5542.30 | 2.61% |
供应商4 | 5091.48 | 2.40% |