主营亮点 | 本集团的主营业务为水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生产、销售。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->非金属矿物制品业 |
申万行业 | 建筑材料-->水泥 |
经营范围 | 水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采;水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口、进口;建筑用骨料、砂石的生产、销售;装配式建筑及预制部件部品的设计、生产、销售、安装及售后服务,工程总承包;机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、出口、进口;电子设备生产、销售、出口、进口;技术服务。煤炭批发、零售;承包国外工程项目、对外派遣实施工程所需的劳务人员;碳回收利用、销售(涉及行政许可的除外)及食品添加剂的生产和销售。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 销售了474000.00万元,占营业收入的3.36%
江苏通融供应链管理有限公司 | 299200.00 | 2.12% |
上海南鑫国际贸易有限公司 | 174800.00 | 1.24% |
采购了546600.00万元,占总采购额的4.65%
国网汇通金财(北京)信息科技有限公司 | 282300.00 | 2.40% |
江苏青远不锈钢有限公司 | 264300.00 | 2.25% |
销售了57265.21万元,占营业收入的1.99%
客户R | 16199.64 | 0.56% |
客户S | 12425.02 | 0.43% |
客户T | 9960.76 | 0.35% |
客户U | 9871.00 | 0.34% |
客户V | 8808.78 | 0.31% |
2014-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了97723.98万元,占营业收入的1.77%
客户一 | 22604.56 | 0.41% |
客户二 | 20035.66 | 0.36% |
客户三 | 19832.39 | 0.36% |
客户四 | 18177.79 | 0.33% |
客户五 | 17073.58 | 0.31% |
采购了0.00万元,占总采购额的5.14%
销售了45748.62万元,占营业收入的1.95%
客户P | 15275.26 | 0.65% |
客户Q | 8697.05 | 0.37% |
客户R | 8138.95 | 0.35% |
客户S | 6853.64 | 0.29% |
客户T | 6783.72 | 0.29% |
2013-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--