◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:24.60亿股,累计占流通股本比56.38%,较上期变化: 2850.55万股 ,占比变化: 0.65%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
安徽国元金融控股集团有限责任公司 | 94697.10 | 未变 | 21.70 | 未变 | 流通A股 |
安徽国元信托有限责任公司 | 59241.97 | 2.00 | 13.58 | 0.01 | 流通A股 |
建安投资控股集团有限公司 | 26385.47 | 5.00 | 6.05 | 未变 | 流通A股 |
安徽省皖能股份有限公司 | 16122.35 | 未变 | 3.69 | 未变 | 流通A股 |
安徽皖维高新材料股份有限公司 | 11857.70 | 未变 | 2.72 | 未变 | 流通A股 |
广东省高速公路发展股份有限公司 | 10348.26 | 未变 | 2.37 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 9685.64 | 3881.72 | 2.22 | 0.89 | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 6798.42 | 未变 | 1.56 | 未变 | 流通A股 |
安徽全柴集团有限公司 | 6029.00 | 未变 | 1.38 | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 4860.92 | -1038.17 | 1.11 | -0.24 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 安徽国元金融控股集团有限责任公司 |
法人代表 | 黄林沐 |
注册资本 | 600000.00万元 |
成立日期 | 2000-12-30 |
经营业务 | 经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权,资本运营,资产管理,收购兼并,资产重组,投资咨询。 |
企业类型 | 地方国有企业 |
说 明 | 安徽国元金融控股集团有限责任公司--->21.7%国元证券股份有限公司 安徽国元金融控股集团有限责任公司--->49.69%安徽国元信托有限责任公司--->13.58%国元证券股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 |
说 明 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%安徽国元金融控股集团有限责任公司--->21.7%国元证券股份有限公司 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%安徽国元金融控股集团有限责任公司--->49.69%安徽国元信托有限责任公司--->13.58%国元证券股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-11-21 | 郎元鹏 | 0.07 | 0.0000 | 8.4200 | 0.10 | 2024.11.21 | 二级市场 |
2024-11-20 | 郎元鹏 | 0.03 | 0.0000 | 8.2900 | 0.03 | 2024.11.20 | 二级市场 |
2023-08-23 | 公司第一期员工持股计划 | -3384.14 | 0.7755 | 未披露 | 0.00 | 2017.09.05-2023.08.21 | 二级市场 |
2023-08-23 | 公司第二期员工持股计划 | -1050.08 | 0.2406 | 未披露 | 0.00 | 2019.12.06-2023.08.21 | 二级市场 |
2022-10-17 | 安徽国元金融控股集团有限责任公司 | 100.00 | 0.0233 | 未披露 | 94697.10 | 2022.07.30-2022.10.14 | 二级市场 |
2022-07-30 | 安徽国元金融控股集团有限责任公司 | 682.06 | 0.1589 | 未披露 | 94597.10 | 2022.04.30-2022.07.29 | 二级市场 |
2022-05-05 | 安徽国元金融控股集团有限责任公司 | 168.46 | 0.0393 | 5.9362 | 93915.04 | 2022.04.29 | 二级市场 |
2019-06-20 | 韦翔 | 0.15 | 0.0001 | 9.1700 | 0.15 | 2019.06.20 | 二级市场 |
2019-03-13 | 安徽国元金融控股集团有限责任公司 | 36.00 | 0.0122 | 未披露 | 72112.76 | 2018.09.12-2019.03.10 | 二级市场 |
2018-09-12 | 安徽国元金融控股集团有限责任公司 | 28.00 | 0.0095 | 未披露 | 72076.76 | 2018.09.11 | 二级市场 |
2017-10-30 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | -145.00 | 0.0492 | 13.5100 | 15119.56 | 2017.08.24 | 大宗交易平台 |
2017-10-30 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | -700.00 | 0.3618 | 未披露 | 10176.37 | 2017.01.04 | 大宗交易平台 |
2016-11-05 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | -2900.00 | 1.4991 | 21.0000 | 10876.37 | 2016.07.29-2016.11.03 | 大宗交易平台 |
2015-07-18 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | 474.01 | 0.2413 | 未披露 | 14250.38 | 2015.07.15-2015.07.16 | 二级市场 |
2015-07-10 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 200.00 | 0.1018 | 未披露 | 43200.00 | 2015.07.09 | 二级市场 |
2015-06-30 | 安徽省皖能股份有限公司 | -71.00 | 0.0361 | 未披露 | 9759.33 | 2015.06.26 | 二级市场 |
2015-06-13 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | -1980.00 | 1.0081 | 32.4600 | 13776.37 | 2014.12.24-2015.06.11 | 大宗交易平台 |
2014-12-16 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | -2168.00 | 1.1038 | 22.8900 | 15756.37 | 2014.11.12-2014.12.12 | 大宗交易平台 |
2014-12-09 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | -4569.31 | 2.3264 | 29.6600 | 43000.00 | 2014.12.08 | 二级市场 |
2014-11-01 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | -1960.00 | 0.9979 | 13.9800 | 17924.37 | 2014.09.09-2014.10.29 | 大宗交易平台 |
2014-08-29 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | -100.00 | 0.0509 | 未披露 | 19884.37 | 2014.08.01-2014.08.26 | 大宗交易平台 |
2014-08-29 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | -900.00 | 0.4582 | 未披露 | 19984.37 | 2014.07.11-2014.07.31 | 大宗交易平台 |
2014-08-29 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | -1000.00 | 0.5091 | 未披露 | 20884.37 | 2014.06.01-2014.06.18 | 大宗交易平台 |
2014-06-20 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | -1370.00 | 0.6975 | 未披露 | 21884.37 | 2014.05.13-2014.05.31 | 大宗交易平台 |
2014-08-29 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | -620.00 | 0.3157 | 未披露 | 23254.37 | 2014.04.01-2014.04.29 | 大宗交易平台 |
2014-08-29 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | -230.00 | 0.1171 | 未披露 | 23874.37 | 2014.03.01-2014.03.31 | 大宗交易平台 |
2014-08-29 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | -1380.00 | 0.7026 | 10.4800 | 24104.37 | 2012.11.01-2014.02.28 | 大宗交易平台 |
2012-10-18 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | -1974.47 | 1.0053 | 11.0053 | 25483.02 | 2011.10.27-2012.10.17 | 二级市场,大宗交易平台 |
2011-10-28 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | -2231.43 | 1.1361 | 10.6000 | 27457.49 | 2011.07.21-2011.10.26 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|