◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2023-01-04 | - | 7.71 | - | - | 董事会取消方案 | |
2023-01-04 | - | - | - | - | 董事会取消方案 | |
2016-04-08 | - | 9.56 | 2574.49 | - | 董事会取消方案 | |
2016-04-08 | - | 8.61 | 2787.46 | - | 董事会取消方案 | |
2014-03-25 | - | 7.81 | 3183.67 | - | 证监会否决 | |
2014-03-25 | - | 7.03 | 1178.97 | - | 证监会否决 | |
2013-03-19 | 2013-03-19 | 5.70 | 5213.20 | 28332.04 | 已上市 | |
2007-03-22 | - | - | 10000.00 | - | 董事会取消方案 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 29715.26 | 20962.87 | 1622.76 | 20962.87 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
---|---|---|---|---|---|
非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产线项目 | 8119.00 | 否 | 8011.32 | 3443.30 | -- |
年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目 | 11643.00 | 否 | 5672.11 | 172.54 | -- |
年产500吨硫氰酸红霉素项目 | 8743.00 | 是 | 7279.44 | -468.09 | -- |
变更后项目 | 原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 符合计划 |
---|---|---|---|---|---|
年产200吨头孢原料药项目 | 年产500吨硫氰酸红霉素项目 | 8743.00 | 7279.44 | -468.09 | 83.26% |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2013-11-19 | - | 9.23% | |
转让方 | 受让方 | ||
河南省龙浩实业有限公司 | 安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药有限公司、深圳市创新投资集团有限公司 | ||
交易概述 | |||
河南省龙浩实业有限公司转让0.29亿股,占总股本9.23%,受让方:安徽蚌埠涂山制药厂(630万股)2.02%、安徽省巢湖蜂宝制药有限公司(950万股)3.04%、深圳市创新投资集团有限公司(0.13亿股)4.16% |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2004-10-15 | 6363.36万元 | 11.08% | |
转让方 | 受让方 | ||
安徽省巢湖蜂宝制药有限公司 | 河南省龙浩实业有限公司 | ||
交易概述 | |||
安徽省巢湖蜂宝制药有限公司转让0.14亿股,占总股本11.08%,受让方:河南省龙浩实业有限公司 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|
2012-04-18 | 马鞍山丰原企业管理有限公司 | 940.00 | - | 国家开发银行股份有限公司 |
2012-04-18 | 蚌埠涂山企业管理有限公司 | 960.00 | - | 国家开发银行股份有限公司 |