您的位置:查股网 > 股票资金 > 000925 众合科技
股票行情消息查询:

000925
众合科技

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

众合科技(000925)资金查询 股票资金流向

000925众合科技 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -3186.54 -7295.05 -4641.66
14:59 -3036.91 -7430.55 -4714.17
14:58 -3036.91 -7430.55 -4714.17
14:57 -3036.91 -7436.47 -4710.06
14:56 -3079.48 -7374.93 -4677.73
14:55 -3079.48 -7434.72 -4654.42
14:54 -3040.97 -7527.91 -4706.68
14:53 -3080.69 -7602.37 -4715.92
14:52 -3023.17 -7562.06 -4732.08
14:51 -3095.46 -7578.61 -4738.62
14:50 -3065.27 -7566.52 -4725.72
14:49 -3065.27 -7535.12 -4727.19
14:48 -2981.75 -7515.03 -4696.89
14:47 -2981.75 -7509.84 -4732.77
14:46 -2981.75 -7506.87 -4713.04
14:45 -2946.87 -7497.08 -4690.16
14:44 -2946.87 -7480.63 -4655.89
14:43 -2946.87 -7480.25 -4614.99
14:42 -2946.87 -7451.64 -4581.25
14:41 -2979.15 -7498.31 -4578.30
14:40 -2979.15 -7504.17 -4579.36
14:39 -2979.15 -7505.06 -4568.49
14:38 -2979.15 -7517.81 -4545.91
14:37 -2979.15 -7479.69 -4561.41
14:36 -2863.51 -7464.46 -4561.27
14:35 -2863.51 -7447.35 -4538.02
14:34 -2863.51 -7456.07 -4531.43
14:33 -2863.51 -7508.83 -4531.78
14:32 -2863.51 -7510.80 -4527.62
14:31 -2907.77 -7436.05 -4526.65
14:30 -2869.26 -7495.80 -4519.71
14:29 -2830.63 -7511.32 -4521.91
14:28 -2830.63 -7445.24 -4494.75
14:27 -2830.63 -7301.44 -4431.85
14:26 -2830.63 -7199.60 -4397.99
14:25 -2830.63 -7181.33 -4352.74
14:24 -2830.63 -7173.05 -4342.37
14:23 -2830.63 -7118.98 -4341.14
14:22 -2867.89 -7071.62 -4356.60
14:21 -2867.89 -7023.63 -4368.11
14:20 -2945.80 -6960.88 -4374.38
14:19 -2874.58 -7012.26 -4288.55
14:18 -2847.00 -6767.39 -4193.68
14:17 -2794.56 -6545.29 -4077.90
14:16 -2685.03 -6417.37 -3991.34
14:15 -2730.61 -6392.91 -3918.26
14:14 -2693.72 -6382.55 -3875.99
14:13 -2735.30 -6297.84 -3858.39
14:12 -2704.66 -6294.26 -3862.07
14:11 -2768.98 -6186.91 -3824.25
14:10 -2690.05 -6167.66 -3819.99
14:09 -2742.75 -6110.30 -3747.42
14:08 -2777.24 -6031.84 -3700.63
14:07 -2777.24 -6023.49 -3663.39
14:06 -2653.57 -6012.70 -3632.69
14:05 -2653.57 -6024.62 -3633.56
14:04 -2653.57 -5994.30 -3626.34
14:03 -2653.57 -5968.09 -3654.41
14:02 -2696.17 -5989.28 -3652.06
14:01 -2696.17 -5942.16 -3667.07
14:00 -2663.02 -5923.56 -3650.11
13:59 -2663.02 -5895.87 -3638.32
13:58 -2663.02 -5876.42 -3640.88
13:57 -2663.02 -5841.93 -3655.45
13:56 -2663.02 -5804.11 -3675.03
13:55 -2663.02 -5840.25 -3703.87
13:54 -2705.32 -5815.54 -3733.30
13:53 -2705.32 -5813.95 -3749.24
13:52 -2705.32 -5820.55 -3762.26
13:51 -2844.18 -5796.78 -3770.27
13:50 -2767.40 -5717.02 -3787.14
13:49 -2215.05 -5444.67 -3697.86
13:48 -2215.05 -5413.79 -3677.68
13:47 -2215.05 -5363.79 -3673.70
13:46 -2215.05 -5352.18 -3677.83
13:45 -2140.32 -5299.93 -3647.24
13:44 -2084.66 -5206.72 -3631.94
13:43 -2084.66 -5231.42 -3602.92
13:42 -2084.66 -5271.93 -3607.70
13:41 -2084.66 -5295.99 -3599.21
13:40 -2028.35 -5235.27 -3615.25
13:39 -2028.35 -5113.13 -3556.27
13:38 -1994.07 -5108.96 -3535.44
13:37 -1951.16 -5076.83 -3539.77
13:36 -1852.78 -4970.30 -3569.98
13:35 -1647.14 -4873.87 -3486.22
13:34 -1571.29 -4709.64 -3434.00
13:33 -1639.74 -4508.50 -3367.69
13:32 -1639.74 -4437.62 -3329.20
13:31 -1594.57 -4460.69 -3328.55
13:30 -1594.57 -4464.27 -3306.41
13:29 -1594.57 -4436.34 -3280.76
13:28 -1594.57 -4445.33 -3261.88
13:27 -1504.62 -4420.74 -3238.94
13:26 -1288.88 -4368.51 -3189.74
13:25 -1202.38 -4182.06 -3097.85
13:24 -1202.38 -4107.54 -3040.05
13:23 -1161.41 -4053.09 -2930.48
13:22 -1161.41 -4024.18 -2892.87
13:21 -1161.41 -4037.06 -2861.33
13:20 -1161.41 -3979.01 -2846.40
13:19 -1161.41 -3989.47 -2836.00
13:18 -1161.41 -3978.78 -2820.82
13:17 -1161.41 -3951.25 -2824.58
13:16 -1161.41 -3917.86 -2825.20
13:15 -1226.94 -3889.74 -2788.30
13:14 -1226.94 -3894.95 -2742.00
13:13 -1226.94 -3866.39 -2717.50
13:12 -1226.94 -3884.51 -2705.61
13:11 -1262.22 -3878.84 -2669.22
13:10 -1262.22 -3878.50 -2653.10
13:09 -1262.22 -3861.93 -2634.71
13:08 -1262.22 -3876.22 -2613.46
13:07 -1262.22 -3851.79 -2617.14
13:06 -1262.22 -3888.48 -2615.52
13:05 -1262.22 -3877.73 -2603.17
13:04 -1262.22 -3882.61 -2599.93
13:03 -1211.01 -3868.55 -2593.44
13:02 -1211.01 -3845.52 -2563.26
13:01 -1211.01 -3796.79 -2497.22
11:30 -1172.77 -3821.46 -2587.79
11:29 -1172.77 -3827.14 -2593.23
11:28 -1172.77 -3816.33 -2563.59
11:27 -1172.77 -3806.21 -2559.23
11:26 -1172.77 -3790.32 -2533.83
11:25 -1172.77 -3717.12 -2502.24
11:24 -1172.77 -3698.69 -2479.16
11:23 -1172.77 -3720.00 -2461.99
11:22 -1172.77 -3724.64 -2447.72
11:21 -1142.27 -3722.70 -2432.47
11:20 -1142.27 -3693.85 -2402.37
11:19 -1142.27 -3631.94 -2392.43
11:18 -1210.29 -3636.46 -2388.67
11:17 -1308.09 -3622.36 -2404.40
11:16 -1308.09 -3638.07 -2389.36
11:15 -1308.09 -3655.24 -2384.72
11:14 -1308.09 -3654.37 -2384.82
11:13 -1308.09 -3661.83 -2380.44
11:12 -1308.09 -3626.08 -2375.53
11:11 -1308.04 -3565.50 -2329.05
11:10 -1308.04 -3582.80 -2317.05
11:09 -1308.04 -3637.59 -2330.58
11:08 -1308.04 -3669.25 -2336.71
11:07 -1308.04 -3678.04 -2326.90
11:06 -1308.04 -3605.89 -2317.20
11:05 -1308.04 -3588.63 -2286.33
11:04 -1275.99 -3585.41 -2284.27
11:03 -1275.99 -3568.59 -2260.69
11:02 -1275.99 -3532.81 -2228.42
11:01 -1275.99 -3535.62 -2186.93
11:00 -1275.99 -3562.24 -2156.15
10:59 -1275.99 -3567.31 -2176.52
10:58 -1275.99 -3583.28 -2174.87
10:57 -1242.29 -3557.04 -2189.29
10:56 -1242.29 -3598.83 -2217.58
10:55 -1242.29 -3594.97 -2221.86
10:54 -1242.29 -3525.94 -2219.30
10:53 -1242.29 -3403.46 -2206.08
10:52 -1279.24 -3191.72 -2175.48
10:51 -1279.24 -3144.83 -2124.34
10:50 -1279.24 -3161.07 -2091.44
10:49 -1279.24 -3095.39 -2045.35
10:48 -1309.79 -3055.47 -2014.09
10:47 -1309.79 -2999.31 -2005.12
10:46 -1309.79 -2992.16 -2005.50
10:45 -1309.79 -2983.45 -1967.27
10:44 -1309.79 -2932.92 -1986.03
10:43 -1309.79 -2797.15 -1937.59
10:42 -1309.79 -2765.50 -1854.99
10:41 -1309.79 -2640.15 -1811.59
10:40 -1309.79 -2620.48 -1802.16
10:39 -1309.79 -2623.62 -1791.45
10:38 -1309.79 -2598.81 -1810.13
10:37 -1232.01 -2635.73 -1804.51
10:36 -1232.01 -2629.37 -1775.39
10:35 -1232.01 -2649.45 -1849.67
10:34 -1275.99 -2650.91 -1849.53
10:33 -1315.73 -2620.76 -1866.51
10:32 -1315.73 -2586.17 -1886.56
10:31 -1252.99 -2635.23 -1910.25
10:30 -1292.65 -2592.66 -1890.53
10:29 -1230.42 -2468.04 -1960.33
10:28 -1230.42 -2403.27 -1970.86
10:27 -860.56 -2497.24 -1935.61
10:26 -359.51 -2391.86 -1878.70
10:25 -359.51 -2285.60 -1838.35
10:24 -358.97 -2271.59 -1835.28
10:23 -398.65 -2206.37 -1809.60
10:22 -280.59 -2233.50 -1753.48
10:21 -210.09 -2265.75 -1773.65
10:20 23.26 -2099.08 -1751.60
10:19 233.34 -1679.60 -1555.11
10:18 329.00 -1570.08 -1511.68
10:17 1058.47 -1355.31 -1355.75
10:16 1058.47 -1303.83 -1352.94
10:15 1178.17 -1255.35 -1382.90
10:14 1223.97 -1193.70 -1380.74
10:13 1223.97 -1090.18 -1327.38
10:12 1223.97 -1016.10 -1276.79
10:11 1223.97 -987.44 -1255.64
10:10 1274.41 -930.46 -1249.07
10:09 1274.41 -897.45 -1244.37
10:08 1274.41 -795.53 -1216.04
10:07 1526.54 -774.65 -1185.66
10:06 1526.54 -775.73 -1177.61
10:05 1526.54 -781.66 -1145.56
10:04 1526.90 -623.93 -1101.90
10:03 1562.27 -432.94 -927.48
10:02 1562.27 -397.05 -902.27
10:01 1562.27 -391.43 -842.27
10:00 1696.48 -380.39 -808.46
09:59 1651.39 -280.50 -718.32
09:58 1772.96 -294.34 -682.13
09:57 1724.01 -260.91 -707.37
09:56 1834.39 -280.69 -742.05
09:55 1426.54 -440.57 -814.40
09:54 1334.14 -428.82 -811.27
09:53 1222.02 -467.87 -816.62
09:52 1176.46 -613.41 -866.82
09:51 1176.46 -604.42 -755.78
09:50 1143.45 -512.02 -777.23
09:49 1143.45 -432.69 -753.87
09:48 1187.90 -407.77 -776.08
09:47 1424.96 -263.43 -711.73
09:46 1472.03 -121.57 -574.79
09:45 1589.35 -52.26 -512.93
09:44 1598.37 -24.24 -504.15
09:43 1636.09 -89.58 -558.42
09:42 1733.17 -51.53 -392.03
09:41 1766.75 83.57 -306.29
09:40 1836.84 178.39 -267.72
09:39 1879.97 236.87 -332.41
09:38 1965.23 453.34 -313.43
09:37 1965.23 421.67 -252.45
09:36 1937.31 531.39 -243.78
09:35 1884.42 457.52 -206.35
09:34 2017.21 372.07 -180.81
09:33 1397.78 13.41 -298.99
09:32 1314.66 89.14 -287.01
09:31 1259.69 -1.06 -329.10
09:30 1470.34 548.26 42.82
大单资金:-3186.54万元 成交额占比:-3.43%
中单资金:-7295.05万元 成交额占比:-7.84%
小单资金:-4641.66万元 成交额占比:-4.99%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20241204 8.57 -5.20% -15123.25 -28089.64 -3186.54 -3.43% -7295.05 -7.84% -4641.66 -4.99%
20241203 9.04 2.26% -1318.72 -25549.49 89.10 0.07% -2231.20 -1.83% 823.38 0.68%
20241202 8.84 -3.28% -10595.76 -31555.60 -22883.98 -14.18% 466.97 0.29% 11821.25 7.33%
20241129 9.14 9.99% 4363.22 -7693.18 2665.91 2.35% -1919.27 -1.69% 3616.58 3.18%
20241128 8.31 10.07% -20258.00 -11039.73 -4774.13 -7.12% -8212.55 -12.25% -7271.32 -10.85%
20241127 7.55 1.62% -1143.33 -7303.73 -646.39 -2.63% -132.51 -0.54% -364.43 -1.48%
20241126 7.43 -7.47% -11316.50 -4288.31 -5917.01 -13.10% -3354.90 -7.43% -2044.59 -4.53%
20241125 8.03 8.96% -1751.78 -1098.84 978.44 1.40% -1174.46 -1.68% -1555.76 -2.22%
20241122 7.37 -2.77% -1350.66 -2194.29 -680.64 -2.19% -195.12 -0.63% -474.90 -1.53%
20241121 7.58 -1.43% -2360.76 -1731.50 -1038.13 -2.90% -782.74 -2.19% -539.89 -1.51%
20241120 7.69 6.66% 7404.44 -1525.65 2369.03 4.60% 2934.61 5.70% 2100.80 4.08%
20241119 7.21 7.13% -5599.30 -3858.73 -2727.54 -7.20% -277.07 -0.73% -2594.69 -6.85%
20241118 6.73 -2.75% -1110.62 -4517.98 -117.01 -1.05% -972.45 -8.70% -21.16 -0.19%
20241115 6.92 -2.26% -1756.91 -1963.21 -217.85 -1.94% -885.42 -7.90% -653.64 -5.84%
20241114 7.08 -3.15% -2826.20 -1888.94 -832.28 -5.35% -550.41 -3.54% -1443.51 -9.29%
20241113 7.31 0.14% -359.67 -1903.86 35.95 0.30% -160.82 -1.36% -234.80 -1.98%
20241112 7.30 -2.01% -5172.23 -2661.40 -3386.79 -14.97% -1014.68 -4.48% -770.76 -3.41%
20241111 7.45 4.34% 4649.39 2744.61 2437.76 9.26% 1558.30 5.92% 653.33 2.48%
20241108 7.14 -0.97% -1504.01 1487.17 -143.58 -0.92% -983.92 -6.28% -376.51 -2.41%
20241107 7.21 -0.28% -1766.91 390.57 -847.20 -5.22% -1247.57 -7.68% 327.86 2.02%
20241106 7.23 1.12% -126.91 1081.73 -721.59 -2.62% -435.18 -1.58% 1029.86 3.75%
20241105 7.15 2.44% 3249.83 1698.45 2019.22 10.33% 671.76 3.44% 558.85 2.86%
20241104 6.98 4.65% 1331.76 -2118.37 1180.32 7.06% 760.48 4.55% -609.04 -3.64%
20241101 6.67 -4.99% -3132.13 -2970.92 -1240.18 -7.99% -1837.87 -11.84% -54.08 -0.35%
20241031 7.02 1.01% 123.21 -1186.15 -156.04 -1.05% -75.36 -0.51% 354.61 2.39%
20241030 6.95 1.91% 855.89 1091.29 -104.87 -0.84% -164.76 -1.32% 1125.52 9.04%
20241029 6.82 -3.67% -3731.53 -754.56 -1797.60 -9.17% -2629.31 -13.41% 695.38 3.55%
20241028 7.08 1.58% 1369.71 2478.95 327.77 1.66% 362.01 1.84% 679.93 3.45%
20241025 6.97 1.16% 1161.90 1695.86 544.59 2.53% 771.04 3.58% -153.73 -0.71%
20241024 6.89 2.99% 3539.79 1628.36 2121.40 8.86% 1298.98 5.42% 119.41 0.50%
000925众合科技 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
000925众合科技 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
000925众合科技 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看众合科技[000925]资金流向的流入和流出呢?什么是众合科技[000925]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  众合科技[000925]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对众合科技[000925]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

众合科技(000925)相关个股


查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29