◆公司详情◆
公司名称 | 宁夏银星能源股份有限公司 | 上市日期 | 1998-09-15 |
英文全称 | Ning Xia Yin Xing Energy Co.,Ltd. | 招股日期 | 1998-06-11 |
申万行业 | 公用事业-->电力 | ||
曾用名 | 吴忠仪表->*ST仪表->ST仪表->GST仪表->ST仪表->银星能源 | ||
公司网址 | www.yxny.chinalco.com.cn | 所属地域 | 宁夏回族自治区 |
证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业 | 同城上市公司数 | 14 |
电子信箱 | nxyxnydb@chalco.com.cn | 发行数量(万股) | 6000.0000 |
上市推荐人 | 广发证券有限责任公司,中国科技国际信托投资公司 | 发行价格(元/股) | 4.87 |
主承销商 | 广发证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 8.31元 |
法人代表 | 韩靖 | 董 事 长 | 韩靖 |
总 经 理 | 王文龙(代) | 董 秘 | 马丽萍(0951-8887886) |
注册资本 | 9.18亿元 | 员工人数 | 536 |
电 话 | 0951-8887882,0951-8887920 | 传 真 | 0951-8887893 |
会计事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 750021 |
注册地址 | 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号 | ||
办公地址 | 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号 | ||
主营范围 | 风力发电、太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理;电力工程施工总承包;风力发电、太阳能发电设备及其新能源产品附件的设计、制造、销售、安装、检修服务;机械加工;其他机电产品的设计、制造、销售、安装、服务、成套;进出口业务;管理咨询;物业管理;保洁服务;房屋、场地、机械设备、汽车的租赁。 | ||
公司简史 | 公司前身系吴忠仪表股份有限公司,是经宁夏回族自治区人民政府宁政函(1997)116号文批准,由吴忠仪表集团有限公司、广州隆怡投资发展有限公司、机械工业部第十一设计研究院(现更名为"中联西北工程设计研究院")共同发起并经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)150号文件和证监发字(1998)151号文审核批准,向社会公众募集股份成立。吴忠仪表股份有限公司于1998年6月28日取得宁夏回族自治区工商行政管理局核发的企业法人营业执照。 2007年吴忠仪表公司第二次临时股东大会通过了变更公司名称的议案:将公司中文全称变更为"宁夏银星能源股份有限公司",并于2007年5月10日办理了工商登记手续。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-27 | 内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 内蒙古阿拉善左旗巴润别立镇 |
2 | 2024-08-27 | 宁夏银仪风力发电有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁夏银川市 |
3 | 2024-08-27 | 宁夏银星能源风电设备制造有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁夏银川市 |
4 | 2024-08-27 | 陕西丰晟能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 陕西省榆林市定边县 |
5 | 2024-08-27 | 陕西西夏能源有限公司 | 子公司 | 51.00% | - | 陕西省榆林市定边县 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600165 | *ST宁科 |
2 | 600449 | 宁夏建材 |
3 | 600785 | 新华百货 |
4 | 600989 | 宝丰能源 |
5 | 601619 | 嘉泽新能 |
6 | 000557 | 西部创业 |
7 | 000595 | 宝塔实业 |
8 | 000635 | 英力特 |
9 | 000815 | 美利云 |
10 | 000862 | 银星能源 |
11 | 000962 | 东方钽业 |
12 | 002457 | 青龙管业 |
13 | 300904 | 威力传动 |
14 | 300967 | 晓鸣股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-03-26
- 536
- 348
- 5
- 15
- 90
- 78
- 24
- 296
- 146
- 70
- 2022-12-31
- 2023-03-21
- 526
- 347
- 4
- 16
- 83
- 76
- 23
- 269
- 159
- 75
- 2021-12-31
- 2022-03-22
- 559
- 364
- 10
- 16
- 92
- 77
- 29
- 274
- 172
- 84
- 2020-12-31
- 2021-03-23
- 594
- 437
- 5
- 15
- 60
- 77
- 30
- 295
- 180
- 89
- 2019-12-31
- 2020-03-24
- 625
- 359
- 12
- 25
- 111
- 118
- 32
- 306
- 187
- 100
- 2018-12-31
- 2019-03-19
- 634
- 373
- 11
- 24
- 84
- 142
- 26
- 264
- 227
- 117
- 2017-12-31
- 2018-03-22
- 648
- 379
- 13
- 27
- 88
- 141
- 23
- 253
- 239
- 133
- 2016-12-31
- 2017-03-07
- 663
- 379
- 19
- 27
- 91
- 147
- 22
- 268
- 225
- 148
- 2015-12-31
- 2016-03-18
- 686
- 354
- 22
- 31
- 104
- 175
- 17
- 267
- 254
- 148
- 2014-12-31
- 2015-03-26
- 749
- 412
- 26
- 23
- 119
- 169
- 10
- 268
- 281
- 190
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 536
- 10783.28
- 20.12
- 244.23
- 31.53
- 130906.41
- 16897.45
- 2022-12-31
- 526
- 10644.37
- 20.24
- 221.17
- 29.96
- 116333.14
- 15760.05
- 2021-12-31
- 559
- 10362.23
- 18.54
- 243.20
- 18.09
- 135946.58
- 10111.68
- 2020-12-31
- 594
- 9048.23
- 15.23
- 202.33
- 5.81
- 120186.59
- 3453.27
- 2019-12-31
- 625
- 10105.74
- 16.17
- 217.05
- 4.10
- 135656.41
- 2563.97
- 2018-12-31
- 634
- 188.47
- 8.27
- 119489.00
- 5241.62
- 2017-12-31
- 648
- 151.20
- -29.07
- 97978.00
- -18839.25
- 2016-12-31
- 663
- 217.58
- 2.73
- 144255.82
- 1810.18
- 2015-12-31
- 686
- 175.68
- -17.94
- 120517.64
- -12304.76
- 2014-12-31
- 749
- 192.05
- 3.82
- 143847.13
- 2858.33