◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司主要从事新能源发电和新能源装备业务。 |
证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业 |
申万行业 | 公用事业-->电力 |
经营范围 | 风力发电、太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理;电力工程施工总承包;风力发电、太阳能发电设备及其新能源产品附件的设计、制造、销售、安装、检修服务;机械加工;其他机电产品的设计、制造、销售、安装、服务、成套;进出口业务;管理咨询;物业管理;保洁服务;房屋、场地、机械设备、汽车的租赁。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了127758.34万元,占营业收入的97.59%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
国网宁夏电力有限公司 | 84630.98 | 64.65% |
内蒙古电力集团有限责任公司 | 28093.97 | 21.46% |
国网陕西省电力有限公司 | 8732.55 | 6.67% |
上海睿景能源科技有限公司 | 4202.24 | 3.21% |
宁夏王洼煤业有限公司 | 2098.59 | 1.60% |
采购了39815.20万元,占总采购额的44.34%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
常州尚德太阳能电力有限公司 | 15088.50 | 16.80% |
首钢长治钢铁有限公司 | 10326.02 | 11.50% |
金风科技股份有限公司 | 6534.16 | 7.28% |
宁夏银仪电力工程有限公司 | 5267.49 | 5.87% |
宁夏电投宁东新能源有限公司 | 2599.03 | 2.89% |
销售了108012.33万元,占营业收入的92.85%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
国网宁夏电力有限公司 | 86279.84 | 74.17% |
国网陕西省电力有限公司 | 8878.31 | 7.63% |
内蒙古电力集团有限责任公司 | 8238.30 | 7.08% |
榆林市正阳电力工程有限公司 | 2444.74 | 2.10% |
陕西昊诚电力工程有限公司 | 2171.15 | 1.87% |
采购了11381.06万元,占总采购额的35.45%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
常州尚德太阳能电力有限公司 | 4314.17 | 13.44% |
青岛特锐德电气股份有限公司 | 2489.25 | 7.75% |
包头市融合钢贸发展有限公司 | 1817.28 | 5.66% |
宁夏银仪电力工程有限公司 | 1726.42 | 5.38% |
宁夏宁电物流运输有限公司 | 1033.94 | 3.22% |
销售了121548.70万元,占营业收入的89.41%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
国网宁夏电力有限公司 | 96398.76 | 70.91% |
内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 10108.39 | 7.44% |
榆林供电局 | 5239.52 | 3.85% |
国网陕西省电力公司榆林供电公司 | 4970.16 | 3.66% |
山东鑫创能源建设开发有限公司 | 4831.86 | 3.55% |
采购了13482.41万元,占总采购额的43.83%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
包头市融合钢贸发展有限公司 | 8931.80 | 29.04% |
山西天宝集团有限公司 | 1932.94 | 6.28% |
甘肃四方达机械设备有限公司 | 1115.92 | 3.63% |
中铝润滑科技有限公司 | 1055.59 | 3.43% |
山西成业锻造股份有限公司 | 446.17 | 1.45% |
销售了100952.31万元,占营业收入的84.00%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
国网宁夏电力有限公司 | 77463.62 | 64.45% |
内蒙古电力集团有限责任公司 | 9360.00 | 7.79% |
国网陕西省电力公司榆林供电公司 | 4920.85 | 4.09% |
华电国际宁夏新能源发电有限公司六盘山分公司 | 4813.66 | 4.01% |
陕西省地方电力(集团)有限公司榆林供电局 | 4394.18 | 3.66% |
采购了5959.01万元,占总采购额的30.84%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
包头融合钢贸发展有限公司 | 3327.82 | 17.22% |
山西天宝集团有限公司 | 1239.95 | 6.42% |
中铝润滑科技有限公司 | 703.49 | 3.64% |
天地宁夏支护装备有限公司 | 414.32 | 2.14% |
甘肃四方达机械设备有限公司 | 273.44 | 1.42% |