◆公司详情◆
公司名称 | 嘉泽新能源股份有限公司 | 上市日期 | 2017-07-20 |
英文全称 | Jiaze Renewables Corporation Limited | 招股日期 | 2017-07-03 |
申万行业 | 公用事业-->电力 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.jzne.net.cn | 所属地域 | 宁夏回族自治区 |
证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业 | 同城上市公司数 | 14 |
电子信箱 | jzfdxxpl@jzfdjt.com | 发行数量(万股) | 19371.2341 |
上市推荐人 | 海通证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 1.26 |
主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 1.51元 |
法人代表 | 陈波 | 董 事 长 | 陈波 |
总 经 理 | 赵继伟 | 董 秘 | 杨宁(0951-5100532) |
注册资本 | 24.34亿元 | 员工人数 | 203 |
电 话 | 0951-5100532 | 传 真 | 0951-5100533 |
会计事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 750004 |
注册地址 | 宁夏回族自治区红寺堡区大河乡埡隘子 | ||
办公地址 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路1号绿地21城企业公园D区68号楼 | ||
主营范围 | 一般项目:新能源电站(包括太阳能、风能、生物能)和智能微网的投资、建设、运营、出售;电力工程施工总承包(三级);承装(修、试)电力设施(四级);与新能源相关的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询(不含法律法规禁止、限制外商投资的行业,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||
公司简史 | 公司前身是宁夏嘉泽发电有限公司,成立于2010年4月16日;2015年8月19日,公司更名为宁夏嘉泽新能源股份有限公司。 2024年9月4日,公司名称由"宁夏嘉泽新能源股份有限公司"更名为"嘉泽新能源股份有限公司"。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-17 | 宁夏泽诚新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁夏同心县 |
2 | 2024-08-17 | 宁夏国博新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁夏同心县 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600165 | *ST宁科 |
2 | 600449 | 宁夏建材 |
3 | 600785 | 新华百货 |
4 | 600989 | 宝丰能源 |
5 | 601619 | 嘉泽新能 |
6 | 000557 | 西部创业 |
7 | 000595 | 宝塔实业 |
8 | 000635 | 英力特 |
9 | 000815 | 美利云 |
10 | 000862 | 银星能源 |
11 | 000962 | 东方钽业 |
12 | 002457 | 青龙管业 |
13 | 300904 | 威力传动 |
14 | 300967 | 晓鸣股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-23
- 203
- 17
- 42
- 97
- 47
- 9
- 120
- 61
- 13
- 2022-12-31
- 2023-04-08
- 162
- 15
- 25
- 87
- 35
- 7
- 91
- 64
- 2021-12-31
- 2022-04-28
- 125
- 11
- 20
- 76
- 18
- 7
- 65
- 38
- 15
- 2020-12-31
- 2021-04-27
- 99
- 10
- 21
- 53
- 15
- 3
- 49
- 37
- 10
- 2019-12-31
- 2020-03-10
- 93
- 9
- 15
- 54
- 15
- 3
- 45
- 35
- 10
- 2018-12-31
- 2019-01-29
- 98
- 10
- 17
- 54
- 17
- 3
- 48
- 37
- 10
- 2017-12-31
- 2018-03-23
- 98
- 12
- 21
- 46
- 19
- 3
- 46
- 37
- 12
- 2016-12-31
- 2017-07-03
- 94
- 12
- 19
- 17
- 46
- 2
- 43
- 38
- 11
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 203
- 7891.81
- 38.88
- 1183.77
- 396.83
- 240304.35
- 80555.88
- 2022-12-31
- 162
- 5047.60
- 31.16
- 1136.40
- 359.65
- 184096.78
- 58263.92
- 2021-12-31
- 125
- 3362.62
- 26.90
- 1157.34
- 617.10
- 144667.36
- 77138.08
- 2020-12-31
- 99
- 2216.15
- 22.39
- 1021.88
- 200.06
- 101165.93
- 19805.71
- 2019-12-31
- 93
- 2271.64
- 24.43
- 1199.49
- 315.28
- 111552.68
- 29320.96
- 2018-12-31
- 98
- 1090.91
- 274.81
- 106908.77
- 26931.20
- 2017-12-31
- 98
- 848.67
- 168.33
- 83169.44
- 16496.23
- 2016-12-31
- 94
- 735.87
- 145.71
- 69171.70
- 13696.68