◆公司详情◆
公司名称 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 上市日期 | 1996-11-20 |
英文全称 | Ningxia Younglight Chemicals Co.,Ltd. | 招股日期 | 1996-10-22 |
申万行业 | 基础化工-->化学原料 | ||
曾用名 | 民族化工->ST民化->*ST民化->*ST英化->英力特->G英力特->英力特 | ||
公司网址 | ylthg.chnenergy.com.cn | 所属地域 | 宁夏回族自治区 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 | 同城上市公司数 | 14 |
电子信箱 | P0001918@chnenergy.com.cn | 发行数量(万股) | 2000.0000 |
上市推荐人 | 宁夏回族自治区信托投资公司,中国经济开发信托投资公司 | 发行价格(元/股) | 4.50 |
主承销商 | 中国经济开发信托投资公司 | 首日开盘价 | 14.80元 |
法人代表 | 田少平 | 董 事 长 | 田少平 |
总 经 理 | 张永璞 | 董 秘 | 刘雨(0952-3689323) |
注册资本 | 3.03亿元 | 员工人数 | 1899 |
电 话 | 0952-3689323 | 传 真 | 0952-3689589 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 753202 |
注册地址 | 宁夏石嘴山市惠农区钢电路 | ||
办公地址 | 宁夏石嘴山市惠农区钢电路 | ||
主营范围 | 许可项目:危险化学品生产;劳务派遣服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;食品经营(销售散装食品);酒类经营;离岸贸易经营;移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;热力生产和供应;通用设备修理;金属切割及焊接设备制造;金属制品修理;非金属矿物制品制造;专用设备修理;普通机械设备安装服务;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气安装服务;仪器仪表修理;劳务服务(不含劳务派遣);专业保洁、清洗、消毒服务;办公服务;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;特种设备出租;旅客票务代理;物业管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);再生资源销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||
公司简史 | 公司是经宁夏回族自治区经济体制改革委员会宁体改发[1996]29号<关于设立宁夏宁河民族化工股份有限公司的复函>的批准,由宁夏民族化工集团有限责任公司、宁夏亘元集团有限公司、宁夏机械化工进出口公司、宁夏机械设备进出口公司、宁夏五金矿产进出口公司5家单位共同发起设立的股份有限公司。公司于1996年10月25日首次公开发行股票。公司于1996年11月12日向宁夏回族自治区工商行政管理局申请工商注册登记。2003年6月30日,公司更名为宁夏英力特化工股份有限公司。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2021-08-20 | 宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 石嘴山 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600165 | *ST宁科 |
2 | 600449 | 宁夏建材 |
3 | 600785 | 新华百货 |
4 | 600989 | 宝丰能源 |
5 | 601619 | 嘉泽新能 |
6 | 000557 | 西部创业 |
7 | 000595 | 宝塔实业 |
8 | 000635 | 英力特 |
9 | 000815 | 美利云 |
10 | 000862 | 银星能源 |
11 | 000962 | 东方钽业 |
12 | 002457 | 青龙管业 |
13 | 300904 | 威力传动 |
14 | 300967 | 晓鸣股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-25
- 1899
- 1519
- 18
- 15
- 176
- 171
- 1
- 658
- 340
- 900
- 2022-12-31
- 2023-04-25
- 2009
- 1639
- 23
- 18
- 193
- 136
- 1
- 606
- 578
- 824
- 2021-12-31
- 2022-04-28
- 2070
- 1623
- 25
- 20
- 199
- 203
- 1
- 564
- 672
- 833
- 2020-12-31
- 2021-04-13
- 2128
- 1636
- 27
- 19
- 214
- 232
- 7
- 422
- 639
- 1060
- 2019-12-31
- 2020-03-31
- 2180
- 1690
- 27
- 19
- 216
- 228
- 7
- 335
- 673
- 1165
- 2018-12-31
- 2019-03-26
- 2172
- 1694
- 26
- 17
- 226
- 209
- 1
- 328
- 695
- 1148
- 2017-12-31
- 2018-03-28
- 2235
- 1716
- 30
- 20
- 244
- 225
- 2
- 325
- 726
- 1182
- 2016-12-31
- 2017-04-11
- 2332
- 1828
- 23
- 21
- 225
- 235
- 2
- 294
- 805
- 1231
- 2015-12-31
- 2016-03-29
- 2525
- 2013
- 24
- 19
- 293
- 176
- 3
- 281
- 815
- 1426
- 2014-12-31
- 2015-03-17
- 2563
- 2030
- 34
- 20
- 303
- 176
- 2
- 265
- 832
- 1464
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 1899
- 46114.00
- 24.28
- 92.01
- -35.16
- 174719.60
- -66776.87
- 2022-12-31
- 2009
- 42869.44
- 21.34
- 93.33
- -19.36
- 187505.57
- -38886.92
- 2021-12-31
- 2070
- 36032.38
- 17.41
- 110.87
- 0.21
- 229497.82
- 429.50
- 2020-12-31
- 2128
- 32638.25
- 15.34
- 91.88
- 3.27
- 195514.06
- 6958.84
- 2019-12-31
- 2180
- 30573.82
- 14.02
- 95.74
- 2.34
- 208721.01
- 5108.50
- 2018-12-31
- 2172
- 91.49
- 1.24
- 198715.27
- 2684.64
- 2017-12-31
- 2235
- 87.93
- 4.18
- 196518.85
- 9331.30
- 2016-12-31
- 2332
- 68.44
- 4.71
- 159605.13
- 10979.40
- 2015-12-31
- 2525
- 67.16
- 1.18
- 169581.67
- 2970.92
- 2014-12-31
- 2563
- 75.41
- 2.04
- 193264.54
- 5229.45