◆公司详情◆
公司名称 | 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 上市日期 | 1998-06-09 |
英文全称 | MCC Meili Cloud Computing Industry Investment Co.,Ltd. | 招股日期 | 1998-04-23 |
申万行业 | 计算机-->IT服务Ⅱ | ||
曾用名 | 美利纸业->G美利->美利纸业->*ST美利->美利纸业->*ST美利->美利纸业->美利云 | ||
公司网址 | www.china-meili.com | 所属地域 | 宁夏回族自治区 |
证监会行业 | 制造业->造纸、印刷、文教->造纸和纸制品业 | 同城上市公司数 | 14 |
电子信箱 | MLZY@CHINA-MEILI.COM | 发行数量(万股) | 5000.0000 |
上市推荐人 | 国泰证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 4.51 |
主承销商 | 国泰证券有限公司 | 首日开盘价 | 8.23元 |
法人代表 | 田生文 | 董 事 长 | 田生文 |
总 经 理 | 尤昌善 | 董 秘 | 田生文(代)(0955-7679166) |
注册资本 | 6.95亿元 | 员工人数 | 1069 |
电 话 | 0955-7679166,0955-7679334 | 传 真 | 0955-7679216 |
会计事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 755000 |
注册地址 | 宁夏回族自治区中卫市 | ||
办公地址 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 | ||
主营范围 | 云平台服务;云基础设施服务;云软件服务;信息传输、软件和信息技术服务业投资及投资项目管理;技术开发、技术推广、技术咨询;基础软件服务、应用软件服务;数据处理;软件开发、软件咨询。机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。 | ||
公司简史 | 公司原名为宁夏美利纸业股份有限公司,是1998年4月22日经中国证监会以证监发字[1998]66号文批准,由中冶美利纸业集团有限公司、珠海市国盛企业发展公司、北京市德瑞威狮纸业发展有限公司、宁夏区百货总公司、宁夏电化总厂五家发起人共同于1998年05月28日发起,采取社会募集方式设立的股份有限公司,股票代码:000815。 1998年6月9日在深交所上市交易期满半年后上市。 2016年7月公司名称由“中冶美利纸业股份有限公司”变更为“中冶美利云产业投资股份有限公司”。英文名称由“MCC Meili Paper Industry Co.,Ltd.”改为“Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment CO.,LTD”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-23 | 宁夏中冶美利云新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 中卫市 |
2 | 2024-08-23 | 宁夏星河新材料科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 中卫市 |
3 | 2024-08-23 | 北京誉成云创科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 北京市 |
4 | 2024-08-23 | 宁夏誉成云创数据投资有限公司 | 子公司 | 97.56% | - | 中卫市 |
5 | 2024-08-23 | 宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 | 联营企业 | 40.00% | - | 中卫市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600165 | *ST宁科 |
2 | 600449 | 宁夏建材 |
3 | 600785 | 新华百货 |
4 | 600989 | 宝丰能源 |
5 | 601619 | 嘉泽新能 |
6 | 000557 | 西部创业 |
7 | 000595 | 宝塔实业 |
8 | 000635 | 英力特 |
9 | 000815 | 美利云 |
10 | 000862 | 银星能源 |
11 | 000962 | 东方钽业 |
12 | 002457 | 青龙管业 |
13 | 300904 | 威力传动 |
14 | 300967 | 晓鸣股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-03-19
- 1069
- 722
- 46
- 31
- 52
- 103
- 115
- 198
- 247
- 624
- 2022-12-31
- 2023-02-10
- 1082
- 732
- 32
- 29
- 23
- 103
- 163
- 180
- 253
- 649
- 2021-12-31
- 2022-04-28
- 1135
- 685
- 26
- 29
- 141
- 113
- 141
- 183
- 265
- 687
- 2020-12-31
- 2021-04-29
- 1153
- 715
- 35
- 26
- 143
- 64
- 170
- 171
- 251
- 731
- 2019-12-31
- 2020-04-24
- 1182
- 762
- 29
- 26
- 123
- 64
- 178
- 159
- 264
- 759
- 2018-12-31
- 2019-04-25
- 1134
- 847
- 26
- 23
- 25
- 51
- 162
- 145
- 235
- 754
- 2017-12-31
- 2018-04-23
- 1137
- 835
- 31
- 23
- 48
- 51
- 149
- 141
- 232
- 764
- 2016-12-31
- 2017-04-26
- 1163
- 1002
- 19
- 21
- 34
- 87
- 2015-12-31
- 2016-03-11
- 1328
- 1152
- 22
- 18
- 42
- 94
- 108
- 239
- 981
- 2014-12-31
- 2015-04-15
- 1872
- 1681
- 20
- 20
- 40
- 111
- 120
- 296
- 1456
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 1069
- 12295.52
- 11.50
- 101.18
- -1.53
- 108165.55
- -1632.64
- 2022-12-31
- 1082
- 11448.72
- 10.58
- 101.70
- -21.40
- 110044.42
- -23149.61
- 2021-12-31
- 1135
- 10978.15
- 9.67
- 108.57
- -1.44
- 123221.89
- -1630.88
- 2020-12-31
- 1153
- 10432.02
- 9.05
- 100.78
- 4.26
- 116200.48
- 4916.18
- 2019-12-31
- 1182
- 10378.29
- 8.78
- 88.31
- 4.38
- 104377.71
- 5174.98
- 2018-12-31
- 1134
- 92.48
- 3.96
- 104867.68
- 4486.56
- 2017-12-31
- 1137
- 73.99
- 2.25
- 84129.20
- 2558.54
- 2016-12-31
- 1163
- 50.50
- 0.34
- 58736.28
- 394.58
- 2015-12-31
- 1328
- 41.92
- 11.15
- 55671.14
- 14807.93
- 2014-12-31
- 1872
- 33.23
- -34.67
- 62201.34
- -64909.73