◆公司详情◆
公司名称 | 阳光电源股份有限公司 | 上市日期 | 2011-11-02 |
英文全称 | Sungrow Power Supply Co.,Ltd. | 招股日期 | 2011-10-12 |
申万行业 | 电力设备-->光伏设备 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.sungrowpower.com | 所属地域 | 安徽省 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 | 同城上市公司数 | 174 |
电子信箱 | dshms@sungrow.cn,kangml@sungrowpower.com | 发行数量(万股) | 4480.0000 |
上市推荐人 | 国元证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 30.50 |
主承销商 | 国元证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 31.00元 |
法人代表 | 曹仁贤 | 董 事 长 | 曹仁贤 |
总 经 理 | 曹仁贤 | 董 秘 | 陆阳(0551-65325617) |
注册资本 | 20.73亿元 | 员工人数 | 13697 |
电 话 | 0551-65325617 | 传 真 | 0551-65327800 |
会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 230088 |
注册地址 | 安徽省合肥市高新区习友路1699号 | ||
办公地址 | 安徽省合肥市高新区习友路1699号 | ||
主营范围 | 新能源发电设备、分布式电源,及其配套产品的研制、生产、销售、服务、系统集成及技术转让;新能源发电工程、制氢系统及新能源汽车充换电设施的设计、开发、投资、建设和经营;电力电子设备、电气传动及控制设备、不间断电源、储能电源、制氢设备、新能源汽车充换电设备及系统、电能质量控制装置的研制、生产及销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。 | ||
公司简史 | 阳光电源是一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。主要产品有光伏逆变器、风能变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏浮体、智慧能源运维服务等,并致力于提供全球一流的光伏电站解决方案。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-24 | Sungrow Power UK limited | 子公司 | 100.00% | - | 英国 |
2 | 2024-08-24 | Sungrow power (HongKong) Co., Limited | 子公司 | 100.00% | - | 中国香港 |
3 | 2024-08-24 | Sungrow Iberica, S.A.U | 子公司 | 100.00% | - | 西班牙 |
4 | 2024-08-24 | Sungrow Developers(Thailand) Co.ltd. | 子公司 | 100.00% | - | 泰国 |
5 | 2024-08-24 | Sungrow Developers India Private Limited | 子公司 | 100.00% | - | 印度 |
6 | 2024-08-24 | Sungrow Deutschland GmbH | 子公司 | 100.00% | - | 德国 |
7 | 2024-08-24 | Sungrow Australia Group PTY LTD | 子公司 | 100.00% | - | 澳大利亚 |
8 | 2024-08-24 | 阳光储能技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥市 |
9 | 2024-08-24 | 合肥阳光智源科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥市 |
10 | 2024-08-24 | 合肥阳光信息科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 合肥市 |
11 | 2024-08-24 | Sungrow USA Corporation | 子公司 | 100.00% | - | 美国 |
12 | 2024-08-24 | SUNGROW POWER (VIETNAM)COMPANY LIMITED | 子公司 | 82.94% | - | 越南 |
13 | 2024-08-24 | SUNGROW RENEWABLE ENERGY INVESTMENT PTE.LTD | 子公司 | 82.94% | - | 新加坡 |
14 | 2024-08-24 | Cao Nguyen 1 Wind Power Development Investment Joint Stock Company | 子公司 | 82.94% | - | 越南 |
15 | 2024-08-24 | 阳光新能源开发股份有限公司 | 子公司 | 82.94% | - | 合肥市 |
16 | 2024-08-24 | 合肥阳光电动力科技有限公司 | 子公司 | 81.50% | - | 合肥市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600012 | 皖通高速 |
2 | 600054 | 黄山旅游 |
3 | 600063 | 皖维高新 |
4 | 600199 | 金种子酒 |
5 | 600218 | 全柴动力 |
6 | 600237 | 铜峰电子 |
7 | 600255 | 鑫科材料 |
8 | 600318 | 新力金融 |
9 | 600375 | *ST汉马 |
10 | 600418 | 江淮汽车 |
11 | 600444 | 国机通用 |
12 | 600470 | 六国化工 |
13 | 600496 | 精工钢构 |
14 | 600502 | 安徽建工 |
15 | 600520 | 文一科技 |
16 | 600551 | 时代出版 |
17 | 600552 | 凯盛科技 |
18 | 600567 | 山鹰国际 |
19 | 600575 | 淮河能源 |
20 | 600577 | 精达股份 |
21 | 600585 | 海螺水泥 |
22 | 600761 | 安徽合力 |
23 | 600808 | 马钢股份 |
24 | 600909 | 华安证券 |
25 | 600935 | 华塑股份 |
26 | 600971 | 恒源煤电 |
27 | 600983 | 惠而浦 |
28 | 600985 | 淮北矿业 |
29 | 600990 | 四创电子 |
30 | 601606 | 长城军工 |
31 | 601801 | 皖新传媒 |
32 | 601918 | 新集能源 |
33 | 603011 | 合锻智能 |
34 | 603031 | 安孚科技 |
35 | 603110 | 东方材料 |
36 | 603150 | 万朗磁塑 |
37 | 603198 | 迎驾贡酒 |
38 | 603199 | 九华旅游 |
39 | 603308 | 应流股份 |
40 | 603356 | 华菱精工 |
41 | 603357 | 设计总院 |
42 | 603395 | 红四方 |
43 | 603429 | 集友股份 |
44 | 603527 | 众源新材 |
45 | 603589 | 口子窖 |
46 | 603596 | 伯特利 |
47 | 603599 | 广信股份 |
48 | 603656 | 泰禾智能 |
49 | 603689 | 皖天然气 |
50 | 603768 | 常青股份 |
51 | 603801 | 志邦家居 |
52 | 603815 | 交建股份 |
53 | 605108 | 同庆楼 |
54 | 605189 | 富春染织 |
55 | 688027 | 国盾量子 |
56 | 688077 | 大地熊 |
57 | 688162 | 巨一科技 |
58 | 688165 | 埃夫特 |
59 | 688219 | 会通股份 |
60 | 688249 | 晶合集成 |
61 | 688251 | 井松智能 |
62 | 688352 | 颀中科技 |
63 | 688367 | 工大高科 |
64 | 688403 | 汇成股份 |
65 | 688416 | 恒烁股份 |
66 | 688419 | 耐科装备 |
67 | 688486 | 龙迅股份 |
68 | 688551 | 科威尔 |
69 | 688582 | 芯动联科 |
70 | 688586 | 江航装备 |
71 | 688600 | 皖仪科技 |
72 | 688610 | 埃科光电 |
73 | 688630 | 芯碁微装 |
74 | 688639 | 华恒生物 |
75 | 688659 | 元琛科技 |
76 | 688679 | 通源环境 |
77 | 688733 | 壹石通 |
78 | 688768 | 容知日新 |
79 | 900942 | 黄山B股 |
80 | 000153 | 丰原药业 |
81 | 000417 | 合百集团 |
82 | 000521 | 长虹美菱 |
83 | 000543 | 皖能电力 |
84 | 000596 | 古井贡酒 |
85 | 000619 | 海螺新材 |
86 | 000630 | 铜陵有色 |
87 | 000713 | 丰乐种业 |
88 | 000728 | 国元证券 |
89 | 000850 | 华茂股份 |
90 | 000859 | 国风新材 |
91 | 000868 | 安凯客车 |
92 | 000887 | 中鼎股份 |
93 | 000930 | 中粮科技 |
94 | 001217 | 华尔泰 |
95 | 001226 | 拓山重工 |
96 | 001230 | 劲旅环境 |
97 | 001279 | 强邦新材 |
98 | 001282 | 三联锻造 |
99 | 001311 | 多利科技 |
100 | 001387 | 雪祺电气 |
101 | 002005 | ST德豪 |
102 | 002014 | 永新股份 |
103 | 002042 | 华孚时尚 |
104 | 002057 | 中钢天源 |
105 | 002074 | 国轩高科 |
106 | 002136 | 安纳达 |
107 | 002140 | 东华科技 |
108 | 002171 | 楚江新材 |
109 | 002208 | 合肥城建 |
110 | 002226 | 江南化工 |
111 | 002230 | 科大讯飞 |
112 | 002298 | 中电兴发 |
113 | 002331 | 皖通科技 |
114 | 002347 | 泰尔股份 |
115 | 002361 | 神剑股份 |
116 | 002538 | 司尔特 |
117 | 002541 | 鸿路钢构 |
118 | 002555 | 三七互娱 |
119 | 002556 | 辉隆股份 |
120 | 002557 | 洽洽食品 |
121 | 002571 | 德力股份 |
122 | 002597 | 金禾实业 |
123 | 002607 | 中公教育 |
124 | 002690 | 美亚光电 |
125 | 002743 | 富煌钢构 |
126 | 002817 | 黄山胶囊 |
127 | 002969 | 嘉美包装 |
128 | 002983 | 芯瑞达 |
129 | 002997 | 瑞鹄模具 |
130 | 003020 | 立方制药 |
131 | 003027 | 同兴环保 |
132 | 003038 | 鑫铂股份 |
133 | 200521 | 虹美菱B |
134 | 200596 | 古井贡B |
135 | 300009 | 安科生物 |
136 | 300087 | 荃银高科 |
137 | 300088 | 长信科技 |
138 | 300134 | 大富科技 |
139 | 300218 | 安利股份 |
140 | 300247 | 融捷健康 |
141 | 300274 | 阳光电源 |
142 | 300344 | 立方数科 |
143 | 300388 | 节能国祯 |
144 | 300422 | 博世科 |
145 | 300452 | 山河药辅 |
146 | 300475 | 香农芯创 |
147 | 300520 | 科大国创 |
148 | 300577 | 开润股份 |
149 | 300595 | 欧普康视 |
150 | 300692 | 中环环保 |
151 | 300783 | 三只松鼠 |
152 | 300815 | 玉禾田 |
153 | 300816 | 艾可蓝 |
154 | 300835 | 龙磁科技 |
155 | 300862 | 蓝盾光电 |
156 | 300877 | 金春股份 |
157 | 300883 | 龙利得 |
158 | 300886 | 华业香料 |
159 | 300929 | 华骐环保 |
160 | 300956 | 英力股份 |
161 | 301049 | 超越科技 |
162 | 301108 | 洁雅股份 |
163 | 301129 | 瑞纳智能 |
164 | 301167 | 建研设计 |
165 | 301217 | 铜冠铜箔 |
166 | 301234 | 五洲医疗 |
167 | 301297 | 富乐德 |
168 | 301321 | 翰博高新 |
169 | 301408 | 华人健康 |
170 | 301429 | 森泰股份 |
171 | 301519 | 舜禹股份 |
172 | 301520 | 万邦医药 |
173 | 301529 | 福赛科技 |
174 | 301586 | 佳力奇 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-23
- 13697
- 4261
- 2076
- 215
- 5372
- 1773
- 89
- 3024
- 6025
- 4559
- 2022-12-31
- 2023-04-25
- 9239
- 2834
- 1511
- 137
- 3647
- 1110
- 64
- 2033
- 4086
- 3056
- 2021-12-31
- 2022-04-20
- 6726
- 1809
- 1334
- 107
- 2734
- 742
- 45
- 1496
- 3089
- 2096
- 2020-12-31
- 2021-04-27
- 4492
- 1188
- 923
- 38
- 1824
- 519
- 29
- 1005
- 2065
- 1393
- 2019-12-31
- 2020-04-25
- 3891
- 954
- 913
- 48
- 1627
- 349
- 29
- 828
- 1782
- 1252
- 2018-12-31
- 2019-03-30
- 3421
- 783
- 906
- 38
- 1367
- 327
- 23
- 705
- 1557
- 1136
- 2017-12-31
- 2018-04-24
- 2661
- 652
- 745
- 31
- 983
- 250
- 17
- 499
- 1208
- 937
- 2016-12-31
- 2017-04-18
- 1804
- 461
- 536
- 29
- 634
- 144
- 15
- 363
- 787
- 639
- 2015-12-31
- 2016-04-27
- 1478
- 436
- 458
- 25
- 439
- 120
- 12
- 251
- 575
- 640
- 2014-12-31
- 2015-04-15
- 1164
- 450
- 209
- 380
- 125
- 223
- 427
- 316
- 198
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 13697
- 433563.67
- 31.65
- 527.49
- 70.15
- 7225067.49
- 960873.98
- 2022-12-31
- 9239
- 317207.92
- 34.33
- 435.73
- 40.00
- 4025723.92
- 369543.59
- 2021-12-31
- 6726
- 188450.55
- 28.02
- 358.86
- 25.33
- 2413659.87
- 170399.46
- 2020-12-31
- 4492
- 127096.41
- 28.29
- 429.33
- 43.98
- 1928564.13
- 197551.53
- 2019-12-31
- 3891
- 101710.12
- 26.14
- 334.19
- 23.43
- 1300333.18
- 91152.63
- 2018-12-31
- 3421
- 74723.21
- 21.84
- 303.10
- 23.89
- 1036893.20
- 81729.13
- 2017-12-31
- 2661
- 54983.60
- 20.66
- 333.94
- 38.12
- 888606.01
- 101432.03
- 2016-12-31
- 1804
- 35735.23
- 19.81
- 332.80
- 30.27
- 600366.25
- 54612.99
- 2015-12-31
- 1478
- 24630.85
- 16.66
- 309.15
- 28.83
- 456924.72
- 42611.08
- 2014-12-31
- 1164
- 17276.22
- 14.84
- 263.08
- 24.34
- 306224.74
- 28328.65