◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 82661.87 | 21030.43 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-19 | 81640.07 | 33194.98 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-18 | 75046.19 | 24074.59 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-17 | 70362.05 | 20998.18 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-16 | 70632.67 | 30180.04 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-13 | 65781.55 | 41421.79 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-12 | 53712.36 | 19328.15 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-11 | 50709.00 | 17535.18 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-10 | 50565.68 | 18069.89 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-09 | 44189.37 | 11730.28 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 4 | 34652.81 | 48.327 |
2 | 上市公司 | 1 | 383.71 | 0.535 | |
3 | QFII | 1 | 359.21 | 0.501 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 7 | 36720.54 | 51.211 |
2 | 基金 | 34 | 1283.80 | 1.790 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 8 | 36837.63 | 51.374 |
2 | 基金 | 1 | 1266.27 | 1.766 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 9 | 35426.17 | 49.406 |
2 | 基金 | 25 | 717.68 | 1.001 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 5 | 34655.21 | 48.330 |
2 | 基金 | 6 | 2694.67 | 3.758 | |
3 | QFII | 1 | 529.47 | 0.738 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20210331 | 6.38 | 6.38 | 0 | 47.40 | 302.41 |
买方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 卖方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | |||||
20201120 | 8.26 | 8.26 | 0 | 728.02 | 6013.45 |
买方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 卖方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | |||||
20190612 | 7.58 | 7.58 | 0 | 40.11 | 304.03 |
买方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 卖方:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | |||||
20180413 | 12.25 | 12.42 | -1.37 | 17.00 | 208.25 |
买方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 卖方:华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | |||||
20180205 | 11.10 | 11.08 | 0.18 | 40.09 | 445.00 |
买方:中国国际金融股份有限公司青岛香港中路证券营业部 卖方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||||
20171213 | 13.16 | 13.23 | -0.53 | 37.99 | 499.95 |
买方:中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 卖方:民生证券股份有限公司证券投资总部 |