◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 119729.17 | 2041.46 | 12.35 | 247.25 | 1.41 |
2024-12-19 | 121480.86 | 2567.04 | 11.43 | 226.77 | 0.66 |
2024-12-18 | 122023.73 | 4604.64 | 12.54 | 248.79 | 0.25 |
2024-12-17 | 120739.66 | 2510.75 | 13.17 | 266.17 | 0.31 |
2024-12-16 | 120341.85 | 2987.46 | 13.15 | 266.68 | 0.04 |
2024-12-13 | 121668.51 | 5002.39 | 13.86 | 284.68 | 0.22 |
2024-12-12 | 122906.93 | 5285.80 | 13.78 | 291.86 | 0.81 |
2024-12-11 | 122336.44 | 4466.73 | 13.70 | 289.07 | 0.72 |
2024-12-10 | 122595.02 | 6176.67 | 13.29 | 276.17 | 1.10 |
2024-12-09 | 122227.11 | 7402.02 | 12.51 | 260.83 | 0.48 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 8 | 70020.10 | 49.496 |
2 | 基金 | 41 | 4925.96 | 3.482 | |
3 | 社保 | 1 | 1200.00 | 0.848 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 9 | 69022.46 | 48.791 |
2 | 基金 | 330 | 12360.50 | 8.738 | |
3 | 社保 | 1 | 1200.00 | 0.848 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 7 | 69286.09 | 48.978 |
2 | 基金 | 41 | 2965.19 | 2.096 | |
3 | 社保 | 2 | 2458.44 | 1.738 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 9 | 68786.88 | 48.625 |
2 | 基金 | 229 | 8154.14 | 5.764 | |
3 | 社保 | 3 | 3113.34 | 2.201 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 6 | 68656.98 | 48.658 |
2 | 社保 | 3 | 2542.39 | 1.802 | |
3 | 基金 | 17 | 2241.35 | 1.588 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20230309 | 19.15 | 20.60 | -7.04 | 413.00 | 7908.95 |
买方:机构专用 卖方:广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | |||||
20230309 | 19.15 | 20.60 | -7.04 | 505.00 | 9670.75 |
买方:机构专用 卖方:广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | |||||
20230309 | 19.15 | 20.60 | -7.04 | 505.00 | 9670.75 |
买方:机构专用 卖方:广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | |||||
20230309 | 19.15 | 20.60 | -7.04 | 597.29 | 11438.08 |
买方:机构专用 卖方:广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | |||||
20230302 | 20.74 | 22.32 | -7.08 | 53.70 | 1113.74 |
买方:机构专用 卖方:广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | |||||
20230302 | 20.74 | 22.32 | -7.08 | 53.70 | 1113.74 |
买方:机构专用 卖方:广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
◆股票回购◆
◆违法违规◆
公告日期 | 2023-08-23 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 赣州市豪鹏科技有限公司受到章贡区应急管理局罚款 | ||||
发文单位 | 章贡区应急管理局 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 赣州市豪鹏科技有限公司 |
赣州市豪鹏科技有限公司受到章贡区应急管理局罚款
x来源:上海交易所2023-08-23
处罚对象:
赣州市豪鹏科技有限公司
2021年4月15日,赣州市章贡区应急管理局(以下简称“章贡应急局”)作出行政处罚决定,并向发行人子公司赣州豪鹏送达了(章贡区)应急罚〔2021〕0012号《行政处罚决定书》,章贡应急局经核查发现,赣州豪鹏存在未提供主要负责人在本区域工作的生产单位主要负责人安全资格证书等安全方面违法违规的情形,依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定,决定科处赣州豪鹏17万元的罚款。2023年7月25日,章贡应急局出具《证明》,确认就上述行政处罚,公司已进行整改并缴纳罚款,上述处罚不属于情节严重的重大行政处罚,未造成恶劣社会影响,不属于重大违法违规情形。据此,赣州豪鹏上述行政处罚不构成重大行政处罚,不构成发行人本次发行的实质性法律障碍。