◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 21519.12 | 658.59 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-19 | 21823.08 | 645.45 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-18 | 21689.85 | 994.64 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-17 | 21435.14 | 1405.04 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-16 | 21209.04 | 2307.99 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-13 | 20423.73 | 1375.36 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-12 | 19968.04 | 1182.33 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-11 | 20323.15 | 1433.75 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-10 | 21003.90 | 1948.12 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-09 | 21487.06 | 2725.92 | 0 | 0 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 4 | 17967.09 | 44.968 |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 3 | 17811.67 | 44.579 |
2 | 基金 | 9 | 14.74 | 0.037 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 3 | 17122.30 | 42.854 |
2 | QFII | 1 | 126.78 | 0.317 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 2 | 16252.01 | 40.675 |
2 | 上市公司 | 1 | 150.69 | 0.377 | |
3 | 基金 | 5 | 20.22 | 0.051 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 2 | 16530.31 | 41.372 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20201210 | 11.32 | 10.30 | 9.90 | 146.00 | 1652.72 |
买方:国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 卖方:申万宏源证券有限公司深圳华强北路证券营业部 | |||||
20180125 | 10.22 | 10.22 | 0 | 320.40 | 3274.49 |
买方:中泰证券股份有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 卖方:光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||||
20170104 | 12.20 | 12.82 | -4.84 | 59.86 | 730.29 |
买方:中信证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 卖方:中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | |||||
20161222 | 13.80 | 13.48 | 2.37 | 160.00 | 2208.00 |
买方:方正证券股份有限公司义乌北门街证券营业部 卖方:国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | |||||
20161222 | 13.80 | 13.48 | 2.37 | 100.00 | 1380.00 |
买方:方正证券股份有限公司义乌北门街证券营业部 卖方:国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | |||||
20161221 | 14.39 | 14.39 | 0 | 100.00 | 1439.00 |
买方:国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 卖方:国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |