◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 27862.01 | 971.00 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
2024-12-18 | 28088.25 | 1930.89 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-17 | 28446.51 | 3465.90 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-16 | 27778.70 | 2134.96 | 0.01 | 0.07 | 0 |
2024-12-13 | 27740.24 | 3562.66 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
2024-12-12 | 27864.48 | 3945.28 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-11 | 27836.90 | 2521.60 | 0.01 | 0.07 | 0 |
2024-12-10 | 28072.70 | 3050.25 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
2024-12-09 | 27454.50 | 3595.11 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-06 | 26375.87 | 4308.01 | 0.01 | 0.07 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 7 | 29499.69 | 44.333 |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 10 | 29510.78 | 44.350 |
2 | 基金 | 27 | 280.47 | 0.422 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 2 | 27186.79 | 37.968 |
2 | 基金 | 5 | 2312.89 | 3.230 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 4 | 27197.37 | 37.659 |
2 | 基金 | 29 | 2967.53 | 4.109 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 2 | 27186.79 | 37.566 |
2 | 基金 | 6 | 2679.65 | 3.703 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20210428 | 5.48 | 5.59 | -1.97 | 1503.78 | 8240.73 |
买方:机构专用 卖方:兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | |||||
20201217 | 5.10 | 5.29 | -3.59 | 175.58 | 895.46 |
买方:中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 卖方:兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | |||||
20201217 | 5.10 | 5.29 | -3.59 | 144.34 | 736.13 |
买方:中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 卖方:兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | |||||
20201217 | 5.10 | 5.29 | -3.59 | 144.34 | 736.13 |
买方:兴业证券股份有限公司厦门分公司 卖方:兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | |||||
20201209 | 5.20 | 5.30 | -1.89 | 322.01 | 1674.45 |
买方:兴业证券股份有限公司厦门分公司 卖方:兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | |||||
20201209 | 5.20 | 5.30 | -1.89 | 322.01 | 1674.45 |
买方:中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 卖方:兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | |||||
20201209 | 5.20 | 5.30 | -1.89 | 391.72 | 2036.94 |
买方:中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 卖方:兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 |