◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 8446.43 | 248.94 | 2.39 | 9.99 | 0 |
2024-12-19 | 8392.31 | 234.19 | 2.39 | 10.09 | 0 |
2024-12-18 | 8614.89 | 476.63 | 2.39 | 10.06 | 0 |
2024-12-17 | 8709.73 | 497.40 | 2.39 | 10.16 | 0.19 |
2024-12-16 | 9006.64 | 1141.62 | 2.28 | 10.33 | 0 |
2024-12-13 | 8582.38 | 630.55 | 2.28 | 10.21 | 0 |
2024-12-12 | 9271.10 | 639.63 | 2.28 | 10.56 | 0 |
2024-12-11 | 9300.08 | 565.58 | 2.28 | 10.33 | 0 |
2024-12-10 | 9423.90 | 361.34 | 2.31 | 10.05 | 0 |
2024-12-09 | 9402.64 | 462.72 | 2.31 | 10.12 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 2 | 14641.67 | 31.951 |
2 | 基金 | 2 | 822.66 | 1.795 | |
3 | 上市公司 | 1 | 274.93 | 0.600 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 2 | 14641.67 | 31.951 |
2 | 基金 | 29 | 1680.08 | 3.666 | |
3 | 上市公司 | 1 | 218.28 | 0.476 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 2 | 14641.67 | 31.951 |
2 | 基金 | 3 | 1092.74 | 2.385 | |
3 | QFII | 2 | 460.98 | 1.006 | |
4 | 上市公司 | 1 | 367.44 | 0.802 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 2 | 14641.67 | 31.951 |
2 | 基金 | 50 | 2955.44 | 6.449 | |
3 | 上市公司 | 1 | 436.49 | 0.953 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 2 | 14641.67 | 31.951 |
2 | 基金 | 4 | 1343.78 | 2.932 | |
3 | 上市公司 | 1 | 455.44 | 0.994 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20200528 | 10.62 | 11.05 | -3.89 | 449.37 | 4772.26 |
买方:申万宏源西部证券有限公司石家庄裕华东路证券营业部 卖方:国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | |||||
20200527 | 10.59 | 11.02 | -3.90 | 430.00 | 4553.70 |
买方:申万宏源西部证券有限公司石家庄裕华东路证券营业部 卖方:国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | |||||
20200526 | 11.03 | 11.48 | -3.92 | 530.00 | 5845.90 |
买方:中信证券股份有限公司上海分公司 卖方:国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | |||||
20200525 | 10.92 | 11.37 | -3.96 | 500.00 | 5460.00 |
买方:中信证券股份有限公司上海分公司 卖方:国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | |||||
20200221 | 9.03 | 10.04 | -10.06 | 99.73 | 900.56 |
买方:信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 卖方:国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | |||||
20161019 | 9.17 | 9.17 | 0 | 60.00 | 550.20 |
买方:中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 卖方:中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 |