◆公司详情◆
公司名称 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 上市日期 | 2002-08-05 |
英文全称 | FUJIAN LONGXI BEARING(GROUP)CO.,LTD. | 招股日期 | 2002-07-18 |
申万行业 | 机械设备-->通用设备 | ||
曾用名 | 龙溪股份->G龙溪->龙溪股份 | ||
公司网址 | www.ls.com.cn | 所属地域 | 福建省 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业 | 同城上市公司数 | 169 |
电子信箱 | zgp@ls.com.cn | 发行数量(万股) | 5000.0000 |
上市推荐人 | 北京证券有限责任公司,光大证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 6.00 |
主承销商 | 光大证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 13.55元 |
法人代表 | 陈晋辉 | 董 事 长 | 陈晋辉 |
总 经 理 | 陈志雄 | 董 秘 | 曾四新(0596-2072091) |
注册资本 | 4.00亿元 | 员工人数 | 2087 |
电 话 | 0596-2072091 | 传 真 | 0596-2072136 |
会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 363000 |
注册地址 | 福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场1幢B1501室-B1901室 | ||
办公地址 | 福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼 | ||
主营范围 | 一般项目:轴承制造;轴承销售;机械设备研发;机械设备销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;高性能纤维及复合材料制造;新材料技术研发;伺服控制机构制造;航标器材及相关装置制造;智能基础制造装备制造;金属结构制造;高铁设备、配件制造;高速精密重载轴承销售;铁路机车车辆配件制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;城市轨道交通设备制造;金属材料制造;金属材料销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:民用航空器零部件设计和生产;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简史 | 公司原名福建龙溪轴承股份有限公司,于2004年11月更名。公司的前身福建省龙溪轴承厂成立于1958年。经福建省人民政府文件闽政体股[1997]39号《关于同意设立福建龙溪轴承股份有限公司的批复》批准,由福建省龙溪轴承厂、中国工程与农业机械进出口总公司、福建省龙溪机器厂、福建省机械设备进出口公司、漳州市起重机械配件厂共同发起设立本公司。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-27 | 漳州金田机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建漳州 |
2 | 2024-08-27 | 福建省永裕德贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建永安 |
3 | 2024-08-27 | 福建龙溪轴承检测有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建漳州 |
4 | 2024-08-27 | 福建金昌龙机械科技有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建漳州 |
5 | 2024-08-27 | 福建省三明齿轮箱有限责任公司 | 子公司 | 99.69% | - | 福建三明 |
6 | 2024-08-27 | 福建龙冠贸易有限公司 | 子公司 | 98.93% | - | 福建漳州 |
7 | 2024-08-27 | 漳州市金驰汽车配件有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 福建漳州 |
8 | 2024-08-27 | 福建省永安轴承有限责任公司 | 子公司 | 88.29% | - | 福建永安 |
9 | 2024-08-27 | 龙溪轴承美国股份有限公司 | 子公司 | 75.00% | - | 美国 |
10 | 2024-08-27 | 闽台龙玛直线科技股份有限公司 | 子公司 | 75.00% | - | 福建漳州 |
11 | 2024-08-27 | 长沙波德冶金材料有限公司 | 子公司 | 55.00% | - | 湖南长沙 |
12 | 2024-08-27 | 福建红旗股份有限公司 | 子公司 | 47.28% | - | 福建漳州 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600033 | 福建高速 |
2 | 600057 | 厦门象屿 |
3 | 600067 | 冠城新材 |
4 | 600103 | 青山纸业 |
5 | 600153 | 建发股份 |
6 | 600163 | 中闽能源 |
7 | 600203 | 福日电子 |
8 | 600388 | 龙净环保 |
9 | 600436 | 片仔癀 |
10 | 600483 | 福能股份 |
11 | 600493 | 凤竹纺织 |
12 | 600549 | 厦门钨业 |
13 | 600563 | 法拉电子 |
14 | 600573 | 惠泉啤酒 |
15 | 600592 | 龙溪股份 |
16 | 600660 | 福耀玻璃 |
17 | 600686 | 金龙汽车 |
18 | 600693 | 东百集团 |
19 | 600711 | ST盛屯 |
20 | 600734 | 实达集团 |
21 | 600753 | 庚星股份 |
22 | 600755 | 厦门国贸 |
23 | 600802 | 福建水泥 |
24 | 600815 | 厦工股份 |
25 | 600897 | 厦门空港 |
26 | 601166 | 兴业银行 |
27 | 601187 | 厦门银行 |
28 | 601377 | 兴业证券 |
29 | 601566 | 九牧王 |
30 | 601899 | 紫金矿业 |
31 | 601933 | 永辉超市 |
32 | 603162 | 海通发展 |
33 | 603180 | 金牌家居 |
34 | 603209 | 兴通股份 |
35 | 603280 | 南方路机 |
36 | 603306 | 华懋科技 |
37 | 603345 | 安井食品 |
38 | 603363 | *ST傲农 |
39 | 603383 | 顶点软件 |
40 | 603408 | 建霖家居 |
41 | 603444 | 吉比特 |
42 | 603615 | 茶花股份 |
43 | 603628 | 清源股份 |
44 | 603636 | 南威软件 |
45 | 603663 | 三祥新材 |
46 | 603668 | 天马科技 |
47 | 603678 | 火炬电子 |
48 | 603686 | 福龙马 |
49 | 603696 | 安记食品 |
50 | 603737 | 三棵树 |
51 | 603817 | 海峡环保 |
52 | 603826 | 坤彩科技 |
53 | 603893 | 瑞芯微 |
54 | 603909 | 建发合诚 |
55 | 603933 | 睿能科技 |
56 | 603992 | 松霖科技 |
57 | 605086 | 龙高股份 |
58 | 605118 | 力鼎光电 |
59 | 605299 | 舒华体育 |
60 | 605365 | 立达信 |
61 | 688010 | 福光股份 |
62 | 688095 | 福昕软件 |
63 | 688195 | 腾景科技 |
64 | 688196 | 卓越新能 |
65 | 688278 | 特宝生物 |
66 | 688398 | 赛特新材 |
67 | 688619 | 罗普特 |
68 | 688778 | 厦钨新能 |
69 | 000526 | 学大教育 |
70 | 000536 | 华映科技 |
71 | 000547 | 航天发展 |
72 | 000592 | 平潭发展 |
73 | 000632 | 三木集团 |
74 | 000663 | 永安林业 |
75 | 000701 | 厦门信达 |
76 | 000753 | 漳州发展 |
77 | 000797 | 中国武夷 |
78 | 000905 | 厦门港务 |
79 | 000993 | 闽东电力 |
80 | 000997 | 新大陆 |
81 | 001368 | 通达创智 |
82 | 002029 | 七匹狼 |
83 | 002093 | 国脉科技 |
84 | 002098 | 浔兴股份 |
85 | 002110 | 三钢闽光 |
86 | 002174 | 游族网络 |
87 | 002217 | *ST合泰 |
88 | 002222 | 福晶科技 |
89 | 002228 | 合兴包装 |
90 | 002229 | 鸿博股份 |
91 | 002235 | 安妮股份 |
92 | 002264 | 新华都 |
93 | 002299 | 圣农发展 |
94 | 002300 | 太阳电缆 |
95 | 002335 | 科华数据 |
96 | 002396 | 星网锐捷 |
97 | 002398 | 垒知集团 |
98 | 002474 | 榕基软件 |
99 | 002512 | 达华智能 |
100 | 002517 | 恺英网络 |
101 | 002578 | 闽发铝业 |
102 | 002593 | 日上集团 |
103 | 002614 | 奥佳华 |
104 | 002626 | 金达威 |
105 | 002639 | 雪人股份 |
106 | 002674 | 兴业科技 |
107 | 002679 | 福建金森 |
108 | 002682 | 龙洲股份 |
109 | 002702 | 海欣食品 |
110 | 002729 | 好利科技 |
111 | 002752 | 昇兴股份 |
112 | 002785 | 万里石 |
113 | 002788 | 鹭燕医药 |
114 | 002790 | 瑞尔特 |
115 | 002803 | 吉宏股份 |
116 | 002868 | 绿康生化 |
117 | 002901 | 大博医疗 |
118 | 002925 | 盈趣科技 |
119 | 002961 | 瑞达期货 |
120 | 003016 | 欣贺股份 |
121 | 003019 | 宸展光电 |
122 | 200512 | 闽灿坤B |
123 | 300056 | 中创环保 |
124 | 300062 | 中能电气 |
125 | 300096 | ST易联众 |
126 | 300102 | 乾照光电 |
127 | 300132 | 青松股份 |
128 | 300174 | 元力股份 |
129 | 300188 | 国投智能 |
130 | 300198 | 纳川股份 |
131 | 300280 | 紫天科技 |
132 | 300299 | 富春股份 |
133 | 300300 | ST峡创 |
134 | 300341 | 麦克奥迪 |
135 | 300427 | 红相股份 |
136 | 300436 | 广生堂 |
137 | 300525 | 博思软件 |
138 | 300560 | 中富通 |
139 | 300605 | 恒锋信息 |
140 | 300628 | 亿联网络 |
141 | 300632 | 光莆股份 |
142 | 300640 | 德艺文创 |
143 | 300648 | 星云股份 |
144 | 300650 | 太龙股份 |
145 | 300657 | 弘信电子 |
146 | 300658 | 延江股份 |
147 | 300685 | 艾德生物 |
148 | 300706 | 阿石创 |
149 | 300712 | 永福股份 |
150 | 300750 | 宁德时代 |
151 | 300867 | 圣元环保 |
152 | 300884 | 狄耐克 |
153 | 300902 | 国安达 |
154 | 300941 | 创识科技 |
155 | 300946 | 恒而达 |
156 | 300955 | 嘉亨家化 |
157 | 300972 | 万辰集团 |
158 | 301028 | 东亚机械 |
159 | 301136 | 招标股份 |
160 | 301148 | 嘉戎技术 |
161 | 301165 | 锐捷网络 |
162 | 301196 | 唯科科技 |
163 | 301267 | 华厦眼科 |
164 | 301300 | 远翔新材 |
165 | 301355 | 南王科技 |
166 | 301536 | 星宸科技 |
167 | 301565 | 中仑新材 |
168 | 301568 | 思泰克 |
169 | 301600 | 慧翰股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-27
- 2087
- 1412
- 63
- 35
- 400
- 177
- 55
- 366
- 400
- 1266
- 2022-12-31
- 2023-04-27
- 2076
- 1346
- 63
- 36
- 434
- 197
- 2068
- 53
- 361
- 376
- 1286
- 2021-12-31
- 2022-04-23
- 2085
- 1345
- 55
- 32
- 412
- 241
- 2005
- 57
- 364
- 343
- 1321
- 2020-12-31
- 2021-04-09
- 2394
- 1712
- 104
- 28
- 301
- 249
- 1936
- 63
- 384
- 376
- 1571
- 2019-12-31
- 2020-04-30
- 2544
- 1848
- 107
- 27
- 305
- 257
- 1251
- 68
- 411
- 387
- 1678
- 2018-12-31
- 2019-04-25
- 2563
- 1951
- 131
- 26
- 318
- 137
- 1930
- 61
- 334
- 369
- 1799
- 2017-12-31
- 2018-04-26
- 2483
- 1906
- 62
- 35
- 310
- 170
- 2134
- 46
- 312
- 380
- 1745
- 2016-12-31
- 2017-04-28
- 2325
- 1718
- 74
- 37
- 325
- 171
- 2136
- 41
- 333
- 339
- 1612
- 2015-12-31
- 2016-04-21
- 2563
- 1917
- 98
- 44
- 351
- 153
- 2124
- 38
- 321
- 369
- 1835
- 2014-12-31
- 2015-04-25
- 2857
- 2185
- 109
- 41
- 373
- 149
- 2096
- 41
- 313
- 406
- 2097
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 2087
- 31375.95
- 15.03
- 91.24
- 7.72
- 190414.13
- 16111.83
- 2022-12-31
- 2076
- 29612.68
- 14.26
- 82.82
- -0.91
- 171942.33
- -1883.77
- 2021-12-31
- 2085
- 26259.69
- 12.59
- 68.83
- 13.58
- 143516.71
- 28310.32
- 2020-12-31
- 2394
- 24193.10
- 10.11
- 48.40
- 5.82
- 115870.53
- 13936.04
- 2019-12-31
- 2544
- 22627.55
- 8.89
- 37.19
- 5.38
- 94602.85
- 13682.91
- 2018-12-31
- 2563
- 24858.03
- 9.70
- 40.02
- 3.30
- 102581.79
- 8453.82
- 2017-12-31
- 2483
- 35.86
- 2.76
- 89047.21
- 6859.73
- 2016-12-31
- 2325
- 26.33
- 2.32
- 61212.10
- 5383.04
- 2015-12-31
- 2563
- 23.42
- 1.31
- 60016.09
- 3355.74
- 2014-12-31
- 2857
- 18631.20
- 6.52
- 25.57
- 0.99
- 73045.62
- 2830.40